Dotaz na studijn� odd�len� - Vy��� odborn� �kola, St�edn� pr�myslov� �kola automobiln� a technick�, �esk� Bud�jovice, Skuhersk�ho 3
.jpg)
Vy��� odborn� �kola, St�edn� pr�myslov� �kola automobiln� a technick�, �esk� Bud�jovice, Skuhersk�ho 3 (VO�, SP� automobiln� a technick�)
.jpg)
Vy��� odborn� �kola, St�edn� pr�myslov� �kola automobiln� a technick�, �esk� Bud�jovice, Skuhersk�ho 3
Skuhersk�ho 1274/3, 37004 �esk� Bud�jovice (Mapa)
Z�izovatel: Krajsk�
I�: 582158
Telefon: 387 901 411
Web: http://www.spsautocb.cz
E-mail: bockova@spsautocb.cz
Typ studia: Maturitn�, V�u�n� list
�editel: Ing. Mgr. Petr Hart, DiS.
Studijn� poradce:
| P�esn� data p�ihl�ek, p�ij�ma�ek a dn� otev�en�ch dve�� a obsah p�ij�mac�ch zkou�ek najdete u p��slu�n�ch program�/obor�. |
| Nep�ijat� | |||||||||||
| Rok p�ihl�en� | Obor | Forma | Kapacita | P�ihl�en�ch | P�ijat�ch | Minim�ln� sk�re | Pr�m�rn� sk�re | P�ijati jinam | Ned. kap. | Nes. pod. | Vzdal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Autoelektrik�� (2657H01) | Denn� | 30 stejn� |
138
+13 |
29 | 96 | 12 | 0 | 1 | ||
| 2026 | Autolak�rn�k (2361H01) | Denn� | 10 -5 |
44
-7 |
9 | 34 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2026 | Autotronik (3941L01) | Denn� | 30 -16 |
152
+11 |
29 | 44 b. | 59 b. | 73 | 49 | 0 | 1 |
| 2026 | Autotronik (3941L51) | Denn� | 20 +6 |
52
+17 |
20 | 28 b. | 44,4 b. | 12 | 19 | 1 | 0 |
| 2026 | Dopravn� prost�edky Diagnostika motorov�ch vozidel (2345M01) | Denn� | 20 +5 |
41
-40 |
20 | 19 b. | 42,45 b. | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Dopravn� prost�edky Konstrukce a design vozidel (2345M01) | Denn� | 10 stejn� |
26
-2 |
9 | 27 b. | 51 b. | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Karos�� Autokaros�� (2355H02) | Denn� | 30 stejn� |
56
-2 |
18
2 kola |
36 | 0 | 2 | 0 | ||
| 2026 | Mechanik oprav�� motorov�ch vozidel Automechanik (2368H01) | Denn� | 120 stejn� |
265
-24 |
119 | 133 | 7 | 5 | 1 | ||
| 2026 | Mechanik se�izova� - mechatronik + Elektromechanik pro za��zen� a p��stroje L0+H (2345L01) | Denn� | 30 | 74 | 29 | 18 b. | 41,69 b. | 44 | 0 | 1 | 0 |
| 2026 | Mechanik se�izova� + Obr�b�� kov� L0+H (2345L01) | Denn� | 30 stejn� |
31
+14 |
12
2 kola |
17 b. | 27,92 b. | 17 | 0 | 2 | 0 |
| 2026 | N�stroja� (2352H01) | Denn� | 30 stejn� |
21
+14 |
3
2 kola |
17 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2026 | Obr�b�� kov� (2356H01) | Denn� | 30 stejn� |
27
stejn� |
10
2 kola |
15 | 0 | 2 | 0 | ||
| 2026 | Podnik�n� Dopravn� provoz (6441L51) | Denn� | 22 -3 |
71
+21 |
22 | 23 b. | 35,41 b. | 27 | 22 | 0 | 0 |
| 2026 | Podnik�n� (6441L51) | Denn� | 22 -3 |
157
+22 |
22 | 24 b. | 38,5 b. | 78 | 55 | 2 | 0 |
| 2026 | Prodava�ka pro motorov� vozidla (6651H01) | Denn� | 12 -3 |
30
-10 |
11 | 16 | 0 | 2 | 1 | ||
| 2026 | Provoz a ekonomika dopravy Management sportu a dopravy (3741M01) | Denn� | 30 stejn� |
111
+26 |
30 | 23 b. | 43,5 b. | 50 | 29 | 2 | 0 |
| 2026 | Provoz a ekonomika dopravy (3741M01) | Denn� | 30 +10 |
96
+39 |
31
2 kola |
20 b. | 34,31 b. | 62 | 1 | 2 | 0 |
| 2026 | Provozn� technika (2343L51) | Denn� | 12 -18 |
23
+1 |
12 | 17 b. | 32,08 b. | 8 | 1 | 2 | 0 |
| 2026 | Strojn� mechanik Z�me�n�k (2351H01) | Denn� | 30 stejn� |
32
stejn� |
3
2 kola |
25 | 0 | 4 | 0 | ||
| 2026 | Technick� lyceum (7842M01) | Denn� | 30 stejn� |
92
-2 |
26
2 kola |
18 b. | 48,44 b. | 64 | 0 | 1 | 1 |
| 2025 | Lyceum (re�im pokusn�ho ov��ov�n�) V�eobecn� lyceum (7842M08) | Denn� | 30 | 68 | 25
2 kola |
21 b. | 37,59 b. | 41 | 0 | 1 | 1 |
| 2025 | Mechanik se�izova� - Obr�b�� kov� L0+H (2345L01) | Denn� | 16 | 13 | 4 | 29 b. | 35 b. | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Mechanik se�izova� Mechatronik + Elektromechanik pro za��zen� a p��stroje L0+H (2345L01) | Denn� | 30 | 65 | 30 | 28 b. | 40,43 b. | 33 | 2 | 0 | 0 |
| 2024 | Mechanik se�izova� - Obr�b�� kov� (2345L01) | Denn� | 20 | 20 | 11 | 15 b. | 36 b. | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Mechanik se�izova� Mechatronik - Elektromechanik pro za��zen� a p��stroje (2345L01) | Denn� | 30 | 76 | 30 | 27 b. | 46,53 b. | 40 | 6 | 0 | 0 |
| 2024 | Mechanik se�izova� Obr�b�� kov� (2345L01) | Denn� | 30 | 14 | 5 | 23 b. | 32,5 b. | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Rok | P�edm�t | Jaro | Celkem (jaro i podzim) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P�ihl�en�ch | Konali | Usp�li | Neusp�li | Nekonali | P�ihl�en�ch | Konali | Usp�li | Neusp�li | Nekonali | Pr�m�rn� sk�re (%) | Pod�l �sp�n�ch (%) | �ist� ne�sp�nost (%) | ||||
| 2026 | LYCEUM | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 73,17 | 100,00 | 0,00 | ||||||||
| Angli�tina | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 88,90 | 100,00 | 0,00 | ||||||||
| Celkem | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | |||||||||
| 2026 | N�STAVBOV� STUDIUM OSTATN� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 23 | 22 | 15 | 7 | 1 | 48,82 | 65,22 | 31,82 | ||||||||
| Angli�tina | 21 | 20 | 19 | 1 | 1 | 70,85 | 90,48 | 5,00 | ||||||||
| Celkem | 23 | 22 | 14 | 8 | 1 | 60,87 | 36,36 | |||||||||
| 2026 | N�STAVBOV� STUDIUM TECHNICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 62,50 | 100,00 | 0,00 | ||||||||
| Angli�tina | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 81,24 | 100,00 | 0,00 | ||||||||
| Celkem | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | |||||||||
| 2026 | SO� TECHNICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 29 | 29 | 26 | 3 | 0 | 64,93 | 89,66 | 10,34 | ||||||||
| Matematika | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 37,20 | 60,00 | 40,00 | ||||||||
| Angli�tina | 24 | 24 | 23 | 1 | 0 | 83,43 | 95,83 | 4,17 | ||||||||
| Celkem | 29 | 29 | 24 | 5 | 0 | 82,76 | 17,24 | |||||||||
| 2026 | SO� TECHNOLOGICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 62 | 62 | 59 | 3 | 0 | 66,77 | 95,16 | 4,84 | ||||||||
| Angli�tina | 56 | 56 | 55 | 1 | 0 | 80,98 | 98,21 | 1,79 | ||||||||
| Celkem | 62 | 62 | 57 | 5 | 0 | 91,94 | 8,06 | |||||||||
| 2026 | SOU TECHNICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 51 | 48 | 45 | 3 | 3 | 64,13 | 88,24 | 6,25 | ||||||||
| Matematika | 11 | 10 | 10 | 0 | 1 | 46,60 | 90,91 | 0,00 | ||||||||
| Angli�tina | 38 | 36 | 36 | 0 | 2 | 86,19 | 94,74 | 0,00 | ||||||||
| Celkem | 51 | 48 | 45 | 3 | 3 | 88,24 | 6,25 | |||||||||
| 2025 | N�STAVBOV� STUDIUM OSTATN� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 28 | 24 | 14 | 10 | 4 | 28 | 25 | 17 | 8 | 3 | 47,44 | 60,71 | 32,00 | |||
| Angli�tina | 25 | 21 | 20 | 1 | 4 | 25 | 22 | 22 | 0 | 3 | 75,91 | 88,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 28 | 24 | 13 | 11 | 4 | 28 | 25 | 17 | 8 | 3 | 60,71 | 32,00 | ||||
| 2025 | N�STAVBOV� STUDIUM TECHNICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 20 | 20 | 18 | 2 | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 57,90 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 17 | 17 | 16 | 1 | 0 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 75,53 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 20 | 20 | 15 | 5 | 0 | 20 | 20 | 18 | 2 | 0 | 90,00 | 10,00 | ||||
| 2025 | SO� TECHNICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 21 | 21 | 18 | 3 | 0 | 21 | 21 | 19 | 2 | 0 | 55,33 | 90,48 | 9,52 | |||
| Angli�tina | 20 | 20 | 19 | 1 | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 75,85 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 21 | 21 | 17 | 4 | 0 | 21 | 21 | 19 | 2 | 0 | 90,48 | 9,52 | ||||
| 2025 | SO� TECHNOLOGICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 21 | 21 | 17 | 4 | 0 | 21 | 21 | 20 | 1 | 0 | 57,05 | 95,24 | 4,76 | |||
| Angli�tina | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 88,35 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 21 | 21 | 17 | 4 | 0 | 21 | 21 | 20 | 1 | 0 | 95,24 | 4,76 | ||||
| 2025 | SOU TECHNICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 80 | 76 | 73 | 3 | 4 | 80 | 77 | 76 | 1 | 3 | 65,38 | 95,00 | 1,30 | |||
| Matematika | 16 | 16 | 13 | 3 | 0 | 16 | 16 | 15 | 1 | 0 | 52,00 | 93,75 | 6,25 | |||
| Angli�tina | 64 | 60 | 60 | 0 | 4 | 64 | 61 | 61 | 0 | 3 | 81,92 | 95,31 | 0,00 | |||
| Celkem | 80 | 76 | 70 | 6 | 4 | 80 | 77 | 75 | 2 | 3 | 93,75 | 2,60 | ||||
| 2024 | N�STAVBOV� STUDIUM OSTATN� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 42 | 40 | 33 | 7 | 2 | 42 | 40 | 37 | 3 | 2 | 56,80 | 88,10 | 7,50 | |||
| Matematika | 7 | 5 | 4 | 1 | 2 | 7 | 5 | 4 | 1 | 2 | 49,60 | 57,14 | 20,00 | |||
| Angli�tina | 32 | 32 | 28 | 4 | 0 | 32 | 32 | 30 | 2 | 0 | 69,34 | 93,75 | 6,25 | |||
| Celkem | 42 | 40 | 32 | 8 | 2 | 42 | 40 | 34 | 6 | 2 | 80,95 | 15,00 | ||||
| 2024 | N�STAVBOV� STUDIUM TECHNICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 18 | 16 | 16 | 0 | 2 | 18 | 17 | 17 | 0 | 1 | 62,12 | 94,44 | 0,00 | |||
| Matematika | 8 | 7 | 6 | 1 | 1 | 8 | 7 | 7 | 0 | 1 | 56,00 | 87,50 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 10 | 9 | 9 | 0 | 1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 80,60 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 18 | 16 | 15 | 1 | 2 | 18 | 17 | 17 | 0 | 1 | 94,44 | 0,00 | ||||
| 2024 | SO� TECHNICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 18 | 18 | 17 | 1 | 0 | 18 | 18 | 17 | 1 | 0 | 65,33 | 94,44 | 5,56 | |||
| Matematika | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 42,67 | 83,33 | 16,67 | |||
| Angli�tina | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 83,42 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 18 | 18 | 15 | 3 | 0 | 18 | 18 | 16 | 2 | 0 | 88,89 | 11,11 | ||||
| 2024 | SO� TECHNOLOGICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 18 | 18 | 17 | 1 | 0 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 63,89 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 16 | 16 | 15 | 1 | 0 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 78,75 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 18 | 18 | 15 | 3 | 0 | 18 | 18 | 17 | 1 | 0 | 94,44 | 5,56 | ||||
| 2024 | SOU TECHNICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 83 | 78 | 74 | 4 | 5 | 83 | 82 | 77 | 5 | 1 | 66,34 | 92,77 | 6,10 | |||
| Matematika | 17 | 17 | 15 | 2 | 0 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 50,00 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 66 | 61 | 60 | 1 | 5 | 66 | 65 | 64 | 1 | 1 | 80,22 | 96,97 | 1,54 | |||
| Celkem | 83 | 78 | 73 | 5 | 5 | 83 | 82 | 77 | 5 | 1 | 92,77 | 6,10 | ||||
| 2023 | N�STAVBOV� STUDIUM OSTATN� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 35 | 32 | 30 | 2 | 3 | 35 | 32 | 30 | 2 | 3 | 67,25 | 85,71 | 6,25 | |||
| Matematika | 9 | 7 | 5 | 2 | 2 | 9 | 7 | 5 | 2 | 2 | 37,14 | 55,56 | 28,57 | |||
| Angli�tina | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 83,51 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 35 | 32 | 28 | 4 | 3 | 35 | 32 | 28 | 4 | 3 | 80,00 | 12,50 | ||||
| 2023 | N�STAVBOV� STUDIUM TECHNICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 25 | 21 | 21 | 0 | 4 | 25 | 22 | 22 | 0 | 3 | 59,91 | 88,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 38,00 | 60,00 | 25,00 | |||
| Angli�tina | 18 | 15 | 15 | 0 | 3 | 18 | 16 | 15 | 1 | 2 | 81,32 | 83,33 | 6,25 | |||
| Celkem | 25 | 21 | 19 | 2 | 4 | 25 | 22 | 20 | 2 | 3 | 80,00 | 9,09 | ||||
| 2023 | SO� TECHNICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 71,91 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 82,32 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2023 | SO� TECHNOLOGICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 18 | 18 | 17 | 1 | 0 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 59,33 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 75,20 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 18 | 18 | 17 | 1 | 0 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2023 | SOU TECHNICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 72 | 70 | 67 | 3 | 2 | 72 | 72 | 71 | 1 | 0 | 68,56 | 98,61 | 1,39 | |||
| Matematika | 17 | 17 | 10 | 7 | 0 | 17 | 17 | 13 | 4 | 0 | 42,47 | 76,47 | 23,53 | |||
| Angli�tina | 53 | 51 | 50 | 1 | 2 | 53 | 52 | 52 | 0 | 1 | 85,41 | 98,11 | 0,00 | |||
| Celkem | 72 | 70 | 60 | 10 | 2 | 72 | 71 | 67 | 4 | 1 | 93,06 | 5,63 | ||||
| 2022 | N�STAVBOV� STUDIUM OSTATN� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 34 | 28 | 21 | 7 | 6 | 34 | 29 | 26 | 3 | 5 | 58,76 | 76,47 | 10,34 | |||
| Matematika | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 64,50 | 50,00 | 25,00 | |||
| Angli�tina | 25 | 22 | 19 | 3 | 3 | 25 | 22 | 21 | 1 | 3 | 71,44 | 84,00 | 4,55 | |||
| Celkem | 34 | 28 | 17 | 11 | 6 | 34 | 29 | 24 | 5 | 5 | 70,59 | 17,24 | ||||
| 2022 | N�STAVBOV� STUDIUM TECHNICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 21 | 18 | 13 | 5 | 3 | 21 | 19 | 16 | 3 | 2 | 54,53 | 76,19 | 15,79 | |||
| Angli�tina | 16 | 14 | 14 | 0 | 2 | 16 | 15 | 15 | 0 | 1 | 82,39 | 93,75 | 0,00 | |||
| Celkem | 21 | 18 | 11 | 7 | 3 | 21 | 19 | 14 | 5 | 2 | 66,67 | 26,32 | ||||
| 2022 | SO� TECHNICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 24 | 23 | 21 | 2 | 1 | 24 | 23 | 23 | 0 | 1 | 70,35 | 95,83 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 22 | 21 | 21 | 0 | 1 | 22 | 21 | 21 | 0 | 1 | 85,12 | 95,45 | 0,00 | |||
| Celkem | 24 | 23 | 21 | 2 | 1 | 24 | 23 | 23 | 0 | 1 | 95,83 | 0,00 | ||||
| 2022 | SO� TECHNOLOGICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 17 | 17 | 16 | 1 | 0 | 17 | 17 | 16 | 1 | 0 | 65,06 | 94,12 | 5,88 | |||
| Angli�tina | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 86,89 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 17 | 17 | 16 | 1 | 0 | 17 | 17 | 16 | 1 | 0 | 94,12 | 5,88 | ||||
| 2022 | SOU TECHNICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 82 | 80 | 67 | 13 | 2 | 82 | 82 | 79 | 3 | 0 | 60,98 | 96,34 | 3,66 | |||
| Matematika | 15 | 15 | 13 | 2 | 0 | 15 | 15 | 13 | 2 | 0 | 51,20 | 86,67 | 13,33 | |||
| Angli�tina | 62 | 60 | 59 | 1 | 2 | 62 | 62 | 62 | 0 | 0 | 77,97 | 100,00 | 0,00 | |||
| N�m�ina | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 56,43 | 80,00 | 20,00 | |||
| Celkem | 82 | 80 | 63 | 17 | 2 | 82 | 82 | 76 | 6 | 0 | 92,68 | 7,32 | ||||
| 2021 | N�STAVBOV� STUDIUM OSTATN� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 68,40 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 75,58 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 20 | 20 | 19 | 1 | 0 | 20 | 20 | 19 | 1 | 0 | 95,00 | 5,00 | ||||
| 2021 | N�STAVBOV� STUDIUM TECHNICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 17 | 16 | 16 | 0 | 1 | 17 | 16 | 16 | 0 | 1 | 60,63 | 94,12 | 0,00 | |||
| Matematika | 9 | 9 | 3 | 6 | 0 | 9 | 9 | 8 | 1 | 0 | 23,11 | 88,89 | 11,11 | |||
| Angli�tina | 8 | 7 | 5 | 2 | 1 | 8 | 7 | 6 | 1 | 1 | 63,16 | 75,00 | 14,29 | |||
| Celkem | 17 | 16 | 8 | 8 | 1 | 17 | 16 | 14 | 2 | 1 | 82,35 | 12,50 | ||||
| 2021 | SO� TECHNICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 18 | 17 | 17 | 0 | 1 | 18 | 17 | 17 | 0 | 1 | 64,59 | 94,44 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 16 | 15 | 14 | 1 | 1 | 16 | 15 | 15 | 0 | 1 | 78,67 | 93,75 | 0,00 | |||
| Celkem | 18 | 17 | 16 | 1 | 1 | 18 | 17 | 17 | 0 | 1 | 94,44 | 0,00 | ||||
| 2021 | SO� TECHNOLOGICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | 73,81 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 84,97 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 21 | 21 | 20 | 1 | 0 | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2021 | SOU TECHNICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 66 | 65 | 62 | 3 | 1 | 66 | 65 | 65 | 0 | 1 | 64,65 | 98,48 | 0,00 | |||
| Matematika | 11 | 11 | 8 | 3 | 0 | 11 | 11 | 9 | 2 | 0 | 34,18 | 81,82 | 18,18 | |||
| Angli�tina | 54 | 53 | 50 | 3 | 1 | 54 | 53 | 51 | 2 | 1 | 77,04 | 94,44 | 3,77 | |||
| Celkem | 66 | 65 | 57 | 8 | 1 | 66 | 65 | 60 | 5 | 1 | 90,91 | 7,69 | ||||
| 2020 | N�STAVBOV� STUDIUM OSTATN� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 26 | 25 | 21 | 4 | 1 | 26 | 25 | 24 | 1 | 1 | 57,12 | 92,31 | 4,00 | |||
| Angli�tina | 22 | 21 | 19 | 2 | 1 | 22 | 21 | 19 | 2 | 1 | 71,48 | 86,36 | 9,52 | |||
| Celkem | 26 | 25 | 19 | 6 | 1 | 26 | 25 | 22 | 3 | 1 | 84,62 | 12,00 | ||||
| 2020 | N�STAVBOV� STUDIUM TECHNICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 29 | 28 | 17 | 11 | 1 | 29 | 29 | 26 | 3 | 0 | 56,62 | 89,66 | 10,34 | |||
| Matematika | 7 | 7 | 1 | 6 | 0 | 7 | 7 | 5 | 2 | 0 | 38,86 | 71,43 | 28,57 | |||
| Angli�tina | 22 | 22 | 20 | 2 | 0 | 22 | 22 | 20 | 2 | 0 | 64,36 | 90,91 | 9,09 | |||
| Celkem | 29 | 28 | 14 | 14 | 1 | 29 | 29 | 25 | 4 | 0 | 86,21 | 13,79 | ||||
| 2020 | SO� TECHNICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 13 | 13 | 10 | 3 | 0 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 63,23 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 82,77 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 13 | 13 | 9 | 4 | 0 | 13 | 13 | 12 | 1 | 0 | 92,31 | 7,69 | ||||
| 2020 | SO� TECHNOLOGICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 19 | 19 | 11 | 8 | 0 | 19 | 19 | 18 | 1 | 0 | 59,47 | 94,74 | 5,26 | |||
| Angli�tina | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 78,77 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 19 | 19 | 11 | 8 | 0 | 19 | 19 | 18 | 1 | 0 | 94,74 | 5,26 | ||||
| 2020 | SOU TECHNICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 67 | 67 | 54 | 13 | 0 | 67 | 67 | 65 | 2 | 0 | 58,93 | 97,01 | 2,99 | |||
| Matematika | 19 | 19 | 15 | 4 | 0 | 19 | 19 | 16 | 3 | 0 | 47,79 | 84,21 | 15,79 | |||
| Angli�tina | 42 | 42 | 36 | 6 | 0 | 42 | 42 | 41 | 1 | 0 | 75,29 | 97,62 | 2,38 | |||
| N�m�ina | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 61,93 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 67 | 67 | 48 | 19 | 0 | 67 | 67 | 62 | 5 | 0 | 92,54 | 7,46 | ||||
| 2019 | N�STAVBOV� STUDIUM OSTATN� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 28 | 26 | 26 | 0 | 2 | 28 | 26 | 26 | 0 | 2 | 68,08 | 92,86 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 23 | 21 | 21 | 0 | 2 | 23 | 21 | 21 | 0 | 2 | 84,67 | 91,30 | 0,00 | |||
| Celkem | 28 | 26 | 19 | 7 | 2 | 28 | 26 | 25 | 1 | 2 | 89,29 | 3,85 | ||||
| 2019 | N�STAVBOV� STUDIUM TECHNICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 13 | 12 | 11 | 1 | 1 | 13 | 12 | 12 | 0 | 1 | 56,00 | 92,31 | 0,00 | |||
| Matematika | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 44,00 | 80,00 | 20,00 | |||
| Angli�tina | 8 | 7 | 7 | 0 | 1 | 8 | 7 | 7 | 0 | 1 | 78,50 | 87,50 | 0,00 | |||
| Celkem | 13 | 12 | 7 | 5 | 1 | 13 | 12 | 11 | 1 | 1 | 84,62 | 8,33 | ||||
| 2019 | SO� TECHNICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 9 | 8 | 8 | 0 | 1 | 9 | 8 | 8 | 0 | 1 | 60,25 | 88,89 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 7 | 6 | 6 | 0 | 1 | 7 | 6 | 6 | 0 | 1 | 84,92 | 85,71 | 0,00 | |||
| Celkem | 9 | 8 | 8 | 0 | 1 | 9 | 8 | 8 | 0 | 1 | 88,89 | 0,00 | ||||
| 2019 | SO� TECHNOLOGICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 71,60 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 90,04 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 15 | 15 | 13 | 2 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2019 | SOU TECHNICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 71 | 66 | 59 | 7 | 5 | 71 | 69 | 64 | 5 | 2 | 56,90 | 90,14 | 7,25 | |||
| Matematika | 27 | 24 | 19 | 5 | 3 | 27 | 25 | 22 | 3 | 2 | 52,40 | 81,48 | 12,00 | |||
| Angli�tina | 42 | 40 | 40 | 0 | 2 | 42 | 42 | 41 | 1 | 0 | 82,19 | 97,62 | 2,38 | |||
| Celkem | 71 | 66 | 52 | 14 | 5 | 71 | 69 | 61 | 8 | 2 | 85,92 | 11,59 | ||||
| 2018 | N�STAVBOV� STUDIUM OSTATN� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 24 | 22 | 16 | 6 | 2 | 24 | 22 | 21 | 1 | 2 | 54,73 | 87,50 | 4,55 | |||
| Matematika | 7 | 5 | 3 | 2 | 2 | 7 | 5 | 5 | 0 | 2 | 50,00 | 71,43 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 15 | 15 | 13 | 2 | 0 | 15 | 15 | 13 | 2 | 0 | 61,76 | 86,67 | 13,33 | |||
| Celkem | 24 | 22 | 14 | 8 | 2 | 24 | 22 | 19 | 3 | 2 | 79,17 | 13,64 | ||||
| 2018 | N�STAVBOV� STUDIUM TECHNICK� | |||||||||||||||
