Dotaz na studijn� odd�len� - St�edn� zdravotnick� �kola a Vy��� odborn� �kola zdravotnick�, Nymburk, Soudn� 20

St�edn� zdravotnick� �kola a Vy��� odborn� �kola zdravotnick�, Nymburk, Soudn� 20 (St�edn� zdrav. �kola a VO� zdravotnick�)

St�edn� zdravotnick� �kola a Vy��� odborn� �kola zdravotnick�, Nymburk, Soudn� 20
Soudn� 20, 28800 Nymburk (Mapa)
Z�izovatel: Krajsk�
I�: 640824
Telefon: 325 513 103, 601 566 651
Web: http://www.zdravkanbk.cz
E-mail: info@zdravkanbk.cz
Typ studia: Maturitn�, Bez v�u�n�ho listu
�editel: Mgr. Tom� Van�k
Studijn� poradce:
| P�esn� data p�ihl�ek, p�ij�ma�ek a dn� otev�en�ch dve�� a obsah p�ij�mac�ch zkou�ek najdete u p��slu�n�ch program�/obor�. |
| Nep�ijat� | ||||||||||
| Rok p�ihl�en� | Obor | Forma | Kapacita | P�ihl�en�ch | P�ijat�ch | Minim�ln� sk�re | Pr�m�rn� sk�re | P�ijati jinam | Ned. kap. | Nes. pod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Asistent zubn�ho technika (5344M03) | Denn� | 25 -1 |
100
-2 |
25 | 36 b. | 52,48 b. | 33 | 27 | 15 |
| 2026 | Praktick� sestra (5341M03) | Denn� | 25 -5 |
132
+2 |
25
2 kola |
25 b. | 40,76 b. | 65 | 31 | 11 |
| 2026 | Zdravotnick� lyceum (7842M04) | Denn� | 25 stejn� |
118
+20 |
25 | 44 b. | 57,36 b. | 70 | 21 | 2 |
| Rok | P�edm�t | Jaro | Celkem (jaro i podzim) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P�ihl�en�ch | Konali | Usp�li | Neusp�li | Nekonali | P�ihl�en�ch | Konali | Usp�li | Neusp�li | Nekonali | Pr�m�rn� sk�re (%) | Pod�l �sp�n�ch (%) | �ist� ne�sp�nost (%) | ||||
| 2026 | LYCEUM | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 25 | 24 | 20 | 4 | 1 | 64,35 | 80,00 | 16,67 | ||||||||
| Angli�tina | 25 | 24 | 23 | 1 | 1 | 75,09 | 92,00 | 4,17 | ||||||||
| Celkem | 25 | 24 | 20 | 4 | 1 | 80,00 | 16,67 | |||||||||
| 2026 | SO� ZDRAVOTNICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 45 | 44 | 39 | 5 | 1 | 64,36 | 86,67 | 11,36 | ||||||||
| Angli�tina | 45 | 44 | 41 | 3 | 1 | 79,92 | 91,11 | 6,82 | ||||||||
| Celkem | 45 | 44 | 38 | 6 | 1 | 84,44 | 13,64 | |||||||||
| 2025 | LYCEUM | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 19 | 19 | 18 | 1 | 0 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 70,84 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 82,84 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 19 | 19 | 18 | 1 | 0 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2025 | SO� ZDRAVOTNICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 53 | 50 | 39 | 11 | 3 | 53 | 52 | 48 | 4 | 1 | 56,73 | 90,57 | 7,69 | |||
| Angli�tina | 50 | 47 | 41 | 6 | 3 | 50 | 49 | 44 | 5 | 1 | 67,39 | 88,00 | 10,20 | |||
| Celkem | 53 | 49 | 36 | 13 | 4 | 53 | 52 | 44 | 8 | 1 | 83,02 | 15,38 | ||||
| 2024 | LYCEUM | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 66,22 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 77,29 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 18 | 18 | 17 | 1 | 0 | 18 | 18 | 17 | 1 | 0 | 94,44 | 5,56 | ||||
| 2024 | SO� ZDRAVOTNICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 54 | 53 | 50 | 3 | 1 | 54 | 53 | 51 | 2 | 1 | 64,49 | 94,44 | 3,77 | |||
| Angli�tina | 52 | 51 | 49 | 2 | 1 | 52 | 51 | 50 | 1 | 1 | 69,18 | 96,15 | 1,96 | |||
| Celkem | 54 | 53 | 48 | 5 | 1 | 54 | 53 | 51 | 2 | 1 | 94,44 | 3,77 | ||||
| 2023 | LYCEUM | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 70,57 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 78,80 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2023 | SO� PEDAGOGICK� A HUMANITN� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 7 | 6 | 4 | 2 | 1 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 61,43 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 7 | 6 | 5 | 1 | 1 | 7 | 7 | 6 | 1 | 0 | 69,78 | 85,71 | 14,29 | |||
| Celkem | 7 | 6 | 4 | 2 | 1 | 7 | 7 | 6 | 1 | 0 | 85,71 | 14,29 | ||||
| 2023 | SO� ZDRAVOTNICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 29 | 27 | 23 | 4 | 2 | 29 | 28 | 27 | 1 | 1 | 59,57 | 93,10 | 3,57 | |||
| Angli�tina | 29 | 27 | 25 | 2 | 2 | 29 | 28 | 26 | 2 | 1 | 65,11 | 89,66 | 7,14 | |||
| Celkem | 29 | 27 | 22 | 5 | 2 | 29 | 28 | 25 | 3 | 1 | 86,21 | 10,71 | ||||
| 2022 | LYCEUM | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 67,67 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 78,25 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2022 | SO� PEDAGOGICK� A HUMANITN� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 9 | 6 | 3 | 3 | 3 | 9 | 8 | 8 | 0 | 1 | 57,00 | 88,89 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 8 | 5 | 2 | 3 | 3 | 8 | 7 | 7 | 0 | 1 | 66,92 | 87,50 | 0,00 | |||
| Celkem | 9 | 6 | 1 | 5 | 3 | 9 | 8 | 7 | 1 | 1 | 77,78 | 12,50 | ||||
| 2022 | SO� ZDRAVOTNICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 49 | 46 | 33 | 13 | 3 | 49 | 48 | 43 | 5 | 1 | 56,50 | 87,76 | 10,42 | |||
| Angli�tina | 49 | 46 | 37 | 9 | 3 | 49 | 48 | 41 | 7 | 1 | 62,45 | 83,67 | 14,58 | |||
| Celkem | 49 | 46 | 30 | 16 | 3 | 49 | 48 | 36 | 12 | 1 | 73,47 | 25,00 | ||||
| 2021 | LYCEUM | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 71,60 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 10 | 10 | 9 | 1 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 73,27 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 10 | 10 | 9 | 1 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2021 | SO� PEDAGOGICK� A HUMANITN� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 60,00 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 6 | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 62,11 | 83,33 | 16,67 | |||
| Celkem | 6 | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 83,33 | 16,67 | ||||
| 2021 | SO� ZDRAVOTNICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 41 | 41 | 19 | 22 | 0 | 41 | 41 | 41 | 0 | 0 | 75,26 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 41 | 41 | 20 | 21 | 0 | 41 | 41 | 41 | 0 | 0 | 85,58 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 41 | 41 | 19 | 22 | 0 | 41 | 41 | 41 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2020 | LYCEUM | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 52,00 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 82,11 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2020 | SO� ZDRAVOTNICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 39 | 38 | 34 | 4 | 1 | 39 | 38 | 36 | 2 | 1 | 56,89 | 92,31 | 5,26 | |||
| Angli�tina | 39 | 38 | 38 | 0 | 1 | 39 | 38 | 38 | 0 | 1 | 75,96 | 97,44 | 0,00 | |||
| Celkem | 39 | 37 | 28 | 9 | 2 | 39 | 38 | 36 | 2 | 1 | 92,31 | 5,26 | ||||
| 2019 | LYCEUM | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 59,00 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 84,04 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2019 | SO� PEDAGOGICK� A HUMANITN� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 7 | 6 | 5 | 1 | 1 | 7 | 6 | 6 | 0 | 1 | 65,33 | 85,71 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 7 | 6 | 6 | 0 | 1 | 7 | 6 | 6 | 0 | 1 | 77,55 | 85,71 | 0,00 | |||
| Celkem | 7 | 6 | 5 | 1 | 1 | 7 | 6 | 6 | 0 | 1 | 85,71 | 0,00 | ||||
| 2019 | SO� ZDRAVOTNICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 34 | 33 | 26 | 7 | 1 | 34 | 33 | 29 | 4 | 1 | 55,52 | 85,29 | 12,12 | |||
| Angli�tina | 34 | 33 | 32 | 1 | 1 | 34 | 33 | 33 | 0 | 1 | 64,15 | 97,06 | 0,00 | |||
| Celkem | 34 | 33 | 24 | 9 | 1 | 34 | 33 | 29 | 4 | 1 | 85,29 | 12,12 | ||||
| 2018 | LYCEUM | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 8 | 8 | 7 | 1 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 61,25 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 7 | 7 | 6 | 1 | 0 | 7 | 7 | 6 | 1 | 0 | 57,60 | 85,71 | 14,29 | |||
| Celkem | 8 | 8 | 7 | 1 | 0 | 8 | 8 | 7 | 1 | 0 | 87,50 | 12,50 | ||||
| 2018 | SO� PEDAGOGICK� A HUMANITN� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 52,80 | 80,00 | 20,00 | |||
| Angli�tina | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 51,79 | 60,00 | 40,00 | |||
| Celkem | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 40,00 | 60,00 | ||||
| 2018 | SO� ZDRAVOTNICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 27 | 27 | 22 | 5 | 0 | 27 | 27 | 25 | 2 | 0 | 56,74 | 92,59 | 7,41 | |||
| Angli�tina | 24 | 24 | 18 | 6 | 0 | 24 | 24 | 19 | 5 | 0 | 57,68 | 79,17 | 20,83 | |||
| Celkem | 27 | 27 | 15 | 12 | 0 | 27 | 27 | 18 | 9 | 0 | 66,67 | 33,33 | ||||
| 2017 | LYCEUM | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 8 | 8 | 7 | 1 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 63,75 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 69,83 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 8 | 8 | 6 | 2 | 0 | 8 | 8 | 7 | 1 | 0 | 87,50 | 12,50 | ||||
| 2017 | SO� PEDAGOGICK� A HUMANITN� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 56,00 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 56,49 | 83,33 | 16,67 | |||
| Celkem | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 83,33 | 16,67 | ||||
| 2017 | SO� ZDRAVOTNICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 44 | 41 | 33 | 8 | 3 | 44 | 43 | 36 | 7 | 1 | 57,86 | 81,82 | 16,28 | |||
| Angli�tina | 39 | 37 | 29 | 8 | 2 | 39 | 39 | 34 | 5 | 0 | 61,65 | 87,18 | 12,82 | |||
| Celkem | 44 | 41 | 26 | 15 | 3 | 44 | 43 | 33 | 10 | 1 | 75,00 | 23,26 | ||||
| 2016 | LYCEUM | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 68,60 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 77,80 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2016 | SO� ZDRAVOTNICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 35 | 34 | 30 | 4 | 1 | 35 | 34 | 34 | 0 | 1 | 61,94 | 97,14 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 34 | 33 | 26 | 7 | 1 | 34 | 33 | 29 | 4 | 1 | 66,16 | 85,29 | 12,12 | |||
| Celkem | 35 | 34 | 21 | 13 | 1 | 35 | 34 | 28 | 6 | 1 | 80,00 | 17,65 | ||||
| 2015 | LYCEUM | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 12 | 12 | 11 | 1 | 0 | 12 | 12 | 11 | 1 | 0 | 63,33 | 91,67 | 8,33 | |||
| Angli�tina | 11 | 11 | 10 | 1 | 0 | 11 | 11 | 10 | 1 | 0 | 65,37 | 90,91 | 9,09 | |||
| Celkem | 12 | 12 | 10 | 2 | 0 | 12 | 12 | 11 | 1 | 0 | 91,67 | 8,33 | ||||
| 2015 | SO� ZDRAVOTNICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 40 | 37 | 34 | 3 | 3 | 40 | 39 | 38 | 1 | 1 | 61,03 | 95,00 | 2,56 | |||
| Angli�tina | 38 | 35 | 31 | 4 | 3 | 38 | 37 | 35 | 2 | 1 | 62,51 | 92,11 | 5,41 | |||
| Celkem | 40 | 37 | 29 | 8 | 3 | 40 | 38 | 33 | 5 | 2 | 82,50 | 13,16 | ||||
| N�zev: |
Typ: |
Jazyk: |
Forma: |
Zam��en�: |
||
| Asistent zubn�ho technika (5344M03) | Maturitn� | �e�tina | Denn� | |||
| Praktick� sestra (5341M03) | Maturitn� | �e�tina | Denn�, Ve�ern� | |||
| Soci�ln� �innost (7541M01) | Maturitn� | �e�tina | Denn� | |||
| Zdravotnick� lyceum (7842M04) | Maturitn� | �e�tina | Denn� | |||
| Zubn� instrument��ka (5341J01) | Bez v�u�n�ho listu | �e�tina | Denn� |
Zam��en�:
- Lycea
- Zdravotnick� obory
Soudn� 20, 28800 Nymburk (Mapa)
Z�izovatel: Krajsk�
I�: 640824
Telefon: 325 513 103, 601 566 651
Web: http://www.zdravkanbk.cz
E-mail: info@zdravkanbk.cz
Zobrazen� detailu: 6�960, vyhled�no: 1�437�448
Zobrazen� detailu tento m�s�c: 0,
vyhled�no: 0
Doporu�en� �l�nky:
St�tn� maturita 2026
I v roce 2026 mohou studenti u spole�n� ��sti volit mezi matematikou a ciz�m jazykem a z�st�v� povinn� zkou�ka z �esk�ho jazyka a literatury. St�hn�te si zdarma e-book s podrobn�mi informacemi.
Status studenta 2026 - do kdy jste studenty po maturit�?
Status studenta nen� samostatn� pr�vn� pojem. V praxi znamen� souhrn v�hod spojen�ch se studiem, hlavn� zdravotn� poji�t�n� hrazen� st�tem, studentsk� slevy na dopravu a dal��.
P�ij�mac� zkou�ky na st�edn� �kolu 2026: term�ny, jak vybrat S�, co pot�ebujete v�d�t k p�ij�mac�m zkou�k�m
V tomto roce z�st�vaj� 2 mo�nosti pod�n� p�ihl�ek: elektronicky p�es syst�m DIPSY a klasicky tiskopisem. Z�st�vaj� sjednocen� term�ny do obor� s talentovou zkou�kou a obor� bez talentov� zkou�ky. St�le je mo�n� podat a� 3 p�ihl�ky pro maturitn� obory bez talentov� zkou�ky a 2 p�ihl�ky pro obory s talentovou zkou�kou v 1. a 2. kole. V syst�mu DIPSY jsou k dispozici informace o po�tech uchaze�� a p�ihl�ek v minul�m roce, tyto informace naleznete nov� tak� na www.StredniSkoly.com u jednotliv�ch �kol spolu s �ancemi u maturitn� zkou�ky. P�ihl�ku pod�vaj� i z�jemci o studium v nematuritn�m oboru.


















Jsme tam, kde jste vy