Dotaz na studijn� odd�len� - St�edn� �kola, Bohum�n, p��sp�vkov� organizace

St�edn� �kola, Bohum�n, p��sp�vkov� organizace (St�edn� �kola)

St�edn� �kola, Bohum�n, p��sp�vkov� organizace
Husova 283, 73581 Bohum�n (Mapa)
Z�izovatel: Krajsk�
I�: 66932581
Telefon: 596�097�911
Web: www.sosboh.cz
E-mail: sekretariat@sosboh.cz
Typ studia: Maturitn�, V�u�n� list
�editel: Ing. Lib�na Ors�gov�
Studijn� poradce:
| P�esn� data p�ihl�ek, p�ij�ma�ek a dn� otev�en�ch dve�� a obsah p�ij�mac�ch zkou�ek najdete u p��slu�n�ch program�/obor�. |
| Nep�ijat� | |||||||||||
| Rok p�ihl�en� | Obor | Forma | Kapacita | P�ihl�en�ch | P�ijat�ch | Minim�ln� sk�re | Pr�m�rn� sk�re | P�ijati jinam | Ned. kap. | Nes. pod. | Vzdal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Elektrik�� (2651H01) | Denn� | 15 stejn� |
44
-12 |
15 | 25 | 4 | 0 | 0 | ||
| 2026 | Kade�n�k (6951H01) | Denn� | 30 stejn� |
110
+21 |
30
2 kola |
56 | 21 | 0 | 3 | ||
| 2026 | Kucha� - ��n�k (6551H01) | Denn� | 30 stejn� |
49
+1 |
26
2 kola |
23 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026 | Mechanik oprav�� motorov�ch vozidel (2368H01) | Denn� | 15 stejn� |
51
-7 |
15
2 kola |
22 | 13 | 0 | 1 | ||
| 2026 | Obr�b�� kov� (2356H01) | Denn� | 15 stejn� |
24
-10 |
5
2 kola |
19 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026 | Podnik�n� (6441L51) | D�lkov� | 30 stejn� |
30
+4 |
15
2 kola |
13 b. | 19,6 b. | 12 | 0 | 3 | 0 |
| 2026 | Podnik�n� (6441L51) | Denn� | 30 stejn� |
46
-3 |
30
2 kola |
6 b. | 22,7 b. | 12 | 2 | 2 | 0 |
| 2026 | Provoz a ekonomika dopravy (3741M01) | Denn� | 15 stejn� |
47
-7 |
15 | 32 b. | 42,27 b. | 22 | 9 | 1 | 0 |
| 2026 | Soci�ln� �innost (7541M01) | Denn� | 15 stejn� |
46
-4 |
15
2 kola |
13 b. | 29,73 b. | 22 | 8 | 1 | 0 |
| 2026 | Strojn� mechanik (2351H01) | Denn� | 15 stejn� |
34
+6 |
13
2 kola |
20 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2026 | �elezni��� (3752H01) | Denn� | 24 stejn� |
43
+2 |
14
2 kola |
29 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024 | Elektrik�� Energetika (2651H01) | Denn� | 15 | 20 | 10
2 kola |
10 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024 | Kade�n�k Vlasy a viz� (6951H01) | Denn� | 30 | 84 | 30 | 45 | 9 | 0 | 0 | ||
| 2024 | Mechanik oprav�� motorov�ch vozidel Automechanik (2368H01) | Denn� | 15 | 35 | 15
2 kola |
18 | 2 | 0 | 0 | ||
| 2024 | Strojn� mechanik Z�me�n�k (2351H01) | Denn� | 15 | 16 | 3
2 kola |
13 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rok | P�edm�t | Jaro | Celkem (jaro i podzim) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P�ihl�en�ch | Konali | Usp�li | Neusp�li | Nekonali | P�ihl�en�ch | Konali | Usp�li | Neusp�li | Nekonali | Pr�m�rn� sk�re (%) | Pod�l �sp�n�ch (%) | �ist� ne�sp�nost (%) | ||||
| 2026 | N�STAVBOV� STUDIUM OSTATN� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 35 | 34 | 30 | 4 | 1 | 69,06 | 85,71 | 11,76 | ||||||||
| Matematika | 7 | 6 | 6 | 0 | 1 | 60,33 | 85,71 | 0,00 | ||||||||
| Angli�tina | 28 | 28 | 26 | 2 | 0 | 63,93 | 92,86 | 7,14 | ||||||||
| Celkem | 35 | 34 | 28 | 6 | 1 | 80,00 | 17,65 | |||||||||
| 2026 | SO� PEDAGOGICK� A HUMANITN� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 15 | 15 | 8 | 7 | 0 | 44,40 | 53,33 | 46,67 | ||||||||
| Angli�tina | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 64,07 | 100,00 | 0,00 | ||||||||
| Celkem | 15 | 15 | 8 | 7 | 0 | 53,33 | 46,67 | |||||||||
| 2026 | SO� TECHNOLOGICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 12 | 12 | 6 | 6 | 0 | 47,67 | 50,00 | 50,00 | ||||||||
| Angli�tina | 12 | 12 | 10 | 2 | 0 | 67,08 | 83,33 | 16,67 | ||||||||
| Celkem | 12 | 12 | 5 | 7 | 0 | 41,67 | 58,33 | |||||||||
| 2025 | N�STAVBOV� STUDIUM OSTATN� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 29 | 27 | 13 | 14 | 2 | 29 | 28 | 21 | 7 | 1 | 55,64 | 72,41 | 25,00 | |||
| Matematika | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 56,00 | 80,00 | 20,00 | |||
| Angli�tina | 24 | 22 | 20 | 2 | 2 | 24 | 23 | 21 | 2 | 1 | 73,78 | 87,50 | 8,70 | |||
| Celkem | 29 | 27 | 13 | 14 | 2 | 29 | 28 | 20 | 8 | 1 | 68,97 | 28,57 | ||||
| 2025 | SO� PEDAGOGICK� A HUMANITN� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 11 | 11 | 10 | 1 | 0 | 11 | 11 | 10 | 1 | 0 | 51,64 | 90,91 | 9,09 | |||
| Angli�tina | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 80,44 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 11 | 11 | 10 | 1 | 0 | 11 | 11 | 10 | 1 | 0 | 90,91 | 9,09 | ||||
| 2025 | SO� TECHNOLOGICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 13 | 13 | 11 | 2 | 0 | 13 | 13 | 12 | 1 | 0 | 57,54 | 92,31 | 7,69 | |||
| Angli�tina | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 83,23 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 13 | 13 | 11 | 2 | 0 | 13 | 13 | 12 | 1 | 0 | 92,31 | 7,69 | ||||
| 2024 | N�STAVBOV� STUDIUM OSTATN� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 31 | 24 | 23 | 1 | 7 | 31 | 24 | 23 | 1 | 7 | 67,42 | 74,19 | 4,17 | |||
| Matematika | 6 | 5 | 5 | 0 | 1 | 6 | 5 | 5 | 0 | 1 | 66,00 | 83,33 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 25 | 19 | 17 | 2 | 6 | 25 | 19 | 18 | 1 | 6 | 66,11 | 72,00 | 5,26 | |||
| Celkem | 31 | 24 | 21 | 3 | 7 | 31 | 24 | 22 | 2 | 7 | 70,97 | 8,33 | ||||
| 2024 | SO� PEDAGOGICK� A HUMANITN� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 16 | 15 | 15 | 0 | 1 | 16 | 15 | 15 | 0 | 1 | 80,27 | 93,75 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 14 | 13 | 13 | 0 | 1 | 14 | 13 | 13 | 0 | 1 | 74,00 | 92,86 | 0,00 | |||
| Celkem | 16 | 15 | 15 | 0 | 1 | 16 | 15 | 15 | 0 | 1 | 93,75 | 0,00 | ||||
| 2024 | SO� TECHNOLOGICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 11 | 10 | 9 | 1 | 1 | 11 | 10 | 9 | 1 | 1 | 69,40 | 81,82 | 10,00 | |||
| Angli�tina | 9 | 8 | 7 | 1 | 1 | 9 | 8 | 7 | 1 | 1 | 76,63 | 77,78 | 12,50 | |||
| Celkem | 11 | 10 | 8 | 2 | 1 | 11 | 10 | 8 | 2 | 1 | 72,73 | 20,00 | ||||
| 2023 | N�STAVBOV� STUDIUM OSTATN� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 26 | 20 | 14 | 6 | 6 | 26 | 20 | 15 | 5 | 6 | 56,10 | 57,69 | 25,00 | |||
| Matematika | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 25,00 | 33,33 | 50,00 | |||
| Angli�tina | 20 | 16 | 14 | 2 | 4 | 20 | 16 | 14 | 2 | 4 | 71,98 | 70,00 | 12,50 | |||
| Celkem | 26 | 20 | 12 | 8 | 6 | 26 | 20 | 14 | 6 | 6 | 53,85 | 30,00 | ||||
| 2023 | SO� PEDAGOGICK� A HUMANITN� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 10 | 9 | 8 | 1 | 1 | 10 | 9 | 9 | 0 | 1 | 58,67 | 90,00 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 10 | 9 | 8 | 1 | 1 | 10 | 9 | 9 | 0 | 1 | 75,68 | 90,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 10 | 9 | 8 | 1 | 1 | 10 | 9 | 9 | 0 | 1 | 90,00 | 0,00 | ||||
| 2023 | SO� TECHNOLOGICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 15 | 15 | 13 | 2 | 0 | 15 | 15 | 14 | 1 | 0 | 62,67 | 93,33 | 6,67 | |||
| Angli�tina | 13 | 13 | 12 | 1 | 0 | 13 | 13 | 12 | 1 | 0 | 79,44 | 92,31 | 7,69 | |||
| Celkem | 15 | 15 | 12 | 3 | 0 | 15 | 15 | 13 | 2 | 0 | 86,67 | 13,33 | ||||
| 2022 | N�STAVBOV� STUDIUM OSTATN� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 25 | 19 | 19 | 0 | 6 | 25 | 19 | 19 | 0 | 6 | 69,05 | 76,00 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 23 | 17 | 17 | 0 | 6 | 23 | 17 | 17 | 0 | 6 | 66,01 | 73,91 | 0,00 | |||
| Celkem | 25 | 19 | 19 | 0 | 6 | 25 | 19 | 19 | 0 | 6 | 76,00 | 0,00 | ||||
| 2022 | SO� PEDAGOGICK� A HUMANITN� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 15 | 12 | 10 | 2 | 3 | 15 | 13 | 10 | 3 | 2 | 54,77 | 66,67 | 23,08 | |||
| Angli�tina | 11 | 10 | 6 | 4 | 1 | 11 | 10 | 6 | 4 | 1 | 50,53 | 54,55 | 40,00 | |||
| Celkem | 15 | 12 | 6 | 6 | 3 | 15 | 13 | 6 | 7 | 2 | 40,00 | 53,85 | ||||
| 2022 | SO� TECHNOLOGICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 12 | 11 | 8 | 3 | 1 | 12 | 11 | 9 | 2 | 1 | 50,73 | 75,00 | 18,18 | |||
| Angli�tina | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 69,90 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 12 | 11 | 8 | 3 | 1 | 12 | 11 | 9 | 2 | 1 | 75,00 | 18,18 | ||||
| 2021 | N�STAVBOV� STUDIUM OSTATN� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 27 | 21 | 19 | 2 | 6 | 27 | 21 | 20 | 1 | 6 | 60,19 | 74,07 | 4,76 | |||
| Matematika | 7 | 4 | 3 | 1 | 3 | 7 | 4 | 3 | 1 | 3 | 37,50 | 42,86 | 25,00 | |||
| Angli�tina | 15 | 12 | 9 | 3 | 3 | 15 | 12 | 10 | 2 | 3 | 62,20 | 66,67 | 16,67 | |||
| Celkem | 27 | 21 | 17 | 4 | 6 | 27 | 21 | 18 | 3 | 6 | 66,67 | 14,29 | ||||
| 2021 | SO� PEDAGOGICK� A HUMANITN� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 13 | 13 | 8 | 5 | 0 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 63,25 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 12 | 12 | 8 | 4 | 0 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 90,40 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 13 | 13 | 8 | 5 | 0 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2021 | SO� TECHNOLOGICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 14 | 13 | 12 | 1 | 1 | 14 | 13 | 12 | 1 | 1 | 58,92 | 85,71 | 7,69 | |||
| Angli�tina | 11 | 10 | 10 | 0 | 1 | 11 | 10 | 10 | 0 | 1 | 82,95 | 90,91 | 0,00 | |||
| Celkem | 14 | 13 | 12 | 1 | 1 | 14 | 13 | 12 | 1 | 1 | 85,71 | 7,69 | ||||
| 2020 | N�STAVBOV� STUDIUM OSTATN� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 30 | 26 | 24 | 2 | 4 | 30 | 27 | 25 | 2 | 3 | 65,46 | 83,33 | 7,41 | |||
| Matematika | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 47,43 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 21 | 17 | 15 | 2 | 4 | 21 | 18 | 15 | 3 | 3 | 75,05 | 71,43 | 16,67 | |||
| Celkem | 30 | 25 | 21 | 4 | 5 | 30 | 27 | 23 | 4 | 3 | 76,67 | 14,81 | ||||
| 2020 | SO� PEDAGOGICK� A HUMANITN� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 14 | 14 | 3 | 11 | 0 | 14 | 14 | 9 | 5 | 0 | 48,14 | 64,29 | 35,71 | |||
| Angli�tina | 10 | 10 | 9 | 1 | 0 | 10 | 10 | 9 | 1 | 0 | 55,16 | 90,00 | 10,00 | |||
| Celkem | 14 | 14 | 3 | 11 | 0 | 14 | 14 | 9 | 5 | 0 | 64,29 | 35,71 | ||||
| 2020 | SO� TECHNOLOGICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 14 | 14 | 12 | 2 | 0 | 14 | 14 | 12 | 2 | 0 | 64,71 | 85,71 | 14,29 | |||
| Angli�tina | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 86,24 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 14 | 14 | 10 | 4 | 0 | 14 | 14 | 11 | 3 | 0 | 78,57 | 21,43 | ||||
| 2019 | N�STAVBOV� STUDIUM OSTATN� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 26 | 22 | 20 | 2 | 4 | 26 | 22 | 21 | 1 | 4 | 57,36 | 80,77 | 4,55 | |||
| Matematika | 8 | 6 | 5 | 1 | 2 | 8 | 6 | 5 | 1 | 2 | 68,00 | 62,50 | 16,67 | |||
| Angli�tina | 15 | 13 | 12 | 1 | 2 | 15 | 13 | 12 | 1 | 2 | 77,25 | 80,00 | 7,69 | |||
| Celkem | 26 | 22 | 10 | 12 | 4 | 26 | 22 | 13 | 9 | 4 | 50,00 | 40,91 | ||||
| 2019 | SO� PEDAGOGICK� A HUMANITN� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 12 | 9 | 9 | 0 | 3 | 12 | 9 | 9 | 0 | 3 | 67,78 | 75,00 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 8 | 6 | 6 | 0 | 2 | 8 | 6 | 6 | 0 | 2 | 76,32 | 75,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 12 | 9 | 5 | 4 | 3 | 12 | 9 | 7 | 2 | 3 | 58,33 | 22,22 | ||||
| 2019 | SO� TECHNOLOGICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 8 | 8 | 7 | 1 | 0 | 8 | 8 | 7 | 1 | 0 | 54,75 | 87,50 | 12,50 | |||
| Angli�tina | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 86,32 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 8 | 8 | 7 | 1 | 0 | 8 | 8 | 7 | 1 | 0 | 87,50 | 12,50 | ||||
| 2018 | N�STAVBOV� STUDIUM OSTATN� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 25 | 19 | 18 | 1 | 6 | 25 | 21 | 19 | 2 | 4 | 62,86 | 76,00 | 9,52 | |||
| Matematika | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 42,00 | 33,33 | 50,00 | |||
| Angli�tina | 17 | 13 | 13 | 0 | 4 | 17 | 15 | 15 | 0 | 2 | 73,90 | 88,24 | 0,00 | |||
| Celkem | 25 | 19 | 9 | 10 | 6 | 25 | 21 | 14 | 7 | 4 | 56,00 | 33,33 | ||||
| 2018 | SO� PEDAGOGICK� A HUMANITN� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 17 | 14 | 10 | 4 | 3 | 17 | 16 | 12 | 4 | 1 | 49,88 | 70,59 | 25,00 | |||
| Angli�tina | 15 | 13 | 9 | 4 | 2 | 15 | 15 | 9 | 6 | 0 | 52,56 | 60,00 | 40,00 | |||
| Celkem | 17 | 14 | 7 | 7 | 3 | 17 | 16 | 9 | 7 | 1 | 52,94 | 43,75 | ||||
| 2018 | SO� TECHNOLOGICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 9 | 5 | 5 | 0 | 4 | 9 | 7 | 7 | 0 | 2 | 65,14 | 77,78 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 9 | 5 | 5 | 0 | 4 | 9 | 7 | 7 | 0 | 2 | 81,06 | 77,78 | 0,00 | |||
| Celkem | 9 | 5 | 5 | 0 | 4 | 9 | 7 | 7 | 0 | 2 | 77,78 | 0,00 | ||||
| 2017 | N�STAVBOV� STUDIUM OSTATN� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 31 | 25 | 20 | 5 | 6 | 31 | 28 | 24 | 4 | 3 | 58,57 | 77,42 | 14,29 | |||
| Matematika | 9 | 9 | 6 | 3 | 0 | 9 | 9 | 6 | 3 | 0 | 48,67 | 66,67 | 33,33 | |||
| Angli�tina | 16 | 10 | 10 | 0 | 6 | 16 | 13 | 11 | 2 | 3 | 68,83 | 68,75 | 15,38 | |||
| N�m�ina | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 46,49 | 50,00 | 50,00 | |||
| Celkem | 31 | 25 | 14 | 11 | 6 | 31 | 28 | 18 | 10 | 3 | 58,06 | 35,71 | ||||
| 2017 | SO� PEDAGOGICK� A HUMANITN� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 18 | 14 | 11 | 3 | 4 | 18 | 16 | 13 | 3 | 2 | 47,63 | 72,22 | 18,75 | |||
| Angli�tina | 17 | 13 | 11 | 2 | 4 | 17 | 15 | 11 | 4 | 2 | 49,90 | 64,71 | 26,67 | |||
| Celkem | 18 | 14 | 8 | 6 | 4 | 18 | 16 | 10 | 6 | 2 | 55,56 | 37,50 | ||||
| 2017 | SO� TECHNOLOGICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 8 | 2 | 2 | 0 | 6 | 8 | 3 | 3 | 0 | 5 | 60,67 | 37,50 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 64,91 | 28,57 | 33,33 | |||
| Celkem | 8 | 2 | 2 | 0 | 6 | 8 | 3 | 2 | 1 | 5 | 25,00 | 33,33 | ||||
| 2016 | N�STAVBOV� STUDIUM OSTATN� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 24 | 15 | 10 | 5 | 9 | 24 | 15 | 10 | 5 | 9 | 46,93 | 41,67 | 33,33 | |||
| Matematika | 7 | 3 | 0 | 3 | 4 | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 36,67 | 28,57 | 33,33 | |||
| Angli�tina | 16 | 11 | 9 | 2 | 5 | 16 | 11 | 10 | 1 | 5 | 61,06 | 62,50 | 9,09 | |||
| Celkem | 24 | 15 | 4 | 11 | 9 | 24 | 15 | 8 | 7 | 9 | 33,33 | 46,67 | ||||
| 2016 | SO� PEDAGOGICK� A HUMANITN� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 17 | 15 | 8 | 7 | 2 | 17 | 16 | 11 | 5 | 1 | 49,13 | 64,71 | 31,25 | |||
| Angli�tina | 13 | 13 | 6 | 7 | 0 | 13 | 13 | 6 | 7 | 0 | 49,96 | 46,15 | 53,85 | |||
| Celkem | 17 | 15 | 4 | 11 | 2 | 17 | 16 | 6 | 10 | 1 | 35,29 | 62,50 | ||||
| 2016 | SO� TECHNOLOGICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 18 | 16 | 14 | 2 | 2 | 18 | 17 | 15 | 2 | 1 | 52,00 | 83,33 | 11,76 | |||
| Angli�tina | 15 | 13 | 12 | 1 | 2 | 15 | 14 | 12 | 2 | 1 | 69,25 | 80,00 | 14,29 | |||
| Celkem | 18 | 16 | 12 | 4 | 2 | 18 | 17 | 12 | 5 | 1 | 66,67 | 29,41 | ||||
| 2016 | SOU OSTATN� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 9 | 9 | 4 | 5 | 0 | 9 | 9 | 5 | 4 | 0 | 47,56 | 55,56 | 44,44 | |||
| Angli�tina | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 31,27 | 0,00 | 100,00 | |||
| Celkem | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0,00 | 100,00 | ||||
| 2016 | SOU TECHNICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 10 | 7 | 6 | 1 | 3 | 10 | 8 | 6 | 2 | 2 | 49,50 | 60,00 | 25,00 | |||
| Angli�tina | 7 | 6 | 5 | 1 | 1 | 7 | 7 | 6 | 1 | 0 | 58,05 | 85,71 | 14,29 | |||
| Celkem | 10 | 7 | 4 | 3 | 3 | 10 | 8 | 5 | 3 | 2 | 50,00 | 37,50 | ||||
| 2015 | N�STAVBOV� STUDIUM OSTATN� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 26 | 23 | 20 | 3 | 3 | 26 | 25 | 23 | 2 | 1 | 54,16 | 88,46 | 8,00 | |||
| Matematika | 6 | 5 | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 29,33 | 50,00 | 50,00 | |||
| Angli�tina | 10 | 9 | 9 | 0 | 1 | 10 | 9 | 9 | 0 | 1 | 77,08 | 90,00 | 0,00 | |||
| N�m�ina | 7 | 6 | 0 | 6 | 1 | 7 | 7 | 2 | 5 | 0 | 38,55 | 28,57 | 71,43 | |||
| Celkem | 26 | 23 | 11 | 12 | 3 | 26 | 25 | 15 | 10 | 1 | 57,69 | 40,00 | ||||
| 2015 | SO� PEDAGOGICK� A HUMANITN� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 19 | 19 | 13 | 6 | 0 | 19 | 19 | 17 | 2 | 0 | 54,74 | 89,47 | 10,53 | |||
| Angli�tina | 18 | 18 | 9 | 9 | 0 | 18 | 18 | 16 | 2 | 0 | 51,15 | 88,89 | 11,11 | |||
| Celkem | 19 | 19 | 6 | 13 | 0 | 19 | 19 | 13 | 6 | 0 | 68,42 | 31,58 | ||||
| 2015 | SO� TECHNOLOGICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 23 | 23 | 22 | 1 | 0 | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 63,13 | 100,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 34,40 | 80,00 | 20,00 | |||
| Angli�tina | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 87,39 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 23 | 23 | 19 | 4 | 0 | 23 | 23 | 22 | 1 | 0 | 95,65 | 4,35 | ||||
| 2015 | SOU OSTATN� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 19 | 19 | 16 | 3 | 0 | 19 | 19 | 17 | 2 | 0 | 56,00 | 89,47 | 10,53 | |||
| Angli�tina | 8 | 8 | 7 | 1 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 64,49 | 100,00 | 0,00 | |||
| N�m�ina | 7 | 7 | 4 | 3 | 0 | 7 | 7 | 4 | 3 | 0 | 41,50 | 57,14 | 42,86 | |||
| Celkem | 19 | 19 | 6 | 13 | 0 | 19 | 19 | 9 | 10 | 0 | 47,37 | 52,63 | ||||
| 2015 | SOU TECHNICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 56,00 | 100,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 1 | 6 | 0 | 22,00 | 14,29 | 85,71 | |||
| Angli�tina | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 68,71 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 14 | 14 | 6 | 8 | 0 | 14 | 14 | 7 | 7 | 0 | 50,00 | 50,00 | ||||
| N�zev: |
Typ: |
Jazyk: |
Forma: |
Zam��en�: |
||
| Podnik�n� (6441L51) | Maturitn� | �e�tina | Denn�, D�lkov�, Ve�ern� | |||
| Provoz a ekonomika dopravy (3741M01) | Maturitn� | �e�tina | Denn� | |||
| Soci�ln� �innost (7541M01) | Maturitn� | �e�tina | Denn� | |||
| Elektrik�� (2651H01) | V�u�n� list | �e�tina | Denn� | |||
| Kade�n�k (6951H01) | V�u�n� list | �e�tina | Denn� | |||
| Kucha� - ��n�k (6551H01) | V�u�n� list | �e�tina | Denn� | |||
| Mechanik oprav�� motorov�ch vozidel (2368H01) | V�u�n� list | �e�tina | Denn� | |||
| Obr�b�� kov� (2356H01) | V�u�n� list | �e�tina | Denn�, D�lkov� | |||
| Strojn� mechanik (2351H01) | V�u�n� list | �e�tina | Denn� | |||
| �elezni��� (3752H01) | V�u�n� list | �e�tina | Denn� |
Zam��en�:
- Stroj�renstv�, strojn� v�roba, mechanik, interdisciplin�rn� obory
- Elektro, elektrotechnika, telekomunikace
- Doprava a spoje
- Podnik�n� a management
- Hotelnictv�, turismus, gastronomie
- Slu�by
- Hotelnictv�, turismus, gastronomie
Husova 283, 73581 Bohum�n (Mapa)
Z�izovatel: Krajsk�
I�: 66932581
Telefon: 596�097�911
Web: www.sosboh.cz
E-mail: sekretariat@sosboh.cz
Zobrazen� detailu: 8�586, vyhled�no: 2�484�513
Zobrazen� detailu tento m�s�c: 0,
vyhled�no: 0
Doporu�en� �l�nky:
St�tn� maturita 2026
I v roce 2026 mohou studenti u spole�n� ��sti volit mezi matematikou a ciz�m jazykem a z�st�v� povinn� zkou�ka z �esk�ho jazyka a literatury. St�hn�te si zdarma e-book s podrobn�mi informacemi.
CERMAT jednotn� p�ij�ma�ky na st�edn� �koly 2026
Informace o term�nech kon�n� jednotn� p�ij�mac� zkou�ky v roce 2026. Podm�nky pro pod�v�n� p�ihl�ek v jednotliv�ch kolech najdete v p��slu�n�m �l�nku a tak� v e-booku.
Status studenta 2026 - do kdy jste studenty po maturit�?
Status studenta nen� samostatn� pr�vn� pojem. V praxi znamen� souhrn v�hod spojen�ch se studiem, hlavn� zdravotn� poji�t�n� hrazen� st�tem, studentsk� slevy na dopravu a dal��.














Jsme tam, kde jste vy