Ahoj, jsem Jakub.
|
.jpg)
.jpg)
Klatovsk� 109, 30100 Plze� (Mapa)
Z�izovatel: Krajsk�
I�: 69457425
Telefon: 371 510 825
Web: www.spstrplz.cz
E-mail: reditel@spstrplz.cz
Typ studia: Maturitn�, V�u�n� list
�editel: Ing. Jarmila Konopov�
Studijn� poradce:
| P�esn� data p�ihl�ek, p�ij�ma�ek a dn� otev�en�ch dve�� a obsah p�ij�mac�ch zkou�ek najdete u p��slu�n�ch program�/obor�. |
| Nep�ijat� | |||||||||||
| Rok p�ihl�en� | Obor | Forma | Kapacita | P�ihl�en�ch | P�ijat�ch | Minim�ln� sk�re | Pr�m�rn� sk�re | P�ijati jinam | Ned. kap. | Nes. pod. | Vzdal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Ekonomika a podnik�n� ve stroj�renstv� (6341M01) | Denn� | 30 | 106 | 30 | 18 b. | 47,27 b. | 74 | 0 | 2 | 0 |
| 2026 | Elektrotechnika mechatronika - robotika (2641M01) | Denn� | 60 | 115 | 24 | 10 b. | 42,58 b. | 89 | 0 | 2 | 0 |
| 2026 | Mechanik se�izova� Obr�b�� kov� (2345L01) | Denn� | 48 stejn� |
60
-18 |
27 | 12 b. | 38,65 b. | 33 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Mechanik stroj� a za��zen� Strojn� mechanik (2344L01) | Denn� | 12 stejn� |
31
-6 |
8 | 18 b. | 43,25 b. | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Obr�b�� kov� (2356H01) | Denn� | 60 stejn� |
70
-35 |
28 | 42 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026 | Pedagogick� lyceum Humanitn� studia (7842M03) | Denn� | 32 stejn� |
172
-39 |
32 | 62 b. | 71,47 b. | 68 | 47 | 25 | 0 |
| 2026 | Pedagogick� lyceum T�lesn� v�chova (7842M03) | Denn� | 32 stejn� |
123
+19 |
32 | 47 b. | 65,56 b. | 44 | 28 | 19 | 0 |
| 2026 | Soci�ln� �innost (7541M01) | Denn� | 60 stejn� |
147
+1 |
60 | 22 b. | 40,49 b. | 65 | 20 | 2 | 0 |
| 2026 | Stroj�renstv� (2341M01) | Denn� | 60 stejn� |
121
-23 |
50 | 12 b. | 51,51 b. | 70 | 0 | 1 | 0 |
| 2026 | Strojn� mechanik (2351H01) | Denn� | 24 stejn� |
55
-11 |
19 | 35 | 0 | 0 | 1 | ||
| 2026 | Ve�ejnospr�vn� �innost (6843M01) | Denn� | 32 stejn� |
154
-59 |
32 | 56 b. | 65,69 b. | 55 | 32 | 35 | 0 |
| 2025 | Ekonomika a podnik�n� stroj�renstv� (6341M01) | Denn� | 30 |
106
|
30 | 30 b. | 49,18 b. | 66 | 10 | 0 | 0 |
| 2025 | Elektrotechnika mechatronika (2641M01) | Denn� | 60 | 119 | 36 | 24 b. | 45,35 b. | 81 | 0 | 1 | 1 |
| 2024 | Elektrotechnika (2641M01) | Denn� | 60 | 163 | 57
2 kola |
19 b. | 41,19 b. | 104 | 0 | 2 | 0 |
| Rok | P�edm�t | Jaro | Celkem (jaro i podzim) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P�ihl�en�ch | Konali | Usp�li | Neusp�li | Nekonali | P�ihl�en�ch | Konali | Usp�li | Neusp�li | Nekonali | Pr�m�rn� sk�re (%) | Pod�l �sp�n�ch (%) | �ist� ne�sp�nost (%) | ||||
| 2026 | LYCEUM | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 60 | 59 | 59 | 0 | 1 | 81,25 | 98,33 | 0,00 | ||||||||
| Angli�tina | 55 | 54 | 54 | 0 | 1 | 87,26 | 98,18 | 0,00 | ||||||||
| Celkem | 60 | 59 | 59 | 0 | 1 | 98,33 | 0,00 | |||||||||
| 2026 | SO� HOTELOV� A PODNIKATELSK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 23 | 23 | 22 | 1 | 0 | 61,48 | 95,65 | 4,35 | ||||||||
| Angli�tina | 22 | 22 | 21 | 1 | 0 | 71,91 | 95,45 | 4,55 | ||||||||
| Celkem | 23 | 23 | 22 | 1 | 0 | 95,65 | 4,35 | |||||||||
| 2026 | SO� PEDAGOGICK� A HUMANITN� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 78 | 77 | 65 | 12 | 1 | 62,95 | 83,33 | 15,58 | ||||||||
| Angli�tina | 74 | 73 | 70 | 3 | 1 | 78,49 | 94,59 | 4,11 | ||||||||
| Celkem | 78 | 77 | 62 | 15 | 1 | 79,49 | 19,48 | |||||||||
| 2026 | SO� TECHNICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 82 | 78 | 76 | 2 | 4 | 65,97 | 92,68 | 2,56 | ||||||||
| Matematika | 12 | 12 | 10 | 2 | 0 | 51,50 | 83,33 | 16,67 | ||||||||
| Angli�tina | 70 | 66 | 66 | 0 | 4 | 83,97 | 94,29 | 0,00 | ||||||||
| Celkem | 82 | 78 | 74 | 4 | 4 | 90,24 | 5,13 | |||||||||
| 2026 | SOU TECHNICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 31 | 25 | 18 | 7 | 6 | 51,52 | 58,06 | 28,00 | ||||||||
| Matematika | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 60,00 | 60,00 | 25,00 | ||||||||
| Angli�tina | 26 | 21 | 21 | 0 | 5 | 79,95 | 80,77 | 0,00 | ||||||||
| Celkem | 31 | 25 | 18 | 7 | 6 | 58,06 | 28,00 | |||||||||
| 2025 | LYCEUM | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 32 | 31 | 30 | 1 | 1 | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 76,44 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 31 | 30 | 30 | 0 | 1 | 31 | 31 | 31 | 0 | 0 | 85,32 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 32 | 31 | 30 | 1 | 1 | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2025 | SO� PEDAGOGICK� A HUMANITN� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 74 | 71 | 67 | 4 | 3 | 74 | 71 | 69 | 2 | 3 | 66,85 | 93,24 | 2,82 | |||
| Matematika | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 49,33 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 68 | 65 | 63 | 2 | 3 | 68 | 65 | 65 | 0 | 3 | 78,83 | 95,59 | 0,00 | |||
| Celkem | 74 | 71 | 65 | 6 | 3 | 74 | 71 | 69 | 2 | 3 | 93,24 | 2,82 | ||||
| 2025 | SO� TECHNICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 60 | 58 | 58 | 0 | 2 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 66,90 | 100,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 11 | 11 | 10 | 1 | 0 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 60,00 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 49 | 47 | 47 | 0 | 2 | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 83,88 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 60 | 58 | 57 | 1 | 2 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2025 | SOU TECHNICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 25 | 24 | 21 | 3 | 1 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 59,76 | 100,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 48,00 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 19 | 18 | 17 | 1 | 1 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 80,21 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 25 | 24 | 19 | 5 | 1 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2024 | LYCEUM | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 81,60 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 | 88,44 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2024 | SO� PEDAGOGICK� A HUMANITN� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 67 | 66 | 66 | 0 | 1 | 67 | 66 | 66 | 0 | 1 | 72,94 | 98,51 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 65 | 64 | 62 | 2 | 1 | 65 | 64 | 62 | 2 | 1 | 77,92 | 95,38 | 3,13 | |||
| Celkem | 67 | 66 | 64 | 2 | 1 | 67 | 66 | 64 | 2 | 1 | 95,52 | 3,03 | ||||
| 2024 | SO� TECHNICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 57 | 53 | 53 | 0 | 4 | 57 | 56 | 55 | 1 | 1 | 69,32 | 96,49 | 1,79 | |||
| Matematika | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 69,11 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 48 | 44 | 44 | 0 | 4 | 48 | 47 | 47 | 0 | 1 | 84,06 | 97,92 | 0,00 | |||
| Celkem | 57 | 53 | 53 | 0 | 4 | 57 | 56 | 55 | 1 | 1 | 96,49 | 1,79 | ||||
| 2024 | SOU TECHNICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 24 | 24 | 21 | 3 | 0 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 59,17 | 100,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 9 | 9 | 8 | 1 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 50,22 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 89,93 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 24 | 24 | 20 | 4 | 0 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2023 | LYCEUM | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 32 | 31 | 31 | 0 | 1 | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 78,56 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 27 | 26 | 26 | 0 | 1 | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 | 89,75 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 32 | 31 | 29 | 2 | 1 | 32 | 32 | 31 | 1 | 0 | 96,88 | 3,13 | ||||
| 2023 | SO� PEDAGOGICK� A HUMANITN� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 66 | 61 | 58 | 3 | 5 | 66 | 64 | 62 | 2 | 2 | 66,97 | 93,94 | 3,13 | |||
| Angli�tina | 63 | 58 | 56 | 2 | 5 | 63 | 61 | 61 | 0 | 2 | 77,71 | 96,83 | 0,00 | |||
| Celkem | 66 | 61 | 57 | 4 | 5 | 66 | 64 | 62 | 2 | 2 | 93,94 | 3,13 | ||||
| 2023 | SO� TECHNICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 61 | 59 | 57 | 2 | 2 | 61 | 60 | 59 | 1 | 1 | 69,53 | 96,72 | 1,67 | |||
| Matematika | 10 | 9 | 9 | 0 | 1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 57,80 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 51 | 50 | 50 | 0 | 1 | 51 | 50 | 50 | 0 | 1 | 88,53 | 98,04 | 0,00 | |||
| Celkem | 61 | 59 | 57 | 2 | 2 | 61 | 60 | 59 | 1 | 1 | 96,72 | 1,67 | ||||
| 2023 | SOU TECHNICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 18 | 18 | 14 | 4 | 0 | 18 | 18 | 17 | 1 | 0 | 55,67 | 94,44 | 5,56 | |||
| Angli�tina | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 80,64 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 18 | 18 | 12 | 6 | 0 | 18 | 18 | 15 | 3 | 0 | 83,33 | 16,67 | ||||
| 2022 | LYCEUM | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 30 | 30 | 28 | 2 | 0 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 72,80 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 29 | 29 | 29 | 0 | 0 | 29 | 29 | 29 | 0 | 0 | 78,23 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 30 | 30 | 28 | 2 | 0 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2022 | SO� PEDAGOGICK� A HUMANITN� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 65 | 55 | 52 | 3 | 10 | 65 | 61 | 61 | 0 | 4 | 65,90 | 93,85 | 0,00 | |||
| Matematika | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 42,40 | 80,00 | 20,00 | |||
| Angli�tina | 58 | 48 | 43 | 5 | 10 | 58 | 54 | 51 | 3 | 4 | 74,02 | 87,93 | 5,56 | |||
| Celkem | 65 | 55 | 47 | 8 | 10 | 65 | 61 | 57 | 4 | 4 | 87,69 | 6,56 | ||||
| 2022 | SO� TECHNICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 76 | 75 | 69 | 6 | 1 | 76 | 76 | 76 | 0 | 0 | 66,42 | 100,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 20 | 19 | 19 | 0 | 1 | 20 | 20 | 19 | 1 | 0 | 59,10 | 95,00 | 5,00 | |||
| Angli�tina | 56 | 56 | 54 | 2 | 0 | 56 | 56 | 56 | 0 | 0 | 89,69 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 76 | 75 | 69 | 6 | 1 | 76 | 76 | 75 | 1 | 0 | 98,68 | 1,32 | ||||
| 2022 | SOU TECHNICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 41 | 40 | 37 | 3 | 1 | 41 | 41 | 41 | 0 | 0 | 57,51 | 100,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 13 | 13 | 12 | 1 | 0 | 13 | 13 | 12 | 1 | 0 | 50,77 | 92,31 | 7,69 | |||
| Angli�tina | 28 | 27 | 27 | 0 | 1 | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | 75,95 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 41 | 40 | 36 | 4 | 1 | 41 | 41 | 40 | 1 | 0 | 97,56 | 2,44 | ||||
| 2021 | LYCEUM | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 29 | 29 | 29 | 0 | 0 | 29 | 29 | 29 | 0 | 0 | 69,17 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 75,21 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 29 | 29 | 29 | 0 | 0 | 29 | 29 | 29 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2021 | SO� PEDAGOGICK� A HUMANITN� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 64 | 63 | 60 | 3 | 1 | 64 | 63 | 62 | 1 | 1 | 69,97 | 96,88 | 1,59 | |||
| Angli�tina | 60 | 59 | 53 | 6 | 1 | 60 | 59 | 59 | 0 | 1 | 72,67 | 98,33 | 0,00 | |||
| Celkem | 64 | 63 | 54 | 9 | 1 | 64 | 63 | 61 | 2 | 1 | 95,31 | 3,17 | ||||
| 2021 | SO� TECHNICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 71 | 67 | 66 | 1 | 4 | 71 | 67 | 67 | 0 | 4 | 68,63 | 94,37 | 0,00 | |||
| Matematika | 24 | 24 | 17 | 7 | 0 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 37,00 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 47 | 43 | 43 | 0 | 4 | 47 | 43 | 43 | 0 | 4 | 86,00 | 91,49 | 0,00 | |||
| Celkem | 71 | 67 | 59 | 8 | 4 | 71 | 67 | 67 | 0 | 4 | 94,37 | 0,00 | ||||
| 2021 | SOU TECHNICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 49 | 49 | 46 | 3 | 0 | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 72,33 | 100,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 33,00 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 43 | 43 | 40 | 3 | 0 | 43 | 43 | 43 | 0 | 0 | 73,10 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 49 | 49 | 43 | 6 | 0 | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2020 | LYCEUM | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 72,67 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 29 | 29 | 29 | 0 | 0 | 29 | 29 | 29 | 0 | 0 | 86,86 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 30 | 30 | 29 | 1 | 0 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2020 | SO� PEDAGOGICK� A HUMANITN� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 67 | 67 | 57 | 10 | 0 | 67 | 67 | 63 | 4 | 0 | 60,15 | 94,03 | 5,97 | |||
| Matematika | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 33,60 | 40,00 | 60,00 | |||
| Angli�tina | 61 | 61 | 60 | 1 | 0 | 61 | 61 | 60 | 1 | 0 | 77,30 | 98,36 | 1,64 | |||
| Celkem | 67 | 67 | 50 | 17 | 0 | 67 | 67 | 58 | 9 | 0 | 86,57 | 13,43 | ||||
| 2020 | SO� TECHNICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 69 | 69 | 69 | 0 | 0 | 69 | 69 | 69 | 0 | 0 | 65,42 | 100,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 19 | 19 | 15 | 4 | 0 | 19 | 19 | 17 | 2 | 0 | 52,63 | 89,47 | 10,53 | |||
| Angli�tina | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 86,95 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 69 | 69 | 62 | 7 | 0 | 69 | 69 | 66 | 3 | 0 | 95,65 | 4,35 | ||||
| 2020 | SOU TECHNICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 43 | 43 | 34 | 9 | 0 | 43 | 43 | 41 | 2 | 0 | 57,86 | 95,35 | 4,65 | |||
| Matematika | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 33,67 | 50,00 | 50,00 | |||
| Angli�tina | 37 | 37 | 34 | 3 | 0 | 37 | 37 | 34 | 3 | 0 | 76,87 | 91,89 | 8,11 | |||
| Celkem | 43 | 43 | 31 | 12 | 0 | 43 | 43 | 36 | 7 | 0 | 83,72 | 16,28 | ||||
| 2019 | LYCEUM | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 31 | 30 | 26 | 4 | 1 | 31 | 31 | 30 | 1 | 0 | 64,97 | 96,77 | 3,23 | |||
| Angli�tina | 28 | 27 | 26 | 1 | 1 | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | 80,53 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 31 | 30 | 24 | 6 | 1 | 31 | 31 | 29 | 2 | 0 | 93,55 | 6,45 | ||||
| 2019 | SO� PEDAGOGICK� A HUMANITN� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 76 | 71 | 64 | 7 | 5 | 76 | 74 | 69 | 5 | 2 | 62,68 | 90,79 | 6,76 | |||
| Matematika | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 44,40 | 66,67 | 33,33 | |||
| Angli�tina | 67 | 63 | 63 | 0 | 4 | 67 | 65 | 65 | 0 | 2 | 84,73 | 97,01 | 0,00 | |||
| Celkem | 76 | 71 | 59 | 12 | 5 | 76 | 74 | 66 | 8 | 2 | 86,84 | 10,81 | ||||
| 2019 | SO� TECHNICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 81 | 77 | 71 | 6 | 4 | 81 | 79 | 79 | 0 | 2 | 62,89 | 97,53 | 0,00 | |||
| Matematika | 31 | 29 | 29 | 0 | 2 | 31 | 30 | 30 | 0 | 1 | 63,60 | 96,77 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 50 | 48 | 48 | 0 | 2 | 50 | 49 | 49 | 0 | 1 | 92,06 | 98,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 81 | 77 | 59 | 18 | 4 | 81 | 79 | 77 | 2 | 2 | 95,06 | 2,53 | ||||
| 2019 | SOU TECHNICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 48 | 47 | 43 | 4 | 1 | 48 | 48 | 48 | 0 | 0 | 62,63 | 100,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 61,20 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 43 | 42 | 41 | 1 | 1 | 43 | 43 | 43 | 0 | 0 | 84,58 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 48 | 47 | 38 | 9 | 1 | 48 | 48 | 47 | 1 | 0 | 97,92 | 2,08 | ||||
| 2018 | LYCEUM | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 29 | 28 | 28 | 0 | 1 | 29 | 29 | 29 | 0 | 0 | 66,41 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 26 | 25 | 25 | 0 | 1 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 75,79 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 29 | 28 | 27 | 1 | 1 | 29 | 29 | 28 | 1 | 0 | 96,55 | 3,45 | ||||
| 2018 | SO� PEDAGOGICK� A HUMANITN� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 77 | 65 | 60 | 5 | 12 | 77 | 74 | 73 | 1 | 3 | 64,68 | 94,81 | 1,35 | |||
| Matematika | 7 | 5 | 4 | 1 | 2 | 7 | 5 | 4 | 1 | 2 | 35,20 | 57,14 | 20,00 | |||
| Angli�tina | 69 | 59 | 54 | 5 | 10 | 69 | 68 | 65 | 3 | 1 | 68,22 | 94,20 | 4,41 | |||
| Celkem | 77 | 65 | 51 | 14 | 12 | 77 | 74 | 69 | 5 | 3 | 89,61 | 6,76 | ||||
| 2018 | SO� TECHNICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 69 | 65 | 63 | 2 | 4 | 70 | 69 | 68 | 1 | 1 | 67,86 | 97,14 | 1,45 | |||
| Matematika | 39 | 37 | 32 | 5 | 2 | 39 | 38 | 36 | 2 | 1 | 54,32 | 92,31 | 5,26 | |||
| Angli�tina | 30 | 28 | 28 | 0 | 2 | 31 | 31 | 31 | 0 | 0 | 86,29 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 69 | 64 | 58 | 6 | 5 | 70 | 68 | 65 | 3 | 2 | 92,86 | 4,41 | ||||
| 2018 | SOU TECHNICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 45 | 42 | 38 | 4 | 3 | 45 | 45 | 42 | 3 | 0 | 56,84 | 93,33 | 6,67 | |||
| Matematika | 9 | 9 | 5 | 4 | 0 | 9 | 9 | 7 | 2 | 0 | 38,00 | 77,78 | 22,22 | |||
| Angli�tina | 36 | 33 | 32 | 1 | 3 | 36 | 36 | 34 | 2 | 0 | 67,64 | 94,44 | 5,56 | |||
| Celkem | 45 | 42 | 31 | 11 | 3 | 45 | 45 | 38 | 7 | 0 | 84,44 | 15,56 | ||||
| 2017 | LYCEUM | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 32 | 31 | 26 | 5 | 1 | 32 | 31 | 31 | 0 | 1 | 65,61 | 96,88 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 27 | 26 | 25 | 1 | 1 | 27 | 26 | 26 | 0 | 1 | 75,51 | 96,30 | 0,00 | |||
| Celkem | 32 | 31 | 22 | 9 | 1 | 32 | 31 | 28 | 3 | 1 | 87,50 | 9,68 | ||||
| 2017 | SO� PEDAGOGICK� A HUMANITN� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 78 | 71 | 65 | 6 | 7 | 78 | 76 | 73 | 3 | 2 | 62,68 | 93,59 | 3,95 | |||
| Matematika | 9 | 7 | 4 | 3 | 2 | 9 | 9 | 5 | 4 | 0 | 37,78 | 55,56 | 44,44 | |||
| Angli�tina | 67 | 63 | 58 | 5 | 4 | 67 | 65 | 64 | 1 | 2 | 68,98 | 95,52 | 1,54 | |||
| Celkem | 78 | 71 | 51 | 20 | 7 | 78 | 76 | 66 | 10 | 2 | 84,62 | 13,16 | ||||
| 2017 | SO� TECHNICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 63 | 52 | 50 | 2 | 11 | 63 | 58 | 58 | 0 | 5 | 70,03 | 92,06 | 0,00 | |||
| Matematika | 35 | 31 | 29 | 2 | 4 | 35 | 33 | 31 | 2 | 2 | 55,33 | 88,57 | 6,06 | |||
| Angli�tina | 28 | 21 | 21 | 0 | 7 | 28 | 25 | 25 | 0 | 3 | 76,13 | 89,29 | 0,00 | |||
| Celkem | 63 | 52 | 49 | 3 | 11 | 63 | 58 | 56 | 2 | 5 | 88,89 | 3,45 | ||||
| 2017 | SOU TECHNICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 41 | 36 | 28 | 8 | 5 | 41 | 40 | 36 | 4 | 1 | 54,05 | 87,80 | 10,00 | |||
| Matematika | 15 | 11 | 6 | 5 | 4 | 15 | 15 | 8 | 7 | 0 | 32,93 | 53,33 | 46,67 | |||
| Angli�tina | 26 | 25 | 25 | 0 | 1 | 26 | 25 | 25 | 0 | 1 | 83,75 | 96,15 | 0,00 | |||
| Celkem | 41 | 36 | 24 | 12 | 5 | 41 | 40 | 32 | 8 | 1 | 78,05 | 20,00 | ||||
| 2016 | LYCEUM | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 28 | 27 | 26 | 1 | 1 | 28 | 27 | 27 | 0 | 1 | 72,15 | 96,43 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 25 | 24 | 24 | 0 | 1 | 25 | 24 | 24 | 0 | 1 | 83,38 | 96,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 28 | 27 | 25 | 2 | 1 | 28 | 27 | 27 | 0 | 1 | 96,43 | 0,00 | ||||
| 2016 | SO� PEDAGOGICK� A HUMANITN� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 75 | 68 | 66 | 2 | 7 | 75 | 73 | 73 | 0 | 2 | 66,55 | 97,33 | 0,00 | |||
| Matematika | 15 | 15 | 5 | 10 | 0 | 15 | 15 | 11 | 4 | 0 | 38,67 | 73,33 | 26,67 | |||
| Angli�tina | 59 | 52 | 49 | 3 | 7 | 59 | 57 | 57 | 0 | 2 | 77,58 | 96,61 | 0,00 | |||
| Celkem | 75 | 68 | 53 | 15 | 7 | 75 | 73 | 68 | 5 | 2 | 90,67 | 6,85 | ||||
| 2016 | SO� TECHNICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 39 | 34 | 33 | 1 | 5 | 39 | 37 | 37 | 0 | 2 | 61,62 | 94,87 | 0,00 | |||
| Matematika | 21 | 21 | 17 | 4 | 0 | 21 | 21 | 20 | 1 | 0 | 57,43 | 95,24 | 4,76 | |||
| Angli�tina | 18 | 13 | 12 | 1 | 5 | 18 | 16 | 14 | 2 | 2 | 79,74 | 77,78 | 12,50 | |||
| Celkem | 39 | 34 | 28 | 6 | 5 | 39 | 37 | 32 | 5 | 2 | 82,05 | 13,51 | ||||
| 2016 | SOU TECHNICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 40 | 36 | 30 | 6 | 4 | 40 | 40 | 36 | 4 | 0 | 56,10 | 90,00 | 10,00 | |||
| Matematika | 16 | 16 | 8 | 8 | 0 | 16 | 16 | 10 | 6 | 0 | 34,25 | 62,50 | 37,50 | |||
| Angli�tina | 23 | 19 | 19 | 0 | 4 | 23 | 23 | 22 | 1 | 0 | 79,59 | 95,65 | 4,35 | |||
| Celkem | 40 | 36 | 24 | 12 | 4 | 40 | 40 | 30 | 10 | 0 | 75,00 | 25,00 | ||||
| 2015 | LYCEUM | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 29 | 27 | 27 | 0 | 2 | 29 | 29 | 29 | 0 | 0 | 73,52 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 25 | 23 | 23 | 0 | 2 | 25 | 25 | 24 | 1 | 0 | 83,43 | 96,00 | 4,00 | |||
| Celkem | 29 | 27 | 26 | 1 | 2 | 29 | 29 | 28 | 1 | 0 | 96,55 | 3,45 | ||||
| 2015 | SO� PEDAGOGICK� A HUMANITN� | |||||||||||||||
