Dotaz na studijn� odd�len� - St�edn� pr�myslov� �kola, P�erov, Havl��kova 2

St�edn� pr�myslov� �kola, P�erov, Havl��kova 2 (St�edn� pr�myslov� �kola)

St�edn� pr�myslov� �kola, P�erov, Havl��kova 2
Havl��kova 2, 75002 P�erov (Mapa)
Z�izovatel: Krajsk�
I�: 70259925
Telefon: 581 334 011, 725 073 501
Web: http://sps-prerov.cz/
E-mail: sps@sps-prerov.cz
Typ studia: Maturitn�
�editel: PhDr. Hana Vyhl�dalov�
Studijn� poradce:
| P�esn� data p�ihl�ek, p�ij�ma�ek a dn� otev�en�ch dve�� a obsah p�ij�mac�ch zkou�ek najdete u p��slu�n�ch program�/obor�. |
| Nep�ijat� | |||||||||||
| Rok p�ihl�en� | Obor | Forma | Kapacita | P�ihl�en�ch | P�ijat�ch | Minim�ln� sk�re | Pr�m�rn� sk�re | P�ijati jinam | Ned. kap. | Nes. pod. | Vzdal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Elektrotechnika Automatizace (2641M01) | Denn� | 30 stejn� |
71
+8 |
29 | 39 b. | 59,83 b. | 37 | 3 | 1 | 1 |
| 2026 | Elektrotechnika Technika po��ta�� (2641M01) | Denn� | 29 -1 |
73
+8 |
22
2 kola |
21 b. | 49,95 b. | 47 | 0 | 3 | 1 |
| 2026 | Stroj�renstv� (2341M01) | Denn� | 30 stejn� |
54
-2 |
21
2 kola |
28 b. | 43,19 b. | 31 | 0 | 1 | 1 |
| 2026 | Technick� lyceum Informa�n� technologie (7842M01) | Denn� | 30 stejn� |
56
-11 |
20
2 kola |
18 b. | 56,95 b. | 34 | 0 | 2 | 0 |
| 2024 | Elektrotechnika Po��ta�ov� ��zen� (2641M01) | Denn� | 30 | 73 | 25
2 kola |
34 b. | 57,12 b. | 46 | 0 | 2 | 0 |
| 2024 | Stroj�renstv� (2341M01) | Denn� | 30 | 67 | 22
2 kola |
27 b. | 48,73 b. | 40 | 0 | 4 | 1 |
| Rok | P�edm�t | Jaro | Celkem (jaro i podzim) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P�ihl�en�ch | Konali | Usp�li | Neusp�li | Nekonali | P�ihl�en�ch | Konali | Usp�li | Neusp�li | Nekonali | Pr�m�rn� sk�re (%) | Pod�l �sp�n�ch (%) | �ist� ne�sp�nost (%) | ||||
| 2026 | LYCEUM | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 19 | 18 | 17 | 1 | 1 | 67,22 | 89,47 | 5,56 | ||||||||
| Matematika | 16 | 15 | 11 | 4 | 1 | 50,00 | 68,75 | 26,67 | ||||||||
| Celkem | 19 | 18 | 13 | 5 | 1 | 68,42 | 27,78 | |||||||||
| 2026 | SO� TECHNICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 63 | 57 | 56 | 1 | 6 | 66,46 | 88,89 | 1,75 | ||||||||
| Matematika | 12 | 11 | 10 | 1 | 1 | 68,55 | 83,33 | 9,09 | ||||||||
| Angli�tina | 51 | 46 | 46 | 0 | 5 | 85,10 | 90,20 | 0,00 | ||||||||
| Celkem | 63 | 57 | 55 | 2 | 6 | 87,30 | 3,51 | |||||||||
| 2025 | LYCEUM | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 17 | 17 | 15 | 2 | 0 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 66,47 | 100,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 55,13 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 17 | 17 | 15 | 2 | 0 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2025 | SO� TECHNICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 66 | 63 | 61 | 2 | 3 | 66 | 65 | 64 | 1 | 1 | 62,71 | 96,97 | 1,54 | |||
| Matematika | 14 | 12 | 12 | 0 | 2 | 14 | 13 | 13 | 0 | 1 | 53,85 | 92,86 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 52 | 51 | 49 | 2 | 1 | 52 | 52 | 52 | 0 | 0 | 82,88 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 66 | 63 | 59 | 4 | 3 | 66 | 65 | 64 | 1 | 1 | 96,97 | 1,54 | ||||
| 2024 | LYCEUM | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 69,37 | 100,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 18 | 18 | 17 | 1 | 0 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 65,33 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 19 | 19 | 18 | 1 | 0 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2024 | SO� TECHNICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 66 | 63 | 63 | 0 | 3 | 66 | 64 | 64 | 0 | 2 | 68,41 | 96,97 | 0,00 | |||
| Matematika | 12 | 11 | 11 | 0 | 1 | 12 | 11 | 11 | 0 | 1 | 72,55 | 91,67 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 54 | 52 | 51 | 1 | 2 | 54 | 53 | 52 | 1 | 1 | 81,32 | 96,30 | 1,89 | |||
| Celkem | 66 | 63 | 62 | 1 | 3 | 66 | 64 | 63 | 1 | 2 | 95,45 | 1,56 | ||||
| 2023 | LYCEUM | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 14 | 13 | 12 | 1 | 1 | 14 | 13 | 13 | 0 | 1 | 71,08 | 92,86 | 0,00 | |||
| Matematika | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 55,27 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 14 | 13 | 12 | 1 | 1 | 14 | 13 | 12 | 1 | 1 | 85,71 | 7,69 | ||||
| 2023 | SO� TECHNICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 59 | 58 | 56 | 2 | 1 | 59 | 59 | 59 | 0 | 0 | 68,85 | 100,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 13 | 13 | 10 | 3 | 0 | 13 | 13 | 11 | 2 | 0 | 54,31 | 84,62 | 15,38 | |||
| Angli�tina | 46 | 45 | 45 | 0 | 1 | 46 | 46 | 46 | 0 | 0 | 83,87 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 59 | 58 | 53 | 5 | 1 | 59 | 59 | 57 | 2 | 0 | 96,61 | 3,39 | ||||
| 2022 | LYCEUM | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 69,78 | 100,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 18 | 18 | 17 | 1 | 0 | 18 | 18 | 17 | 1 | 0 | 58,33 | 94,44 | 5,56 | |||
| Celkem | 18 | 18 | 17 | 1 | 0 | 18 | 18 | 17 | 1 | 0 | 94,44 | 5,56 | ||||
| 2022 | SO� TECHNICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 63 | 62 | 53 | 9 | 1 | 63 | 62 | 61 | 1 | 1 | 63,55 | 96,83 | 1,61 | |||
| Matematika | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 58,00 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 56 | 55 | 53 | 2 | 1 | 56 | 55 | 55 | 0 | 1 | 77,75 | 98,21 | 0,00 | |||
| Celkem | 63 | 62 | 51 | 11 | 1 | 63 | 62 | 61 | 1 | 1 | 96,83 | 1,61 | ||||
| 2021 | LYCEUM | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 17 | 16 | 16 | 0 | 1 | 17 | 16 | 16 | 0 | 1 | 73,75 | 94,12 | 0,00 | |||
| Matematika | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 58,25 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 17 | 16 | 16 | 0 | 1 | 17 | 16 | 16 | 0 | 1 | 94,12 | 0,00 | ||||
| 2021 | SO� TECHNICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 65 | 63 | 60 | 3 | 2 | 65 | 63 | 63 | 0 | 2 | 64,76 | 96,92 | 0,00 | |||
| Matematika | 7 | 7 | 6 | 1 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 56,29 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 58 | 56 | 56 | 0 | 2 | 58 | 56 | 56 | 0 | 2 | 80,79 | 96,55 | 0,00 | |||
| Celkem | 65 | 63 | 60 | 3 | 2 | 65 | 63 | 63 | 0 | 2 | 96,92 | 0,00 | ||||
| 2020 | LYCEUM | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 65,00 | 100,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 70,00 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 89,04 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2020 | SO� TECHNICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 41 | 41 | 39 | 2 | 0 | 41 | 41 | 41 | 0 | 0 | 60,00 | 100,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 60,00 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 84,08 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 41 | 41 | 38 | 3 | 0 | 41 | 41 | 41 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2019 | LYCEUM | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 24 | 23 | 22 | 1 | 1 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 65,17 | 100,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 14 | 13 | 13 | 0 | 1 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 54,43 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 90,95 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 24 | 23 | 21 | 2 | 1 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2019 | SO� TECHNICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 64 | 64 | 52 | 12 | 0 | 64 | 64 | 62 | 2 | 0 | 58,75 | 96,88 | 3,13 | |||
| Matematika | 25 | 25 | 23 | 2 | 0 | 25 | 25 | 23 | 2 | 0 | 51,92 | 92,00 | 8,00 | |||
| Angli�tina | 39 | 39 | 38 | 1 | 0 | 39 | 39 | 39 | 0 | 0 | 86,10 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 64 | 64 | 45 | 19 | 0 | 64 | 64 | 60 | 4 | 0 | 93,75 | 6,25 | ||||
| 2018 | LYCEUM | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 19 | 16 | 16 | 0 | 3 | 19 | 18 | 18 | 0 | 1 | 66,33 | 94,74 | 0,00 | |||
| Matematika | 14 | 12 | 12 | 0 | 2 | 14 | 13 | 12 | 1 | 1 | 65,69 | 85,71 | 7,69 | |||
| Angli�tina | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 81,90 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 19 | 16 | 16 | 0 | 3 | 19 | 18 | 17 | 1 | 1 | 89,47 | 5,56 | ||||
| 2018 | SO� TECHNICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 54 | 53 | 51 | 2 | 1 | 54 | 53 | 52 | 1 | 1 | 60,94 | 96,30 | 1,89 | |||
| Matematika | 22 | 21 | 16 | 5 | 1 | 22 | 21 | 18 | 3 | 1 | 55,43 | 81,82 | 14,29 | |||
| Angli�tina | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 75,66 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 54 | 52 | 42 | 10 | 2 | 54 | 53 | 49 | 4 | 1 | 90,74 | 7,55 | ||||
| 2017 | LYCEUM | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 16 | 15 | 15 | 0 | 1 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 68,63 | 100,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 64,92 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 16 | 15 | 14 | 1 | 1 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2017 | SO� TECHNICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 52 | 44 | 37 | 7 | 8 | 52 | 46 | 45 | 1 | 6 | 59,52 | 86,54 | 2,17 | |||
| Matematika | 27 | 23 | 20 | 3 | 4 | 27 | 24 | 23 | 1 | 3 | 57,67 | 85,19 | 4,17 | |||
| Angli�tina | 25 | 21 | 21 | 0 | 4 | 25 | 22 | 22 | 0 | 3 | 74,84 | 88,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 52 | 44 | 36 | 8 | 8 | 52 | 46 | 44 | 2 | 6 | 84,62 | 4,35 | ||||
| 2016 | LYCEUM | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 21 | 19 | 19 | 0 | 2 | 21 | 20 | 20 | 0 | 1 | 65,30 | 95,24 | 0,00 | |||
| Matematika | 14 | 14 | 11 | 3 | 0 | 14 | 14 | 13 | 1 | 0 | 52,00 | 92,86 | 7,14 | |||
| Angli�tina | 7 | 5 | 5 | 0 | 2 | 7 | 6 | 6 | 0 | 1 | 92,46 | 85,71 | 0,00 | |||
| Celkem | 21 | 19 | 16 | 3 | 2 | 21 | 20 | 19 | 1 | 1 | 90,48 | 5,00 | ||||
| 2016 | SO� TECHNICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 57 | 54 | 46 | 8 | 3 | 57 | 56 | 56 | 0 | 1 | 58,64 | 98,25 | 0,00 | |||
| Matematika | 25 | 24 | 17 | 7 | 1 | 25 | 24 | 23 | 1 | 1 | 54,08 | 92,00 | 4,17 | |||
| Angli�tina | 32 | 30 | 30 | 0 | 2 | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 79,61 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 57 | 54 | 32 | 22 | 3 | 57 | 56 | 54 | 2 | 1 | 94,74 | 3,57 | ||||
| 2015 | LYCEUM | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 18 | 16 | 16 | 0 | 2 | 18 | 17 | 17 | 0 | 1 | 66,71 | 94,44 | 0,00 | |||
| Matematika | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 60,75 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 10 | 8 | 8 | 0 | 2 | 10 | 9 | 9 | 0 | 1 | 89,95 | 90,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 18 | 16 | 14 | 2 | 2 | 18 | 17 | 16 | 1 | 1 | 88,89 | 5,88 | ||||
| 2015 | SO� TECHNICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 74 | 64 | 60 | 4 | 10 | 74 | 71 | 67 | 4 | 3 | 60,14 | 90,54 | 5,63 | |||
| Matematika | 51 | 44 | 27 | 17 | 7 | 51 | 49 | 42 | 7 | 2 | 45,88 | 82,35 | 14,29 | |||
| Angli�tina | 23 | 20 | 20 | 0 | 3 | 23 | 22 | 22 | 0 | 1 | 80,02 | 95,65 | 0,00 | |||
| Celkem | 74 | 64 | 38 | 26 | 10 | 74 | 71 | 59 | 12 | 3 | 79,73 | 16,90 | ||||
| N�zev: |
Typ: |
Jazyk: |
Forma: |
Zam��en�: |
||
| Elektrotechnika (2641M01) | Maturitn� | �e�tina | Denn� | |||
| Stroj�renstv� (2341M01) | Maturitn� | �e�tina | Denn� | |||
| Technick� lyceum (7842M01) | Maturitn� | �e�tina | Denn� |
Zam��en�:
- Lycea
- Stroj�renstv�, strojn� v�roba, mechanik, interdisciplin�rn� obory
- Elektro, elektrotechnika, telekomunikace
Havl��kova 2, 75002 P�erov (Mapa)
Z�izovatel: Krajsk�
I�: 70259925
Telefon: 581 334 011, 725 073 501
Web: http://sps-prerov.cz/
E-mail: sps@sps-prerov.cz
Zobrazen� detailu: 8�304, vyhled�no: 1�329�226
Zobrazen� detailu tento m�s�c: 0,
vyhled�no: 0
Doporu�en� �l�nky:
St�tn� maturita 2026
I v roce 2026 mohou studenti u spole�n� ��sti volit mezi matematikou a ciz�m jazykem a z�st�v� povinn� zkou�ka z �esk�ho jazyka a literatury. St�hn�te si zdarma e-book s podrobn�mi informacemi.
Status studenta 2026 - do kdy jste studenty po maturit�?
Status studenta nen� samostatn� pr�vn� pojem. V praxi znamen� souhrn v�hod spojen�ch se studiem, hlavn� zdravotn� poji�t�n� hrazen� st�tem, studentsk� slevy na dopravu a dal��.
P�ij�mac� zkou�ky na st�edn� �kolu 2026: term�ny, jak vybrat S�, co pot�ebujete v�d�t k p�ij�mac�m zkou�k�m
V tomto roce z�st�vaj� 2 mo�nosti pod�n� p�ihl�ek: elektronicky p�es syst�m DIPSY a klasicky tiskopisem. Z�st�vaj� sjednocen� term�ny do obor� s talentovou zkou�kou a obor� bez talentov� zkou�ky. St�le je mo�n� podat a� 3 p�ihl�ky pro maturitn� obory bez talentov� zkou�ky a 2 p�ihl�ky pro obory s talentovou zkou�kou v 1. a 2. kole. V syst�mu DIPSY jsou k dispozici informace o po�tech uchaze�� a p�ihl�ek v minul�m roce, tyto informace naleznete nov� tak� na www.StredniSkoly.com u jednotliv�ch �kol spolu s �ancemi u maturitn� zkou�ky. P�ihl�ku pod�vaj� i z�jemci o studium v nematuritn�m oboru.

















Jsme tam, kde jste vy