Dotaz na studijn� odd�len� - Gymn�zium Na Pra�a�ce, Praha 3, Nad Ohradou 23

Gymn�zium Na Pra�a�ce, Praha 3, Nad Ohradou 23 (Gym Na Pra�a�ce)

Gymn�zium Na Pra�a�ce, Praha 3, Nad Ohradou 23
Nad Ohradou 2825/23, 13000 Praha 3 (Mapa)
Z�izovatel: Krajsk�
I�: 60461675
Telefon: 773 506 710
Web: www.gymnazium-prazacka.cz
E-mail: gymnazium@gymnazium-prazacka.cz
Typ studia: Maturitn�
�editel: Mgr. Martin Ka�par
Studijn� poradce:
| P�esn� data p�ihl�ek, p�ij�ma�ek a dn� otev�en�ch dve�� a obsah p�ij�mac�ch zkou�ek najdete u p��slu�n�ch program�/obor�. |
| Nep�ijat� | ||||||||||
| Rok p�ihl�en� | Obor | Forma | Kapacita | P�ihl�en�ch | P�ijat�ch | Minim�ln� sk�re | Pr�m�rn� sk�re | P�ijati jinam | Ned. kap. | Nes. pod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Gymn�zium N�meck� jazyk (7941K61) | Denn� | 30 | 326 | 30 | 65 b. | 71,07 b. | 52 | 197 | 47 |
| 2026 | Gymn�zium V�eobecn� (7941K61) | Denn� | 30 | 716 | 30 | 73 b. | 78,23 b. | 101 | 484 | 101 |
| 2026 | Gymn�zium V�tvarn� v�chova (7941K61) | Denn� | 30 | 188 | 30 | 31 b. | 65,5 b. | 7 | 53 | 98 |
| 2025 | Gymn�zium estetickov�chovn� p�edm�ty - zam��en� na VV (7941K61) | Denn� | 30 | 198 | 30 | 48 b. | 64,6 b. | 7 | 59 | 102 |
| 2025 | Gymn�zium v�eobecn� studim (7941K61) | Denn� | 30 | 608 | 30 | 64 b. | 70,27 b. | 92 | 355 | 131 |
| 2025 | Gymn�zium vybran� p�edm�ty v ciz�m jazyce - zam��en� na NJ (7941K61) | Denn� | 30 | 327 | 30 | 64 b. | 70,72 b. | 49 | 189 | 59 |
| 2024 | Gymn�zium Estetickov�chovn� p�edm�ty - v�tvarn� v�chova (7941K61) | Denn� | 30 | 234 | 30 | 47 b. | 63,9 b. | 12 | 62 | 130 |
| 2024 | Gymn�zium V�eobecn� studium (7941K61) | Denn� | 30 | 831 | 30 | 73 b. | 79,67 b. | 73 | 613 | 115 |
| 2024 | Gymn�zium Vybran� p�edm�ty v ciz�m jazyce - n�meck� jazyk (7941K61) | Denn� | 30 | 342 | 31 | 71 b. | 76,58 b. | 52 | 231 | 29 |
| Rok | P�edm�t | Jaro | Celkem (jaro i podzim) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P�ihl�en�ch | Konali | Usp�li | Neusp�li | Nekonali | P�ihl�en�ch | Konali | Usp�li | Neusp�li | Nekonali | Pr�m�rn� sk�re (%) | Pod�l �sp�n�ch (%) | �ist� ne�sp�nost (%) | ||||
| 2026 | GYMN�ZIUM 6LET� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 84 | 83 | 83 | 0 | 1 | 83,45 | 98,81 | 0,00 | ||||||||
| Matematika | 31 | 30 | 30 | 0 | 1 | 70,07 | 96,77 | 0,00 | ||||||||
| Angli�tina | 44 | 44 | 44 | 0 | 0 | 94,93 | 100,00 | 0,00 | ||||||||
| N�m�ina | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 88,78 | 100,00 | 0,00 | ||||||||
| Celkem | 84 | 83 | 83 | 0 | 1 | 98,81 | 0,00 | |||||||||
| 2025 | GYMN�ZIUM 6LET� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 87 | 86 | 86 | 0 | 1 | 87 | 86 | 86 | 0 | 1 | 82,77 | 98,85 | 0,00 | |||
| Matematika | 23 | 22 | 22 | 0 | 1 | 23 | 22 | 22 | 0 | 1 | 66,91 | 95,65 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 46 | 46 | 46 | 0 | 0 | 46 | 46 | 46 | 0 | 0 | 93,89 | 100,00 | 0,00 | |||
| N�m�ina | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 89,72 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 87 | 86 | 86 | 0 | 1 | 87 | 86 | 86 | 0 | 1 | 98,85 | 0,00 | ||||
| 2024 | GYMN�ZIUM 6LET� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 84 | 83 | 83 | 0 | 1 | 84 | 83 | 83 | 0 | 1 | 86,77 | 98,81 | 0,00 | |||
| Matematika | 30 | 29 | 29 | 0 | 1 | 30 | 29 | 29 | 0 | 1 | 84,62 | 96,67 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 42 | 42 | 42 | 0 | 0 | 42 | 42 | 42 | 0 | 0 | 92,90 | 100,00 | 0,00 | |||
| N�m�ina | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 91,25 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 84 | 83 | 83 | 0 | 1 | 84 | 83 | 83 | 0 | 1 | 98,81 | 0,00 | ||||
| 2023 | GYMN�ZIUM 6LET� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 83 | 83 | 83 | 0 | 0 | 83 | 83 | 83 | 0 | 0 | 84,72 | 100,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 26 | 26 | 25 | 1 | 0 | 26 | 26 | 25 | 1 | 0 | 70,08 | 96,15 | 3,85 | |||
| Angli�tina | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 | 94,58 | 100,00 | 0,00 | |||
| N�m�ina | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 90,88 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 83 | 83 | 82 | 1 | 0 | 83 | 83 | 82 | 1 | 0 | 98,80 | 1,20 | ||||
| 2022 | GYMN�ZIUM 6LET� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 90 | 88 | 88 | 0 | 2 | 90 | 88 | 88 | 0 | 2 | 81,66 | 97,78 | 0,00 | |||
| Matematika | 30 | 29 | 26 | 3 | 1 | 30 | 29 | 27 | 2 | 1 | 66,28 | 90,00 | 6,90 | |||
| Angli�tina | 46 | 45 | 45 | 0 | 1 | 46 | 45 | 45 | 0 | 1 | 94,69 | 97,83 | 0,00 | |||
| N�m�ina | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 92,11 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 90 | 88 | 85 | 3 | 2 | 90 | 88 | 86 | 2 | 2 | 95,56 | 2,27 | ||||
| 2021 | GYMN�ZIUM 6LET� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 74 | 73 | 73 | 0 | 1 | 74 | 74 | 74 | 0 | 0 | 83,67 | 100,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 35 | 34 | 34 | 0 | 1 | 35 | 35 | 35 | 0 | 0 | 64,24 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 31 | 31 | 31 | 0 | 0 | 31 | 31 | 31 | 0 | 0 | 93,52 | 100,00 | 0,00 | |||
| N�m�ina | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 91,19 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 74 | 73 | 73 | 0 | 1 | 74 | 74 | 74 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2020 | GYMN�ZIUM 6LET� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 85 | 85 | 85 | 0 | 0 | 85 | 85 | 85 | 0 | 0 | 80,38 | 100,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 44 | 44 | 44 | 0 | 0 | 44 | 44 | 44 | 0 | 0 | 71,45 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 33 | 33 | 33 | 0 | 0 | 33 | 33 | 33 | 0 | 0 | 96,53 | 100,00 | 0,00 | |||
| N�m�ina | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 93,34 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 85 | 85 | 83 | 2 | 0 | 85 | 85 | 85 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2019 | GYMN�ZIUM 6LET� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 80 | 78 | 78 | 0 | 2 | 80 | 79 | 79 | 0 | 1 | 74,18 | 98,75 | 0,00 | |||
| Matematika | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | 70,50 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 32 | 30 | 30 | 0 | 2 | 32 | 31 | 31 | 0 | 1 | 94,98 | 96,88 | 0,00 | |||
| N�m�ina | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 90,22 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 80 | 78 | 74 | 4 | 2 | 80 | 79 | 79 | 0 | 1 | 98,75 | 0,00 | ||||
| 2018 | GYMN�ZIUM 6LET� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 74 | 74 | 73 | 1 | 0 | 74 | 74 | 74 | 0 | 0 | 78,22 | 100,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 65,52 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 46 | 46 | 46 | 0 | 0 | 46 | 46 | 46 | 0 | 0 | 92,45 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 74 | 74 | 69 | 5 | 0 | 74 | 74 | 73 | 1 | 0 | 98,65 | 1,35 | ||||
| 2017 | GYMN�ZIUM 6LET� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 84 | 84 | 84 | 0 | 0 | 84 | 84 | 84 | 0 | 0 | 81,29 | 100,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 34 | 34 | 33 | 1 | 0 | 34 | 34 | 34 | 0 | 0 | 69,24 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 44 | 44 | 44 | 0 | 0 | 44 | 44 | 44 | 0 | 0 | 90,48 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 84 | 84 | 76 | 8 | 0 | 84 | 84 | 84 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2016 | GYMN�ZIUM 6LET� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 74 | 74 | 74 | 0 | 0 | 74 | 74 | 74 | 0 | 0 | 82,46 | 100,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 78,00 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 42 | 42 | 42 | 0 | 0 | 42 | 42 | 42 | 0 | 0 | 94,94 | 100,00 | 0,00 | |||
| N�m�ina | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 94,92 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 74 | 74 | 73 | 1 | 0 | 74 | 74 | 74 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2015 | GYMN�ZIUM 6LET� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 64 | 61 | 61 | 0 | 3 | 64 | 63 | 63 | 0 | 1 | 78,13 | 98,44 | 0,00 | |||
| Matematika | 40 | 38 | 37 | 1 | 2 | 40 | 39 | 39 | 0 | 1 | 61,23 | 97,50 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 18 | 17 | 17 | 0 | 1 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 93,13 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 64 | 61 | 60 | 1 | 3 | 64 | 63 | 63 | 0 | 1 | 98,44 | 0,00 | ||||
| N�zev: |
Typ: |
Jazyk: |
Forma: |
Zam��en�: |
||
| Gymn�zium (7941K61) | Maturitn� | �e�tina | Denn� |
Zam��en�:
- 6 let� gymn�zia
Nad Ohradou 2825/23, 13000 Praha 3 (Mapa)
Z�izovatel: Krajsk�
I�: 60461675
Telefon: 773 506 710
Web: www.gymnazium-prazacka.cz
E-mail: gymnazium@gymnazium-prazacka.cz
Zobrazen� detailu: 14�745, vyhled�no: 1�022�854
Zobrazen� detailu tento m�s�c: 0,
vyhled�no: 0
Doporu�en� �l�nky:
St�tn� maturita 2026
I v roce 2026 mohou studenti u spole�n� ��sti volit mezi matematikou a ciz�m jazykem a z�st�v� povinn� zkou�ka z �esk�ho jazyka a literatury. St�hn�te si zdarma e-book s podrobn�mi informacemi.
Ostr� testy k pilotn�mu ov��ov�n� organizace p�ij�mac�ho ��zen� CERMAT duben 2016
Ostr� testy z pilotn�ho testov�n� povinn�ch jednotn�ch p�ij�mac�ch zkou�ek na st�edn� �koly, kter� prob�hly v ��dn�ch term�nech v dubnu 2016, p�evzato ze str�nek www.cermat.cz.
St�hn�te si ostr� i ilustra�n� testy z minul�ch let.
Status studenta 2026 - do kdy jste studenty po maturit�?
Status studenta nen� samostatn� pr�vn� pojem. V praxi znamen� souhrn v�hod spojen�ch se studiem, hlavn� zdravotn� poji�t�n� hrazen� st�tem, studentsk� slevy na dopravu a dal��.



.jpg)
















Jsme tam, kde jste vy