UPRAVIT �KOLU / FAKULTU

Dotaz na studijn� odd�len� - Vy��� odborn� �kola a St�edn� pr�myslov� �kola dopravn�, Praha 1, Masn� 18

V� dotaz
:
:
:
:
**Vlo�te k�d:
Informace o zpracov�n� �daj� naleznete v z�sad�ch zpracov�n� osobn�ch �daj�.
V�echny polo�ky jsou povinn�

Dopororu�it kamar�dovi - Vy��� odborn� �kola a St�edn� pr�myslov� �kola dopravn�, Praha 1, Masn� 18

Doporu�it zn�m�mu
:
:
:
:
:
**Vlo�te k�d:
V�echny polo�ky jsou povinn�
BUDOVA_VS_180764

Vy��� odborn� �kola a St�edn� pr�myslov� �kola dopravn�, Praha 1, Masn� 18 (VO� a SP� dopravn�)

Masn� 18, 11000  Praha 1
St�edn� �kola>Vy��� odborn� �kola a St�edn� pr�myslov� �kola dopravn�, Praha 1, Masn� 18

Vy��� odborn� �kola a St�edn� pr�myslov� �kola dopravn�, Praha 1, Masn� 18

Masn� 18, 11000  Praha 1 (Mapa)
Z�izovatel: Krajsk�
I�: 70837899

Telefon: 236 075 660
Web: www.spsdmasna.cz
E-mail: info@spsdmasna.cz

Typ studia: Maturitn�

�editel: Ing. Josef Ineman

zobrazit v�ce
P�ij�mac� ��zen�Nahoru
P�esn� data p�ihl�ek, p�ij�ma�ek a dn� otev�en�ch dve�� a obsah p�ij�mac�ch zkou�ek najdete u p��slu�n�ch program�/obor�.
�sp�nost u p�ij�ma�ekNahoru
 Nep�ijat�
Rok p�ihl�en�OborFormaKapacitaP�ihl�en�chP�ijat�chMinim�ln� sk�rePr�m�rn� sk�reP�ijati jinamNed. kap.Nes. pod.Vzdal
2026 Dopravn� prost�edky Silni�n� vozidla (2345M01) Denn� 30
stejn�
128
+48
30 46 b. 60,43 b. 56 11 31 0
2025     30 80 30 37 b. 51,67 b. 34 13 3 0
2026 Elektrotechnika Inteligentn� dopravn� syst�my (2641M01) Denn� 30
stejn�
136
+17
30
2 kola
38 b. 51,99 b. 70 8 28 0
  1. kolo   30 84 17 38 b. 53,19 b. 50 0 17 0
  2. kolo   13 52 13 41 b. 50,42 b. 20 8 11 0
2025     30 119 30 41 b. 53,33 b. 68 19 2 0
2026 Provoz a ekonomika dopravy (3741M01) Denn� 120
stejn�
342
-58
120 52 b. 68,44 b. 91 55 76 0
2025     120 400 120 54 b. 69,12 b. 139 136 5 0
2024     120 388 119 56 b. 74,06 b. 130 132 6 1
2024 Dopravn� prost�edky (2345M01) Denn� 30 110 30 52 b. 66,3 b. 52 25 3 0
2024 Elektrotechnika (2641M01) Denn� 30 54 27 30 b. 55,46 b. 26 0 1 0
Zobrazit v�e

Zdroj dat Centrum pro zji��ov�n� v�sledk� vzd�l�v�n�

�sp�nost u st�tn� maturityNahoru
RokP�edm�tJaroCelkem (jaro i podzim)
P�ihl�en�chKonaliUsp�liNeusp�liNekonaliP�ihl�en�chKonaliUsp�liNeusp�liNekonaliPr�m�rn� sk�re (%)Pod�l �sp�n�ch (%)�ist� ne�sp�nost (%)
2026 SO� TECHNICK�
  �esk� jazyk 44 34 34 0 10 68,53 77,27 0,00
  Matematika 14 6 6 0 8 65,00 42,86 0,00
  Angli�tina 30 28 28 0 2 87,79 93,33 0,00
  Celkem 44 34 34 0 10   77,27 0,00
2026 SO� TECHNOLOGICK�
  �esk� jazyk 115 109 109 0 6 75,30 94,78 0,00
  Matematika 30 27 25 2 3 57,33 83,33 7,41
  Angli�tina 83 80 79 1 3 88,66 95,18 1,25
  Celkem 115 109 106 3 6   92,17 2,75
2025 SO� TECHNICK�
  �esk� jazyk 41 39 35 4 2 41 40 39 1 1 63,25 95,12 2,50
  Matematika 8 7 7 0 1 8 7 7 0 1 52,29 87,50 0,00
  Angli�tina 33 32 32 0 1 33 33 33 0 0 87,18 100,00 0,00
  Celkem 41 39 35 4 2 41 40 39 1 1   95,12 2,50
2025 SO� TECHNOLOGICK�
  �esk� jazyk 115 107 106 1 8 115 112 111 1 3 71,77 96,52 0,89
  Matematika 17 16 16 0 1 17 17 17 0 0 56,00 100,00 0,00
  Angli�tina 94 87 87 0 7 94 91 91 0 3 89,29 96,81 0,00
  Celkem 115 107 106 1 8 115 112 111 1 3   96,52 0,89
2024 SO� TECHNICK�
  �esk� jazyk 39 31 31 0 8 39 36 36 0 3 69,22 92,31 0,00
  Matematika 14 8 8 0 6 14 11 11 0 3 65,82 78,57 0,00
  Angli�tina 25 24 24 0 1 25 25 25 0 0 82,36 100,00 0,00
  Celkem 39 31 31 0 8 39 36 36 0 3   92,31 0,00
2024 SO� TECHNOLOGICK�
  �esk� jazyk 115 107 106 1 8 115 111 111 0 4 77,24 96,52 0,00
  Matematika 16 13 13 0 3 16 16 15 1 0 72,63 93,75 6,25
  Angli�tina 98 93 93 0 5 98 94 94 0 4 88,48 95,92 0,00
  Celkem 115 107 106 1 8 115 111 110 1 4   95,65 0,90
2023 SO� TECHNICK�
  �esk� jazyk 37 35 33 2 2 37 37 36 1 0 64,11 97,30 2,70
  Matematika 6 6 6 0 0 6 6 6 0 0 58,33 100,00 0,00
  Angli�tina 31 29 29 0 2 31 31 31 0 0 82,11 100,00 0,00
  Celkem 37 35 33 2 2 37 37 36 1 0   97,30 2,70
2023 SO� TECHNOLOGICK�
  �esk� jazyk 117 107 104 3 10 117 113 112 1 4 71,72 95,73 0,88
  Matematika 17 15 15 0 2 17 17 16 1 0 67,06 94,12 5,88
  Angli�tina 100 92 91 1 8 100 96 95 1 4 85,31 95,00 1,04
  Celkem 117 107 104 3 10 117 113 111 2 4   94,87 1,77
2022 SO� TECHNICK�
  �esk� jazyk 28 26 24 2 2 28 27 27 0 1 63,33 96,43 0,00
  Matematika 5 5 5 0 0 5 5 5 0 0 70,40 100,00 0,00
  Angli�tina 23 21 21 0 2 23 22 22 0 1 80,20 95,65 0,00
  Celkem 28 26 24 2 2 28 27 27 0 1   96,43 0,00
2022 SO� TECHNOLOGICK�
  �esk� jazyk 113 111 106 5 2 113 112 111 1 1 66,23 98,23 0,89
  Matematika 15 15 15 0 0 15 15 15 0 0 67,20 100,00 0,00
  Angli�tina 97 96 95 1 1 97 97 97 0 0 82,59 100,00 0,00
  Celkem 113 111 105 6 2 113 112 111 1 1   98,23 0,89
2021 SO� TECHNICK�
  �esk� jazyk 25 24 22 2 1 25 24 24 0 1 62,25 96,00 0,00
  Matematika 5 4 3 1 1 5 5 4 1 0 29,20 80,00 20,00
  Angli�tina 20 19 19 0 1 20 19 19 0 1 78,45 95,00 0,00
  Celkem 25 23 21 2 2 25 24 23 1 1   92,00 4,17
2021 SO� TECHNOLOGICK�
  �esk� jazyk 112 109 108 1 3 112 109 109 0 3 67,78 97,32 0,00
  Matematika 8 8 5 3 0 8 8 8 0 0 37,75 100,00 0,00
  Angli�tina 102 99 96 3 3 102 99 99 0 3 77,99 97,06 0,00
  Celkem 112 109 102 7 3 112 109 109 0 3   97,32 0,00
2020 SO� TECHNICK�
  �esk� jazyk 42 42 32 10 0 42 42 41 1 0 57,29 97,62 2,38
  Matematika 7 7 6 1 0 7 7 6 1 0 49,71 85,71 14,29
  Angli�tina 35 35 34 1 0 35 35 35 0 0 79,70 100,00 0,00
  Celkem 42 42 29 13 0 42 42 40 2 0   95,24 4,76
2020 SO� TECHNOLOGICK�
  �esk� jazyk 120 119 113 6 1 120 120 118 2 0 67,68 98,33 1,67
  Matematika 10 9 8 1 1 10 10 10 0 0 60,20 100,00 0,00
  Angli�tina 110 110 110 0 0 110 110 110 0 0 86,08 100,00 0,00
  Celkem 120 118 105 13 2 120 120 116 4 0   96,67 3,33
2019 SO� TECHNICK�
  �esk� jazyk 30 28 23 5 2 30 28 27 1 2 55,00 90,00 3,57
  Matematika 6 5 4 1 1 6 5 4 1 1 56,40 66,67 20,00
  Angli�tina 24 23 22 1 1 24 23 22 1 1 84,52 91,67 4,35
  Celkem 30 28 22 6 2 30 28 26 2 2   86,67 7,14
2019 SO� TECHNOLOGICK�
  �esk� jazyk 112 100 87 13 12 112 108 104 4 4 58,26 92,86 3,70
  Matematika 7 6 4 2 1 7 7 6 1 0 40,00 85,71 14,29
  Angli�tina 100 89 88 1 11 100 96 93 3 4 83,07 93,00 3,13
  Celkem 112 100 75 25 12 112 108 99 9 4   88,39 8,33
2018 SO� TECHNICK�
  �esk� jazyk 23 16 16 0 7 23 20 18 2 3 56,50 78,26 10,00
  Matematika 9 4 3 1 5 9 7 3 4 2 38,29 33,33 57,14
  Angli�tina 14 12 12 0 2 14 13 13 0 1 75,55 92,86 0,00
  Celkem 23 16 14 2 7 23 20 15 5 3   65,22 25,00
2018 SO� TECHNOLOGICK�
  �esk� jazyk 94 74 69 5 20 94 84 80 4 10 60,79 85,11 4,76
  Matematika 13 7 6 1 6 13 12 8 4 1 38,33 61,54 33,33
  Angli�tina 77 65 61 4 12 77 69 67 2 8 77,90 87,01 2,90
  Celkem 94 74 62 12 20 94 84 73 11 10   77,66 13,10
2017 SO� TECHNICK�
  �esk� jazyk 17 12 12 0 5 17 17 16 1 0 62,00 94,12 5,88
  Matematika 6 4 4 0 2 6 6 6 0 0 57,67 100,00 0,00
  Angli�tina 11 8 8 0 3 11 11 11 0 0 82,30 100,00 0,00
  Celkem 17 12 12 0 5 17 17 16 1 0   94,12 5,88
2017 SO� TECHNOLOGICK�
  �esk� jazyk 121 101 96 5 20 121 120 116 4 1 63,13 95,87 3,33
  Matematika 20 13 12 1 7 20 20 15 5 0 50,50 75,00 25,00
  Angli�tina 100 87 86 1 13 100 99 98 1 1 79,93 98,00 1,01
  Celkem 121 101 92 9 20 121 120 110 10 1   90,91 8,33
2016 SO� TECHNICK�
  �esk� jazyk 26 24 23 1 2 26 26 25 1 0 62,69 96,15 3,85
  Matematika 16 14 13 1 2 16 16 13 3 0 53,50 81,25 18,75
  Angli�tina 10 10 10 0 0 10 10 10 0 0 89,80 100,00 0,00
  Celkem 26 24 22 2 2 26 26 23 3 0   88,46 11,54
2016 SO� TECHNOLOGICK�
  �esk� jazyk 103 88 84 4 15 103 97 94 3 6 64,19 91,26 3,09
  Matematika 11 8 7 1 3 11 10 8 2 1 54,44 72,73 20,00
  Angli�tina 91 79 79 0 12 91 86 86 0 5 82,82 94,51 0,00
  Celkem 103 88 78 10 15 103 97 89 8 6   86,41 8,25
2015 SO� TECHNICK�
  �esk� jazyk 21 21 19 2 0 21 21 20 1 0 60,29 95,24 4,76
  Matematika 5 5 5 0 0 5 5 5 0 0 55,60 100,00 0,00
  Angli�tina 16 16 16 0 0 16 16 16 0 0 77,29 100,00 0,00
  Celkem 21 21 18 3 0 21 21 20 1 0   95,24 4,76
2015 SO� TECHNOLOGICK�
  �esk� jazyk 118 100 98 2 18 118 107 105 2 11 64,56 88,98 1,87
  Matematika 13 5 5 0 8 13 10 8 2 3 48,00 61,54 20,00
  Angli�tina 99 90 90 0 9 99 92 92 0 7 78,21 92,93 0,00
  Ru�tina 5 5 5 0 0 5 5 5 0 0 69,53 100,00 0,00
  Celkem 118 100 92 8 18 118 107 103 4 11   87,29 3,74
Zobrazit v�e
Zobrazit m�n�

Zdroj dat Centrum pro zji��ov�n� v�sledk� vzd�l�v�n�

stredniskoly.com doporu�uj� pro p��pravuNahoru

U�ebnice:

Studijn� programy/oboryNahoru
N�zev:
Typ:
Jazyk:
Forma:
Zam��en�:
Dopravn� prost�edky (2345M01) Maturitn� �e�tina Denn�
 
Elektrotechnika (2641M01) Maturitn� �e�tina Denn�
 
Provoz a ekonomika dopravy (3741M01) Maturitn� �e�tina Denn�
 
Zobrazit v�e

 

Zam��en�:

  • Stroj�renstv�, strojn� v�roba, mechanik, interdisciplin�rn� obory
  • Elektro, elektrotechnika, telekomunikace
  • Doprava a spoje
Kontakty

Masn� 18, 11000  Praha 1 (Mapa)
Z�izovatel: Krajsk�
I�: 70837899

Telefon: 236 075 660
Web: www.spsdmasna.cz
E-mail: info@spsdmasna.cz

Zobrazen� detailu: 7�452, vyhled�no: 1�371�268

Zobrazen� detailu tento m�s�c: 0,
vyhled�no: 0

Doporu�en� �l�nky:

�l�nek st�tn� maturita kampomaturite.shop

St�tn� maturita 2026

I v roce 2026 mohou studenti u spole�n� ��sti volit mezi matematikou a ciz�m jazykem a z�st�v� povinn� zkou�ka z �esk�ho jazyka a literatury. St�hn�te si zdarma e-book s podrobn�mi informacemi.

 

Cel� �l�nek

�l�nek CERMAT povinn� p�ij�ma�ky na st�edn� �koly kampomaturite.shop

CERMAT jednotn� p�ij�ma�ky na st�edn� �koly 2026

Informace o term�nech kon�n� jednotn� p�ij�mac� zkou�ky v roce 2026. Podm�nky pro pod�v�n� p�ihl�ek v jednotliv�ch kolech najdete v p��slu�n�m �l�nku a tak� v e-booku.

Cel� �l�nek

�l�nky - status studenta

Status studenta 2026 - do kdy jste studenty po maturit�?

Status studenta nen� samostatn� pr�vn� pojem. V praxi znamen� souhrn v�hod spojen�ch se studiem, hlavn� zdravotn� poji�t�n� hrazen� st�tem, studentsk� slevy na dopravu a dal��. 

Cel� �l�nek