UPRAVIT �KOLU / FAKULTU

Dotaz na studijn� odd�len� - St�edn� pr�myslov� �kola stavebn�, Plze�, Chodsk� n�m. 2

V� dotaz
:
:
:
:
**Vlo�te k�d:
Informace o zpracov�n� �daj� naleznete v z�sad�ch zpracov�n� osobn�ch �daj�.
V�echny polo�ky jsou povinn�

Dopororu�it kamar�dovi - St�edn� pr�myslov� �kola stavebn�, Plze�, Chodsk� n�m. 2

Doporu�it zn�m�mu
:
:
:
:
:
**Vlo�te k�d:
V�echny polo�ky jsou povinn�
BUDOVA_VS_145515

St�edn� pr�myslov� �kola stavebn�, Plze�, Chodsk� n�m. 2 (St�edn� pr�myslov� �kola stavebn�)

Chodsk� n�m�st� 2, 30100  Plze�
St�edn� �kola>St�edn� pr�myslov� �kola stavebn�, Plze�, Chodsk� n�m. 2

St�edn� pr�myslov� �kola stavebn�, Plze�, Chodsk� n�m. 2

Chodsk� n�m�st� 2, 30100  Plze� (Mapa)
Z�izovatel: Krajsk�
I�: 49778064

Telefon: 378 010 811
Web: www.spsstav.cz
E-mail: spsstav@spsstav.cz

Typ studia: Maturitn�

�editel: Ing. Jitka Maulov�

zobrazit v�ce
P�ij�mac� ��zen�Nahoru
P�esn� data p�ihl�ek, p�ij�ma�ek a dn� otev�en�ch dve�� a obsah p�ij�mac�ch zkou�ek najdete u p��slu�n�ch program�/obor�.
�sp�nost u p�ij�ma�ekNahoru
 Nep�ijat�
Rok p�ihl�en�OborFormaKapacitaP�ihl�en�chP�ijat�chMinim�ln� sk�rePr�m�rn� sk�reP�ijati jinamNed. kap.Nes. pod.
2026 Geod�zie a katastr nemovitost� (3646M01) Denn� 30
stejn�
89
-21
28
2 kola
37 b. 53,44 b. 41 0 20
  1. kolo   30 78 26 37 b. 54,28 b. 39 0 13
  2. kolo   4 11 2 40 b. 42,5 b. 2 0 7
2025     30 110 30 41 b. 54,27 b. 53 6 21
2024     30 105 30 42 b. 59,33 b. 60 4 11
2026 Stavebnictv� (3647M01) Denn� 90
stejn�
231
-59
85
2 kola
34 b. 59,02 b. 102 0 44
  1. kolo   90 215 82 34 b. 59,09 b. 98 0 35
  2. kolo   8 16 3 49 b. 57,33 b. 4 0 9
2025     90 290 90 48 b. 59,79 b. 118 37 45
2024     90 268 90 53 b. 68,75 b. 119 31 28
2026 Technick� lyceum (7842M01) Denn� 30
stejn�
79
-20
30 70 b. 77,8 b. 30 14 5
2025     30 99 30 66 b. 76,3 b. 36 25 8
2024     30 100 30 75 b. 81,76 b. 36 31 3

Zdroj dat Centrum pro zji��ov�n� v�sledk� vzd�l�v�n�

�sp�nost u st�tn� maturityNahoru
RokP�edm�tJaroCelkem (jaro i podzim)
P�ihl�en�chKonaliUsp�liNeusp�liNekonaliP�ihl�en�chKonaliUsp�liNeusp�liNekonaliPr�m�rn� sk�re (%)Pod�l �sp�n�ch (%)�ist� ne�sp�nost (%)
2026 LYCEUM
  �esk� jazyk 31 30 30 0 1 75,47 96,77 0,00
  Matematika 8 8 7 1 0 62,00 87,50 12,50
  Angli�tina 23 22 22 0 1 92,59 95,65 0,00
  Celkem 31 30 29 1 1   93,55 3,33
2026 SO� TECHNICK�
  �esk� jazyk 79 78 74 4 1 64,52 93,67 5,13
  Matematika 30 30 21 9 0 44,73 70,00 30,00
  Angli�tina 48 47 47 0 1 85,66 97,92 0,00
  Celkem 79 78 67 11 1   84,81 14,10
2026 SO� TECHNOLOGICK�
  �esk� jazyk 23 23 23 0 0 63,83 100,00 0,00
  Matematika 6 6 5 1 0 56,67 83,33 16,67
  Angli�tina 17 17 17 0 0 84,88 100,00 0,00
  Celkem 23 23 22 1 0   95,65 4,35
2025 LYCEUM
  �esk� jazyk 27 27 27 0 0 27 27 27 0 0 75,26 100,00 0,00
  Matematika 10 10 10 0 0 10 10 10 0 0 60,40 100,00 0,00
  Angli�tina 17 17 17 0 0 17 17 17 0 0 88,76 100,00 0,00
  Celkem 27 27 27 0 0 27 27 27 0 0   100,00 0,00
2025 SO� TECHNICK�
  �esk� jazyk 82 77 73 4 5 82 77 77 0 5 63,32 93,90 0,00
  Matematika 36 36 26 10 0 36 36 32 4 0 46,83 88,89 11,11
  Angli�tina 46 41 41 0 5 46 41 41 0 5 85,90 89,13 0,00
  Celkem 82 77 63 14 5 82 77 73 4 5   89,02 5,19
2025 SO� TECHNOLOGICK�
  �esk� jazyk 27 26 22 4 1 27 27 25 2 0 64,59 92,59 7,41
  Matematika 9 9 7 2 0 9 9 9 0 0 45,11 100,00 0,00
  Angli�tina 18 17 17 0 1 18 18 18 0 0 80,61 100,00 0,00
  Celkem 27 26 20 6 1 27 27 25 2 0   92,59 7,41
2024 LYCEUM
  �esk� jazyk 28 28 28 0 0 28 28 28 0 0 82,29 100,00 0,00
  Matematika 10 10 10 0 0 10 10 10 0 0 70,60 100,00 0,00
  Angli�tina 18 18 18 0 0 18 18 18 0 0 90,56 100,00 0,00
  Celkem 28 28 28 0 0 28 28 28 0 0   100,00 0,00
2024 SO� TECHNICK�
  �esk� jazyk 85 82 80 2 3 85 85 85 0 0 71,81 100,00 0,00
  Matematika 32 31 31 0 1 32 32 31 1 0 63,69 96,88 3,13
  Angli�tina 52 50 50 0 2 52 52 52 0 0 82,06 100,00 0,00
  Celkem 85 82 80 2 3 85 85 84 1 0   98,82 1,18
2024 SO� TECHNOLOGICK�
  �esk� jazyk 29 27 26 1 2 29 27 27 0 2 67,11 93,10 0,00
  Matematika 8 7 7 0 1 8 7 7 0 1 56,86 87,50 0,00
  Angli�tina 20 19 19 0 1 20 19 19 0 1 75,95 95,00 0,00
  Celkem 29 27 26 1 2 29 27 27 0 2   93,10 0,00
2023 LYCEUM
  �esk� jazyk 27 26 25 1 1 27 27 27 0 0 73,11 100,00 0,00
  Matematika 13 13 12 1 0 13 13 13 0 0 56,77 100,00 0,00
  Angli�tina 14 13 13 0 1 14 14 14 0 0 91,58 100,00 0,00
  Celkem 27 26 24 2 1 27 27 27 0 0   100,00 0,00
2023 SO� TECHNICK�
  �esk� jazyk 69 64 63 1 5 69 67 66 1 2 68,18 95,65 1,49
  Matematika 24 22 20 2 2 24 22 21 1 2 53,91 87,50 4,55
  Angli�tina 45 42 41 1 3 45 45 44 1 0 84,17 97,78 2,22
  Celkem 69 64 60 4 5 69 67 65 2 2   94,20 2,99
2023 SO� TECHNOLOGICK�
  �esk� jazyk 22 22 21 1 0 22 22 22 0 0 61,36 100,00 0,00
  Matematika 9 9 6 3 0 9 9 8 1 0 46,00 88,89 11,11
  Angli�tina 13 13 13 0 0 13 13 13 0 0 84,86 100,00 0,00
  Celkem 22 22 18 4 0 22 22 21 1 0   95,45 4,55
2022 LYCEUM
  �esk� jazyk 22 22 22 0 0 22 22 22 0 0 71,18 100,00 0,00
  Matematika 8 8 7 1 0 8 8 7 1 0 50,25 87,50 12,50
  Angli�tina 14 14 14 0 0 14 14 14 0 0 88,43 100,00 0,00
  Celkem 22 22 21 1 0 22 22 21 1 0   95,45 4,55
2022 SO� TECHNICK�
  �esk� jazyk 70 65 62 3 5 70 68 68 0 2 63,94 97,14 0,00
  Matematika 21 20 19 1 1 21 21 20 1 0 56,67 95,24 4,76
  Angli�tina 49 45 44 1 4 49 47 47 0 2 80,25 95,92 0,00
  Celkem 70 65 61 4 5 70 68 66 2 2   94,29 2,94
2022 SO� TECHNOLOGICK�
  �esk� jazyk 20 19 18 1 1 20 19 19 0 1 60,63 95,00 0,00
  Matematika 6 6 6 0 0 6 6 6 0 0 65,67 100,00 0,00
  Angli�tina 14 13 10 3 1 14 13 13 0 1 72,96 92,86 0,00
  Celkem 20 19 15 4 1 20 19 19 0 1   95,00 0,00
2021 LYCEUM
  �esk� jazyk 27 26 26 0 1 27 26 26 0 1 74,54 96,30 0,00
  Matematika 20 20 17 3 0 20 20 20 0 0 47,00 100,00 0,00
  Angli�tina 7 6 6 0 1 7 6 6 0 1 97,37 85,71 0,00
  Celkem 27 26 23 3 1 27 26 26 0 1   96,30 0,00
2021 SO� TECHNICK�
  �esk� jazyk 51 51 50 1 0 51 51 51 0 0 65,61 100,00 0,00
  Matematika 9 9 8 1 0 9 9 8 1 0 49,11 88,89 11,11
  Angli�tina 42 42 41 1 0 42 42 42 0 0 77,07 100,00 0,00
  Celkem 51 51 48 3 0 51 51 50 1 0   98,04 1,96
2021 SO� TECHNOLOGICK�
  �esk� jazyk 22 22 21 1 0 22 22 22 0 0 65,18 100,00 0,00
  Matematika 5 5 5 0 0 5 5 5 0 0 42,40 100,00 0,00
  Angli�tina 17 17 16 1 0 17 17 17 0 0 76,78 100,00 0,00
  Celkem 22 22 21 1 0 22 22 22 0 0   100,00 0,00
2020 LYCEUM
  �esk� jazyk 28 28 26 2 0 28 28 28 0 0 66,36 100,00 0,00
  Matematika 7 7 5 2 0 7 7 5 2 0 63,14 71,43 28,57
  Angli�tina 21 21 21 0 0 21 21 21 0 0 87,82 100,00 0,00
  Celkem 28 28 25 3 0 28 28 26 2 0   92,86 7,14
2020 SO� TECHNICK�
  �esk� jazyk 50 50 43 7 0 50 50 48 2 0 57,52 96,00 4,00
  Matematika 19 19 12 7 0 19 19 17 2 0 46,32 89,47 10,53
  Angli�tina 31 31 30 1 0 31 31 31 0 0 81,70 100,00 0,00
  Celkem 50 50 31 19 0 50 50 47 3 0   94,00 6,00
2020 SO� TECHNOLOGICK�
  �esk� jazyk 16 16 15 1 0 16 16 16 0 0 66,38 100,00 0,00
  Angli�tina 12 12 12 0 0 12 12 12 0 0 82,81 100,00 0,00
  Celkem 16 16 14 2 0 16 16 15 1 0   93,75 6,25
2019 LYCEUM
  �esk� jazyk 23 21 21 0 2 23 22 22 0 1 66,09 95,65 0,00
  Matematika 14 12 12 0 2 14 13 13 0 1 63,23 92,86 0,00
  Angli�tina 9 9 9 0 0 9 9 9 0 0 91,58 100,00 0,00
  Celkem 23 21 20 1 2 23 22 22 0 1   95,65 0,00
2019 SO� TECHNICK�
  �esk� jazyk 66 58 49 9 8 66 63 63 0 3 58,19 95,45 0,00
  Matematika 31 29 22 7 2 31 30 28 2 1 49,27 90,32 6,67
  Angli�tina 29 24 24 0 5 29 28 28 0 1 84,44 96,55 0,00
  N�m�ina 6 5 5 0 1 6 5 5 0 1 61,06 83,33 0,00
  Celkem 66 58 40 18 8 66 63 61 2 3   92,42 3,17
2019 SO� TECHNOLOGICK�
  �esk� jazyk 18 18 18 0 0 18 18 18 0 0 59,11 100,00 0,00
  Angli�tina 12 12 12 0 0 12 12 12 0 0 84,39 100,00 0,00
  Celkem 18 18 16 2 0 18 18 17 1 0   94,44 5,56
2018 LYCEUM
  �esk� jazyk 24 24 24 0 0 24 24 24 0 0 69,50 100,00 0,00
  Matematika 18 18 16 2 0 18 18 17 1 0 57,22 94,44 5,56
  Angli�tina 6 6 6 0 0 6 6 6 0 0 90,18 100,00 0,00
  Celkem 24 24 21 3 0 24 24 23 1 0   95,83 4,17
2018 SO� TECHNICK�
  �esk� jazyk 45 41 39 2 4 45 43 40 3 2 57,95 88,89 6,98
  Matematika 23 19 11 8 4 23 21 16 5 2 43,71 69,57 23,81
  Angli�tina 22 22 22 0 0 22 22 22 0 0 74,31 100,00 0,00
  Celkem 45 41 32 9 4 45 43 38 5 2   84,44 11,63
2018 SO� TECHNOLOGICK�
  �esk� jazyk 14 14 12 2 0 14 14 14 0 0 61,29 100,00 0,00
  Matematika 5 5 2 3 0 5 5 4 1 0 34,00 80,00 20,00
  Angli�tina 9 9 9 0 0 9 9 9 0 0 72,52 100,00 0,00
  Celkem 14 14 9 5 0 14 14 13 1 0   92,86 7,14
2017 LYCEUM
  �esk� jazyk 30 29 29 0 1 30 29 29 0 1 64,62 96,67 0,00
  Matematika 17 17 14 3 0 17 17 16 1 0 53,88 94,12 5,88
  Angli�tina 13 12 11 1 1 13 12 12 0 1 86,15 92,31 0,00
  Celkem 30 29 25 4 1 30 29 28 1 1   93,33 3,45
2017 SO� TECHNICK�
  �esk� jazyk 53 50 47 3 3 53 52 52 0 1 60,54 98,11 0,00
  Matematika 35 34 27 7 1 35 34 34 0 1 54,65 97,14 0,00
  Angli�tina 17 15 14 1 2 17 17 16 1 0 69,79 94,12 5,88
  Celkem 53 50 35 15 3 53 52 50 2 1   94,34 3,85
2017 SO� TECHNOLOGICK�
  �esk� jazyk 19 18 17 1 1 19 18 18 0 1 59,00 94,74 0,00
  Matematika 13 12 9 3 1 13 12 12 0 1 59,67 92,31 0,00
  Angli�tina 6 6 6 0 0 6 6 6 0 0 71,93 100,00 0,00
  Celkem 19 18 13 5 1 19 18 18 0 1   94,74 0,00
2016 LYCEUM
  �esk� jazyk 23 23 23 0 0 23 23 23 0 0 70,26 100,00 0,00
  Matematika 17 17 16 1 0 17 17 17 0 0 56,00 100,00 0,00
  Angli�tina 6 6 6 0 0 6 6 6 0 0 87,72 100,00 0,00
  Celkem 23 23 22 1 0 23 23 23 0 0   100,00 0,00
2016 SO� TECHNICK�
  �esk� jazyk 52 50 47 3 2 52 50 50 0 2 64,08 96,15 0,00
  Matematika 27 26 23 3 1 27 26 26 0 1 52,92 96,30 0,00
  Angli�tina 25 24 24 0 1 25 24 24 0 1 84,35 96,00 0,00
  Celkem 52 50 45 5 2 52 50 50 0 2   96,15 0,00
2015 LYCEUM
  �esk� jazyk 17 17 17 0 0 17 17 17 0 0 73,41 100,00 0,00
  Matematika 11 11 9 2 0 11 11 11 0 0 58,73 100,00 0,00
  Angli�tina 6 6 6 0 0 6 6 6 0 0 88,89 100,00 0,00
  Celkem 17 17 14 3 0 17 17 17 0 0   100,00 0,00
2015 SO� TECHNICK�
  �esk� jazyk 68 61 61 0 7 68 62 62 0 6 62,42 91,18 0,00
  Matematika 46 44 36 8 2 46 44 44 0 2 52,09 95,65 0,00
  Angli�tina 21 16 16 0 5 21 17 17 0 4 79,09 80,95 0,00
  Celkem 68 61 45 16 7 68 62 61 1 6   89,71 1,61
2015 SO� TECHNOLOGICK�
  �esk� jazyk 9 9 9 0 0 9 9 9 0 0 59,78 100,00 0,00
  Matematika 6 6 5 1 0 6 6 6 0 0 49,00 100,00 0,00
  Celkem 9 9 8 1 0 9 9 9 0 0   100,00 0,00
Zobrazit v�e
Zobrazit m�n�

Zdroj dat Centrum pro zji��ov�n� v�sledk� vzd�l�v�n�

stredniskoly.com doporu�uj� pro p��pravuNahoru

U�ebnice:

Studijn� programy/oboryNahoru
N�zev:
Typ:
Jazyk:
Forma:
Zam��en�:
Geod�zie a katastr nemovitost� (3646M01) Maturitn� �e�tina Denn�
 
Stavebnictv� (3647M01) Maturitn� �e�tina Denn�
 
Technick� lyceum (7842M01) Maturitn� �e�tina Denn�
 
Zobrazit v�e

 

Zam��en�:

  • Lycea
  • Stavebnictv�, geod�zie
Kontakty

Chodsk� n�m�st� 2, 30100  Plze� (Mapa)
Z�izovatel: Krajsk�
I�: 49778064

Telefon: 378 010 811
Web: www.spsstav.cz
E-mail: spsstav@spsstav.cz

Zobrazen� detailu: 8�777, vyhled�no: 1�343�799

Zobrazen� detailu tento m�s�c: 0,
vyhled�no: 0

Doporu�en� �l�nky:

�l�nek st�tn� maturita kampomaturite.shop

St�tn� maturita 2026

I v roce 2026 mohou studenti u spole�n� ��sti volit mezi matematikou a ciz�m jazykem a z�st�v� povinn� zkou�ka z �esk�ho jazyka a literatury. St�hn�te si zdarma e-book s podrobn�mi informacemi.

 

Cel� �l�nek

�l�nky - status studenta

Status studenta 2026 - do kdy jste studenty po maturit�?

Status studenta nen� samostatn� pr�vn� pojem. V praxi znamen� souhrn v�hod spojen�ch se studiem, hlavn� zdravotn� poji�t�n� hrazen� st�tem, studentsk� slevy na dopravu a dal��. 

Cel� �l�nek

�l�nky jak vybrat s� p�ij�ma�ky na s�

P�ij�mac� zkou�ky na st�edn� �kolu 2026: term�ny, jak vybrat S�, co pot�ebujete v�d�t k p�ij�mac�m zkou�k�m

V tomto roce z�st�vaj� 2 mo�nosti pod�n� p�ihl�ek: elektronicky p�es syst�m DIPSY a klasicky tiskopisem. Z�st�vaj� sjednocen� term�ny do obor� s talentovou zkou�kou a obor� bez talentov� zkou�ky. St�le je mo�n� podat a� 3 p�ihl�ky pro maturitn� obory bez talentov� zkou�ky a 2 p�ihl�ky pro obory s talentovou zkou�kou v 1. a 2. kole. V syst�mu DIPSY jsou k dispozici informace o po�tech uchaze�� a p�ihl�ek v minul�m roce, tyto informace naleznete nov� tak� na www.StredniSkoly.com u jednotliv�ch �kol spolu s �ancemi u maturitn� zkou�ky. P�ihl�ku pod�vaj� i z�jemci o studium v nematuritn�m oboru.

Cel� �l�nek