.jpg)
St�edn� odborn� �kola - Centrum odborn� p��pravy a Gymn�zium (SO� COP a gym)
.jpg)
St�edn� odborn� �kola - Centrum odborn� p��pravy a Gymn�zium
Pod�bradsk� 1, 19000 Praha 9 (Mapa)
Z�izovatel: Krajsk�
I�: 14891212
Telefon: 266 039 035
Web: https://www.copag.cz/
E-mail: copth@copth.cz
Typ studia: Maturitn�, V�u�n� list
�editel: Mgr. Josef Le�al
Studijn� poradce:
| P�esn� data p�ihl�ek, p�ij�ma�ek a dn� otev�en�ch dve�� a obsah p�ij�mac�ch zkou�ek najdete u p��slu�n�ch program�/obor�. |
| Nep�ijat� | |||||||||||
| Rok p�ihl�en� | Obor | Forma | Kapacita | P�ihl�en�ch | P�ijat�ch | Minim�ln� sk�re | Pr�m�rn� sk�re | P�ijati jinam | Ned. kap. | Nes. pod. | Vzdal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Autoelektrik�� (2657H01) | Denn� | 30 stejn� |
148
+13 |
29 | 57 | 61 | 0 | 1 | ||
| 2026 | Ekonomika a podnik�n� Management obchodu a slu�eb (6341M01) | Denn� | 30 -30 |
134
-109 |
30 | 40 b. | 52,62 b. | 56 | 10 | 38 | 0 |
| 2026 | Elektrik�� - silnoproud (2651H02) | Denn� | 30 stejn� |
179
-7 |
29 | 79 | 70 | 0 | 1 | ||
| 2026 | Elektromechanik pro za��zen� a p��stroje Mechanik elektronick�ch za��zen� se zam��en�m na zabezpe�ovac� techniku (2652H01) | Denn� | 30 stejn� |
95
-11 |
30 | 56 | 9 | 0 | 0 | ||
| 2026 | Fotograf (3456L01) | Denn� | 30 stejn� |
111
-12 |
26
2 kola |
30 b. | 44,86 b. | 19 | 1 | 64 | 1 |
| 2026 | Gymn�zium Elektron (7941K41) | Denn� | 30 stejn� |
68
-23 |
25
2 kola |
58 b. | 69,2 b. | 26 | 0 | 17 | 0 |
| 2026 | Chemik oper�tor Farmaceutick� chemik (2842L01) | Denn� | 24 -6 |
85
-8 |
24
2 kola |
40 b. | 53,13 b. | 34 | 9 | 18 | 0 |
| 2026 | Kade�n�k (6951H01) | Denn� | 60 stejn� |
352
-35 |
56 | 147 | 145 | 0 | 4 | ||
| 2026 | Kosmetick� slu�by (6941L01) | Denn� | 30 stejn� |
225
-25 |
29 | 44 b. | 52,07 b. | 60 | 9 | 126 | 1 |
| 2026 | Krej�� (3158H01) | Denn� | 23 stejn� |
74
-14 |
22 | 35 | 16 | 0 | 1 | ||
| 2026 | Mechanik elektrotechnik Autoelektronika a diagnostika vozidel (2641L01) | Denn� | 30 stejn� |
131
+52 |
30
2 kola |
31 b. | 45,91 b. | 45 | 15 | 41 | 0 |
| 2026 | Mechanik elektrotechnik Mechanik elektronik - organiza�n� a v�po�etn� technika (2641L01) | Denn� | 30 stejn� |
94
+31 |
30
2 kola |
34 b. | 49,47 b. | 38 | 7 | 19 | 0 |
| 2026 | Mechanik elektrotechnik Mechanik silnoproud�ch za��zen� (2641L01) | Denn� | 30 stejn� |
93
+20 |
30 | 38 b. | 53,93 b. | 33 | 6 | 24 | 0 |
| 2026 | Mechanik oprav�� motorov�ch vozidel (2368H01) | Denn� | 60 stejn� |
201
-41 |
59 | 84 | 57 | 0 | 1 | ||
| 2026 | Podnik�n� (6441L51) | Denn� | 30 stejn� |
220
-32 |
24 | 35 b. | 43,92 b. | 62 | 0 | 133 | 1 |
| 2026 | Provozn� elektrotechnika Elektronick� syst�my automobil� (2641L52) | Denn� | 30 stejn� |
74
+23 |
30 | 26 b. | 41,77 b. | 19 | 19 | 6 | 0 |
| 2026 | Ve�ejnospr�vn� �innost (6843M01) | Denn� | 60 +30 |
309
+228 |
58
2 kola |
35 b. | 51,66 b. | 131 | 51 | 67 | 2 |
| 2026 | V�robce ko�ed�ln�ho zbo�� (3252H01) | Denn� | 7 stejn� |
23
+2 |
6 | 10 | 6 | 0 | 1 | ||
| 2026 | Zlatn�k a klenotn�k (8251H03) | Denn� | 25 stejn� |
73
-19 |
24 | 15 | 7 | 26 | 1 | ||
| 2024 | Um�leck� rytec (8251H09) | Denn� | 7 | 8 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
| Rok | P�edm�t | Jaro | Celkem (jaro i podzim) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P�ihl�en�ch | Konali | Usp�li | Neusp�li | Nekonali | P�ihl�en�ch | Konali | Usp�li | Neusp�li | Nekonali | Pr�m�rn� sk�re (%) | Pod�l �sp�n�ch (%) | �ist� ne�sp�nost (%) | ||||
| 2026 | GYMN�ZIUM 4LET� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 24 | 22 | 22 | 0 | 2 | 75,45 | 91,67 | 0,00 | ||||||||
| Angli�tina | 19 | 18 | 18 | 0 | 1 | 93,11 | 94,74 | 0,00 | ||||||||
| Celkem | 24 | 22 | 20 | 2 | 2 | 83,33 | 9,09 | |||||||||
| 2026 | N�STAVBOV� STUDIUM OSTATN� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 27 | 26 | 20 | 6 | 1 | 54,38 | 74,07 | 23,08 | ||||||||
| Angli�tina | 27 | 26 | 24 | 2 | 1 | 76,19 | 88,89 | 7,69 | ||||||||
| Celkem | 27 | 26 | 18 | 8 | 1 | 66,67 | 30,77 | |||||||||
| 2026 | SO� HOTELOV� A PODNIKATELSK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 24 | 21 | 19 | 2 | 3 | 66,29 | 79,17 | 9,52 | ||||||||
| Angli�tina | 22 | 19 | 19 | 0 | 3 | 77,21 | 86,36 | 0,00 | ||||||||
| Celkem | 24 | 21 | 19 | 2 | 3 | 79,17 | 9,52 | |||||||||
| 2026 | SO� PEDAGOGICK� A HUMANITN� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 38 | 38 | 36 | 2 | 0 | 64,95 | 94,74 | 5,26 | ||||||||
| Angli�tina | 34 | 34 | 33 | 1 | 0 | 75,59 | 97,06 | 2,94 | ||||||||
| Celkem | 38 | 38 | 35 | 3 | 0 | 92,11 | 7,89 | |||||||||
| 2026 | SOU OSTATN� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 47 | 47 | 33 | 14 | 0 | 53,49 | 70,21 | 29,79 | ||||||||
| Angli�tina | 47 | 47 | 43 | 4 | 0 | 68,94 | 91,49 | 8,51 | ||||||||
| Celkem | 47 | 47 | 32 | 15 | 0 | 68,09 | 31,91 | |||||||||
| 2026 | SOU TECHNICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 98 | 87 | 82 | 5 | 11 | 59,98 | 83,67 | 5,75 | ||||||||
| Matematika | 9 | 7 | 3 | 4 | 2 | 25,14 | 33,33 | 57,14 | ||||||||
| Angli�tina | 89 | 80 | 78 | 2 | 9 | 80,49 | 87,64 | 2,50 | ||||||||
| Celkem | 98 | 87 | 79 | 8 | 11 | 80,61 | 9,20 | |||||||||
| 2025 | N�STAVBOV� STUDIUM OSTATN� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 24 | 22 | 20 | 2 | 2 | 24 | 23 | 23 | 0 | 1 | 59,30 | 95,83 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 23 | 21 | 17 | 4 | 2 | 23 | 22 | 21 | 1 | 1 | 76,68 | 91,30 | 4,55 | |||
| Celkem | 24 | 22 | 16 | 6 | 2 | 24 | 23 | 22 | 1 | 1 | 91,67 | 4,35 | ||||
| 2025 | N�STAVBOV� STUDIUM TECHNICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 20 | 15 | 10 | 5 | 5 | 20 | 18 | 16 | 2 | 2 | 61,22 | 80,00 | 11,11 | |||
| Angli�tina | 20 | 15 | 14 | 1 | 5 | 20 | 18 | 18 | 0 | 2 | 67,11 | 90,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 20 | 15 | 10 | 5 | 5 | 20 | 18 | 16 | 2 | 2 | 80,00 | 11,11 | ||||
| 2025 | SO� HOTELOV� A PODNIKATELSK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 19 | 19 | 16 | 3 | 0 | 19 | 19 | 17 | 2 | 0 | 56,84 | 89,47 | 10,53 | |||
| Angli�tina | 16 | 16 | 14 | 2 | 0 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 73,06 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 19 | 19 | 14 | 5 | 0 | 19 | 19 | 16 | 3 | 0 | 84,21 | 15,79 | ||||
| 2025 | SO� PEDAGOGICK� A HUMANITN� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 41 | 41 | 30 | 11 | 0 | 41 | 41 | 35 | 6 | 0 | 53,95 | 85,37 | 14,63 | |||
| Angli�tina | 33 | 33 | 31 | 2 | 0 | 33 | 33 | 33 | 0 | 0 | 73,67 | 100,00 | 0,00 | |||
| Ru�tina | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 91,60 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 41 | 41 | 27 | 14 | 0 | 41 | 41 | 34 | 7 | 0 | 82,93 | 17,07 | ||||
| 2025 | SOU OSTATN� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 54 | 52 | 46 | 6 | 2 | 54 | 54 | 53 | 1 | 0 | 61,07 | 98,15 | 1,85 | |||
| Angli�tina | 54 | 52 | 49 | 3 | 2 | 54 | 54 | 52 | 2 | 0 | 75,67 | 96,30 | 3,70 | |||
| Celkem | 54 | 52 | 43 | 9 | 2 | 54 | 54 | 51 | 3 | 0 | 94,44 | 5,56 | ||||
| 2025 | SOU TECHNICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 79 | 72 | 49 | 23 | 7 | 79 | 76 | 67 | 9 | 3 | 59,63 | 84,81 | 11,84 | |||
| Matematika | 12 | 11 | 7 | 4 | 1 | 12 | 11 | 8 | 3 | 1 | 38,18 | 66,67 | 27,27 | |||
| Angli�tina | 67 | 61 | 59 | 2 | 6 | 67 | 65 | 65 | 0 | 2 | 81,55 | 97,01 | 0,00 | |||
| Celkem | 79 | 72 | 45 | 27 | 7 | 79 | 76 | 64 | 12 | 3 | 81,01 | 15,79 | ||||
| 2024 | N�STAVBOV� STUDIUM OSTATN� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 20 | 20 | 18 | 2 | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 59,70 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 18 | 18 | 16 | 2 | 0 | 18 | 18 | 17 | 1 | 0 | 70,83 | 94,44 | 5,56 | |||
| Celkem | 20 | 20 | 15 | 5 | 0 | 20 | 20 | 18 | 2 | 0 | 90,00 | 10,00 | ||||
| 2024 | N�STAVBOV� STUDIUM TECHNICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 14 | 11 | 7 | 4 | 3 | 14 | 12 | 9 | 3 | 2 | 49,50 | 64,29 | 25,00 | |||
| Angli�tina | 13 | 10 | 10 | 0 | 3 | 13 | 11 | 11 | 0 | 2 | 76,09 | 84,62 | 0,00 | |||
| Celkem | 14 | 11 | 7 | 4 | 3 | 14 | 12 | 9 | 3 | 2 | 64,29 | 25,00 | ||||
| 2024 | SO� HOTELOV� A PODNIKATELSK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 24 | 23 | 23 | 0 | 1 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 66,83 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 18 | 17 | 16 | 1 | 1 | 18 | 18 | 17 | 1 | 0 | 76,94 | 94,44 | 5,56 | |||
| Celkem | 24 | 23 | 22 | 1 | 1 | 24 | 24 | 23 | 1 | 0 | 95,83 | 4,17 | ||||
| 2024 | SO� PEDAGOGICK� A HUMANITN� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 31 | 27 | 27 | 0 | 4 | 31 | 30 | 29 | 1 | 1 | 65,53 | 93,55 | 3,33 | |||
| Angli�tina | 27 | 25 | 24 | 1 | 2 | 27 | 26 | 25 | 1 | 1 | 76,92 | 92,59 | 3,85 | |||
| Celkem | 31 | 27 | 26 | 1 | 4 | 31 | 30 | 28 | 2 | 1 | 90,32 | 6,67 | ||||
| 2024 | SOU OSTATN� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 56 | 51 | 49 | 2 | 5 | 56 | 53 | 51 | 2 | 3 | 63,28 | 91,07 | 3,77 | |||
| Angli�tina | 55 | 50 | 47 | 3 | 5 | 55 | 52 | 51 | 1 | 3 | 72,15 | 92,73 | 1,92 | |||
| Celkem | 56 | 50 | 45 | 5 | 6 | 56 | 53 | 49 | 4 | 3 | 87,50 | 7,55 | ||||
| 2024 | SOU TECHNICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 54 | 47 | 41 | 6 | 7 | 54 | 52 | 50 | 2 | 2 | 65,92 | 92,59 | 3,85 | |||
| Matematika | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 37,67 | 66,67 | 33,33 | |||
| Angli�tina | 48 | 42 | 42 | 0 | 6 | 48 | 46 | 46 | 0 | 2 | 80,04 | 95,83 | 0,00 | |||
| Celkem | 54 | 47 | 41 | 6 | 7 | 54 | 52 | 49 | 3 | 2 | 90,74 | 5,77 | ||||
| 2023 | N�STAVBOV� STUDIUM OSTATN� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 15 | 14 | 14 | 0 | 1 | 15 | 14 | 14 | 0 | 1 | 58,14 | 93,33 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 13 | 12 | 12 | 0 | 1 | 13 | 12 | 12 | 0 | 1 | 80,62 | 92,31 | 0,00 | |||
| Celkem | 15 | 14 | 12 | 2 | 1 | 15 | 14 | 14 | 0 | 1 | 93,33 | 0,00 | ||||
| 2023 | N�STAVBOV� STUDIUM TECHNICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 25 | 13 | 11 | 2 | 12 | 25 | 15 | 14 | 1 | 10 | 56,40 | 56,00 | 6,67 | |||
| Angli�tina | 24 | 12 | 12 | 0 | 12 | 24 | 14 | 13 | 1 | 10 | 76,85 | 54,17 | 7,14 | |||
| Celkem | 25 | 13 | 10 | 3 | 12 | 25 | 15 | 13 | 2 | 10 | 52,00 | 13,33 | ||||
| 2023 | SO� HOTELOV� A PODNIKATELSK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 21 | 19 | 17 | 2 | 2 | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | 63,62 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 14 | 12 | 12 | 0 | 2 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 83,24 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 21 | 19 | 17 | 2 | 2 | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2023 | SO� PEDAGOGICK� A HUMANITN� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 26 | 25 | 24 | 1 | 1 | 26 | 26 | 25 | 1 | 0 | 64,38 | 96,15 | 3,85 | |||
| Angli�tina | 24 | 23 | 22 | 1 | 1 | 24 | 24 | 23 | 1 | 0 | 85,27 | 95,83 | 4,17 | |||
| Celkem | 26 | 25 | 24 | 1 | 1 | 26 | 26 | 24 | 2 | 0 | 92,31 | 7,69 | ||||
| 2023 | SOU OSTATN� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 42 | 41 | 36 | 5 | 1 | 42 | 41 | 38 | 3 | 1 | 57,66 | 90,48 | 7,32 | |||
| Angli�tina | 39 | 38 | 34 | 4 | 1 | 39 | 38 | 36 | 2 | 1 | 69,67 | 92,31 | 5,26 | |||
| Celkem | 42 | 41 | 31 | 10 | 1 | 42 | 41 | 34 | 7 | 1 | 80,95 | 17,07 | ||||
| 2023 | SOU TECHNICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 71 | 57 | 47 | 10 | 14 | 71 | 61 | 55 | 6 | 10 | 56,26 | 77,46 | 9,84 | |||
| Matematika | 13 | 12 | 7 | 5 | 1 | 14 | 12 | 8 | 4 | 2 | 36,67 | 57,14 | 33,33 | |||
| Angli�tina | 58 | 45 | 43 | 2 | 13 | 57 | 49 | 48 | 1 | 8 | 77,99 | 84,21 | 2,04 | |||
| Celkem | 71 | 57 | 42 | 15 | 14 | 71 | 61 | 50 | 11 | 10 | 70,42 | 18,03 | ||||
| 2022 | N�STAVBOV� STUDIUM OSTATN� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 18 | 17 | 8 | 9 | 1 | 18 | 17 | 15 | 2 | 1 | 49,88 | 83,33 | 11,76 | |||
| Angli�tina | 17 | 16 | 14 | 2 | 1 | 17 | 16 | 14 | 2 | 1 | 63,36 | 82,35 | 12,50 | |||
| Celkem | 18 | 17 | 7 | 10 | 1 | 18 | 17 | 13 | 4 | 1 | 72,22 | 23,53 | ||||
| 2022 | SO� HOTELOV� A PODNIKATELSK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 9 | 7 | 6 | 1 | 2 | 9 | 9 | 8 | 1 | 0 | 58,22 | 88,89 | 11,11 | |||
| Angli�tina | 8 | 6 | 6 | 0 | 2 | 8 | 8 | 7 | 1 | 0 | 82,11 | 87,50 | 12,50 | |||
| Celkem | 9 | 7 | 6 | 1 | 2 | 9 | 9 | 7 | 2 | 0 | 77,78 | 22,22 | ||||
| 2022 | SO� PEDAGOGICK� A HUMANITN� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 20 | 19 | 16 | 3 | 1 | 20 | 20 | 18 | 2 | 0 | 54,50 | 90,00 | 10,00 | |||
| Angli�tina | 19 | 18 | 18 | 0 | 1 | 19 | 19 | 18 | 1 | 0 | 66,82 | 94,74 | 5,26 | |||
| Celkem | 20 | 19 | 16 | 3 | 1 | 20 | 20 | 18 | 2 | 0 | 90,00 | 10,00 | ||||
| 2022 | SOU OSTATN� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 54 | 54 | 37 | 17 | 0 | 54 | 54 | 50 | 4 | 0 | 58,30 | 92,59 | 7,41 | |||
| Angli�tina | 51 | 51 | 42 | 9 | 0 | 51 | 51 | 44 | 7 | 0 | 64,79 | 86,27 | 13,73 | |||
| Celkem | 54 | 54 | 31 | 23 | 0 | 54 | 54 | 43 | 11 | 0 | 79,63 | 20,37 | ||||
| 2022 | SOU TECHNICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 52 | 44 | 32 | 12 | 8 | 52 | 48 | 42 | 6 | 4 | 54,92 | 80,77 | 12,50 | |||
| Angli�tina | 49 | 41 | 37 | 4 | 8 | 49 | 45 | 43 | 2 | 4 | 69,64 | 87,76 | 4,44 | |||
| Celkem | 52 | 44 | 29 | 15 | 8 | 52 | 48 | 39 | 9 | 4 | 75,00 | 18,75 | ||||
| 2021 | N�STAVBOV� STUDIUM OSTATN� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 23 | 23 | 20 | 3 | 0 | 23 | 23 | 21 | 2 | 0 | 66,00 | 91,30 | 8,70 | |||
| Angli�tina | 20 | 20 | 19 | 1 | 0 | 20 | 20 | 19 | 1 | 0 | 73,80 | 95,00 | 5,00 | |||
| Celkem | 23 | 23 | 18 | 5 | 0 | 23 | 23 | 19 | 4 | 0 | 82,61 | 17,39 | ||||
| 2021 | N�STAVBOV� STUDIUM TECHNICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 18 | 17 | 15 | 2 | 1 | 18 | 17 | 17 | 0 | 1 | 70,59 | 94,44 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 18 | 17 | 17 | 0 | 1 | 18 | 17 | 17 | 0 | 1 | 82,48 | 94,44 | 0,00 | |||
| Celkem | 18 | 17 | 15 | 2 | 1 | 18 | 17 | 17 | 0 | 1 | 94,44 | 0,00 | ||||
| 2021 | SO� HOTELOV� A PODNIKATELSK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 16 | 16 | 15 | 1 | 0 | 16 | 16 | 15 | 1 | 0 | 59,25 | 93,75 | 6,25 | |||
| Angli�tina | 14 | 14 | 13 | 1 | 0 | 14 | 14 | 13 | 1 | 0 | 77,00 | 92,86 | 7,14 | |||
| Celkem | 16 | 16 | 14 | 2 | 0 | 16 | 16 | 15 | 1 | 0 | 93,75 | 6,25 | ||||
| 2021 | SO� PEDAGOGICK� A HUMANITN� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 66,93 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 90,23 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 15 | 15 | 14 | 1 | 0 | 15 | 15 | 14 | 1 | 0 | 93,33 | 6,67 | ||||
| 2021 | SOU OSTATN� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 53 | 51 | 47 | 4 | 2 | 53 | 52 | 51 | 1 | 1 | 57,88 | 96,23 | 1,92 | |||
| Angli�tina | 50 | 48 | 38 | 10 | 2 | 50 | 49 | 47 | 2 | 1 | 63,81 | 94,00 | 4,08 | |||
| Celkem | 53 | 51 | 35 | 16 | 2 | 53 | 52 | 49 | 3 | 1 | 92,45 | 5,77 | ||||
| 2021 | SOU TECHNICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 61 | 60 | 52 | 8 | 1 | 61 | 60 | 58 | 2 | 1 | 56,60 | 95,08 | 3,33 | |||
| Angli�tina | 57 | 56 | 53 | 3 | 1 | 57 | 56 | 55 | 1 | 1 | 79,48 | 96,49 | 1,79 | |||
| Celkem | 61 | 60 | 50 | 10 | 1 | 61 | 60 | 57 | 3 | 1 | 93,44 | 5,00 | ||||
| 2020 | N�STAVBOV� STUDIUM OSTATN� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 18 | 17 | 8 | 9 | 1 | 18 | 18 | 14 | 4 | 0 | 47,67 | 77,78 | 22,22 | |||
| Angli�tina | 16 | 15 | 5 | 10 | 1 | 16 | 16 | 11 | 5 | 0 | 56,12 | 68,75 | 31,25 | |||
| Celkem | 18 | 17 | 3 | 14 | 1 | 18 | 18 | 10 | 8 | 0 | 55,56 | 44,44 | ||||
| 2020 | SO� HOTELOV� A PODNIKATELSK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 10 | 9 | 6 | 3 | 1 | 10 | 9 | 7 | 2 | 1 | 54,00 | 70,00 | 22,22 | |||
| Angli�tina | 10 | 9 | 7 | 2 | 1 | 10 | 9 | 7 | 2 | 1 | 66,90 | 70,00 | 22,22 | |||
| Celkem | 10 | 9 | 5 | 4 | 1 | 10 | 9 | 7 | 2 | 1 | 70,00 | 22,22 | ||||
| 2020 | SO� PEDAGOGICK� A HUMANITN� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 27 | 26 | 21 | 5 | 1 | 27 | 27 | 24 | 3 | 0 | 54,00 | 88,89 | 11,11 | |||
| Angli�tina | 26 | 26 | 24 | 2 | 0 | 26 | 26 | 25 | 1 | 0 | 72,43 | 96,15 | 3,85 | |||
| Celkem | 27 | 25 | 17 | 8 | 2 | 27 | 27 | 21 | 6 | 0 | 77,78 | 22,22 | ||||
| 2020 | SOU OSTATN� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 51 | 50 | 28 | 22 | 1 | 51 | 51 | 41 | 10 | 0 | 50,67 | 80,39 | 19,61 | |||
| Angli�tina | 50 | 50 | 37 | 13 | 0 | 50 | 50 | 44 | 6 | 0 | 61,10 | 88,00 | 12,00 | |||
| Celkem | 51 | 50 | 20 | 30 | 1 | 51 | 51 | 38 | 13 | 0 | 74,51 | 25,49 | ||||
| 2020 | SOU TECHNICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 64 | 62 | 49 | 13 | 2 | 64 | 64 | 54 | 10 | 0 | 57,42 | 84,38 | 15,63 | |||
| Matematika | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 32,50 | 60,00 | 40,00 | |||
| Angli�tina | 57 | 56 | 53 | 3 | 1 | 57 | 57 | 53 | 4 | 0 | 79,48 | 92,98 | 7,02 | |||
| Celkem | 64 | 62 | 34 | 28 | 2 | 64 | 64 | 47 | 17 | 0 | 73,44 | 26,56 | ||||
| 2019 | N�STAVBOV� STUDIUM OSTATN� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 14 | 11 | 8 | 3 | 3 | 14 | 11 | 10 | 1 | 3 | 53,45 | 71,43 | 9,09 | |||
| Matematika | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 40,67 | 60,00 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 9 | 8 | 8 | 0 | 1 | 9 | 8 | 8 | 0 | 1 | 66,32 | 88,89 | 0,00 | |||
| Celkem | 14 | 11 | 7 | 4 | 3 | 14 | 11 | 10 | 1 | 3 | 71,43 | 9,09 | ||||
| 2019 | SO� HOTELOV� A PODNIKATELSK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 10 | 10 | 5 | 5 | 0 | 10 | 10 | 6 | 4 | 0 | 48,40 | 60,00 | 40,00 | |||
| Angli�tina | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 85,50 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 10 | 10 | 5 | 5 | 0 | 10 | 10 | 6 | 4 | 0 | 60,00 | 40,00 | ||||
| 2019 | SO� PEDAGOGICK� A HUMANITN� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 24 | 18 | 16 | 2 | 6 | 24 | 19 | 16 | 3 | 5 | 56,42 | 66,67 | 15,79 | |||
| Angli�tina | 22 | 17 | 17 | 0 | 5 | 22 | 18 | 17 | 1 | 4 | 81,76 | 77,27 | 5,56 | |||
| Celkem | 24 | 18 | 14 | 4 | 6 | 24 | 19 | 16 | 3 | 5 | 66,67 | 15,79 | ||||
| 2019 | SOU OSTATN� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 58 | 52 | 27 | 25 | 6 | 58 | 55 | 44 | 11 | 3 | 49,67 | 75,86 | 20,00 | |||
| Matematika | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 1 | 4 | 0 | 18,00 | 20,00 | 80,00 | |||
| Angli�tina | 53 | 47 | 43 | 4 | 6 | 53 | 50 | 46 | 4 | 3 | 66,36 | 86,79 | 8,00 | |||
| Celkem | 58 | 52 | 16 | 36 | 6 | 58 | 55 | 35 | 20 | 3 | 60,34 | 36,36 | ||||
| 2019 | SOU TECHNICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 50 | 45 | 35 | 10 | 5 | 50 | 49 | 46 | 3 | 1 | 59,31 | 92,00 | 6,12 | |||
| Matematika | 8 | 6 | 3 | 3 | 2 | 8 | 7 | 4 | 3 | 1 | 34,57 | 50,00 | 42,86 | |||
| Angli�tina | 42 | 39 | 39 | 0 | 3 | 42 | 42 | 42 | 0 | 0 | 74,77 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 50 | 45 | 25 | 20 | 5 | 50 | 49 | 42 | 7 | 1 | 84,00 | 14,29 | ||||
| 2018 | N�STAVBOV� STUDIUM OSTATN� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 10 | 9 | 3 | 6 | 1 | 10 | 10 | 9 | 1 | 0 | 54,60 | 90,00 | 10,00 | |||
| Angli�tina | 8 | 7 | 5 | 2 | 1 | 8 | 8 | 7 | 1 | 0 | 63,56 | 87,50 | 12,50 | |||
| Celkem | 10 | 9 | 2 | 7 | 1 | 10 | 9 | 5 | 4 | 1 | 50,00 | 44,44 | ||||
| 2018 | SO� HOTELOV� A PODNIKATELSK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 15 | 10 | 7 | 3 | 5 | 15 | 14 | 10 | 4 | 1 | 51,14 | 66,67 | 28,57 | |||
| Angli�tina | 13 | 8 | 8 | 0 | 5 | 13 | 12 | 11 | 1 | 1 | 60,18 | 84,62 | 8,33 | |||
| Celkem | 15 | 10 | 7 | 3 | 5 | 15 | 14 | 9 | 5 | 1 | 60,00 | 35,71 | ||||
| 2018 | SO� PEDAGOGICK� A HUMANITN� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 16 | 13 | 8 | 5 | 3 | 16 | 15 | 12 | 3 | 1 | 52,40 | 75,00 | 20,00 | |||
