
St�edn� odborn� �kola a Gymn�zium Star� M�sto (Star� M�sto SOSGSM)

St�edn� odborn� �kola a Gymn�zium Star� M�sto
Velehradsk� 1527, 68603 Star� M�sto (Mapa)
Z�izovatel: Krajsk�
I�: 60371790
Telefon: 734 261 695
Web: http://www.sosgsm.cz/
E-mail: info@sosgsm.cz
Odlou�en� pracovi�t� Uhersk� Hradi�t�
St�edn� odborn� �kola a Gymn�zium Star� M�sto
Revolu�n� 747
686 01 Uhersk� Hradi�t�
Typ studia: Maturitn�, V�u�n� list
�editel: Mgr. Bed�ich Chromek
Studijn� poradce:
| P�esn� data p�ihl�ek, p�ij�ma�ek a dn� otev�en�ch dve�� a obsah p�ij�mac�ch zkou�ek najdete u p��slu�n�ch program�/obor�. |
| Nep�ijat� | |||||||||||
| Rok p�ihl�en� | Obor | Forma | Kapacita | P�ihl�en�ch | P�ijat�ch | Minim�ln� sk�re | Pr�m�rn� sk�re | P�ijati jinam | Ned. kap. | Nes. pod. | Vzdal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Agropodnik�n� Precizn� zem�d�lstv� (4141M01) | Denn� | 22 stejn� |
38
-5 |
14
2 kola |
12 b. | 37,93 b. | 17 | 0 | 7 | 0 |
| 2026 | Ekonomika a podnik�n� Sportovn� management (6341M01) | Denn� | 28 stejn� |
138
+53 |
28 | 40 b. | 50,85 b. | 87 | 21 | 2 | 0 |
| 2026 | Gymn�zium (7941K41) | Denn� | 53 -1 |
236
+18 |
53 | 47 b. | 61,06 b. | 159 | 14 | 10 | 0 |
| 2026 | Gymn�zium Informatika a robotika (7941K41) | Denn� | 10 stejn� |
9
+1 |
3 | 48 b. | 59,33 b. | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 2026 | Mechanik oprav�� motorov�ch vozidel (2368H01) | Denn� | 23 stejn� |
85
+22 |
23 | 36 | 26 | 0 | 0 | ||
| 2026 | Mechanik se�izova� (2345L01) | Denn� | 23 stejn� |
11
-16 |
5
2 kola |
26 b. | 33 b. | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Obr�b�� kov� (2356H01) | Denn� | 23 stejn� |
24
+17 |
5
2 kola |
19 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026 | Stavebnictv� (3647M01) | Denn� | 30 stejn� |
76
-26 |
30 | 31 b. | 51,13 b. | 40 | 3 | 3 | 0 |
| 2026 | Truhl�� (3356H01) | Denn� | 23 stejn� |
60
+9 |
23 | 33 | 4 | 0 | 0 | ||
| 2024 | Agropodnik�n� (4141M01) | Denn� | 24 | 51 | 22
2 kola |
19 b. | 35,87 b. | 28 | 0 | 1 | 0 |
| 2024 | Strojn� mechanik (2351H01) | Denn� | 15 | 14 | 2 | 11 | 0 | 1 | 0 | ||
| Rok | P�edm�t | Jaro | Celkem (jaro i podzim) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P�ihl�en�ch | Konali | Usp�li | Neusp�li | Nekonali | P�ihl�en�ch | Konali | Usp�li | Neusp�li | Nekonali | Pr�m�rn� sk�re (%) | Pod�l �sp�n�ch (%) | �ist� ne�sp�nost (%) | ||||
| 2026 | GYMN�ZIUM 4LET� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 59 | 59 | 59 | 0 | 0 | 75,86 | 100,00 | 0,00 | ||||||||
| Matematika | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 73,88 | 100,00 | 0,00 | ||||||||
| Angli�tina | 42 | 42 | 42 | 0 | 0 | 86,47 | 100,00 | 0,00 | ||||||||
| Celkem | 59 | 59 | 59 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | |||||||||
| 2026 | SO� HOTELOV� A PODNIKATELSK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 18 | 17 | 12 | 5 | 1 | 53,63 | 66,67 | 29,41 | ||||||||
| Angli�tina | 15 | 14 | 11 | 3 | 1 | 68,62 | 73,33 | 21,43 | ||||||||
| Celkem | 18 | 17 | 11 | 6 | 1 | 61,11 | 35,29 | |||||||||
| 2026 | SO� TECHNICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 28 | 28 | 26 | 2 | 0 | 65,21 | 92,86 | 7,14 | ||||||||
| Matematika | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 61,20 | 100,00 | 0,00 | ||||||||
| Angli�tina | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 82,33 | 100,00 | 0,00 | ||||||||
| Celkem | 28 | 28 | 26 | 2 | 0 | 92,86 | 7,14 | |||||||||
| 2026 | SO� ZEM�D�LSK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 21 | 21 | 19 | 2 | 0 | 58,48 | 90,48 | 9,52 | ||||||||
| Angli�tina | 20 | 20 | 16 | 4 | 0 | 63,90 | 80,00 | 20,00 | ||||||||
| Celkem | 21 | 21 | 15 | 6 | 0 | 71,43 | 28,57 | |||||||||
| 2026 | SOU TECHNICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 15 | 15 | 11 | 4 | 0 | 54,40 | 73,33 | 26,67 | ||||||||
| Angli�tina | 13 | 13 | 11 | 2 | 0 | 68,38 | 84,62 | 15,38 | ||||||||
| Celkem | 15 | 15 | 10 | 5 | 0 | 66,67 | 33,33 | |||||||||
| 2025 | GYMN�ZIUM 4LET� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 57 | 56 | 56 | 0 | 1 | 57 | 57 | 57 | 0 | 0 | 70,46 | 100,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 16 | 16 | 15 | 1 | 0 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 59,38 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 41 | 40 | 40 | 0 | 1 | 41 | 41 | 41 | 0 | 0 | 87,48 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 57 | 56 | 55 | 1 | 1 | 57 | 57 | 57 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2025 | SO� HOTELOV� A PODNIKATELSK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 30 | 29 | 22 | 7 | 1 | 30 | 29 | 26 | 3 | 1 | 55,45 | 86,67 | 10,34 | |||
| Angli�tina | 29 | 28 | 27 | 1 | 1 | 29 | 28 | 28 | 0 | 1 | 70,21 | 96,55 | 0,00 | |||
| Celkem | 30 | 29 | 21 | 8 | 1 | 30 | 29 | 26 | 3 | 1 | 86,67 | 10,34 | ||||
| 2025 | SO� TECHNICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 27 | 25 | 23 | 2 | 2 | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 | 56,44 | 100,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 12 | 12 | 10 | 2 | 0 | 12 | 12 | 10 | 2 | 0 | 42,00 | 83,33 | 16,67 | |||
| Angli�tina | 15 | 13 | 12 | 1 | 2 | 15 | 15 | 14 | 1 | 0 | 77,53 | 93,33 | 6,67 | |||
| Celkem | 27 | 25 | 20 | 5 | 2 | 27 | 27 | 24 | 3 | 0 | 88,89 | 11,11 | ||||
| 2025 | SO� ZEM�D�LSK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 24 | 23 | 15 | 8 | 1 | 24 | 24 | 21 | 3 | 0 | 51,75 | 87,50 | 12,50 | |||
| Angli�tina | 23 | 23 | 22 | 1 | 0 | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 77,17 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 24 | 23 | 15 | 8 | 1 | 24 | 24 | 21 | 3 | 0 | 87,50 | 12,50 | ||||
| 2025 | SOU TECHNICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 19 | 19 | 13 | 6 | 0 | 19 | 19 | 16 | 3 | 0 | 56,63 | 84,21 | 15,79 | |||
| Angli�tina | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 77,26 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 19 | 19 | 13 | 6 | 0 | 19 | 19 | 16 | 3 | 0 | 84,21 | 15,79 | ||||
| 2024 | GYMN�ZIUM 4LET� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 56 | 55 | 55 | 0 | 1 | 56 | 55 | 55 | 0 | 1 | 75,96 | 98,21 | 0,00 | |||
| Matematika | 9 | 9 | 8 | 1 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 82,89 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 43 | 42 | 42 | 0 | 1 | 43 | 42 | 42 | 0 | 1 | 85,55 | 97,67 | 0,00 | |||
| Celkem | 56 | 55 | 54 | 1 | 1 | 56 | 55 | 55 | 0 | 1 | 98,21 | 0,00 | ||||
| 2024 | SO� HOTELOV� A PODNIKATELSK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 29 | 28 | 23 | 5 | 1 | 29 | 28 | 28 | 0 | 1 | 59,71 | 96,55 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 27 | 26 | 23 | 3 | 1 | 27 | 26 | 24 | 2 | 1 | 73,19 | 88,89 | 7,69 | |||
| Celkem | 29 | 28 | 19 | 9 | 1 | 29 | 28 | 24 | 4 | 1 | 82,76 | 14,29 | ||||
| 2024 | SO� TECHNICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 23 | 23 | 22 | 1 | 0 | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 64,43 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 78,32 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 23 | 23 | 22 | 1 | 0 | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2024 | SO� ZEM�D�LSK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 10 | 9 | 9 | 0 | 1 | 10 | 9 | 9 | 0 | 1 | 72,67 | 90,00 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 9 | 8 | 8 | 0 | 1 | 9 | 8 | 8 | 0 | 1 | 74,38 | 88,89 | 0,00 | |||
| Celkem | 10 | 9 | 9 | 0 | 1 | 10 | 9 | 9 | 0 | 1 | 90,00 | 0,00 | ||||
| 2024 | SOU TECHNICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 12 | 12 | 9 | 3 | 0 | 12 | 12 | 11 | 1 | 0 | 55,67 | 91,67 | 8,33 | |||
| Angli�tina | 12 | 12 | 11 | 1 | 0 | 12 | 12 | 11 | 1 | 0 | 69,67 | 91,67 | 8,33 | |||
| Celkem | 12 | 12 | 9 | 3 | 0 | 12 | 12 | 11 | 1 | 0 | 91,67 | 8,33 | ||||
| 2023 | GYMN�ZIUM 4LET� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 59 | 58 | 58 | 0 | 1 | 59 | 59 | 59 | 0 | 0 | 69,46 | 100,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 56,00 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 48 | 48 | 48 | 0 | 0 | 48 | 48 | 48 | 0 | 0 | 88,64 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 59 | 58 | 58 | 0 | 1 | 59 | 59 | 59 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2023 | SO� HOTELOV� A PODNIKATELSK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 27 | 24 | 19 | 5 | 3 | 27 | 26 | 25 | 1 | 1 | 57,08 | 92,59 | 3,85 | |||
| Angli�tina | 25 | 22 | 20 | 2 | 3 | 25 | 24 | 22 | 2 | 1 | 67,11 | 88,00 | 8,33 | |||
| Celkem | 27 | 24 | 19 | 5 | 3 | 27 | 26 | 23 | 3 | 1 | 85,19 | 11,54 | ||||
| 2023 | SO� TECHNICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 26 | 26 | 23 | 3 | 0 | 26 | 26 | 25 | 1 | 0 | 61,31 | 96,15 | 3,85 | |||
| Matematika | 8 | 8 | 7 | 1 | 0 | 8 | 8 | 7 | 1 | 0 | 54,75 | 87,50 | 12,50 | |||
| Angli�tina | 18 | 18 | 17 | 1 | 0 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 79,71 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 26 | 26 | 22 | 4 | 0 | 26 | 26 | 24 | 2 | 0 | 92,31 | 7,69 | ||||
| 2023 | SO� ZEM�D�LSK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 13 | 13 | 11 | 2 | 0 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 66,15 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 12 | 12 | 11 | 1 | 0 | 12 | 12 | 11 | 1 | 0 | 74,13 | 91,67 | 8,33 | |||
| Celkem | 13 | 13 | 11 | 2 | 0 | 13 | 13 | 12 | 1 | 0 | 92,31 | 7,69 | ||||
| 2023 | SOU TECHNICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 22 | 22 | 18 | 4 | 0 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 57,36 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 21 | 21 | 20 | 1 | 0 | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | 79,10 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 22 | 22 | 16 | 6 | 0 | 22 | 22 | 21 | 1 | 0 | 95,45 | 4,55 | ||||
| 2022 | GYMN�ZIUM 4LET� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 58 | 58 | 58 | 0 | 0 | 58 | 58 | 58 | 0 | 0 | 71,38 | 100,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 66,00 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 37 | 37 | 37 | 0 | 0 | 37 | 37 | 37 | 0 | 0 | 86,35 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 58 | 58 | 58 | 0 | 0 | 58 | 58 | 58 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2022 | SO� HOTELOV� A PODNIKATELSK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 30 | 28 | 22 | 6 | 2 | 30 | 29 | 29 | 0 | 1 | 60,21 | 96,67 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 28 | 26 | 24 | 2 | 2 | 28 | 27 | 26 | 1 | 1 | 70,77 | 92,86 | 3,70 | |||
| Celkem | 30 | 28 | 22 | 6 | 2 | 30 | 29 | 28 | 1 | 1 | 93,33 | 3,45 | ||||
| 2022 | SO� TECHNICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 22 | 18 | 15 | 3 | 4 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 61,73 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 19 | 15 | 13 | 2 | 4 | 19 | 19 | 18 | 1 | 0 | 77,73 | 94,74 | 5,26 | |||
| Celkem | 22 | 18 | 13 | 5 | 4 | 22 | 22 | 20 | 2 | 0 | 90,91 | 9,09 | ||||
| 2022 | SO� ZEM�D�LSK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 16 | 15 | 11 | 4 | 1 | 16 | 15 | 14 | 1 | 1 | 57,07 | 87,50 | 6,67 | |||
| Angli�tina | 12 | 11 | 8 | 3 | 1 | 12 | 11 | 11 | 0 | 1 | 63,74 | 91,67 | 0,00 | |||
| Celkem | 16 | 15 | 9 | 6 | 1 | 16 | 15 | 14 | 1 | 1 | 87,50 | 6,67 | ||||
| 2022 | SOU TECHNICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 21 | 21 | 15 | 6 | 0 | 21 | 21 | 18 | 3 | 0 | 53,71 | 85,71 | 14,29 | |||
| Angli�tina | 21 | 21 | 19 | 2 | 0 | 21 | 21 | 20 | 1 | 0 | 69,33 | 95,24 | 4,76 | |||
| Celkem | 21 | 21 | 15 | 6 | 0 | 21 | 21 | 18 | 3 | 0 | 85,71 | 14,29 | ||||
| 2021 | GYMN�ZIUM 4LET� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 51 | 51 | 51 | 0 | 0 | 51 | 51 | 51 | 0 | 0 | 73,45 | 100,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 55,60 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 36 | 36 | 36 | 0 | 0 | 36 | 36 | 36 | 0 | 0 | 85,50 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 51 | 51 | 51 | 0 | 0 | 51 | 51 | 51 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2021 | SO� HOTELOV� A PODNIKATELSK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 26 | 25 | 24 | 1 | 1 | 26 | 25 | 25 | 0 | 1 | 60,00 | 96,15 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 25 | 24 | 23 | 1 | 1 | 25 | 24 | 24 | 0 | 1 | 66,76 | 96,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 26 | 25 | 22 | 3 | 1 | 26 | 25 | 25 | 0 | 1 | 96,15 | 0,00 | ||||
| 2021 | SO� TECHNICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 65,68 | 100,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 42,33 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 82,52 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2021 | SO� ZEM�D�LSK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 15 | 14 | 12 | 2 | 1 | 15 | 14 | 14 | 0 | 1 | 62,71 | 93,33 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 13 | 12 | 10 | 2 | 1 | 13 | 12 | 12 | 0 | 1 | 65,53 | 92,31 | 0,00 | |||
| Celkem | 15 | 14 | 10 | 4 | 1 | 15 | 14 | 14 | 0 | 1 | 93,33 | 0,00 | ||||
| 2021 | SOU TECHNICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 18 | 17 | 15 | 2 | 1 | 18 | 17 | 16 | 1 | 1 | 57,53 | 88,89 | 5,88 | |||
| Angli�tina | 15 | 14 | 13 | 1 | 1 | 15 | 14 | 14 | 0 | 1 | 76,39 | 93,33 | 0,00 | |||
| Celkem | 18 | 17 | 14 | 3 | 1 | 18 | 17 | 16 | 1 | 1 | 88,89 | 5,88 | ||||
| 2020 | GYMN�ZIUM 4LET� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 64 | 64 | 62 | 2 | 0 | 64 | 64 | 64 | 0 | 0 | 68,16 | 100,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 21 | 21 | 19 | 2 | 0 | 21 | 21 | 20 | 1 | 0 | 51,90 | 95,24 | 4,76 | |||
| Angli�tina | 43 | 43 | 42 | 1 | 0 | 43 | 43 | 42 | 1 | 0 | 86,00 | 97,67 | 2,33 | |||
| Celkem | 64 | 63 | 55 | 8 | 1 | 64 | 64 | 61 | 3 | 0 | 95,31 | 4,69 | ||||
| 2020 | SO� HOTELOV� A PODNIKATELSK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 26 | 25 | 23 | 2 | 1 | 26 | 25 | 25 | 0 | 1 | 57,28 | 96,15 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 22 | 21 | 20 | 1 | 1 | 22 | 21 | 21 | 0 | 1 | 74,89 | 95,45 | 0,00 | |||
| Celkem | 26 | 25 | 15 | 10 | 1 | 26 | 25 | 21 | 4 | 1 | 80,77 | 16,00 | ||||
| 2020 | SO� TECHNICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 16 | 16 | 14 | 2 | 0 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 60,63 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 14 | 14 | 13 | 1 | 0 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 77,45 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 16 | 16 | 12 | 4 | 0 | 16 | 16 | 15 | 1 | 0 | 93,75 | 6,25 | ||||
| 2020 | SO� ZEM�D�LSK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 12 | 12 | 10 | 2 | 0 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 56,83 | 100,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 7 | 7 | 2 | 5 | 0 | 7 | 7 | 3 | 4 | 0 | 37,14 | 42,86 | 57,14 | |||
| Angli�tina | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 83,37 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 12 | 11 | 6 | 5 | 1 | 12 | 12 | 8 | 4 | 0 | 66,67 | 33,33 | ||||
| 2020 | SOU TECHNICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 22 | 22 | 11 | 11 | 0 | 22 | 22 | 18 | 4 | 0 | 52,00 | 81,82 | 18,18 | |||
| Angli�tina | 22 | 22 | 17 | 5 | 0 | 22 | 22 | 18 | 4 | 0 | 62,40 | 81,82 | 18,18 | |||
| Celkem | 22 | 22 | 9 | 13 | 0 | 22 | 22 | 17 | 5 | 0 | 77,27 | 22,73 | ||||
| 2019 | GYMN�ZIUM 4LET� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 57 | 57 | 56 | 1 | 0 | 57 | 57 | 57 | 0 | 0 | 68,49 | 100,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 59,53 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 39 | 39 | 39 | 0 | 0 | 39 | 39 | 39 | 0 | 0 | 91,21 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 57 | 57 | 55 | 2 | 0 | 57 | 57 | 57 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2019 | SO� HOTELOV� A PODNIKATELSK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 27 | 25 | 21 | 4 | 2 | 27 | 26 | 24 | 2 | 1 | 59,62 | 88,89 | 7,69 | |||
| Matematika | 8 | 8 | 4 | 4 | 0 | 8 | 8 | 5 | 3 | 0 | 39,25 | 62,50 | 37,50 | |||
| Angli�tina | 19 | 17 | 17 | 0 | 2 | 19 | 18 | 18 | 0 | 1 | 77,55 | 94,74 | 0,00 | |||
| Celkem | 27 | 25 | 15 | 10 | 2 | 27 | 26 | 21 | 5 | 1 | 77,78 | 19,23 | ||||
| 2019 | SO� TECHNICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 19 | 18 | 16 | 2 | 1 | 19 | 18 | 17 | 1 | 1 | 58,78 | 89,47 | 5,56 | |||
| Matematika | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 54,00 | 80,00 | 20,00 | |||
| Angli�tina | 14 | 13 | 13 | 0 | 1 | 14 | 13 | 13 | 0 | 1 | 77,49 | 92,86 | 0,00 | |||
| Celkem | 19 | 18 | 11 | 7 | 1 | 19 | 18 | 15 | 3 | 1 | 78,95 | 16,67 | ||||
| 2019 | SO� ZEM�D�LSK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 12 | 10 | 9 | 1 | 2 | 12 | 11 | 10 | 1 | 1 | 60,00 | 83,33 | 9,09 | |||
| Angli�tina | 8 | 6 | 6 | 0 | 2 | 8 | 7 | 7 | 0 | 1 | 83,16 | 87,50 | 0,00 | |||
| Celkem | 12 | 10 | 8 | 2 | 2 | 12 | 11 | 9 | 2 | 1 | 75,00 | 18,18 | ||||
| 2019 | SOU TECHNICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 18 | 17 | 14 | 3 | 1 | 18 | 17 | 14 | 3 | 1 | 47,06 | 77,78 | 17,65 | |||
| Matematika | 7 | 6 | 3 | 3 | 1 | 7 | 6 | 3 | 3 | 1 | 35,33 | 42,86 | 50,00 | |||
| Angli�tina | 11 | 11 | 9 | 2 | 0 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 79,91 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 18 | 17 | 8 | 9 | 1 | 18 | 17 | 13 | 4 | 1 | 72,22 | 23,53 | ||||
| 2018 | GYMN�ZIUM 4LET� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 62 | 58 | 58 | 0 | 4 | 62 | 60 | 60 | 0 | 2 | 68,10 | 96,77 | 0,00 | |||
| Matematika | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 58,25 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 50 | 47 | 47 | 0 | 3 | 50 | 48 | 48 | 0 | 2 | 84,02 | 96,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 62 | 58 | 57 | 1 | 4 | 62 | 59 | 59 | 0 | 3 | 95,16 | 0,00 | ||||
| 2018 | SO� HOTELOV� A PODNIKATELSK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 26 | 22 | 20 | 2 | 4 | 26 | 25 | 25 | 0 | 1 | 57,92 | 96,15 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 22 | 18 | 17 | 1 | 4 | 22 | 21 | 19 | 2 | 1 | 66,22 | 86,36 | 9,52 | |||
| Celkem | 26 | 22 | 16 | 6 | 4 | 26 | 25 | 19 | 6 | 1 | 73,08 | 24,00 | ||||
| 2018 | SO� TECHNICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 15 | 13 | 9 | 4 | 2 | 15 | 14 | 12 | 2 | 1 | 54,00 | 80,00 | 14,29 | |||
| Matematika | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 42,00 | 83,33 | 16,67 | |||
| Angli�tina | 9 | 7 | 6 | 1 | 2 | 9 | 8 | 7 | 1 | 1 | 64,08 | 77,78 | 12,50 | |||
| Celkem | 15 | 13 | 7 | 6 | 2 | 15 | 14 | 11 | 3 | 1 | 73,33 | 21,43 | ||||
| 2018 | SO� ZEM�D�LSK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 13 | 13 | 9 | 4 | 0 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 56,15 | 100,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 45,20 | 80,00 | 20,00 | |||
| Angli�tina | 8 | 8 | 7 | 1 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 63,16 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 13 | 13 | 9 | 4 | 0 | 13 | 13 | 12 | 1 | 0 | 92,31 | 7,69 | ||||
| 2018 | SOU TECHNICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 18 | 17 | 11 | 6 | 1 | 18 | 17 | 14 | 3 | 1 | 51,76 | 77,78 | 17,65 | |||
| Angli�tina | 16 | 16 | 13 | 3 | 0 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 57,44 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 18 | 17 | 9 | 8 | 1 | 18 | 17 | 14 | 3 | 1 | 77,78 | 17,65 | ||||
| 2017 | GYMN�ZIUM 4LET� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 60 | 58 | 58 | 0 | 2 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 73,83 | 100,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | 58,57 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 39 | 37 | 37 | 0 | 2 | 39 | 39 | 39 | 0 | 0 | 86,43 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 60 | 58 | 58 | 0 | 2 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2017 | SO� HOTELOV� A PODNIKATELSK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 25 | 23 | 19 | 4 | 2 | 25 | 24 | 22 | 2 | 1 | 54,25 | 88,00 | 8,33 | |||
| Matematika | 6 | 5 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 45,20 | 66,67 | 20,00 | |||
| Angli�tina | 19 | 18 | 18 | 0 | 1 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 74,96 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 25 | 23 | 17 | 6 | 2 | 25 | 24 | 20 | 4 | 1 | 80,00 | 16,67 | ||||
| 2017 | SO� TECHNICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 21 | 17 | 15 | 2 | 4 | 21 | 20 | 19 | 1 | 1 | 58,80 | 90,48 | 5,00 | |||
| Matematika | 10 | 9 | 7 | 2 | 1 | 10 | 10 | 9 | 1 | 0 | 43,80 | 90,00 | 10,00 | |||
| Angli�tina | 11 | 8 | 7 | 1 | 3 | 11 | 10 | 10 | 0 | 1 | 70,64 | 90,91 | 0,00 | |||
| Celkem | 21 | 17 | 14 | 3 | 4 | 21 | 20 | 18 | 2 | 1 | 85,71 | 10,00 | ||||
| 2017 | SO� ZEM�D�LSK� | |||||||||||||||
