
Sportovn� gymn�zium, Pardubice, Da�ick� 268 (Sport Gym PCE SGPCE)

Sportovn� gymn�zium, Pardubice, Da�ick� 268
Da�ick� 268, 53003 Pardubice (Mapa)
Z�izovatel: Krajsk�
I�: 48161012
Telefon: 466 650 687, 727 814 363
Web: http://www.sgpce.cz
E-mail: sgpce@sgpce.cz
Typ studia: Maturitn�
�editel: PaedDr. Radim Nov�k
Studijn� poradce:
| P�esn� data p�ihl�ek, p�ij�ma�ek a dn� otev�en�ch dve�� a obsah p�ij�mac�ch zkou�ek najdete u p��slu�n�ch program�/obor�. |
| Nep�ijat� | ||||||||||
| Rok p�ihl�en� | Obor | Forma | Kapacita | P�ihl�en�ch | P�ijat�ch | Minim�ln� sk�re | Pr�m�rn� sk�re | P�ijati jinam | Ned. kap. | Nes. pod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Gymn�zium se sportovn� p��pravou (7942K41) | Denn� | 60 | 139 | 60 | 46 b. | 66,47 b. | 33 | 19 | 27 |
| 2025 | Gymn�zium se sportovn� p��pravou sportovn� p��prava (7942K41) | Denn� | 60 | 188 | 60 | 50 b. | 66,92 b. | 41 | 52 | 35 |
| 2024 | Gymn�zium se sportovn� p��pravou (7942K41) | Denn� | 60 | 210 | 60 | 44 b. | 73,97 b. | 84 | 40 | 26 |
| Rok | P�edm�t | Jaro | Celkem (jaro i podzim) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P�ihl�en�ch | Konali | Usp�li | Neusp�li | Nekonali | P�ihl�en�ch | Konali | Usp�li | Neusp�li | Nekonali | Pr�m�rn� sk�re (%) | Pod�l �sp�n�ch (%) | �ist� ne�sp�nost (%) | ||||
| 2026 | GYMN�ZIUM 4LET� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 55 | 54 | 53 | 1 | 1 | 79,66 | 96,36 | 1,85 | ||||||||
| Matematika | 8 | 7 | 7 | 0 | 1 | 64,86 | 87,50 | 0,00 | ||||||||
| Angli�tina | 47 | 46 | 45 | 1 | 1 | 87,60 | 95,74 | 2,17 | ||||||||
| Celkem | 55 | 53 | 52 | 1 | 2 | 94,55 | 1,89 | |||||||||
| 2025 | GYMN�ZIUM 4LET� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 49 | 45 | 44 | 1 | 4 | 49 | 48 | 47 | 1 | 1 | 71,54 | 95,92 | 2,08 | |||
| Matematika | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 54,91 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 38 | 34 | 34 | 0 | 4 | 38 | 37 | 37 | 0 | 1 | 85,27 | 97,37 | 0,00 | |||
| Celkem | 49 | 45 | 44 | 1 | 4 | 49 | 48 | 47 | 1 | 1 | 95,92 | 2,08 | ||||
| 2024 | GYMN�ZIUM 4LET� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 61 | 59 | 59 | 0 | 2 | 61 | 59 | 59 | 0 | 2 | 77,83 | 96,72 | 0,00 | |||
| Matematika | 8 | 8 | 7 | 1 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 78,75 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 52 | 50 | 50 | 0 | 2 | 52 | 50 | 50 | 0 | 2 | 84,90 | 96,15 | 0,00 | |||
| Celkem | 61 | 59 | 57 | 2 | 2 | 61 | 59 | 59 | 0 | 2 | 96,72 | 0,00 | ||||
| 2023 | GYMN�ZIUM 4LET� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 63 | 61 | 60 | 1 | 2 | 63 | 62 | 62 | 0 | 1 | 72,23 | 98,41 | 0,00 | |||
| Matematika | 15 | 14 | 14 | 0 | 1 | 15 | 15 | 14 | 1 | 0 | 56,40 | 93,33 | 6,67 | |||
| Angli�tina | 47 | 46 | 46 | 0 | 1 | 47 | 46 | 46 | 0 | 1 | 87,51 | 97,87 | 0,00 | |||
| Celkem | 63 | 61 | 60 | 1 | 2 | 63 | 62 | 61 | 1 | 1 | 96,83 | 1,61 | ||||
| 2022 | GYMN�ZIUM 4LET� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 49 | 47 | 46 | 1 | 2 | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 73,43 | 100,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 64,00 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 37 | 35 | 35 | 0 | 2 | 37 | 37 | 37 | 0 | 0 | 79,32 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 49 | 47 | 45 | 2 | 2 | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2021 | GYMN�ZIUM 4LET� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 56 | 55 | 54 | 1 | 1 | 56 | 55 | 55 | 0 | 1 | 77,67 | 98,21 | 0,00 | |||
| Matematika | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 59,43 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 48 | 47 | 46 | 1 | 1 | 48 | 47 | 47 | 0 | 1 | 82,06 | 97,92 | 0,00 | |||
| Celkem | 56 | 55 | 53 | 2 | 1 | 56 | 55 | 55 | 0 | 1 | 98,21 | 0,00 | ||||
| 2020 | GYMN�ZIUM 4LET� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 44 | 43 | 42 | 1 | 1 | 44 | 43 | 43 | 0 | 1 | 65,91 | 97,73 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 32 | 31 | 31 | 0 | 1 | 32 | 31 | 31 | 0 | 1 | 83,67 | 96,88 | 0,00 | |||
| Celkem | 44 | 43 | 41 | 2 | 1 | 44 | 43 | 43 | 0 | 1 | 97,73 | 0,00 | ||||
| 2019 | GYMN�ZIUM 4LET� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 57 | 53 | 51 | 2 | 4 | 57 | 55 | 55 | 0 | 2 | 68,58 | 96,49 | 0,00 | |||
| Matematika | 13 | 12 | 11 | 1 | 1 | 13 | 13 | 12 | 1 | 0 | 58,92 | 92,31 | 7,69 | |||
| Angli�tina | 39 | 37 | 37 | 0 | 2 | 39 | 38 | 38 | 0 | 1 | 87,17 | 97,44 | 0,00 | |||
| Celkem | 57 | 53 | 49 | 4 | 4 | 57 | 55 | 53 | 2 | 2 | 92,98 | 3,64 | ||||
| 2018 | GYMN�ZIUM 4LET� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 51 | 50 | 50 | 0 | 1 | 51 | 50 | 50 | 0 | 1 | 68,88 | 98,04 | 0,00 | |||
| Matematika | 13 | 13 | 12 | 1 | 0 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 50,92 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 36 | 35 | 34 | 1 | 1 | 36 | 35 | 35 | 0 | 1 | 76,31 | 97,22 | 0,00 | |||
| Celkem | 51 | 49 | 44 | 5 | 2 | 51 | 50 | 50 | 0 | 1 | 98,04 | 0,00 | ||||
| 2017 | GYMN�ZIUM 4LET� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 47 | 42 | 42 | 0 | 5 | 47 | 44 | 44 | 0 | 3 | 66,05 | 93,62 | 0,00 | |||
| Matematika | 16 | 16 | 15 | 1 | 0 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 49,00 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 26 | 21 | 21 | 0 | 5 | 26 | 23 | 23 | 0 | 3 | 72,54 | 88,46 | 0,00 | |||
| Celkem | 47 | 42 | 41 | 1 | 5 | 47 | 44 | 44 | 0 | 3 | 93,62 | 0,00 | ||||
| 2016 | GYMN�ZIUM 4LET� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 51 | 51 | 50 | 1 | 0 | 51 | 51 | 51 | 0 | 0 | 67,29 | 100,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 16 | 16 | 12 | 4 | 0 | 16 | 16 | 14 | 2 | 0 | 46,88 | 87,50 | 12,50 | |||
| Angli�tina | 29 | 29 | 29 | 0 | 0 | 29 | 29 | 29 | 0 | 0 | 84,80 | 100,00 | 0,00 | |||
| N�m�ina | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 68,08 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 51 | 51 | 45 | 6 | 0 | 51 | 51 | 49 | 2 | 0 | 96,08 | 3,92 | ||||
| 2015 | GYMN�ZIUM 4LET� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 50 | 50 | 47 | 3 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 68,36 | 100,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 11 | 11 | 10 | 1 | 0 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 57,45 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 36 | 36 | 36 | 0 | 0 | 36 | 36 | 36 | 0 | 0 | 81,31 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 50 | 50 | 45 | 5 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| N�zev: |
Typ: |
Jazyk: |
Forma: |
Zam��en�: |
||
| Gymn�zium se sportovn� p��pravou (7942K41) | Maturitn� | �e�tina | Denn� |
Zam��en�:
- 4 let� gymn�zia
- Se sportovn� p��pravou
Da�ick� 268, 53003 Pardubice (Mapa)
Z�izovatel: Krajsk�
I�: 48161012
Telefon: 466 650 687, 727 814 363
Web: http://www.sgpce.cz
E-mail: sgpce@sgpce.cz
Zobrazen� detailu: 7�940, vyhled�no: 1�010�985
Zobrazen� detailu tento m�s�c: 0,
vyhled�no: 0
Doporu�en� �l�nky:
St�tn� maturita 2026
I v roce 2026 mohou studenti u spole�n� ��sti volit mezi matematikou a ciz�m jazykem a z�st�v� povinn� zkou�ka z �esk�ho jazyka a literatury. St�hn�te si zdarma e-book s podrobn�mi informacemi.
Ostr� testy k pilotn�mu ov��ov�n� organizace p�ij�mac�ho ��zen� CERMAT duben 2016
Ostr� testy z pilotn�ho testov�n� povinn�ch jednotn�ch p�ij�mac�ch zkou�ek na st�edn� �koly, kter� prob�hly v ��dn�ch term�nech v dubnu 2016, p�evzato ze str�nek www.cermat.cz.
St�hn�te si ostr� i ilustra�n� testy z minul�ch let.
Status studenta 2026 - do kdy jste studenty po maturit�?
Status studenta nen� samostatn� pr�vn� pojem. V praxi znamen� souhrn v�hod spojen�ch se studiem, hlavn� zdravotn� poji�t�n� hrazen� st�tem, studentsk� slevy na dopravu a dal��.














Jsme tam, kde jste vy