.jpg)
Soukrom� st�edn� odborn� �kola a Soukrom� st�edn� odborn� u�ili�t� BEAN, s.r.o. (Soukr. SO� a Soukr. SOU BEAN, s.r.o.)

Soukrom� st�edn� odborn� �kola a Soukrom� st�edn� odborn� u�ili�t� BEAN, s.r.o.
�eskobrodsk� 362/32a, 19000 Praha 9 (Mapa)
Z�izovatel: Priv�tn�
I�: 25641034
Telefon: 266 317 361
Web: www.bean.cz
E-mail: info@bean.cz
V�uka prob�h� i na adrese
Pod�bradsk� 1/179,
190 00 Praha 9 - Vyso�any
a
U Domu slu�eb 166/5,
143 00 Praha 12 - Mod�any
Typ studia: Maturitn�, V�u�n� list
�editel: Ing. Jan Dost�l
Studijn� poradce:
| P�esn� data p�ihl�ek, p�ij�ma�ek a dn� otev�en�ch dve�� a obsah p�ij�mac�ch zkou�ek najdete u p��slu�n�ch program�/obor�. |
| Nep�ijat� | |||||||||||
| Rok p�ihl�en� | Obor | Forma | Kapacita | P�ihl�en�ch | P�ijat�ch | Minim�ln� sk�re | Pr�m�rn� sk�re | P�ijati jinam | Ned. kap. | Nes. pod. | Vzdal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Autoelektrik�� 1let� zkr�cen� studium (2657H01) | Denn� | 10 | 1 | 0
2 kola |
0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2026 | Ekonomick� lyceum sportovn� management (7842M02) | Denn� | 20 stejn� |
80
+31 |
20 | 29 b. | 41,5 b. | 32 | 17 | 11 | 0 |
| 2026 | Elektromechanik pro za��zen� a p��stroje 1let� zkr�cen� studium (2652H01) | Denn� | 75 | 9 | 7
2 kola |
2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026 | Instalat�r 1let� zkr�cen� studium (3652H01) | Denn� | 10 | 1 | 1
2 kola |
0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026 | Klemp�� 1let� zkr�cen� studium (2355H01) | Denn� | 5 | 0 |
2 kola |
0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026 | Komin�k 1let� zkr�cen� studium (3656H01) | Denn� | 20 | 4 | 4
2 kola |
0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026 | Krej�� 1let� zkr�cen� studium (3158H01) | Denn� | 5 | 4 | 2
2 kola |
0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 2026 | Kucha� - ��n�k 1let� zkr�cen� studium (6551H01) | Denn� | 20 | 3 | 3
2 kola |
0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026 | Mal�� a lak�rn�k 1let� zkr�cen� studium (3941H01) | Denn� | 5 | 0 |
2 kola |
0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026 | Obchodn� akademie (6341M02) | D�lkov� | 10 stejn� |
11
+1 |
3 | 26 b. | 26 b. | 7 | 0 | 1 | 0 |
| 2026 | Obchodn� akademie (6341M02) | Denn� | 20 -8 |
166
-43 |
30
2 kola |
13 b. | 42,21 b. | 75 | 47 | 14 | 0 |
| 2026 | Pokr�va� 1let� zkr�cen� studium (3669H01) | Denn� | 5 | 0 |
2 kola |
0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026 | Prodava� 1let� zkr�cen� studium (6651H01) | Denn� | 5 | 1 | 1
2 kola |
0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026 | P�ed�koln� a mimo�koln� pedagogika 2let� d�lkov� studium (7531M01) | D�lkov� | 120 +118 |
47
+29 |
35 | 8 | 0 | 1 | 3 | ||
| 2026 | P�ed�koln� a mimo�koln� pedagogika 2let� zkr�cen� studium (7531M01) | D�lkov� | 80 -10 |
22
-98 |
20 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026 | P�ed�koln� a mimo�koln� pedagogika 4let� d�lkov� studium (7531M01) | D�lkov� | 40 +28 |
49
+44 |
28
2 kola |
12 b. | 27,24 b. | 9 | 0 | 10 | 2 |
| 2026 | Tesa� 1let� zkr�cen� studium (3664H01) | Denn� | 5 | 0 |
2 kola |
0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026 | Truhl�� 1let� zkr�cen� studium (3356H01) | Denn� | 5 | 1 | 0
2 kola |
0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2026 | Zedn�k 1let� zkr�cen� studium (3667H01) | Denn� | 5 | 1 | 0
2 kola |
0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2026 | Zlatn�k a klenotn�k 1let� zkr�cen� studium (8251H03) | Denn� | 5 | 12 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | ||
| 2025 | Autoelektrik�� zkr�cen� jednolet� studium (2657H01) | Denn� | 10 | 2 | 1
2 kola |
0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2025 | Ekonomika a podnik�n� Aplikace informa�n�ch technologi� (6341M01) | Denn� | 15 |
98
|
14
2 kola |
37 b. | 43,5 b. | 44 | 26 | 13 | 2 |
| 2025 | Elektromechanik pro za��zen� a p��stroje zkr�cen� jednolet� studium (2652H01) | Denn� | 75 | 17 | 10
2 kola |
1 | 0 | 5 | 1 | ||
| 2025 | Instalat�r zkr�cen� jednolet� studium (3652H01) | Denn� | 10 | 2 | 2
2 kola |
0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025 | Klemp�� zkr�cen� jednolet� studium (2355H01) | Denn� | 5 | 0 |
2 kola |
0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025 | Komin�k zkr�cen� jednolet� studium (3656H01) | Denn� | 20 | 2 | 2
2 kola |
0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025 | Krej�� zkr�cen� jednolet� studium (3158H01) | Denn� | 5 | 3 | 1
2 kola |
0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 2025 | Kucha� - ��n�k zkr�cen� jednolet� studium (6551H01) | Denn� | 10 | 2 | 1
2 kola |
0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2025 | Mal�� a lak�rn�k zkr�cen� jednolet� studium (3941H01) | Denn� | 5 | 0 |
2 kola |
0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025 | Pokr�va� zkr�cen� jednolet� studium (3669H01) | Denn� | 5 | 2 | 2
2 kola |
0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025 | Prodava� zkr�cen� jednolet� studium (6651H01) | Denn� | 5 | 0 |
2 kola |
0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025 | P�ed�koln� a mimo�koln� pedagogika (7531M01) | D�lkov� | 41 | 48 | 15
2 kola |
18 b. | 30,47 b. | 4 | 0 | 28 | 1 |
| 2025 | Tesa� zkr�cen� jednolet� studium (3664H01) | Denn� | 5 | 0 |
2 kola |
0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025 | Truhl�� zkr�cen� jednolet� studium (3356H01) | Denn� | 5 | 1 | 0
2 kola |
0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2025 | Zahradnictv� (4144M01) | Denn� | 20 |
42
|
15
2 kola |
22 b. | 31,53 b. | 22 | 0 | 6 | 0 |
| 2025 | Zedn�k zkr�cen� jednolet� studium (3667H01) | Denn� | 5 | 2 | 1
2 kola |
0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2025 | Zlatn�k a klenotn�k zkr�cen� jednolet� studium (8251H03) | Denn� | 5 | 12 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | ||
| 2024 | Autoelektrik�� (2657H01) | Denn� | 10 | 3 | 1
2 kola |
0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 2024 | Elektromechanik pro za��zen� a p��stroje (2652H01) | Denn� | 75 | 16 | 14
2 kola |
1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2024 | Instalat�r (3652H01) | Denn� | 10 | 3 | 0
2 kola |
1 | 0 | 2 | 0 | ||
| 2024 | Klemp�� (2355H01) | Denn� | 4 | 1 | 1
2 kola |
0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024 | Komin�k (3656H01) | Denn� | 20 | 0 |
2 kola |
0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024 | Krej�� (3158H01) | Denn� | 5 | 1 | 1
2 kola |
0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024 | Kucha� - ��n�k (6551H01) | Denn� | 20 | 1 | 0
2 kola |
0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2024 | Mal�� a lak�rn�k (3941H01) | Denn� | 4 | 0 |
2 kola |
0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024 | Pokr�va� (3669H01) | Denn� | 4 | 1 | 1
2 kola |
0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024 | Prodava� (6651H01) | Denn� | 10 | 2 | 0
2 kola |
1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2024 | P�ed�koln� a mimo�koln� pedagogika (7531M01) | Kombinovan� | 60 | 34 | 16
2 kola |
3 | 0 | 4 | 11 | ||
| 2024 | P�ed�koln� a mimo�koln� pedagogika 2let� (7531M01) | D�lkov� | 90 | 114 | 74 | 9 | 0 | 17 | 14 | ||
| 2024 | P�ed�koln� a mimo�koln� pedagogika 4let� (7531M01) | D�lkov� | 20 | 26 | 7 | 33 b. | 47,86 b. | 3 | 0 | 15 | 1 |
| 2024 | Tesa� (3664H01) | Denn� | 4 | 1 | 0
2 kola |
1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024 | Truhl�� (3356H01) | Denn� | 5 | 1 | 0
2 kola |
1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024 | Zedn�k (3667H01) | Denn� | 4 | 1 | 0
2 kola |
0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2024 | Zlatn�k a klenotn�k (8251H03) | Denn� | 5 | 12 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | ||
| Rok | P�edm�t | Jaro | Celkem (jaro i podzim) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P�ihl�en�ch | Konali | Usp�li | Neusp�li | Nekonali | P�ihl�en�ch | Konali | Usp�li | Neusp�li | Nekonali | Pr�m�rn� sk�re (%) | Pod�l �sp�n�ch (%) | �ist� ne�sp�nost (%) | ||||
| 2026 | LYCEUM | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 17 | 17 | 14 | 3 | 0 | 58,00 | 82,35 | 17,65 | ||||||||
| Angli�tina | 15 | 15 | 14 | 1 | 0 | 88,71 | 93,33 | 6,67 | ||||||||
| Celkem | 17 | 17 | 14 | 3 | 0 | 82,35 | 17,65 | |||||||||
| 2026 | SO� EKONOMICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 9 | 9 | 8 | 1 | 0 | 66,89 | 88,89 | 11,11 | ||||||||
| Angli�tina | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 90,33 | 100,00 | 0,00 | ||||||||
| Celkem | 9 | 9 | 8 | 1 | 0 | 88,89 | 11,11 | |||||||||
| 2026 | SO� HOTELOV� A PODNIKATELSK� | |||||||||||||||
| Celkem | - | - | ||||||||||||||
| 2026 | SO� PEDAGOGICK� A HUMANITN� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 24 | 23 | 21 | 2 | 1 | 62,61 | 87,50 | 8,70 | ||||||||
| Matematika | 10 | 9 | 9 | 0 | 1 | 78,67 | 90,00 | 0,00 | ||||||||
| Angli�tina | 11 | 11 | 9 | 2 | 0 | 52,45 | 81,82 | 18,18 | ||||||||
| Celkem | 24 | 23 | 19 | 4 | 1 | 79,17 | 17,39 | |||||||||
| 2026 | SO� ZEM�D�LSK� | |||||||||||||||
| Celkem | - | - | ||||||||||||||
| 2025 | LYCEUM | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 70,22 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 83,63 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2025 | SO� HOTELOV� A PODNIKATELSK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 65,33 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 86,60 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2025 | SO� PEDAGOGICK� A HUMANITN� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 19 | 16 | 14 | 2 | 3 | 19 | 18 | 14 | 4 | 1 | 63,50 | 73,68 | 22,22 | |||
| Matematika | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 77,00 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 6 | 5 | 5 | 0 | 1 | 6 | 5 | 5 | 0 | 1 | 61,20 | 83,33 | 0,00 | |||
| Ru�tina | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 74,43 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 19 | 16 | 14 | 2 | 3 | 19 | 18 | 14 | 4 | 1 | 73,68 | 22,22 | ||||
| 2024 | SO� EKONOMICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 9 | 9 | 8 | 1 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 70,44 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 86,17 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 9 | 9 | 8 | 1 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2024 | SO� PEDAGOGICK� A HUMANITN� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 14 | 14 | 12 | 2 | 0 | 14 | 14 | 12 | 2 | 0 | 55,43 | 85,71 | 14,29 | |||
| Angli�tina | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 65,67 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 14 | 14 | 12 | 2 | 0 | 14 | 14 | 12 | 2 | 0 | 85,71 | 14,29 | ||||
| 2024 | SO� ZEM�D�LSK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 54,80 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 83,60 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2023 | SO� EKONOMICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 7 | 6 | 5 | 1 | 1 | 7 | 6 | 5 | 1 | 1 | 61,00 | 71,43 | 16,67 | |||
| Angli�tina | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 61,48 | 80,00 | 20,00 | |||
| Celkem | 7 | 6 | 4 | 2 | 1 | 7 | 6 | 5 | 1 | 1 | 71,43 | 16,67 | ||||
| 2023 | SO� PEDAGOGICK� A HUMANITN� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 15 | 14 | 13 | 1 | 1 | 15 | 14 | 13 | 1 | 1 | 63,71 | 86,67 | 7,14 | |||
| Angli�tina | 7 | 6 | 4 | 2 | 1 | 7 | 6 | 4 | 2 | 1 | 46,14 | 57,14 | 33,33 | |||
| Celkem | 15 | 14 | 8 | 6 | 1 | 15 | 14 | 9 | 5 | 1 | 60,00 | 35,71 | ||||
| 2022 | SO� PEDAGOGICK� A HUMANITN� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 15 | 15 | 9 | 6 | 0 | 15 | 15 | 12 | 3 | 0 | 52,00 | 80,00 | 20,00 | |||
| Angli�tina | 9 | 8 | 7 | 1 | 1 | 9 | 8 | 8 | 0 | 1 | 68,95 | 88,89 | 0,00 | |||
| Celkem | 15 | 14 | 8 | 6 | 1 | 15 | 14 | 10 | 4 | 1 | 66,67 | 28,57 | ||||
| 2021 | SO� EKONOMICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 13 | 9 | 7 | 2 | 4 | 13 | 11 | 10 | 1 | 2 | 54,36 | 76,92 | 9,09 | |||
| Angli�tina | 12 | 9 | 4 | 5 | 3 | 12 | 11 | 11 | 0 | 1 | 64,50 | 91,67 | 0,00 | |||
| Celkem | 13 | 9 | 4 | 5 | 4 | 13 | 11 | 10 | 1 | 2 | 76,92 | 9,09 | ||||
| 2021 | SO� PEDAGOGICK� A HUMANITN� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 14 | 12 | 8 | 4 | 2 | 14 | 14 | 12 | 2 | 0 | 58,73 | 85,71 | 14,29 | |||
| Angli�tina | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 69,90 | 100,00 | 0,00 | |||
| Ru�tina | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 53,69 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 14 | 12 | 6 | 6 | 2 | 14 | 14 | 11 | 3 | 0 | 78,57 | 21,43 | ||||
| 2020 | SO� PEDAGOGICK� A HUMANITN� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 14 | 14 | 8 | 6 | 0 | 14 | 14 | 12 | 2 | 0 | 54,43 | 85,71 | 14,29 | |||
| Angli�tina | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 70,88 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 14 | 14 | 7 | 7 | 0 | 14 | 14 | 10 | 4 | 0 | 71,43 | 28,57 | ||||
| 2019 | LYCEUM | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 55,00 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 74,39 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 66,67 | 33,33 | ||||
| 2019 | N�STAVBOV� STUDIUM OSTATN� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 54,67 | 60,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 60,00 | 0,00 | ||||
| 2019 | SO� EKONOMICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 6 | 5 | 5 | 0 | 1 | 57,20 | 83,33 | 0,00 | |||
| Celkem | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 66,67 | 20,00 | ||||
| 2019 | SO� PEDAGOGICK� A HUMANITN� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 15 | 12 | 7 | 5 | 3 | 15 | 13 | 9 | 4 | 2 | 47,54 | 60,00 | 30,77 | |||
| Angli�tina | 7 | 5 | 4 | 1 | 2 | 7 | 6 | 6 | 0 | 1 | 66,50 | 85,71 | 0,00 | |||
| Celkem | 15 | 12 | 3 | 9 | 3 | 15 | 13 | 6 | 7 | 2 | 40,00 | 53,85 | ||||
| 2018 | SO� EKONOMICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 8 | 3 | 2 | 1 | 5 | 8 | 3 | 3 | 0 | 5 | 64,00 | 37,50 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 8 | 3 | 3 | 0 | 5 | 8 | 3 | 3 | 0 | 5 | 81,06 | 37,50 | 0,00 | |||
| Celkem | 8 | 3 | 2 | 1 | 5 | 8 | 3 | 2 | 1 | 5 | 25,00 | 33,33 | ||||
| 2017 | SO� EKONOMICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 21 | 14 | 11 | 3 | 7 | 22 | 15 | 13 | 2 | 7 | 52,93 | 59,09 | 13,33 | |||
| Angli�tina | 10 | 9 | 6 | 3 | 1 | 11 | 10 | 6 | 4 | 1 | 57,26 | 54,55 | 40,00 | |||
| Ru�tina | 10 | 4 | 4 | 0 | 6 | 10 | 4 | 4 | 0 | 6 | 87,38 | 40,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 21 | 14 | 7 | 7 | 7 | 22 | 15 | 8 | 7 | 7 | 36,36 | 46,67 | ||||
| 2016 | LYCEUM | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 8 | 6 | 6 | 0 | 2 | 8 | 7 | 7 | 0 | 1 | 60,00 | 87,50 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 8 | 6 | 6 | 0 | 2 | 8 | 7 | 6 | 1 | 1 | 75,00 | 14,29 | ||||
| 2016 | N�STAVBOV� STUDIUM OSTATN� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 52,00 | 60,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 20,00 | 66,67 | ||||
| 2016 | SO� EKONOMICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 56,00 | 50,00 | 25,00 | |||
| Angli�tina | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 74,74 | 60,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 50,00 | 25,00 | ||||
| 2015 | LYCEUM | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 8 | 6 | 4 | 2 | 2 | 9 | 6 | 5 | 1 | 3 | 59,67 | 55,56 | 16,67 | |||
| Angli�tina | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 80,64 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 8 | 5 | 4 | 1 | 3 | 9 | 5 | 5 | 0 | 4 | 55,56 | 0,00 | ||||
| 2015 | N�STAVBOV� STUDIUM OSTATN� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 51,20 | 66,67 | 20,00 | |||
| Celkem | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 | 1 | 4 | 1 | 16,67 | 80,00 | ||||
| 2015 | SO� EKONOMICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 6 | 4 | 4 | 0 | 2 | 6 | 4 | 4 | 0 | 2 | 56,50 | 66,67 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 4 | 0 | 2 | 65,09 | 66,67 | 0,00 | |||
| Celkem | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 4 | 0 | 2 | 66,67 | 0,00 | ||||
Pozn�mka ke �koln�mu/poplatk�m za studium: 4let� maturitn� obory 33 000 K�, 3let� u��ovsk� obory 18 000 K�, dal�� mo�nosti a podrobnosti https://www.bean.cz/skolne
| N�zev: |
Typ: |
Jazyk: |
Forma: |
Zam��en�: |
||
| Ekonomick� lyceum (7842M02) | Maturitn� | �e�tina | Denn� | |||
| Ekonomika a podnik�n� (6341M01) | Maturitn� | �e�tina | Denn� | |||
| P�ed�koln� a mimo�koln� pedagogika (7531M01) | Maturitn� | �e�tina | D�lkov�, Kombinovan� | |||
| Zahradnictv� (4144M01) | Maturitn� | �e�tina | Denn� | |||
| Autoelektrik�� (2657H01) | V�u�n� list | �e�tina | Denn� | |||
| Elektromechanik pro za��zen� a p��stroje (2652H01) | V�u�n� list | �e�tina | Denn� | |||
| Instalat�r (3652H01) | V�u�n� list | �e�tina | Denn� | |||
| Klemp�� (2355H01) | V�u�n� list | �e�tina | Denn� | |||
| Komin�k (3656H01) | V�u�n� list | �e�tina | Denn� | |||
| Krej�� (3158H01) | V�u�n� list | �e�tina | Denn� | |||
| Kucha� - ��n�k (6551H01) | V�u�n� list | �e�tina | Denn� | |||
| Mal�� a lak�rn�k (3941H01) | V�u�n� list | �e�tina | Denn� | |||
| Pokr�va� (3669H01) | V�u�n� list | �e�tina | Denn� | |||
| Prodava� (6651H01) | V�u�n� list | �e�tina | Denn� | |||
| Tesa� (3664H01) | V�u�n� list | �e�tina | Denn� | |||
| Truhl�� (3356H01) | V�u�n� list | �e�tina | Denn� | |||
| Zedn�k (3667H01) | V�u�n� list | �e�tina | Denn� | |||
| Zlatn�k a klenotn�k (8251H03) | V�u�n� list | �e�tina | Denn� |
Zam��en�:
- Lycea
- Stroj�renstv�, strojn� v�roba, mechanik, interdisciplin�rn� obory
- Elektro, elektrotechnika, telekomunikace
- V�roba textilu, od�v� a dopl�k�
- Zpracov�n� d�eva, n�bytku
- Stavebnictv�, geod�zie
- Ekonomie a administrativa
- Hotelnictv�, turismus, gastronomie
- Obchod, prodej
- Zem�d�lstv� a lesnictv�
- Hotelnictv�, turismus, gastronomie
- Um�leck� obory
�eskobrodsk� 362/32a, 19000 Praha 9 (Mapa)
Z�izovatel: Priv�tn�
I�: 25641034
Telefon: 266 317 361
Web: www.bean.cz
E-mail: info@bean.cz
Zobrazen� detailu: 13�609, vyhled�no: 3�747�322
Zobrazen� detailu tento m�s�c: 0,
vyhled�no: 0
Doporu�en� �l�nky:
St�tn� maturita 2026
I v roce 2026 mohou studenti u spole�n� ��sti volit mezi matematikou a ciz�m jazykem a z�st�v� povinn� zkou�ka z �esk�ho jazyka a literatury. St�hn�te si zdarma e-book s podrobn�mi informacemi.
Jak zvl�dnout maturitu z ekonomiky a ��etnictv�
Maturity z ekonomiky �i ��etnictv� se bl�� a vy tonete v z�plav� pozn�mek, kter� ned�vaj� smysl?
Maturita ov��uje, jestli student rozum� z�kladn�m ekonomick�m pojm�m a um� je vysv�tlit v souvislostech. Nejde jen o nau�en� definic nazpam�, ale hlavn� o to, aby dok�zal popsat, jak funguje trh, podnik, bankovnictv� nebo da�ov� soustava.
Pr�v� ���e okruh� b�v� d�vodem, pro� studenti �asto nev�d�, kde s opakov�n�m za��t, a hledaj� materi�ly, kter� jsou strukturovan� a jdou rovnou k v�ci.
VO� nebo V� pro ekonomick� obory?
Dv� r�zn� cesty do sv�ta ekonomiky, managementu a financ�
Ekonomick� obory pat�� dlouhodob� mezi nejobl�ben�j�� sm�ry po maturit�. Budouc� studenti dnes ale nestoj� jen p�ed ot�zkou co studovat, ale tak� jak�m zp�sobem. Vedle vysok�ch �kol dnes existuj� i vy��� odborn� �koly, kter� nab�zej� prakti�t�ji zam��en� ekonomick� studium a �zk� propojen� s prax�.
Jak� jsou mezi VO� a V� rozd�ly? A kter� cesta m��e b�t vhodn�j�� pr�v� pro v�s?














Jsme tam, kde jste vy