.jpg)
Pr�myslov� st�edn� �kola Letohrad (Pr�myslov� st�edn� �kola Letohrad)
.jpg)
Pr�myslov� st�edn� �kola Letohrad
Komensk�ho 472, 56151 Letohrad (Mapa)
Z�izovatel: Krajsk�
I�: 49314912
Telefon: 465 676 310
Web: www.pssletohrad.cz
E-mail: pss.kancelar@pssletohrad.cz
Typ studia: Maturitn�, V�u�n� list
�editel: Ing. Ji�� �t�p�nek
Studijn� poradce:
| P�esn� data p�ihl�ek, p�ij�ma�ek a dn� otev�en�ch dve�� a obsah p�ij�mac�ch zkou�ek najdete u p��slu�n�ch program�/obor�. |
| Nep�ijat� | |||||||||||
| Rok p�ihl�en� | Obor | Forma | Kapacita | P�ihl�en�ch | P�ijat�ch | Minim�ln� sk�re | Pr�m�rn� sk�re | P�ijati jinam | Ned. kap. | Nes. pod. | Vzdal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Elektrik�� (2651H01) | Denn� | 19 -1 |
69
-1 |
17
2 kola |
44 | 1 | 5 | 2 | ||
| 2026 | Elektrik�� - silnoproud (2651H02) | Denn� | 6 -1 |
25
-10 |
5 | 17 | 1 | 1 | 1 | ||
| 2026 | Geod�zie a katastr nemovitost� (3646M01) | Denn� | 20 +4 |
65
+12 |
20 | 37 b. | 53,7 b. | 37 | 2 | 6 | 0 |
| 2026 | N�stroja� (2352H01) | Denn� | 17 stejn� |
26
-16 |
7
2 kola |
17 | 0 | 2 | 0 | ||
| 2026 | Stavebnictv� (3647M01) | Denn� | 40 +8 |
86
-20 |
33
2 kola |
30 b. | 50,55 b. | 51 | 0 | 2 | 0 |
| 2026 | Stroj�renstv� (2341M01) | Denn� | 20 +4 |
32
-10 |
10
2 kola |
34 b. | 48,9 b. | 20 | 0 | 2 | 0 |
| 2026 | Strojn� mechanik (2351H01) | Denn� | 17 +9 |
26
-11 |
7
2 kola |
17 | 0 | 2 | 0 | ||
| 2025 | Provozn� elektrotechnika (2641L52) | Ve�ern� | 15 | 21 | 10 | 20 b. | 36,9 b. | 8 | 0 | 3 | 0 |
| 2025 | Provozn� technika (2343L51) | Ve�ern� | 15 | 13 | 4 | 34 b. | 36,25 b. | 3 | 0 | 6 | 0 |
| Rok | P�edm�t | Jaro | Celkem (jaro i podzim) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P�ihl�en�ch | Konali | Usp�li | Neusp�li | Nekonali | P�ihl�en�ch | Konali | Usp�li | Neusp�li | Nekonali | Pr�m�rn� sk�re (%) | Pod�l �sp�n�ch (%) | �ist� ne�sp�nost (%) | ||||
| 2026 | SO� TECHNICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 46 | 40 | 39 | 1 | 6 | 64,25 | 84,78 | 2,50 | ||||||||
| Matematika | 18 | 13 | 12 | 1 | 5 | 55,38 | 66,67 | 7,69 | ||||||||
| Angli�tina | 28 | 27 | 25 | 2 | 1 | 79,07 | 89,29 | 7,41 | ||||||||
| Celkem | 46 | 40 | 36 | 4 | 6 | 78,26 | 10,00 | |||||||||
| 2026 | SO� TECHNOLOGICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 9 | 9 | 8 | 1 | 0 | 59,78 | 88,89 | 11,11 | ||||||||
| Angli�tina | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 78,00 | 100,00 | 0,00 | ||||||||
| Celkem | 9 | 9 | 8 | 1 | 0 | 88,89 | 11,11 | |||||||||
| 2025 | N�STAVBOV� STUDIUM TECHNICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 11 | 11 | 6 | 5 | 0 | 11 | 11 | 8 | 3 | 0 | 56,91 | 72,73 | 27,27 | |||
| Angli�tina | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 77,75 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 11 | 11 | 6 | 5 | 0 | 11 | 11 | 7 | 4 | 0 | 63,64 | 36,36 | ||||
| 2025 | SO� TECHNICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 41 | 37 | 31 | 6 | 4 | 41 | 41 | 38 | 3 | 0 | 58,05 | 92,68 | 7,32 | |||
| Matematika | 18 | 14 | 11 | 3 | 4 | 18 | 18 | 13 | 5 | 0 | 43,78 | 72,22 | 27,78 | |||
| Angli�tina | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 76,65 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 41 | 37 | 31 | 6 | 4 | 41 | 41 | 35 | 6 | 0 | 85,37 | 14,63 | ||||
| 2025 | SO� TECHNOLOGICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 15 | 12 | 11 | 1 | 3 | 15 | 14 | 13 | 1 | 1 | 55,86 | 86,67 | 7,14 | |||
| Matematika | 7 | 6 | 4 | 2 | 1 | 7 | 7 | 6 | 1 | 0 | 42,57 | 85,71 | 14,29 | |||
| Angli�tina | 8 | 6 | 6 | 0 | 2 | 8 | 7 | 7 | 0 | 1 | 78,86 | 87,50 | 0,00 | |||
| Celkem | 15 | 12 | 10 | 2 | 3 | 15 | 14 | 13 | 1 | 1 | 86,67 | 7,14 | ||||
| 2024 | SO� TECHNICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 34 | 30 | 30 | 0 | 4 | 34 | 31 | 30 | 1 | 3 | 71,81 | 88,24 | 3,23 | |||
| Matematika | 15 | 13 | 13 | 0 | 2 | 15 | 13 | 13 | 0 | 2 | 69,38 | 86,67 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 19 | 17 | 17 | 0 | 2 | 19 | 18 | 18 | 0 | 1 | 81,28 | 94,74 | 0,00 | |||
| Celkem | 34 | 30 | 30 | 0 | 4 | 34 | 31 | 30 | 1 | 3 | 88,24 | 3,23 | ||||
| 2024 | SO� TECHNOLOGICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 12 | 9 | 9 | 0 | 3 | 12 | 11 | 11 | 0 | 1 | 68,55 | 91,67 | 0,00 | |||
| Matematika | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 46,40 | 60,00 | 40,00 | |||
| Angli�tina | 7 | 6 | 6 | 0 | 1 | 7 | 6 | 6 | 0 | 1 | 82,83 | 85,71 | 0,00 | |||
| Celkem | 12 | 9 | 8 | 1 | 3 | 12 | 11 | 9 | 2 | 1 | 75,00 | 18,18 | ||||
| 2023 | SO� TECHNICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 20 | 18 | 17 | 1 | 2 | 20 | 20 | 19 | 1 | 0 | 59,30 | 95,00 | 5,00 | |||
| Matematika | 13 | 11 | 11 | 0 | 2 | 13 | 13 | 11 | 2 | 0 | 48,92 | 84,62 | 15,38 | |||
| Angli�tina | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 79,40 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 20 | 18 | 17 | 1 | 2 | 20 | 20 | 18 | 2 | 0 | 90,00 | 10,00 | ||||
| 2023 | SO� TECHNOLOGICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 15 | 12 | 12 | 0 | 3 | 15 | 14 | 14 | 0 | 1 | 64,29 | 93,33 | 0,00 | |||
| Matematika | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 46,00 | 83,33 | 16,67 | |||
| Angli�tina | 9 | 7 | 7 | 0 | 2 | 9 | 8 | 8 | 0 | 1 | 83,82 | 88,89 | 0,00 | |||
| Celkem | 15 | 12 | 11 | 1 | 3 | 15 | 14 | 13 | 1 | 1 | 86,67 | 7,14 | ||||
| 2022 | N�STAVBOV� STUDIUM TECHNICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 12 | 12 | 9 | 3 | 0 | 12 | 12 | 10 | 2 | 0 | 59,00 | 83,33 | 16,67 | |||
| Matematika | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 33,60 | 60,00 | 40,00 | |||
| Angli�tina | 7 | 6 | 4 | 2 | 1 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 71,28 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 12 | 11 | 5 | 6 | 1 | 12 | 12 | 9 | 3 | 0 | 75,00 | 25,00 | ||||
| 2022 | SO� TECHNICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 27 | 24 | 23 | 1 | 3 | 27 | 26 | 25 | 1 | 1 | 58,92 | 92,59 | 3,85 | |||
| Matematika | 18 | 16 | 13 | 3 | 2 | 18 | 17 | 15 | 2 | 1 | 53,88 | 83,33 | 11,76 | |||
| Angli�tina | 9 | 8 | 8 | 0 | 1 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 84,33 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 27 | 24 | 20 | 4 | 3 | 27 | 26 | 23 | 3 | 1 | 85,19 | 11,54 | ||||
| 2022 | SO� TECHNOLOGICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 12 | 12 | 9 | 3 | 0 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 66,00 | 100,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 46,80 | 80,00 | 20,00 | |||
| Angli�tina | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 80,01 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 12 | 12 | 9 | 3 | 0 | 12 | 12 | 11 | 1 | 0 | 91,67 | 8,33 | ||||
| 2021 | N�STAVBOV� STUDIUM TECHNICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 12 | 11 | 9 | 2 | 1 | 12 | 11 | 10 | 1 | 1 | 54,55 | 83,33 | 9,09 | |||
| Matematika | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 41,67 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 6 | 5 | 5 | 0 | 1 | 6 | 5 | 5 | 0 | 1 | 65,69 | 83,33 | 0,00 | |||
| Celkem | 12 | 11 | 8 | 3 | 1 | 12 | 11 | 10 | 1 | 1 | 83,33 | 9,09 | ||||
| 2021 | SO� TECHNICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 43 | 40 | 38 | 2 | 3 | 43 | 40 | 40 | 0 | 3 | 68,75 | 93,02 | 0,00 | |||
| Matematika | 18 | 17 | 14 | 3 | 1 | 18 | 17 | 16 | 1 | 1 | 52,59 | 88,89 | 5,88 | |||
| Angli�tina | 25 | 23 | 23 | 0 | 2 | 25 | 23 | 23 | 0 | 2 | 86,27 | 92,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 43 | 40 | 36 | 4 | 3 | 43 | 40 | 39 | 1 | 3 | 90,70 | 2,50 | ||||
| 2021 | SO� TECHNOLOGICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 65,75 | 100,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 38,80 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 8 | 8 | 7 | 1 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2020 | N�STAVBOV� STUDIUM TECHNICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 68,89 | 100,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 57,00 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2020 | SO� TECHNICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 39 | 38 | 36 | 2 | 1 | 39 | 39 | 38 | 1 | 0 | 63,79 | 97,44 | 2,56 | |||
| Matematika | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 63,47 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 24 | 23 | 23 | 0 | 1 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 82,94 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 39 | 38 | 35 | 3 | 1 | 39 | 39 | 38 | 1 | 0 | 97,44 | 2,56 | ||||
| 2020 | SO� TECHNOLOGICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 10 | 10 | 8 | 2 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 62,00 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 81,23 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 10 | 10 | 7 | 3 | 0 | 10 | 10 | 9 | 1 | 0 | 90,00 | 10,00 | ||||
| 2019 | N�STAVBOV� STUDIUM TECHNICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 15 | 14 | 8 | 6 | 1 | 15 | 14 | 10 | 4 | 1 | 44,86 | 66,67 | 28,57 | |||
| Matematika | 10 | 9 | 7 | 2 | 1 | 10 | 9 | 7 | 2 | 1 | 43,78 | 70,00 | 22,22 | |||
| Angli�tina | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 66,53 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 15 | 14 | 6 | 8 | 1 | 15 | 14 | 8 | 6 | 1 | 53,33 | 42,86 | ||||
| 2019 | SO� TECHNICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 28 | 27 | 27 | 0 | 1 | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | 65,50 | 100,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 66,00 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 19 | 18 | 18 | 0 | 1 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 86,04 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 28 | 27 | 23 | 4 | 1 | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2019 | SO� TECHNOLOGICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 15 | 14 | 9 | 5 | 1 | 15 | 15 | 12 | 3 | 0 | 56,53 | 80,00 | 20,00 | |||
| Matematika | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 52,00 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 8 | 7 | 7 | 0 | 1 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 79,35 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 15 | 14 | 9 | 5 | 1 | 15 | 15 | 11 | 4 | 0 | 73,33 | 26,67 | ||||
| 2018 | SO� TECHNICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 19 | 15 | 15 | 0 | 4 | 19 | 15 | 15 | 0 | 4 | 72,00 | 78,95 | 0,00 | |||
| Matematika | 11 | 10 | 7 | 3 | 1 | 11 | 10 | 9 | 1 | 1 | 48,40 | 81,82 | 10,00 | |||
| Angli�tina | 8 | 5 | 5 | 0 | 3 | 8 | 5 | 5 | 0 | 3 | 80,00 | 62,50 | 0,00 | |||
| Celkem | 19 | 15 | 10 | 5 | 4 | 19 | 15 | 14 | 1 | 4 | 73,68 | 6,67 | ||||
| 2018 | SO� TECHNOLOGICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 15 | 14 | 12 | 2 | 1 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 64,27 | 100,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 12 | 11 | 9 | 2 | 1 | 12 | 12 | 11 | 1 | 0 | 44,83 | 91,67 | 8,33 | |||
| Celkem | 15 | 14 | 10 | 4 | 1 | 15 | 15 | 13 | 2 | 0 | 86,67 | 13,33 | ||||
| 2017 | N�STAVBOV� STUDIUM TECHNICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 56,80 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 5 | 5 | 1 | 4 | 0 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 40,00 | 60,00 | ||||
| 2017 | SO� TECHNICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 17 | 15 | 14 | 1 | 2 | 17 | 16 | 16 | 0 | 1 | 59,63 | 94,12 | 0,00 | |||
| Matematika | 15 | 14 | 8 | 6 | 1 | 15 | 14 | 11 | 3 | 1 | 42,71 | 73,33 | 21,43 | |||
| Celkem | 17 | 15 | 9 | 6 | 2 | 17 | 16 | 13 | 3 | 1 | 76,47 | 18,75 | ||||
| 2017 | SO� TECHNOLOGICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 15 | 12 | 11 | 1 | 3 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 60,67 | 100,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 12 | 9 | 7 | 2 | 3 | 12 | 12 | 10 | 2 | 0 | 51,17 | 83,33 | 16,67 | |||
| Celkem | 15 | 12 | 7 | 5 | 3 | 15 | 15 | 12 | 3 | 0 | 80,00 | 20,00 | ||||
| 2016 | N�STAVBOV� STUDIUM TECHNICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 17 | 11 | 9 | 2 | 6 | 17 | 14 | 12 | 2 | 3 | 52,29 | 70,59 | 14,29 | |||
| Matematika | 11 | 8 | 8 | 0 | 3 | 11 | 10 | 9 | 1 | 1 | 55,00 | 81,82 | 10,00 | |||
| Angli�tina | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 51,58 | 50,00 | 25,00 | |||
| Celkem | 17 | 11 | 7 | 4 | 6 | 17 | 14 | 10 | 4 | 3 | 58,82 | 28,57 | ||||
| 2016 | SO� TECHNICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 40 | 27 | 25 | 2 | 13 | 40 | 32 | 30 | 2 | 8 | 61,00 | 75,00 | 6,25 | |||
| Matematika | 29 | 18 | 14 | 4 | 11 | 29 | 23 | 22 | 1 | 6 | 46,17 | 75,86 | 4,35 | |||
| Angli�tina | 11 | 9 | 8 | 1 | 2 | 11 | 9 | 9 | 0 | 2 | 69,48 | 81,82 | 0,00 | |||
| Celkem | 40 | 27 | 19 | 8 | 13 | 40 | 32 | 29 | 3 | 8 | 72,50 | 9,38 | ||||
| 2016 | SO� TECHNOLOGICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 12 | 6 | 5 | 1 | 6 | 12 | 9 | 9 | 0 | 3 | 61,78 | 75,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 9 | 5 | 5 | 0 | 4 | 9 | 7 | 6 | 1 | 2 | 45,71 | 66,67 | 14,29 | |||
| Celkem | 12 | 6 | 5 | 1 | 6 | 12 | 9 | 6 | 3 | 3 | 50,00 | 33,33 | ||||
| 2015 | N�STAVBOV� STUDIUM TECHNICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 16 | 15 | 14 | 1 | 1 | 16 | 15 | 14 | 1 | 1 | 62,27 | 87,50 | 6,67 | |||
| Matematika | 13 | 12 | 6 | 6 | 1 | 13 | 12 | 6 | 6 | 1 | 29,67 | 46,15 | 50,00 | |||
| Celkem | 16 | 15 | 7 | 8 | 1 | 16 | 15 | 9 | 6 | 1 | 56,25 | 40,00 | ||||
| 2015 | SO� TECHNICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 34 | 25 | 25 | 0 | 9 | 34 | 26 | 26 | 0 | 8 | 65,62 | 76,47 | 0,00 | |||
| Matematika | 23 | 18 | 16 | 2 | 5 | 23 | 19 | 17 | 2 | 4 | 52,32 | 73,91 | 10,53 | |||
| Angli�tina | 11 | 7 | 7 | 0 | 4 | 11 | 7 | 7 | 0 | 4 | 68,03 | 63,64 | 0,00 | |||
| Celkem | 34 | 25 | 21 | 4 | 9 | 34 | 26 | 23 | 3 | 8 | 67,65 | 11,54 | ||||
| 2015 | SO� TECHNOLOGICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 17 | 14 | 14 | 0 | 3 | 17 | 15 | 15 | 0 | 2 | 71,73 | 88,24 | 0,00 | |||
| Matematika | 13 | 11 | 10 | 1 | 2 | 13 | 11 | 10 | 1 | 2 | 50,55 | 76,92 | 9,09 | |||
| Celkem | 17 | 14 | 12 | 2 | 3 | 17 | 15 | 13 | 2 | 2 | 76,47 | 13,33 | ||||
| N�zev: |
Typ: |
Jazyk: |
Forma: |
Zam��en�: |
||
| Geod�zie a katastr nemovitost� (3646M01) | Maturitn� | �e�tina | Denn� | |||
| Provozn� elektrotechnika (2641L52) | Maturitn� | �e�tina | Ve�ern� | |||
| Provozn� technika (2343L51) | Maturitn� | �e�tina | Ve�ern� | |||
| Stavebnictv� (3647M01) | Maturitn� | �e�tina | Denn� | |||
| Stroj�renstv� (2341M01) | Maturitn� | �e�tina | Denn� | |||
| Elektrik�� (2651H01) | V�u�n� list | �e�tina | Denn� | |||
| Elektrik�� - silnoproud (2651H02) | V�u�n� list | �e�tina | Denn� | |||
| N�stroja� (2352H01) | V�u�n� list | �e�tina | Denn� | |||
| Strojn� mechanik (2351H01) | V�u�n� list | �e�tina | Denn� |
Zam��en�:
- Stroj�renstv�, strojn� v�roba, mechanik, interdisciplin�rn� obory
- Elektro, elektrotechnika, telekomunikace
- Stavebnictv�, geod�zie
Komensk�ho 472, 56151 Letohrad (Mapa)
Z�izovatel: Krajsk�
I�: 49314912
Telefon: 465 676 310
Web: www.pssletohrad.cz
E-mail: pss.kancelar@pssletohrad.cz
Zobrazen� detailu: 9�612, vyhled�no: 1�635�652
Zobrazen� detailu tento m�s�c: 0,
vyhled�no: 0
Doporu�en� �l�nky:
St�tn� maturita 2026
I v roce 2026 mohou studenti u spole�n� ��sti volit mezi matematikou a ciz�m jazykem a z�st�v� povinn� zkou�ka z �esk�ho jazyka a literatury. St�hn�te si zdarma e-book s podrobn�mi informacemi.












Jsme tam, kde jste vy