Ahoj, jsem Jakub.
|


Studentsk� 1354, 43801 �atec (Mapa)
Z�izovatel: Krajsk�
I�: 61357294
Telefon: 415 240 253
Web: http://www.oazszatec.cz/
E-mail: sekretariat@oazszatec.cz
Typ studia: Maturitn�, V�u�n� list
�editel: Mgr. Ji�� Karas
Studijn� poradce:
| P�esn� data p�ihl�ek, p�ij�ma�ek a dn� otev�en�ch dve�� a obsah p�ij�mac�ch zkou�ek najdete u p��slu�n�ch program�/obor�. |
| Nep�ijat� | |||||||||||
| Rok p�ihl�en� | Obor | Forma | Kapacita | P�ihl�en�ch | P�ijat�ch | Minim�ln� sk�re | Pr�m�rn� sk�re | P�ijati jinam | Ned. kap. | Nes. pod. | Vzdal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Agropodnik�n� (4141M01) | Denn� | 30 stejn� |
50
-3 |
27 | 15 b. | 33,7 b. | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Ekonomick� lyceum (7842M02) | Denn� | 30 stejn� |
83
+15 |
30 | 22 b. | 44,97 b. | 51 | 0 | 2 | 0 |
| 2026 | Elektromechanik pro za��zen� a p��stroje (2652H01) | Denn� | 12 stejn� |
30
-2 |
12 | 18 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026 | Obchodn� akademie (6341M02) | Denn� | 30 stejn� |
84
-10 |
15 | 25 b. | 35,07 b. | 67 | 0 | 2 | 0 |
| Rok | P�edm�t | Jaro | Celkem (jaro i podzim) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P�ihl�en�ch | Konali | Usp�li | Neusp�li | Nekonali | P�ihl�en�ch | Konali | Usp�li | Neusp�li | Nekonali | Pr�m�rn� sk�re (%) | Pod�l �sp�n�ch (%) | �ist� ne�sp�nost (%) | ||||
| 2026 | LYCEUM | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 26 | 26 | 25 | 1 | 0 | 65,77 | 96,15 | 3,85 | ||||||||
| Angli�tina | 24 | 24 | 23 | 1 | 0 | 80,54 | 95,83 | 4,17 | ||||||||
| Celkem | 26 | 26 | 24 | 2 | 0 | 92,31 | 7,69 | |||||||||
| 2026 | SO� EKONOMICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 14 | 13 | 12 | 1 | 1 | 64,00 | 85,71 | 7,69 | ||||||||
| Angli�tina | 14 | 13 | 13 | 0 | 1 | 74,69 | 92,86 | 0,00 | ||||||||
| Celkem | 14 | 13 | 12 | 1 | 1 | 85,71 | 7,69 | |||||||||
| 2026 | SO� ZEM�D�LSK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 24 | 24 | 19 | 5 | 0 | 50,67 | 79,17 | 20,83 | ||||||||
| Angli�tina | 24 | 24 | 23 | 1 | 0 | 76,75 | 95,83 | 4,17 | ||||||||
| Celkem | 24 | 24 | 18 | 6 | 0 | 75,00 | 25,00 | |||||||||
| 2025 | LYCEUM | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 23 | 23 | 16 | 7 | 0 | 23 | 23 | 20 | 3 | 0 | 57,74 | 86,96 | 13,04 | |||
| Angli�tina | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 78,74 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 23 | 23 | 16 | 7 | 0 | 23 | 23 | 20 | 3 | 0 | 86,96 | 13,04 | ||||
| 2025 | SO� EKONOMICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 16 | 16 | 14 | 2 | 0 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 60,38 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 73,56 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 16 | 16 | 14 | 2 | 0 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2025 | SO� PEDAGOGICK� A HUMANITN� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 13 | 13 | 8 | 5 | 0 | 13 | 13 | 11 | 2 | 0 | 54,46 | 84,62 | 15,38 | |||
| Angli�tina | 13 | 13 | 12 | 1 | 0 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 67,92 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 13 | 13 | 8 | 5 | 0 | 13 | 13 | 11 | 2 | 0 | 84,62 | 15,38 | ||||
| 2025 | SO� ZEM�D�LSK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 12 | 12 | 8 | 4 | 0 | 12 | 12 | 11 | 1 | 0 | 53,50 | 91,67 | 8,33 | |||
| Angli�tina | 12 | 12 | 11 | 1 | 0 | 12 | 12 | 11 | 1 | 0 | 61,67 | 91,67 | 8,33 | |||
| Celkem | 12 | 12 | 8 | 4 | 0 | 12 | 12 | 10 | 2 | 0 | 83,33 | 16,67 | ||||
| 2024 | LYCEUM | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 11 | 10 | 10 | 0 | 1 | 11 | 10 | 10 | 0 | 1 | 73,00 | 90,91 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 11 | 10 | 10 | 0 | 1 | 11 | 10 | 10 | 0 | 1 | 82,60 | 90,91 | 0,00 | |||
| Celkem | 11 | 10 | 10 | 0 | 1 | 11 | 10 | 10 | 0 | 1 | 90,91 | 0,00 | ||||
| 2024 | SO� EKONOMICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 62,71 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 72,71 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2024 | SO� ZEM�D�LSK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 15 | 14 | 14 | 0 | 1 | 15 | 14 | 14 | 0 | 1 | 64,71 | 93,33 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 14 | 14 | 13 | 1 | 0 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 73,43 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 15 | 14 | 13 | 1 | 1 | 15 | 14 | 14 | 0 | 1 | 93,33 | 0,00 | ||||
| 2023 | LYCEUM | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 18 | 16 | 14 | 2 | 2 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 68,22 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 17 | 15 | 15 | 0 | 2 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 85,02 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 18 | 16 | 14 | 2 | 2 | 18 | 18 | 17 | 1 | 0 | 94,44 | 5,56 | ||||
| 2023 | SO� EKONOMICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 12 | 12 | 11 | 1 | 0 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 58,50 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 78,86 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 12 | 12 | 11 | 1 | 0 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2023 | SO� PEDAGOGICK� A HUMANITN� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 15 | 13 | 7 | 6 | 2 | 15 | 15 | 12 | 3 | 0 | 53,33 | 80,00 | 20,00 | |||
| Angli�tina | 14 | 12 | 11 | 1 | 2 | 14 | 14 | 12 | 2 | 0 | 63,91 | 85,71 | 14,29 | |||
| Celkem | 15 | 13 | 6 | 7 | 2 | 15 | 15 | 11 | 4 | 0 | 73,33 | 26,67 | ||||
| 2023 | SO� ZEM�D�LSK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 66,11 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 82,23 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2022 | LYCEUM | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 14 | 14 | 12 | 2 | 0 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 66,86 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 80,01 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 14 | 14 | 12 | 2 | 0 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2022 | SO� EKONOMICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 8 | 8 | 7 | 1 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 68,50 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 8 | 8 | 7 | 1 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 73,56 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 8 | 8 | 7 | 1 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2022 | SO� PEDAGOGICK� A HUMANITN� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 9 | 7 | 6 | 1 | 2 | 9 | 8 | 6 | 2 | 1 | 48,00 | 66,67 | 25,00 | |||
| Angli�tina | 9 | 8 | 5 | 3 | 1 | 9 | 8 | 6 | 2 | 1 | 59,91 | 66,67 | 25,00 | |||
| Celkem | 9 | 7 | 5 | 2 | 2 | 9 | 8 | 6 | 2 | 1 | 66,67 | 25,00 | ||||
| 2022 | SO� ZEM�D�LSK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 13 | 13 | 10 | 3 | 0 | 13 | 13 | 12 | 1 | 0 | 53,23 | 92,31 | 7,69 | |||
| Angli�tina | 13 | 13 | 10 | 3 | 0 | 13 | 13 | 11 | 2 | 0 | 57,73 | 84,62 | 15,38 | |||
| Celkem | 13 | 13 | 9 | 4 | 0 | 13 | 13 | 11 | 2 | 0 | 84,62 | 15,38 | ||||
| 2021 | LYCEUM | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 16 | 14 | 14 | 0 | 2 | 16 | 14 | 14 | 0 | 2 | 65,00 | 87,50 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 15 | 13 | 11 | 2 | 2 | 15 | 13 | 13 | 0 | 2 | 66,24 | 86,67 | 0,00 | |||
| Celkem | 16 | 14 | 11 | 3 | 2 | 16 | 14 | 14 | 0 | 2 | 87,50 | 0,00 | ||||
| 2021 | SO� EKONOMICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 12 | 11 | 10 | 1 | 1 | 12 | 11 | 11 | 0 | 1 | 62,36 | 91,67 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 12 | 11 | 11 | 0 | 1 | 12 | 11 | 11 | 0 | 1 | 81,73 | 91,67 | 0,00 | |||
| Celkem | 12 | 11 | 10 | 1 | 1 | 12 | 11 | 11 | 0 | 1 | 91,67 | 0,00 | ||||
| 2021 | SO� PEDAGOGICK� A HUMANITN� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 10 | 9 | 7 | 2 | 1 | 10 | 9 | 9 | 0 | 1 | 56,44 | 90,00 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 10 | 9 | 6 | 3 | 1 | 10 | 9 | 7 | 2 | 1 | 61,64 | 70,00 | 22,22 | |||
| Celkem | 10 | 9 | 5 | 4 | 1 | 10 | 9 | 7 | 2 | 1 | 70,00 | 22,22 | ||||
| 2021 | SO� ZEM�D�LSK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 15 | 13 | 11 | 2 | 2 | 15 | 14 | 12 | 2 | 1 | 55,86 | 80,00 | 14,29 | |||
| Angli�tina | 11 | 11 | 8 | 3 | 0 | 11 | 11 | 10 | 1 | 0 | 59,81 | 90,91 | 9,09 | |||
| Celkem | 15 | 13 | 9 | 4 | 2 | 15 | 14 | 11 | 3 | 1 | 73,33 | 21,43 | ||||
| 2020 | LYCEUM | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 15 | 15 | 12 | 3 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 61,33 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 13 | 13 | 10 | 3 | 0 | 13 | 13 | 12 | 1 | 0 | 76,03 | 92,31 | 7,69 | |||
| Celkem | 15 | 15 | 8 | 7 | 0 | 15 | 15 | 12 | 3 | 0 | 80,00 | 20,00 | ||||
| 2020 | SO� EKONOMICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 8 | 8 | 7 | 1 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 53,50 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 76,10 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 8 | 8 | 7 | 1 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2020 | SO� ZEM�D�LSK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 17 | 17 | 8 | 9 | 0 | 17 | 17 | 13 | 4 | 0 | 47,29 | 76,47 | 23,53 | |||
| Angli�tina | 17 | 17 | 13 | 4 | 0 | 17 | 17 | 15 | 2 | 0 | 65,81 | 88,24 | 11,76 | |||
| Celkem | 17 | 17 | 6 | 11 | 0 | 17 | 17 | 11 | 6 | 0 | 64,71 | 35,29 | ||||
| 2019 | LYCEUM | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 14 | 13 | 13 | 0 | 1 | 14 | 14 | 13 | 1 | 0 | 62,86 | 92,86 | 7,14 | |||
| Angli�tina | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 75,99 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 14 | 13 | 11 | 2 | 1 | 14 | 14 | 12 | 2 | 0 | 85,71 | 14,29 | ||||
| 2019 | SO� EKONOMICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 13 | 10 | 10 | 0 | 3 | 13 | 10 | 10 | 0 | 3 | 61,40 | 76,92 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 13 | 10 | 10 | 0 | 3 | 13 | 10 | 10 | 0 | 3 | 73,90 | 76,92 | 0,00 | |||
| Celkem | 13 | 10 | 8 | 2 | 3 | 13 | 10 | 9 | 1 | 3 | 69,23 | 10,00 | ||||
| 2019 | SO� PEDAGOGICK� A HUMANITN� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 15 | 13 | 13 | 0 | 2 | 15 | 14 | 14 | 0 | 1 | 55,71 | 93,33 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 12 | 10 | 10 | 0 | 2 | 12 | 11 | 10 | 1 | 1 | 73,11 | 83,33 | 9,09 | |||
| Celkem | 15 | 13 | 10 | 3 | 2 | 15 | 14 | 12 | 2 | 1 | 80,00 | 14,29 | ||||
| 2019 | SO� ZEM�D�LSK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 29 | 27 | 22 | 5 | 2 | 29 | 29 | 26 | 3 | 0 | 53,57 | 89,66 | 10,34 | |||
| Angli�tina | 26 | 25 | 23 | 2 | 1 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 74,70 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 29 | 27 | 15 | 12 | 2 | 29 | 29 | 24 | 5 | 0 | 82,76 | 17,24 | ||||
| 2018 | LYCEUM | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 22 | 21 | 21 | 0 | 1 | 22 | 21 | 21 | 0 | 1 | 63,62 | 95,45 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 18 | 17 | 17 | 0 | 1 | 18 | 17 | 17 | 0 | 1 | 81,12 | 94,44 | 0,00 | |||
| Celkem | 22 | 21 | 16 | 5 | 1 | 22 | 21 | 20 | 1 | 1 | 90,91 | 4,76 | ||||
| 2018 | SO� EKONOMICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 16 | 15 | 13 | 2 | 1 | 16 | 15 | 14 | 1 | 1 | 54,67 | 87,50 | 6,67 | |||
| Angli�tina | 13 | 13 | 12 | 1 | 0 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 68,21 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 16 | 15 | 11 | 4 | 1 | 16 | 15 | 14 | 1 | 1 | 87,50 | 6,67 | ||||
| 2018 | SO� ZEM�D�LSK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 24 | 18 | 14 | 4 | 6 | 24 | 19 | 18 | 1 | 5 | 53,89 | 75,00 | 5,26 | |||
| Angli�tina | 20 | 16 | 15 | 1 | 4 | 20 | 17 | 15 | 2 | 3 | 57,59 | 75,00 | 11,76 | |||
| Celkem | 24 | 18 | 10 | 8 | 6 | 24 | 19 | 11 | 8 | 5 | 45,83 | 42,11 | ||||
| 2017 | LYCEUM | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 21 | 21 | 20 | 1 | 0 | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | 72,00 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 81,80 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 21 | 21 | 20 | 1 | 0 | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2017 | SO� EKONOMICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 25 | 20 | 16 | 4 | 5 | 25 | 22 | 18 | 4 | 3 | 57,27 | 72,00 | 18,18 | |||
| Angli�tina | 23 | 18 | 16 | 2 | 5 | 23 | 20 | 18 | 2 | 3 | 69,16 | 78,26 | 10,00 | |||
| Celkem | 25 | 20 | 15 | 5 | 5 | 25 | 22 | 17 | 5 | 3 | 68,00 | 22,73 | ||||
| 2017 | SO� ZEM�D�LSK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 20 | 19 | 14 | 5 | 1 | 20 | 19 | 17 | 2 | 1 | 51,47 | 85,00 | 10,53 | |||
| Angli�tina | 20 | 19 | 18 | 1 | 1 | 20 | 19 | 18 | 1 | 1 | 65,38 | 90,00 | 5,26 | |||
| Celkem | 20 | 19 | 9 | 10 | 1 | 20 | 19 | 14 | 5 | 1 | 70,00 | 26,32 | ||||
| 2016 | LYCEUM | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 30 | 27 | 27 | 0 | 3 | 30 | 28 | 28 | 0 | 2 | 68,21 | 93,33 | 0,00 | |||
| Matematika | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 44,80 | 80,00 | 20,00 | |||
| Angli�tina | 25 | 23 | 23 | 0 | 2 | 25 | 23 | 23 | 0 | 2 | 76,11 | 92,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 30 | 27 | 26 | 1 | 3 | 30 | 28 | 27 | 1 | 2 | 90,00 | 3,57 | ||||
| 2016 | SO� EKONOMICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 19 | 9 | 8 | 1 | 10 | 19 | 13 | 13 | 0 | 6 | 58,77 | 68,42 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 14 | 7 | 6 | 1 | 7 | 14 | 11 | 11 | 0 | 3 | 68,43 | 78,57 | 0,00 | |||
| Celkem | 19 | 9 | 5 | 4 | 10 | 19 | 13 | 11 | 2 | 6 | 57,89 | 15,38 | ||||
| 2016 | SO� ZEM�D�LSK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 16 | 14 | 10 | 4 | 2 | 16 | 16 | 14 | 2 | 0 | 51,13 | 87,50 | 12,50 | |||
| Angli�tina | 15 | 13 | 9 | 4 | 2 | 15 | 15 | 9 | 6 | 0 | 54,74 | 60,00 | 40,00 | |||
| Celkem | 16 | 14 | 7 | 7 | 2 | 16 | 16 | 8 | 8 | 0 | 50,00 | 50,00 | ||||
| 2015 | LYCEUM | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 25 | 23 | 23 | 0 | 2 | 25 | 24 | 24 | 0 | 1 | 66,83 | 96,00 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 20 | 18 | 17 | 1 | 2 | 20 | 19 | 19 | 0 | 1 | 75,69 | 95,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 25 | 23 | 17 | 6 | 2 | 25 | 24 | 24 | 0 | 1 | 96,00 | 0,00 | ||||
| 2015 | SO� EKONOMICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 25 | 15 | 15 | 0 | 10 | 25 | 19 | 19 | 0 | 6 | 63,05 | 76,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 6 | 5 | 1 | 4 | 1 | 6 | 5 | 5 | 0 | 1 | 38,40 | 83,33 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 19 | 10 | 10 | 0 | 9 | 19 | 14 | 13 | 1 | 5 | 75,63 | 68,42 | 7,14 | |||
| Celkem | 25 | 15 | 11 | 4 | 10 | 25 | 19 | 17 | 2 | 6 | 68,00 | 10,53 | ||||
| 2015 | SO� ZEM�D�LSK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 18 | 15 | 12 | 3 | 3 | 18 | 16 | 13 | 3 | 2 | 48,88 | 72,22 | 18,75 | |||
| Angli�tina | 16 | 13 | 7 | 6 | 3 | 16 | 14 | 10 | 4 | 2 | 50,68 | 62,50 | 28,57 | |||
| Celkem | 18 | 15 | 8 | 7 | 3 | 18 | 16 | 10 | 6 | 2 | 55,56 | 37,50 | ||||
| N�zev: |
Typ: |
Jazyk: |
Forma: |
Zam��en�: |
||
| Agropodnik�n� (4141M01) | Maturitn� | �e�tina | Denn� | |||
| Ekonomick� lyceum (7842M02) | Maturitn� | �e�tina | Denn� | |||
| Obchodn� akademie (6341M02) | Maturitn� | �e�tina | Denn� | |||
| Elektromechanik pro za��zen� a p��stroje (2652H01) | V�u�n� list | �e�tina | Denn� |
Zam��en�:
Studentsk� 1354, 43801 �atec (Mapa)
Z�izovatel: Krajsk�
I�: 61357294
Telefon: 415 240 253
Web: http://www.oazszatec.cz/
E-mail: sekretariat@oazszatec.cz
Zobrazen� detailu: 8�297, vyhled�no: 2�211�010
Zobrazen� detailu tento m�s�c: 0,
vyhled�no: 0
I v roce 2026 mohou studenti u spole�n� ��sti volit mezi matematikou a ciz�m jazykem a z�st�v� povinn� zkou�ka z �esk�ho jazyka a literatury. St�hn�te si zdarma e-book s podrobn�mi informacemi.
Dv� r�zn� cesty do sv�ta ekonomiky, managementu a financ�
Ekonomick� obory pat�� dlouhodob� mezi nejobl�ben�j�� sm�ry po maturit�. Budouc� studenti dnes ale nestoj� jen p�ed ot�zkou co studovat, ale tak� jak�m zp�sobem. Vedle vysok�ch �kol dnes existuj� i vy��� odborn� �koly, kter� nab�zej� prakti�t�ji zam��en� ekonomick� studium a �zk� propojen� s prax�.
Jak� jsou mezi VO� a V� rozd�ly? A kter� cesta m��e b�t vhodn�j�� pr�v� pro v�s?
Maturity z ekonomiky �i ��etnictv� se bl�� a vy tonete v z�plav� pozn�mek, kter� ned�vaj� smysl?
Maturita ov��uje, jestli student rozum� z�kladn�m ekonomick�m pojm�m a um� je vysv�tlit v souvislostech. Nejde jen o nau�en� definic nazpam�, ale hlavn� o to, aby dok�zal popsat, jak funguje trh, podnik, bankovnictv� nebo da�ov� soustava.
Pr�v� ���e okruh� b�v� d�vodem, pro� studenti �asto nev�d�, kde s opakov�n�m za��t, a hledaj� materi�ly, kter� jsou strukturovan� a jdou rovnou k v�ci.
Jsme tam, kde jste vy