
Obchodn� akademie a Jazykov� �kola s pr�vem st�tn� jazykov� zkou�ky Mlad� Boleslav, p��sp�vkov� organizace (OA a J� MB oamb)

Obchodn� akademie a Jazykov� �kola s pr�vem st�tn� jazykov� zkou�ky Mlad� Boleslav, p��sp�vkov� organizace
T. G. Masaryka 14, 29301 Mlad� Boleslav (Mapa)
Z�izovatel: Krajsk�
I�: 48683884
Telefon: 326 718 060
Web: www.oamb.cz
E-mail: info@oamb.cz
Typ studia: Maturitn�
�editel: Ing. Ren�ta V�cov�
Studijn� poradce:
| P�esn� data p�ihl�ek, p�ij�ma�ek a dn� otev�en�ch dve�� a obsah p�ij�mac�ch zkou�ek najdete u p��slu�n�ch program�/obor�. |
| Nep�ijat� | ||||||||||
| Rok p�ihl�en� | Obor | Forma | Kapacita | P�ihl�en�ch | P�ijat�ch | Minim�ln� sk�re | Pr�m�rn� sk�re | P�ijati jinam | Ned. kap. | Nes. pod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Ekonomick� lyceum (7842M02) | Denn� | 60 | 213 | 60 | 53 b. | 68,68 b. | 100 | 50 | 3 |
| 2026 | Obchodn� akademie (6341M02) | Denn� | 60 | 258 | 60 | 41 b. | 57,65 b. | 134 | 62 | 2 |
| 2025 | Ekonomick� lyceum (7842M02) | Denn� | 60 | 226 | 60 | 47 b. | 61,82 b. | 113 | 53 | 0 |
| 2025 | Obchodn� akademie (6341M02) | Denn� | 60 | 277 | 60 | 41 b. | 57,41 b. | 133 | 82 | 2 |
| 2024 | Ekonomick� lyceum (7842M02) | Denn� | 60 | 218 | 60 | 60 b. | 74,34 b. | 90 | 68 | 0 |
| 2024 | Obchodn� akademie (6341M02) | Denn� | 60 | 243 | 60 | 43 b. | 60,17 b. | 121 | 61 | 1 |
| Rok | P�edm�t | Jaro | Celkem (jaro i podzim) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P�ihl�en�ch | Konali | Usp�li | Neusp�li | Nekonali | P�ihl�en�ch | Konali | Usp�li | Neusp�li | Nekonali | Pr�m�rn� sk�re (%) | Pod�l �sp�n�ch (%) | �ist� ne�sp�nost (%) | ||||
| 2026 | LYCEUM | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 57 | 57 | 56 | 1 | 0 | 76,07 | 98,25 | 1,75 | ||||||||
| Angli�tina | 56 | 56 | 55 | 1 | 0 | 87,68 | 98,21 | 1,79 | ||||||||
| Celkem | 57 | 57 | 55 | 2 | 0 | 96,49 | 3,51 | |||||||||
| 2026 | SO� EKONOMICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 58 | 58 | 57 | 1 | 0 | 67,72 | 98,28 | 1,72 | ||||||||
| Angli�tina | 58 | 58 | 58 | 0 | 0 | 80,88 | 100,00 | 0,00 | ||||||||
| Celkem | 58 | 58 | 57 | 1 | 0 | 98,28 | 1,72 | |||||||||
| 2025 | LYCEUM | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 59 | 59 | 59 | 0 | 0 | 59 | 59 | 59 | 0 | 0 | 77,90 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 56 | 54 | 54 | 0 | 2 | 56 | 56 | 56 | 0 | 0 | 91,63 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 59 | 57 | 57 | 0 | 2 | 59 | 59 | 59 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2025 | SO� EKONOMICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 55 | 55 | 52 | 3 | 0 | 55 | 55 | 54 | 1 | 0 | 63,93 | 98,18 | 1,82 | |||
| Angli�tina | 50 | 50 | 49 | 1 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 82,84 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 55 | 55 | 50 | 5 | 0 | 55 | 55 | 54 | 1 | 0 | 98,18 | 1,82 | ||||
| 2024 | LYCEUM | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 59 | 59 | 59 | 0 | 0 | 59 | 59 | 59 | 0 | 0 | 77,69 | 100,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 72,00 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 54 | 54 | 53 | 1 | 0 | 54 | 54 | 54 | 0 | 0 | 87,56 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 59 | 59 | 58 | 1 | 0 | 59 | 59 | 59 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2024 | SO� EKONOMICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 57 | 55 | 55 | 0 | 2 | 57 | 57 | 57 | 0 | 0 | 72,53 | 100,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 61,14 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 49 | 47 | 46 | 1 | 2 | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 80,35 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 57 | 55 | 54 | 1 | 2 | 57 | 57 | 57 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2023 | LYCEUM | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 59 | 58 | 56 | 2 | 1 | 59 | 59 | 59 | 0 | 0 | 71,49 | 100,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 57,00 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 53 | 52 | 52 | 0 | 1 | 53 | 53 | 53 | 0 | 0 | 88,55 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 59 | 58 | 56 | 2 | 1 | 59 | 59 | 59 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2023 | SO� EKONOMICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 47 | 47 | 44 | 3 | 0 | 47 | 47 | 47 | 0 | 0 | 61,70 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 44 | 44 | 43 | 1 | 0 | 44 | 44 | 44 | 0 | 0 | 82,76 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 47 | 47 | 43 | 4 | 0 | 47 | 47 | 47 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2022 | LYCEUM | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 57 | 55 | 55 | 0 | 2 | 57 | 55 | 55 | 0 | 2 | 74,55 | 96,49 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 53 | 51 | 51 | 0 | 2 | 53 | 51 | 51 | 0 | 2 | 85,16 | 96,23 | 0,00 | |||
| Celkem | 57 | 55 | 55 | 0 | 2 | 57 | 55 | 55 | 0 | 2 | 96,49 | 0,00 | ||||
| 2022 | SO� EKONOMICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 55 | 52 | 46 | 6 | 3 | 55 | 52 | 51 | 1 | 3 | 62,15 | 92,73 | 1,92 | |||
| Angli�tina | 52 | 49 | 48 | 1 | 3 | 52 | 49 | 49 | 0 | 3 | 76,95 | 94,23 | 0,00 | |||
| Celkem | 55 | 52 | 45 | 7 | 3 | 55 | 52 | 51 | 1 | 3 | 92,73 | 1,92 | ||||
| 2021 | LYCEUM | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 63 | 63 | 63 | 0 | 0 | 63 | 63 | 63 | 0 | 0 | 72,06 | 100,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 43,14 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 56 | 56 | 55 | 1 | 0 | 56 | 56 | 56 | 0 | 0 | 87,26 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 63 | 63 | 62 | 1 | 0 | 63 | 63 | 63 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2021 | SO� EKONOMICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 60 | 60 | 57 | 3 | 0 | 60 | 60 | 58 | 2 | 0 | 65,53 | 96,67 | 3,33 | |||
| Angli�tina | 58 | 58 | 50 | 8 | 0 | 58 | 58 | 56 | 2 | 0 | 73,96 | 96,55 | 3,45 | |||
| Celkem | 60 | 60 | 51 | 9 | 0 | 60 | 60 | 57 | 3 | 0 | 95,00 | 5,00 | ||||
| 2020 | LYCEUM | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 58 | 58 | 57 | 1 | 0 | 58 | 58 | 58 | 0 | 0 | 68,48 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 53 | 53 | 53 | 0 | 0 | 53 | 53 | 53 | 0 | 0 | 85,63 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 58 | 58 | 56 | 2 | 0 | 58 | 58 | 57 | 1 | 0 | 98,28 | 1,72 | ||||
| 2020 | SO� EKONOMICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 58 | 57 | 47 | 10 | 1 | 58 | 57 | 56 | 1 | 1 | 60,35 | 96,55 | 1,75 | |||
| Angli�tina | 58 | 57 | 52 | 5 | 1 | 58 | 57 | 55 | 2 | 1 | 76,50 | 94,83 | 3,51 | |||
| Celkem | 58 | 57 | 46 | 11 | 1 | 58 | 57 | 54 | 3 | 1 | 93,10 | 5,26 | ||||
| 2019 | LYCEUM | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 61 | 61 | 61 | 0 | 0 | 61 | 61 | 61 | 0 | 0 | 71,05 | 100,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 51,20 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 56 | 56 | 56 | 0 | 0 | 56 | 56 | 56 | 0 | 0 | 88,82 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 61 | 60 | 55 | 5 | 1 | 61 | 61 | 60 | 1 | 0 | 98,36 | 1,64 | ||||
| 2019 | SO� EKONOMICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 45 | 44 | 41 | 3 | 1 | 45 | 44 | 43 | 1 | 1 | 57,50 | 95,56 | 2,27 | |||
| Matematika | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 42,80 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 38 | 37 | 36 | 1 | 1 | 38 | 37 | 36 | 1 | 1 | 82,17 | 94,74 | 2,70 | |||
| Celkem | 45 | 44 | 35 | 9 | 1 | 45 | 44 | 43 | 1 | 1 | 95,56 | 2,27 | ||||
| 2018 | LYCEUM | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 59 | 58 | 56 | 2 | 1 | 59 | 58 | 58 | 0 | 1 | 66,07 | 98,31 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 57 | 56 | 55 | 1 | 1 | 57 | 56 | 55 | 1 | 1 | 77,56 | 96,49 | 1,79 | |||
| Celkem | 59 | 58 | 52 | 6 | 1 | 59 | 58 | 57 | 1 | 1 | 96,61 | 1,72 | ||||
| 2018 | SO� EKONOMICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 47 | 46 | 38 | 8 | 1 | 47 | 46 | 44 | 2 | 1 | 57,13 | 93,62 | 4,35 | |||
| Angli�tina | 45 | 44 | 42 | 2 | 1 | 45 | 44 | 42 | 2 | 1 | 71,20 | 93,33 | 4,55 | |||
| Celkem | 47 | 46 | 36 | 10 | 1 | 47 | 46 | 42 | 4 | 1 | 89,36 | 8,70 | ||||
| 2017 | LYCEUM | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 62 | 62 | 61 | 1 | 0 | 62 | 62 | 62 | 0 | 0 | 69,42 | 100,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 50,67 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 54 | 54 | 54 | 0 | 0 | 54 | 54 | 54 | 0 | 0 | 84,92 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 62 | 61 | 57 | 4 | 1 | 62 | 62 | 61 | 1 | 0 | 98,39 | 1,61 | ||||
| 2017 | SO� EKONOMICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 55 | 54 | 52 | 2 | 1 | 55 | 55 | 55 | 0 | 0 | 63,71 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 52 | 51 | 50 | 1 | 1 | 52 | 52 | 52 | 0 | 0 | 68,79 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 55 | 54 | 47 | 7 | 1 | 55 | 55 | 53 | 2 | 0 | 96,36 | 3,64 | ||||
| 2016 | LYCEUM | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 63 | 63 | 63 | 0 | 0 | 63 | 63 | 63 | 0 | 0 | 67,21 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 82,74 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 63 | 63 | 62 | 1 | 0 | 63 | 63 | 63 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2016 | SO� EKONOMICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 53 | 51 | 48 | 3 | 2 | 53 | 52 | 52 | 0 | 1 | 64,58 | 98,11 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 49 | 47 | 47 | 0 | 2 | 49 | 48 | 47 | 1 | 1 | 75,16 | 95,92 | 2,08 | |||
| Celkem | 53 | 51 | 45 | 6 | 2 | 53 | 52 | 51 | 1 | 1 | 96,23 | 1,92 | ||||
| 2015 | LYCEUM | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 54 | 54 | 54 | 0 | 0 | 54 | 54 | 54 | 0 | 0 | 69,11 | 100,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 47,14 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 47 | 47 | 46 | 1 | 0 | 47 | 47 | 47 | 0 | 0 | 79,24 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 54 | 54 | 52 | 2 | 0 | 54 | 54 | 54 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2015 | SO� EKONOMICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 57 | 57 | 55 | 2 | 0 | 57 | 57 | 56 | 1 | 0 | 65,44 | 98,25 | 1,75 | |||
| Angli�tina | 51 | 51 | 50 | 1 | 0 | 51 | 51 | 51 | 0 | 0 | 72,68 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 57 | 57 | 47 | 10 | 0 | 57 | 57 | 55 | 2 | 0 | 96,49 | 3,51 | ||||
| N�zev: |
Typ: |
Jazyk: |
Forma: |
Zam��en�: |
||
| Ekonomick� lyceum (7842M02) | Maturitn� | �e�tina | Denn� | |||
| Obchodn� akademie (6341M02) | Maturitn� | �e�tina | Denn�, D�lkov� |
Zam��en�:
- Lycea
- Ekonomie a administrativa
T. G. Masaryka 14, 29301 Mlad� Boleslav (Mapa)
Z�izovatel: Krajsk�
I�: 48683884
Telefon: 326 718 060
Web: www.oamb.cz
E-mail: info@oamb.cz
Zobrazen� detailu: 7�589, vyhled�no: 1�399�933
Zobrazen� detailu tento m�s�c: 0,
vyhled�no: 0
Doporu�en� �l�nky:
St�tn� maturita 2026
I v roce 2026 mohou studenti u spole�n� ��sti volit mezi matematikou a ciz�m jazykem a z�st�v� povinn� zkou�ka z �esk�ho jazyka a literatury. St�hn�te si zdarma e-book s podrobn�mi informacemi.
Status studenta 2026 - do kdy jste studenty po maturit�?
Status studenta nen� samostatn� pr�vn� pojem. V praxi znamen� souhrn v�hod spojen�ch se studiem, hlavn� zdravotn� poji�t�n� hrazen� st�tem, studentsk� slevy na dopravu a dal��.
P�ij�mac� zkou�ky na st�edn� �kolu 2026: term�ny, jak vybrat S�, co pot�ebujete v�d�t k p�ij�mac�m zkou�k�m
V tomto roce z�st�vaj� 2 mo�nosti pod�n� p�ihl�ek: elektronicky p�es syst�m DIPSY a klasicky tiskopisem. Z�st�vaj� sjednocen� term�ny do obor� s talentovou zkou�kou a obor� bez talentov� zkou�ky. St�le je mo�n� podat a� 3 p�ihl�ky pro maturitn� obory bez talentov� zkou�ky a 2 p�ihl�ky pro obory s talentovou zkou�kou v 1. a 2. kole. V syst�mu DIPSY jsou k dispozici informace o po�tech uchaze�� a p�ihl�ek v minul�m roce, tyto informace naleznete nov� tak� na www.StredniSkoly.com u jednotliv�ch �kol spolu s �ancemi u maturitn� zkou�ky. P�ihl�ku pod�vaj� i z�jemci o studium v nematuritn�m oboru.

















Jsme tam, kde jste vy