
Gymn�zium Zl�n - Lesn� �tvr� (Gym ZL Lesn� �tvr�)

Gymn�zium Zl�n - Lesn� �tvr�
Lesn� �tvr� 1364, 76137 Zl�n (Mapa)
Z�izovatel: Krajsk�
I�: 00559105
Telefon: 577 585 111
Web: www.gymzl.cz
E-mail: gz@gymzl.cz
Typ studia: Maturitn�
�editel: RNDr. Jan Chud�rek
Studijn� poradce:
| P�esn� data p�ihl�ek, p�ij�ma�ek a dn� otev�en�ch dve�� a obsah p�ij�mac�ch zkou�ek najdete u p��slu�n�ch program�/obor�. |
| Nep�ijat� | ||||||||||
| Rok p�ihl�en� | Obor | Forma | Kapacita | P�ihl�en�ch | P�ijat�ch | Minim�ln� sk�re | Pr�m�rn� sk�re | P�ijati jinam | Ned. kap. | Vzdal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Gymn�zium Jednoduch� cesta nikam nevede (7941K41) | Denn� | 120 stejn� |
269
+19 |
120 | 68 b. | 83,98 b. | 68 | 81 | 0 |
| 2026 | Gymn�zium Jednoduch� cesta nikam nevede (7941K81) | Denn� | 60 stejn� |
200
+5 |
60 | 55 b. | 68,64 b. | 29 | 111 | 0 |
| 2024 | Gymn�zium (7941K41) | Denn� | 120 | 331 | 122 | 75 b. | 86,52 b. | 113 | 98 | 0 |
| 2024 | Gymn�zium (7941K81) | Denn� | 60 | 235 | 59 | 67 b. | 77,36 b. | 39 | 136 | 1 |
| Rok | P�edm�t | Jaro | Celkem (jaro i podzim) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P�ihl�en�ch | Konali | Usp�li | Neusp�li | Nekonali | P�ihl�en�ch | Konali | Usp�li | Neusp�li | Nekonali | Pr�m�rn� sk�re (%) | Pod�l �sp�n�ch (%) | �ist� ne�sp�nost (%) | ||||
| 2026 | GYMN�ZIUM 4LET� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 124 | 122 | 122 | 0 | 2 | 83,98 | 98,39 | 0,00 | ||||||||
| Matematika | 30 | 29 | 28 | 1 | 1 | 68,48 | 93,33 | 3,45 | ||||||||
| Angli�tina | 90 | 89 | 89 | 0 | 1 | 91,57 | 98,89 | 0,00 | ||||||||
| Celkem | 124 | 122 | 121 | 1 | 2 | 97,58 | 0,82 | |||||||||
| 2026 | GYMN�ZIUM 8LET� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 54 | 54 | 54 | 0 | 0 | 85,52 | 100,00 | 0,00 | ||||||||
| Matematika | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 73,08 | 100,00 | 0,00 | ||||||||
| Angli�tina | 39 | 39 | 39 | 0 | 0 | 95,08 | 100,00 | 0,00 | ||||||||
| Celkem | 54 | 54 | 54 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | |||||||||
| 2025 | GYMN�ZIUM 4LET� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 117 | 116 | 115 | 1 | 1 | 117 | 116 | 115 | 1 | 1 | 83,38 | 98,29 | 0,86 | |||
| Matematika | 37 | 37 | 35 | 2 | 0 | 37 | 37 | 36 | 1 | 0 | 65,68 | 97,30 | 2,70 | |||
| Angli�tina | 80 | 79 | 79 | 0 | 1 | 80 | 79 | 79 | 0 | 1 | 92,85 | 98,75 | 0,00 | |||
| Celkem | 117 | 116 | 113 | 3 | 1 | 117 | 116 | 114 | 2 | 1 | 97,44 | 1,72 | ||||
| 2025 | GYMN�ZIUM 8LET� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 55 | 55 | 55 | 0 | 0 | 55 | 55 | 55 | 0 | 0 | 85,42 | 100,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 18 | 18 | 17 | 1 | 0 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 74,67 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 34 | 34 | 34 | 0 | 0 | 34 | 34 | 34 | 0 | 0 | 94,91 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 55 | 55 | 54 | 1 | 0 | 55 | 55 | 55 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2024 | GYMN�ZIUM 4LET� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 120 | 119 | 119 | 0 | 1 | 120 | 120 | 120 | 0 | 0 | 83,88 | 100,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 44 | 44 | 44 | 0 | 0 | 44 | 44 | 44 | 0 | 0 | 75,00 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 75 | 74 | 74 | 0 | 1 | 75 | 75 | 75 | 0 | 0 | 91,73 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 120 | 119 | 119 | 0 | 1 | 120 | 120 | 120 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2024 | GYMN�ZIUM 8LET� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 53 | 53 | 53 | 0 | 0 | 53 | 53 | 53 | 0 | 0 | 89,36 | 100,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 85,73 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 35 | 35 | 35 | 0 | 0 | 35 | 35 | 35 | 0 | 0 | 96,80 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 53 | 53 | 53 | 0 | 0 | 53 | 53 | 53 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2023 | GYMN�ZIUM 4LET� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 120 | 118 | 118 | 0 | 2 | 120 | 119 | 119 | 0 | 1 | 82,87 | 99,17 | 0,00 | |||
| Matematika | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 71,25 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 78 | 76 | 76 | 0 | 2 | 78 | 77 | 77 | 0 | 1 | 95,64 | 98,72 | 0,00 | |||
| Celkem | 120 | 118 | 118 | 0 | 2 | 120 | 119 | 119 | 0 | 1 | 99,17 | 0,00 | ||||
| 2023 | GYMN�ZIUM 8LET� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 54 | 54 | 54 | 0 | 0 | 54 | 54 | 54 | 0 | 0 | 86,56 | 100,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 77,10 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 95,88 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 54 | 54 | 54 | 0 | 0 | 54 | 54 | 54 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2022 | GYMN�ZIUM 4LET� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 120 | 120 | 119 | 1 | 0 | 120 | 120 | 120 | 0 | 0 | 81,62 | 100,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 70,15 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 88 | 88 | 88 | 0 | 0 | 88 | 88 | 88 | 0 | 0 | 91,61 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 120 | 120 | 119 | 1 | 0 | 120 | 120 | 120 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2022 | GYMN�ZIUM 8LET� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 51 | 51 | 51 | 0 | 0 | 51 | 51 | 51 | 0 | 0 | 83,73 | 100,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | 80,29 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 | 94,94 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 51 | 51 | 51 | 0 | 0 | 51 | 51 | 51 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2021 | GYMN�ZIUM 4LET� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 117 | 117 | 117 | 0 | 0 | 117 | 117 | 117 | 0 | 0 | 82,07 | 100,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 23 | 23 | 22 | 1 | 0 | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 58,96 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 84 | 84 | 83 | 1 | 0 | 84 | 84 | 84 | 0 | 0 | 92,06 | 100,00 | 0,00 | |||
| N�m�ina | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 91,73 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 117 | 117 | 115 | 2 | 0 | 117 | 117 | 117 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2021 | GYMN�ZIUM 8LET� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 51 | 51 | 51 | 0 | 0 | 51 | 51 | 51 | 0 | 0 | 82,16 | 100,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 52,67 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 95,82 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 51 | 51 | 51 | 0 | 0 | 51 | 51 | 51 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2020 | GYMN�ZIUM 4LET� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 122 | 122 | 122 | 0 | 0 | 122 | 122 | 122 | 0 | 0 | 79,20 | 100,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 35 | 35 | 35 | 0 | 0 | 35 | 35 | 35 | 0 | 0 | 67,66 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 83 | 83 | 83 | 0 | 0 | 83 | 83 | 83 | 0 | 0 | 92,57 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 122 | 122 | 121 | 1 | 0 | 122 | 122 | 121 | 1 | 0 | 99,18 | 0,82 | ||||
| 2020 | GYMN�ZIUM 8LET� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 57 | 57 | 57 | 0 | 0 | 57 | 57 | 57 | 0 | 0 | 85,93 | 100,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 85,36 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 97,73 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 57 | 57 | 57 | 0 | 0 | 57 | 57 | 57 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2019 | GYMN�ZIUM 4LET� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 111 | 111 | 111 | 0 | 0 | 111 | 111 | 111 | 0 | 0 | 81,69 | 100,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 | 68,67 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 61 | 61 | 61 | 0 | 0 | 61 | 61 | 61 | 0 | 0 | 94,83 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 111 | 111 | 111 | 0 | 0 | 111 | 111 | 111 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2019 | GYMN�ZIUM 8LET� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 54 | 54 | 54 | 0 | 0 | 54 | 54 | 54 | 0 | 0 | 80,59 | 100,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 25 | 25 | 24 | 1 | 0 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 71,84 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 29 | 29 | 29 | 0 | 0 | 29 | 29 | 29 | 0 | 0 | 96,37 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 54 | 54 | 53 | 1 | 0 | 54 | 54 | 54 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2018 | GYMN�ZIUM 4LET� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 97 | 95 | 95 | 0 | 2 | 97 | 96 | 96 | 0 | 1 | 79,79 | 98,97 | 0,00 | |||
| Matematika | 32 | 30 | 30 | 0 | 2 | 32 | 31 | 31 | 0 | 1 | 66,84 | 96,88 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 61 | 61 | 61 | 0 | 0 | 61 | 61 | 61 | 0 | 0 | 86,60 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 97 | 94 | 92 | 2 | 3 | 97 | 96 | 96 | 0 | 1 | 98,97 | 0,00 | ||||
| 2018 | GYMN�ZIUM 8LET� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 59 | 58 | 58 | 0 | 1 | 59 | 59 | 59 | 0 | 0 | 82,51 | 100,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 80,67 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 36 | 35 | 35 | 0 | 1 | 36 | 36 | 36 | 0 | 0 | 92,90 | 100,00 | 0,00 | |||
| N�m�ina | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 87,58 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 59 | 58 | 58 | 0 | 1 | 59 | 59 | 59 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2017 | GYMN�ZIUM 4LET� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 118 | 117 | 117 | 0 | 1 | 118 | 117 | 117 | 0 | 1 | 80,58 | 99,15 | 0,00 | |||
| Matematika | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 71,19 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 85 | 84 | 84 | 0 | 1 | 85 | 84 | 84 | 0 | 1 | 89,60 | 98,82 | 0,00 | |||
| Celkem | 118 | 116 | 115 | 1 | 2 | 118 | 117 | 117 | 0 | 1 | 99,15 | 0,00 | ||||
| 2017 | GYMN�ZIUM 8LET� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 59 | 59 | 59 | 0 | 0 | 59 | 59 | 59 | 0 | 0 | 85,05 | 100,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 81,92 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 31 | 31 | 31 | 0 | 0 | 31 | 31 | 31 | 0 | 0 | 95,83 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 59 | 59 | 59 | 0 | 0 | 59 | 59 | 59 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2016 | GYMN�ZIUM 4LET� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 121 | 120 | 120 | 0 | 1 | 121 | 120 | 120 | 0 | 1 | 80,78 | 99,17 | 0,00 | |||
| Matematika | 32 | 31 | 30 | 1 | 1 | 32 | 31 | 31 | 0 | 1 | 77,10 | 96,88 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 86 | 86 | 86 | 0 | 0 | 86 | 86 | 86 | 0 | 0 | 90,46 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 121 | 120 | 117 | 3 | 1 | 121 | 120 | 120 | 0 | 1 | 99,17 | 0,00 | ||||
| 2016 | GYMN�ZIUM 8LET� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 58 | 58 | 58 | 0 | 0 | 58 | 58 | 58 | 0 | 0 | 83,38 | 100,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 82,44 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 34 | 34 | 34 | 0 | 0 | 34 | 34 | 34 | 0 | 0 | 95,67 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 58 | 58 | 57 | 1 | 0 | 58 | 58 | 58 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2015 | GYMN�ZIUM 4LET� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 110 | 107 | 107 | 0 | 3 | 110 | 110 | 110 | 0 | 0 | 80,75 | 100,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 33 | 33 | 32 | 1 | 0 | 33 | 33 | 33 | 0 | 0 | 62,12 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 75 | 72 | 72 | 0 | 3 | 75 | 75 | 75 | 0 | 0 | 87,94 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 110 | 107 | 105 | 2 | 3 | 110 | 110 | 108 | 2 | 0 | 98,18 | 1,82 | ||||
| 2015 | GYMN�ZIUM 8LET� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 51 | 51 | 50 | 1 | 0 | 51 | 51 | 51 | 0 | 0 | 84,98 | 100,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 73,76 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 | 94,65 | 100,00 | 0,00 | |||
| N�m�ina | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 83,81 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 51 | 51 | 49 | 2 | 0 | 51 | 51 | 51 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| N�zev: |
Typ: |
Jazyk: |
Forma: |
Zam��en�: |
||
| Gymn�zium (7941K81) | Maturitn� | �e�tina | Denn� | |||
| Gymn�zium (7941K41) | Maturitn� | �e�tina | Denn� |
Zam��en�:
- 4 let� gymn�zia
- 8 let� gymn�zia
Lesn� �tvr� 1364, 76137 Zl�n (Mapa)
Z�izovatel: Krajsk�
I�: 00559105
Telefon: 577 585 111
Web: www.gymzl.cz
E-mail: gz@gymzl.cz
Zobrazen� detailu: 6�854, vyhled�no: 952�534
Zobrazen� detailu tento m�s�c: 0,
vyhled�no: 0
Doporu�en� �l�nky:
St�tn� maturita 2026
I v roce 2026 mohou studenti u spole�n� ��sti volit mezi matematikou a ciz�m jazykem a z�st�v� povinn� zkou�ka z �esk�ho jazyka a literatury. St�hn�te si zdarma e-book s podrobn�mi informacemi.
�koln� l�ta krok za krokem: Na co nezapomenout od 1. t��dy a� po maturitu
Od prvn� t��dy z�kladn� �koly a� po maturitn� ro�n�k: ka�d� �koln� rok je d�le�it�, ale n�kter� jsou zlomov�. V na�em p�ehledu se do�tete, na co nezapomenout a na co (a jak) se p�ipravit.
Ostr� testy k pilotn�mu ov��ov�n� organizace p�ij�mac�ho ��zen� CERMAT duben 2016
Ostr� testy z pilotn�ho testov�n� povinn�ch jednotn�ch p�ij�mac�ch zkou�ek na st�edn� �koly, kter� prob�hly v ��dn�ch term�nech v dubnu 2016, p�evzato ze str�nek www.cermat.cz.
St�hn�te si ostr� i ilustra�n� testy z minul�ch let.








.jpg)



















Jsme tam, kde jste vy