UPRAVIT �KOLU / FAKULTU

Dotaz na studijn� odd�len� - Gymn�zium, Plze�, Mikul�sk� n�m. 23

V� dotaz
:
:
:
:
**Vlo�te k�d:
Informace o zpracov�n� �daj� naleznete v z�sad�ch zpracov�n� osobn�ch �daj�.
V�echny polo�ky jsou povinn�

Dopororu�it kamar�dovi - Gymn�zium, Plze�, Mikul�sk� n�m. 23

Doporu�it zn�m�mu
:
:
:
:
:
**Vlo�te k�d:
V�echny polo�ky jsou povinn�
BUDOVA_VS_145510

Gymn�zium, Plze�, Mikul�sk� n�m. 23 (Gym Mikul�sk� Plze�)

Mikul�sk� n�m�st� 808/23, 32600  Plze�
St�edn� �kola>Gymn�zium, Plze�, Mikul�sk� n�m. 23

Gymn�zium, Plze�, Mikul�sk� n�m. 23

Mikul�sk� n�m�st� 808/23, 32600  Plze� (Mapa)
Z�izovatel: Krajsk�
I�: 49778145

Telefon: 377 226 564, 731 651 845
Web: www.mikulasske.cz
E-mail: kontakt@mikulasske.cz

Typ studia: Maturitn�

�editel: Mgr. Petr Mazanec

zobrazit v�ce
P�ij�mac� ��zen�Nahoru
P�esn� data p�ihl�ek, p�ij�ma�ek a dn� otev�en�ch dve�� a obsah p�ij�mac�ch zkou�ek najdete u p��slu�n�ch program�/obor�.
�sp�nost u p�ij�ma�ekNahoru
 Nep�ijat�
Rok p�ihl�en�OborFormaKapacitaP�ihl�en�chP�ijat�chMinim�ln� sk�rePr�m�rn� sk�reP�ijati jinamNed. kap.Nes. pod.
2026 Gymn�zium matematika a p��rodn� v�dy (7941K41) Denn� 30
-2
109
+46
30 71 b. 83,2 b. 40 32 7
2025     32 63 32 51 b. 71,04 b. 27 2 2
2024     32 62 32 72 b. 86,91 b. 22 7 1
2026 Gymn�zium matematika a p��rodn� v�dy (7941K81) Denn� 30
stejn�
274
-5
30 67 b. 75,23 b. 89 58 97
2025     30 279 30 58 b. 69,97 b. 89 61 99
2024     30 260 32 68 b. 78,03 b. 88 88 54
2026 Gymn�zium v�eobecn� (7941K41) Denn� 30
-2
123
-21
30 71 b. 82,47 b. 37 49 7
2025     32 144 32 67 b. 75,32 b. 71 32 9
2024     64 132 64 64 b. 81,56 b. 63 4 1
2026 Gymn�zium v�eobecn� (7941K61) Denn� 30
stejn�
175
-4
30 59 b. 67,8 b. 15 40 90
2025     30 179 30 51 b. 60,71 b. 19 42 88
2024     30 234 30 62 b. 71,83 b. 25 115 64
2026 Gymn�zium v�obecn� (7941K41) Distan�n� 10 7 2 52 b. 59,5 b. 1 0 4
2025 Gymn�zium v�eobecn� (7941K41) Distan�n� 10
11
0 6 0 5
2024     10 6 3 37 b. 58,33 b. 2 0 1
Zobrazit v�e

Zdroj dat Centrum pro zji��ov�n� v�sledk� vzd�l�v�n�

�sp�nost u st�tn� maturityNahoru
RokP�edm�tJaroCelkem (jaro i podzim)
P�ihl�en�chKonaliUsp�liNeusp�liNekonaliP�ihl�en�chKonaliUsp�liNeusp�liNekonaliPr�m�rn� sk�re (%)Pod�l �sp�n�ch (%)�ist� ne�sp�nost (%)
2026 GYMN�ZIUM 4LET�
  �esk� jazyk 67 62 62 0 5 84,03 92,54 0,00
  Matematika 42 40 40 0 2 75,25 95,24 0,00
  Angli�tina 24 20 20 0 4 91,85 83,33 0,00
  Celkem 67 61 61 0 6   91,04 0,00
2026 GYMN�ZIUM 6LET�
  �esk� jazyk 29 27 27 0 2 83,56 93,10 0,00
  Matematika 9 9 9 0 0 76,67 100,00 0,00
  Angli�tina 17 15 15 0 2 95,53 88,24 0,00
  Celkem 29 27 27 0 2   93,10 0,00
2026 GYMN�ZIUM 8LET�
  �esk� jazyk 31 31 30 1 0 85,87 96,77 3,23
  Matematika 13 13 13 0 0 80,46 100,00 0,00
  Angli�tina 17 17 17 0 0 96,88 100,00 0,00
  Celkem 31 31 30 1 0   96,77 3,23
2025 GYMN�ZIUM 4LET�
  �esk� jazyk 61 59 59 0 2 62 60 60 0 2 81,83 96,77 0,00
  Matematika 30 29 29 0 1 30 29 29 0 1 74,76 96,67 0,00
  Angli�tina 31 30 30 0 1 32 31 31 0 1 92,23 96,88 0,00
  Celkem 61 59 59 0 2 62 60 60 0 2   96,77 0,00
2025 GYMN�ZIUM 6LET�
  �esk� jazyk 29 28 28 0 1 29 29 29 0 0 86,97 100,00 0,00
  Matematika 14 14 14 0 0 14 14 14 0 0 85,00 100,00 0,00
  Angli�tina 15 14 14 0 1 15 15 15 0 0 91,53 100,00 0,00
  Celkem 29 28 28 0 1 29 29 29 0 0   100,00 0,00
2025 GYMN�ZIUM 8LET�
  �esk� jazyk 27 27 27 0 0 27 27 27 0 0 84,44 100,00 0,00
  Matematika 13 13 13 0 0 13 13 13 0 0 68,00 100,00 0,00
  Angli�tina 13 13 13 0 0 13 13 13 0 0 95,62 100,00 0,00
  Celkem 27 27 27 0 0 27 27 27 0 0   100,00 0,00
2024 GYMN�ZIUM 4LET�
  �esk� jazyk 61 60 60 0 1 61 60 60 0 1 83,20 98,36 0,00
  Matematika 34 34 34 0 0 34 34 34 0 0 85,59 100,00 0,00
  Angli�tina 22 22 22 0 0 22 22 22 0 0 91,18 100,00 0,00
  Celkem 61 60 60 0 1 61 60 60 0 1   98,36 0,00
2024 GYMN�ZIUM 6LET�
  �esk� jazyk 24 24 24 0 0 24 24 24 0 0 84,75 100,00 0,00
  Matematika 15 15 15 0 0 15 15 15 0 0 88,80 100,00 0,00
  Angli�tina 9 9 9 0 0 9 9 9 0 0 91,89 100,00 0,00
  Celkem 24 24 24 0 0 24 24 24 0 0   100,00 0,00
2024 GYMN�ZIUM 8LET�
  �esk� jazyk 32 32 32 0 0 32 32 32 0 0 87,38 100,00 0,00
  Matematika 22 22 22 0 0 22 22 22 0 0 83,82 100,00 0,00
  Angli�tina 10 10 10 0 0 10 10 10 0 0 97,20 100,00 0,00
  Celkem 32 32 32 0 0 32 32 32 0 0   100,00 0,00
2023 GYMN�ZIUM 4LET�
  �esk� jazyk 62 59 59 0 3 62 59 59 0 3 83,73 95,16 0,00
  Matematika 23 22 22 0 1 23 22 22 0 1 72,82 95,65 0,00
  Angli�tina 37 35 35 0 2 37 35 35 0 2 94,14 94,59 0,00
  Celkem 62 59 59 0 3 62 59 59 0 3   95,16 0,00
2023 GYMN�ZIUM 6LET�
  �esk� jazyk 26 26 26 0 0 26 26 26 0 0 82,62 100,00 0,00
  Matematika 20 20 19 1 0 20 20 19 1 0 78,20 95,00 5,00
  Angli�tina 6 6 6 0 0 6 6 6 0 0 95,97 100,00 0,00
  Celkem 26 26 25 1 0 26 26 25 1 0   96,15 3,85
2023 GYMN�ZIUM 8LET�
  �esk� jazyk 32 31 31 0 1 32 32 32 0 0 88,13 100,00 0,00
  Matematika 21 20 20 0 1 21 21 21 0 0 80,48 100,00 0,00
  Angli�tina 10 10 10 0 0 10 10 10 0 0 98,32 100,00 0,00
  Celkem 32 31 31 0 1 32 32 32 0 0   100,00 0,00
2022 GYMN�ZIUM 4LET�
  �esk� jazyk 62 60 59 1 2 62 61 61 0 1 79,11 98,39 0,00
  Matematika 29 28 28 0 1 29 28 28 0 1 75,71 96,55 0,00
  Angli�tina 33 32 32 0 1 33 33 33 0 0 86,58 100,00 0,00
  Celkem 62 60 59 1 2 62 61 61 0 1   98,39 0,00
2022 GYMN�ZIUM 6LET�
  �esk� jazyk 30 30 30 0 0 30 30 30 0 0 77,80 100,00 0,00
  Matematika 23 23 22 1 0 23 23 23 0 0 70,00 100,00 0,00
  Angli�tina 7 7 7 0 0 7 7 7 0 0 90,23 100,00 0,00
  Celkem 30 30 29 1 0 30 30 30 0 0   100,00 0,00
2022 GYMN�ZIUM 8LET�
  �esk� jazyk 29 29 29 0 0 29 29 29 0 0 84,21 100,00 0,00
  Matematika 26 26 26 0 0 26 26 26 0 0 81,38 100,00 0,00
  Celkem 29 29 29 0 0 29 29 29 0 0   100,00 0,00
2021 GYMN�ZIUM 4LET�
  �esk� jazyk 64 64 64 0 0 64 64 64 0 0 84,91 100,00 0,00
  Matematika 39 39 38 1 0 39 39 39 0 0 59,59 100,00 0,00
  Angli�tina 25 25 25 0 0 25 25 25 0 0 89,98 100,00 0,00
  Celkem 64 64 63 1 0 64 64 64 0 0   100,00 0,00
2021 GYMN�ZIUM 6LET�
  �esk� jazyk 31 30 30 0 1 31 30 30 0 1 80,73 96,77 0,00
  Matematika 22 21 20 1 1 22 21 21 0 1 59,43 95,45 0,00
  Angli�tina 9 9 9 0 0 9 9 9 0 0 95,44 100,00 0,00
  Celkem 31 30 29 1 1 31 30 30 0 1   96,77 0,00
2021 GYMN�ZIUM 8LET�
  �esk� jazyk 31 31 31 0 0 31 31 31 0 0 86,19 100,00 0,00
  Matematika 20 20 20 0 0 20 20 20 0 0 75,10 100,00 0,00
  Angli�tina 9 9 9 0 0 9 9 9 0 0 95,68 100,00 0,00
  Celkem 31 31 31 0 0 31 31 31 0 0   100,00 0,00
2020 GYMN�ZIUM 4LET�
  �esk� jazyk 57 56 56 0 1 57 56 56 0 1 76,46 98,25 0,00
  Matematika 24 23 23 0 1 24 23 23 0 1 69,83 95,83 0,00
  Angli�tina 30 30 30 0 0 30 30 30 0 0 92,74 100,00 0,00
  Celkem 57 56 54 2 1 57 56 55 1 1   96,49 1,79
2020 GYMN�ZIUM 6LET�
  �esk� jazyk 29 29 29 0 0 29 29 29 0 0 80,90 100,00 0,00
  Matematika 19 19 19 0 0 19 19 19 0 0 78,42 100,00 0,00
  Angli�tina 10 10 10 0 0 10 10 10 0 0 92,22 100,00 0,00
  Celkem 29 29 28 1 0 29 29 29 0 0   100,00 0,00
2020 GYMN�ZIUM 8LET�
  �esk� jazyk 27 27 26 1 0 27 27 27 0 0 80,15 100,00 0,00
  Matematika 20 20 20 0 0 20 20 20 0 0 78,80 100,00 0,00
  Angli�tina 7 7 7 0 0 7 7 7 0 0 98,20 100,00 0,00
  Celkem 27 27 26 1 0 27 27 27 0 0   100,00 0,00
2019 GYMN�ZIUM 4LET�
  �esk� jazyk 63 58 58 0 5 63 61 61 0 2 78,26 96,83 0,00
  Matematika 31 28 28 0 3 31 30 29 1 1 73,67 93,55 3,33
  Angli�tina 32 30 30 0 2 32 31 31 0 1 90,26 96,88 0,00
  Celkem 63 58 57 1 5 63 61 59 2 2   93,65 3,28
2019 GYMN�ZIUM 6LET�
  �esk� jazyk 29 29 29 0 0 29 29 29 0 0 76,48 100,00 0,00
  Matematika 16 16 16 0 0 16 16 16 0 0 76,13 100,00 0,00
  Angli�tina 12 12 12 0 0 12 12 12 0 0 97,11 100,00 0,00
  Celkem 29 29 29 0 0 29 29 29 0 0   100,00 0,00
2019 GYMN�ZIUM 8LET�
  �esk� jazyk 29 29 29 0 0 29 29 29 0 0 86,07 100,00 0,00
  Matematika 26 26 26 0 0 26 26 26 0 0 86,23 100,00 0,00
  Celkem 29 29 29 0 0 29 29 29 0 0   100,00 0,00
2018 GYMN�ZIUM 4LET�
  �esk� jazyk 63 60 60 0 3 63 62 62 0 1 79,58 98,41 0,00
  Matematika 33 33 32 1 0 33 33 33 0 0 70,30 100,00 0,00
  Angli�tina 29 27 27 0 2 29 29 29 0 0 86,07 100,00 0,00
  Celkem 63 60 57 3 3 63 62 61 1 1   96,83 1,61
2018 GYMN�ZIUM 6LET�
  �esk� jazyk 28 28 28 0 0 28 28 28 0 0 76,36 100,00 0,00
  Matematika 15 15 14 1 0 15 15 14 1 0 68,93 93,33 6,67
  Angli�tina 13 13 13 0 0 13 13 13 0 0 82,84 100,00 0,00
  Celkem 28 28 26 2 0 28 28 27 1 0   96,43 3,57
2018 GYMN�ZIUM 8LET�
  �esk� jazyk 29 29 29 0 0 29 29 29 0 0 82,28 100,00 0,00
  Matematika 25 25 25 0 0 25 25 25 0 0 75,36 100,00 0,00
  Celkem 29 29 29 0 0 29 29 29 0 0   100,00 0,00
2017 GYMN�ZIUM 4LET�
  �esk� jazyk 57 54 54 0 3 57 56 56 0 1 77,43 98,25 0,00
  Matematika 24 24 22 2 0 24 24 24 0 0 66,08 100,00 0,00
  Angli�tina 32 29 29 0 3 32 31 31 0 1 83,33 96,88 0,00
  Celkem 57 54 52 2 3 57 56 56 0 1   98,25 0,00
2017 GYMN�ZIUM 6LET�
  �esk� jazyk 28 27 27 0 1 28 28 28 0 0 72,36 100,00 0,00
  Matematika 24 24 24 0 0 24 24 24 0 0 65,83 100,00 0,00
  Celkem 28 27 27 0 1 28 28 28 0 0   100,00 0,00
2017 GYMN�ZIUM 8LET�
  �esk� jazyk 29 29 29 0 0 29 29 29 0 0 88,14 100,00 0,00
  Matematika 17 17 17 0 0 17 17 17 0 0 82,12 100,00 0,00
  Angli�tina 11 11 11 0 0 11 11 11 0 0 95,89 100,00 0,00
  Celkem 29 29 29 0 0 29 29 29 0 0   100,00 0,00
2016 GYMN�ZIUM 4LET�
  �esk� jazyk 57 54 54 0 3 57 57 57 0 0 79,75 100,00 0,00
  Matematika 37 34 33 1 3 37 37 37 0 0 63,89 100,00 0,00
  Angli�tina 18 18 18 0 0 18 18 18 0 0 90,62 100,00 0,00
  Celkem 57 54 52 2 3 57 57 57 0 0   100,00 0,00
2016 GYMN�ZIUM 6LET�
  �esk� jazyk 26 25 25 0 1 26 26 26 0 0 73,62 100,00 0,00
  Matematika 11 11 11 0 0 11 11 11 0 0 71,82 100,00 0,00
  Angli�tina 15 14 14 0 1 15 15 15 0 0 91,44 100,00 0,00
  Celkem 26 25 25 0 1 26 26 26 0 0   100,00 0,00
2016 GYMN�ZIUM 8LET�
  �esk� jazyk 26 23 23 0 3 26 24 24 0 2 89,08 92,31 0,00
  Matematika 17 16 16 0 1 17 16 16 0 1 82,75 94,12 0,00
  Angli�tina 9 7 7 0 2 9 8 8 0 1 94,61 88,89 0,00
  Celkem 26 23 23 0 3 26 24 24 0 2   92,31 0,00
2015 GYMN�ZIUM 4LET�
  �esk� jazyk 59 56 56 0 3 59 56 56 0 3 81,11 94,92 0,00
  Matematika 28 28 28 0 0 28 28 28 0 0 71,29 100,00 0,00
  Angli�tina 29 26 26 0 3 29 26 26 0 3 83,22 89,66 0,00
  Celkem 59 56 55 1 3 59 56 56 0 3   94,92 0,00
2015 GYMN�ZIUM 6LET�
  �esk� jazyk 27 26 26 0 1 27 26 26 0 1 76,00 96,30 0,00
  Matematika 23 23 20 3 0 23 23 23 0 0 68,09 100,00 0,00
  Celkem 27 26 23 3 1 27 26 26 0 1   96,30 0,00
2015 GYMN�ZIUM 8LET�
  �esk� jazyk 56 56 56 0 0 56 56 56 0 0 79,64 100,00 0,00
  Matematika 34 34 33 1 0 34 34 34 0 0 79,76 100,00 0,00
  Angli�tina 20 20 20 0 0 20 20 20 0 0 89,53 100,00 0,00
  Celkem 56 56 55 1 0 56 56 56 0 0   100,00 0,00
Zobrazit v�e
Zobrazit m�n�

Zdroj dat Centrum pro zji��ov�n� v�sledk� vzd�l�v�n�

Studijn� programy/oboryNahoru
N�zev:
Typ:
Jazyk:
Forma:
Zam��en�:
Gymn�zium (7941K61) Maturitn� �e�tina Denn�
 
Gymn�zium (7941K81) Maturitn� �e�tina Denn�
 
Gymn�zium (7941K41) Maturitn� �e�tina Denn�, D�lkov�
 
Zobrazit v�e

 

Zam��en�:

  • 4 let� gymn�zia
  • 6 let� gymn�zia
  • 8 let� gymn�zia
Kontakty

Mikul�sk� n�m�st� 808/23, 32600  Plze� (Mapa)
Z�izovatel: Krajsk�
I�: 49778145

Telefon: 377 226 564, 731 651 845
Web: www.mikulasske.cz
E-mail: kontakt@mikulasske.cz

Zobrazen� detailu: 10�565, vyhled�no: 985�600

Zobrazen� detailu tento m�s�c: 0,
vyhled�no: 0

Doporu�en� �l�nky:

�l�nek st�tn� maturita kampomaturite.shop

St�tn� maturita 2026

I v roce 2026 mohou studenti u spole�n� ��sti volit mezi matematikou a ciz�m jazykem a z�st�v� povinn� zkou�ka z �esk�ho jazyka a literatury. St�hn�te si zdarma e-book s podrobn�mi informacemi.

 

Cel� �l�nek

�l�nek �koln� l�ta krok za krokem

�koln� l�ta krok za krokem: Na co nezapomenout od 1. t��dy a� po maturitu

Od prvn� t��dy z�kladn� �koly a� po maturitn� ro�n�k: ka�d� �koln� rok je d�le�it�, ale n�kter� jsou zlomov�. V na�em p�ehledu se do�tete, na co nezapomenout a na co (a jak) se p�ipravit.

Cel� �l�nek

�l�nek ostr� testy CERMAT pilotn� testov�n� povinn� p�ij�mac� zkou�ky na S� 2016

Ostr� testy k pilotn�mu ov��ov�n� organizace p�ij�mac�ho ��zen� CERMAT duben 2016

Ostr� testy z pilotn�ho testov�n� povinn�ch jednotn�ch p�ij�mac�ch zkou�ek na st�edn� �koly, kter� prob�hly v ��dn�ch term�nech v dubnu 2016, p�evzato ze str�nek www.cermat.cz.

St�hn�te si ostr� i ilustra�n� testy z minul�ch let.

Cel� �l�nek