UPRAVIT �KOLU / FAKULTU

Dotaz na studijn� odd�len� - Gymn�zium a St�edn� pr�myslov� �kola elektrotechniky a informatiky, Fren�t�t pod Radho�t�m, p��sp�vkov� organizace

V� dotaz
:
:
:
:
**Vlo�te k�d:
Informace o zpracov�n� �daj� naleznete v z�sad�ch zpracov�n� osobn�ch �daj�.
V�echny polo�ky jsou povinn�

Dopororu�it kamar�dovi - Gymn�zium a St�edn� pr�myslov� �kola elektrotechniky a informatiky, Fren�t�t pod Radho�t�m, p��sp�vkov� organizace

Doporu�it zn�m�mu
:
:
:
:
:
**Vlo�te k�d:
V�echny polo�ky jsou povinn�
BUDOVA_VS_145664

Gymn�zium a St�edn� pr�myslov� �kola elektrotechniky a informatiky, Fren�t�t pod Radho�t�m, p��sp�vkov� organizace (G a SP� FRENGP)

K�i��kova 1258, 74401  Fren�t�t pod Radho�t�m
St�edn� �kola>Gymn�zium a St�edn� pr�myslov� �kola elektrotechniky a informatiky, Fren�t�t pod Radho�t�m, p��sp�vkov� organizace

Gymn�zium a St�edn� pr�myslov� �kola elektrotechniky a informatiky, Fren�t�t pod Radho�t�m, p��sp�vkov� organizace

K�i��kova 1258, 74401  Fren�t�t pod Radho�t�m (Mapa)
Z�izovatel: Krajsk�
I�: 00601659

Telefon: 595 537 500
Web: http://www.frengp.cz/
E-mail: frengp@frengp.cz

Typ studia: Maturitn�, V�u�n� list

�editel: Mgr. Richard �t�p�n

zobrazit v�ce
P�ij�mac� ��zen�Nahoru
P�esn� data p�ihl�ek, p�ij�ma�ek a dn� otev�en�ch dve�� a obsah p�ij�mac�ch zkou�ek najdete u p��slu�n�ch program�/obor�.
�sp�nost u p�ij�ma�ekNahoru
 Nep�ijat�
Rok p�ihl�en�OborFormaKapacitaP�ihl�en�chP�ijat�chMinim�ln� sk�rePr�m�rn� sk�reP�ijati jinamNed. kap.Nes. pod.Vzdal
2026 Elektrik�� (2651H01) Denn� 30
stejn�
90
+18
27 46 12 2 3
2025     30 72 18
2 kola
53 0 1 0
  1. kolo   30 71 18 52 0 1 0
  2. kolo   12 1 0 1 0 0 0
2024     30 62 27 35 0 0 0
2026 Elektrotechnika (2641M01) Denn� 60 133 60 41 b. 60,47 b. 45 28 0 0
2026 Gymn�zium (7941K41) Denn� 30
stejn�
135
+41
30 53 b. 69,6 b. 87 18 0 0
2025     30 94 30 36 b. 58,87 b. 63 1 0 0
2024     30 92 29
2 kola
39 b. 57,69 b. 62 0 1 0
  1. kolo   30 85 25 39 b. 59,16 b. 60 0 0 0
  2. kolo   5 7 4 39 b. 48,5 b. 2 0 1 0
2026 Gymn�zium (7941K81) Denn� 30
stejn�
74
-11
26 41 b. 59,19 b. 19 19 6 4
2025     30 85 25 36 b. 53,56 b. 22 22 11 5
2024     30 97 29
2 kola
41 b. 60,86 b. 19 38 7 4
  1. kolo   30 82 27 41 b. 61,15 b. 18 27 7 3
  2. kolo   3 15 2 42 b. 57 b. 1 11 0 1
2026 Informa�n� technologie (1820M01) Denn� 30
stejn�
71
-24
22
2 kola
27 b. 53,41 b. 48 0 1 0
  1. kolo   30 65 20 34 b. 55,8 b. 45 0 0 0
  2. kolo   10 6 2 27 b. 29,5 b. 3 0 1 0
2025     30 95 29 36 b. 63,21 b. 58 7 0 1
2024     30 112 29 41 b. 62,37 b. 72 9 1 1
2025 Elektrotechnika Aplikace po��ta�� (2641M01) Denn� 60
149
60 37 b. 54,57 b. 75 14 0 0
2024     60 153 60 48 b. 64,63 b. 63 30 0 0
Zobrazit v�e

Zdroj dat Centrum pro zji��ov�n� v�sledk� vzd�l�v�n�

�sp�nost u st�tn� maturityNahoru
RokP�edm�tJaroCelkem (jaro i podzim)
P�ihl�en�chKonaliUsp�liNeusp�liNekonaliP�ihl�en�chKonaliUsp�liNeusp�liNekonaliPr�m�rn� sk�re (%)Pod�l �sp�n�ch (%)�ist� ne�sp�nost (%)
2026 GYMN�ZIUM 4LET�
  �esk� jazyk 28 28 28 0 0 79,14 100,00 0,00
  Matematika 13 13 12 1 0 64,15 92,31 7,69
  Angli�tina 14 14 14 0 0 91,36 100,00 0,00
  Celkem 28 28 27 1 0   96,43 3,57
2026 GYMN�ZIUM 8LET�
  �esk� jazyk 27 27 27 0 0 81,70 100,00 0,00
  Matematika 13 13 13 0 0 81,54 100,00 0,00
  Angli�tina 14 14 14 0 0 91,64 100,00 0,00
  Celkem 27 27 27 0 0   100,00 0,00
2026 SO� TECHNICK�
  �esk� jazyk 77 77 73 4 0 67,58 94,81 5,19
  Matematika 24 24 23 1 0 68,00 95,83 4,17
  Angli�tina 53 53 53 0 0 88,00 100,00 0,00
  Celkem 77 77 72 5 0   93,51 6,49
2025 GYMN�ZIUM 4LET�
  �esk� jazyk 20 20 20 0 0 20 20 20 0 0 77,30 100,00 0,00
  Matematika 7 7 7 0 0 7 7 7 0 0 77,43 100,00 0,00
  Angli�tina 13 13 13 0 0 13 13 13 0 0 87,85 100,00 0,00
  Celkem 20 20 20 0 0 20 20 20 0 0   100,00 0,00
2025 GYMN�ZIUM 8LET�
  �esk� jazyk 23 23 23 0 0 23 23 23 0 0 88,26 100,00 0,00
  Matematika 11 11 11 0 0 11 11 11 0 0 72,73 100,00 0,00
  Angli�tina 12 12 12 0 0 12 12 12 0 0 93,17 100,00 0,00
  Celkem 23 23 23 0 0 23 23 23 0 0   100,00 0,00
2025 SO� TECHNICK�
  �esk� jazyk 82 81 78 3 1 82 81 81 0 1 65,21 98,78 0,00
  Matematika 37 37 37 0 0 37 37 37 0 0 65,89 100,00 0,00
  Angli�tina 45 44 44 0 1 45 44 44 0 1 86,70 97,78 0,00
  Celkem 82 81 78 3 1 82 81 81 0 1   98,78 0,00
2024 GYMN�ZIUM 4LET�
  �esk� jazyk 28 27 27 0 1 28 27 27 0 1 80,52 96,43 0,00
  Matematika 13 13 12 1 0 13 13 12 1 0 77,85 92,31 7,69
  Angli�tina 14 13 13 0 1 14 13 13 0 1 86,00 92,86 0,00
  Celkem 28 27 26 1 1 28 27 26 1 1   92,86 3,70
2024 GYMN�ZIUM 8LET�
  �esk� jazyk 21 21 21 0 0 21 21 21 0 0 83,62 100,00 0,00
  Matematika 10 10 10 0 0 10 10 10 0 0 90,80 100,00 0,00
  Angli�tina 10 10 10 0 0 10 10 10 0 0 91,30 100,00 0,00
  Celkem 21 21 21 0 0 21 21 21 0 0   100,00 0,00
2024 SO� TECHNICK�
  �esk� jazyk 76 74 74 0 2 76 75 75 0 1 71,68 98,68 0,00
  Matematika 27 26 26 0 1 27 26 26 0 1 75,85 96,30 0,00
  Angli�tina 49 48 47 1 1 49 49 49 0 0 86,80 100,00 0,00
  Celkem 76 74 73 1 2 76 75 75 0 1   98,68 0,00
2023 GYMN�ZIUM 4LET�
  �esk� jazyk 25 25 25 0 0 25 25 25 0 0 80,80 100,00 0,00
  Matematika 6 6 6 0 0 6 6 6 0 0 82,67 100,00 0,00
  Angli�tina 19 19 19 0 0 19 19 19 0 0 91,31 100,00 0,00
  Celkem 25 25 25 0 0 25 25 25 0 0   100,00 0,00
2023 GYMN�ZIUM 8LET�
  �esk� jazyk 28 28 28 0 0 28 28 28 0 0 83,29 100,00 0,00
  Matematika 8 8 8 0 0 8 8 8 0 0 79,50 100,00 0,00
  Angli�tina 17 17 17 0 0 17 17 17 0 0 95,92 100,00 0,00
  Celkem 28 28 28 0 0 28 28 28 0 0   100,00 0,00
2023 SO� TECHNICK�
  �esk� jazyk 74 71 69 2 3 74 71 70 1 3 69,63 94,59 1,41
  Matematika 33 33 32 1 0 33 33 33 0 0 69,94 100,00 0,00
  Angli�tina 41 38 37 1 3 41 38 37 1 3 85,43 90,24 2,63
  Celkem 74 71 68 3 3 74 71 70 1 3   94,59 1,41
2022 GYMN�ZIUM 4LET�
  �esk� jazyk 24 24 24 0 0 24 24 24 0 0 78,58 100,00 0,00
  Matematika 8 8 8 0 0 8 8 8 0 0 71,75 100,00 0,00
  Angli�tina 16 16 16 0 0 16 16 16 0 0 85,07 100,00 0,00
  Celkem 24 24 24 0 0 24 24 24 0 0   100,00 0,00
2022 GYMN�ZIUM 8LET�
  �esk� jazyk 29 28 28 0 1 29 28 28 0 1 72,93 96,55 0,00
  Matematika 7 7 7 0 0 7 7 7 0 0 70,57 100,00 0,00
  Angli�tina 22 21 21 0 1 22 21 21 0 1 88,17 95,45 0,00
  Celkem 29 28 28 0 1 29 28 28 0 1   96,55 0,00
2022 SO� TECHNICK�
  �esk� jazyk 82 77 74 3 5 82 77 75 2 5 70,60 91,46 2,60
  Matematika 20 20 20 0 0 20 20 20 0 0 81,30 100,00 0,00
  Angli�tina 62 57 55 2 5 62 57 57 0 5 81,35 91,94 0,00
  Celkem 82 77 74 3 5 82 77 75 2 5   91,46 2,60
2021 GYMN�ZIUM 4LET�
  �esk� jazyk 24 24 24 0 0 24 24 24 0 0 80,42 100,00 0,00
  Matematika 8 8 8 0 0 8 8 8 0 0 76,00 100,00 0,00
  Angli�tina 15 15 14 1 0 15 15 15 0 0 80,99 100,00 0,00
  Celkem 24 24 23 1 0 24 24 24 0 0   100,00 0,00
2021 GYMN�ZIUM 8LET�
  �esk� jazyk 28 28 28 0 0 28 28 28 0 0 85,29 100,00 0,00
  Matematika 12 12 12 0 0 12 12 12 0 0 69,00 100,00 0,00
  Angli�tina 15 15 15 0 0 15 15 15 0 0 95,37 100,00 0,00
  Celkem 28 28 28 0 0 28 28 28 0 0   100,00 0,00
2021 SO� TECHNICK�
  �esk� jazyk 74 72 71 1 2 74 72 72 0 2 72,47 97,30 0,00
  Matematika 12 12 11 1 0 12 12 12 0 0 50,67 100,00 0,00
  Angli�tina 62 60 58 2 2 62 60 59 1 2 85,25 95,16 1,67
  Celkem 74 72 68 4 2 74 72 71 1 2   95,95 1,39
2020 GYMN�ZIUM 4LET�
  �esk� jazyk 24 24 23 1 0 24 24 24 0 0 70,75 100,00 0,00
  Matematika 6 6 6 0 0 6 6 6 0 0 72,00 100,00 0,00
  Angli�tina 17 17 17 0 0 17 17 17 0 0 82,48 100,00 0,00
  Celkem 24 24 23 1 0 24 24 24 0 0   100,00 0,00
2020 GYMN�ZIUM 8LET�
  �esk� jazyk 29 28 27 1 1 29 28 28 0 1 78,43 96,55 0,00
  Matematika 10 10 9 1 0 10 10 9 1 0 68,20 90,00 10,00
  Angli�tina 19 18 18 0 1 19 18 18 0 1 94,21 94,74 0,00
  Celkem 29 28 26 2 1 29 28 27 1 1   93,10 3,57
2020 SO� TECHNICK�
  �esk� jazyk 78 78 74 4 0 78 78 78 0 0 64,41 100,00 0,00
  Matematika 22 22 21 1 0 22 22 22 0 0 61,73 100,00 0,00
  Angli�tina 56 56 55 1 0 56 56 56 0 0 89,85 100,00 0,00
  Celkem 78 77 65 12 1 78 78 76 2 0   97,44 2,56
2019 GYMN�ZIUM 4LET�
  �esk� jazyk 22 22 22 0 0 22 22 22 0 0 72,91 100,00 0,00
  Matematika 7 7 7 0 0 7 7 7 0 0 73,71 100,00 0,00
  Angli�tina 15 15 15 0 0 15 15 15 0 0 85,69 100,00 0,00
  Celkem 22 22 21 1 0 22 22 22 0 0   100,00 0,00
2019 GYMN�ZIUM 8LET�
  �esk� jazyk 22 22 21 1 0 22 22 22 0 0 80,36 100,00 0,00
  Matematika 9 9 8 1 0 9 9 8 1 0 68,44 88,89 11,11
  Angli�tina 13 13 13 0 0 13 13 13 0 0 97,57 100,00 0,00
  Celkem 22 22 21 1 0 22 22 21 1 0   95,45 4,55
2019 SO� TECHNICK�
  �esk� jazyk 70 67 65 2 3 70 67 66 1 3 66,33 94,29 1,49
  Matematika 25 25 24 1 0 25 25 25 0 0 70,32 100,00 0,00
  Angli�tina 45 42 41 1 3 45 42 41 1 3 90,30 91,11 2,38
  Celkem 70 67 62 5 3 70 67 66 1 3   94,29 1,49
2018 GYMN�ZIUM 4LET�
  �esk� jazyk 20 20 19 1 0 20 20 20 0 0 74,10 100,00 0,00
  Matematika 5 5 4 1 0 5 5 5 0 0 73,60 100,00 0,00
  Angli�tina 13 13 13 0 0 13 13 13 0 0 86,48 100,00 0,00
  Celkem 20 20 18 2 0 20 20 20 0 0   100,00 0,00
2018 GYMN�ZIUM 8LET�
  �esk� jazyk 20 20 20 0 0 20 20 20 0 0 76,20 100,00 0,00
  Matematika 7 7 7 0 0 7 7 7 0 0 67,14 100,00 0,00
  Angli�tina 13 13 13 0 0 13 13 13 0 0 88,10 100,00 0,00
  Celkem 20 20 20 0 0 20 20 20 0 0   100,00 0,00
2018 SO� TECHNICK�
  �esk� jazyk 69 65 60 5 4 69 68 68 0 1 63,79 98,55 0,00
  Matematika 35 33 27 6 2 34 34 30 4 0 55,41 88,24 11,76
  Angli�tina 34 32 32 0 2 35 34 34 0 1 82,54 97,14 0,00
  Celkem 69 64 52 12 5 69 68 59 9 1   85,51 13,24
2017 GYMN�ZIUM 4LET�
  �esk� jazyk 25 24 24 0 1 25 25 25 0 0 69,44 100,00 0,00
  Matematika 10 10 10 0 0 10 10 10 0 0 58,00 100,00 0,00
  Angli�tina 10 9 9 0 1 10 10 9 1 0 73,79 90,00 10,00
  Ru�tina 5 5 5 0 0 5 5 5 0 0 75,37 100,00 0,00
  Celkem 25 24 23 1 1 25 25 24 1 0   96,00 4,00
2017 GYMN�ZIUM 8LET�
  �esk� jazyk 28 28 28 0 0 28 28 28 0 0 73,00 100,00 0,00
  Matematika 16 16 16 0 0 16 16 16 0 0 70,63 100,00 0,00
  Angli�tina 10 10 10 0 0 10 10 10 0 0 92,42 100,00 0,00
  Celkem 28 28 28 0 0 28 28 28 0 0   100,00 0,00
2017 SO� TECHNICK�
  �esk� jazyk 61 58 57 1 3 61 59 59 0 2 65,86 96,72 0,00
  Matematika 31 31 28 3 0 31 31 30 1 0 63,03 96,77 3,23
  Angli�tina 30 27 27 0 3 30 28 28 0 2 87,67 93,33 0,00
  Celkem 61 58 53 5 3 61 59 58 1 2   95,08 1,69
2016 GYMN�ZIUM 4LET�
  �esk� jazyk 30 29 29 0 1 30 29 29 0 1 79,66 96,67 0,00
  Matematika 7 7 7 0 0 7 7 7 0 0 78,00 100,00 0,00
  Angli�tina 20 20 20 0 0 20 20 20 0 0 86,79 100,00 0,00
  Celkem 30 29 29 0 1 30 29 29 0 1   96,67 0,00
2016 GYMN�ZIUM 8LET�
  �esk� jazyk 23 23 23 0 0 23 23 23 0 0 77,57 100,00 0,00
  Matematika 8 8 8 0 0 8 8 8 0 0 74,50 100,00 0,00
  Angli�tina 9 9 9 0 0 9 9 9 0 0 92,87 100,00 0,00
  Ru�tina 6 6 6 0 0 6 6 6 0 0 85,62 100,00 0,00
  Celkem 23 23 23 0 0 23 23 23 0 0   100,00 0,00
2016 SO� TECHNICK�
  �esk� jazyk 60 58 58 0 2 60 59 59 0 1 69,36 98,33 0,00
  Matematika 33 31 25 6 2 33 32 31 1 1 56,44 93,94 3,13
  Angli�tina 27 27 27 0 0 27 27 27 0 0 87,92 100,00 0,00
  Celkem 60 58 50 8 2 60 59 58 1 1   96,67 1,69
2015 GYMN�ZIUM 4LET�
  �esk� jazyk 31 31 31 0 0 31 31 31 0 0 77,94 100,00 0,00
  Matematika 11 11 10 1 0 11 11 10 1 0 60,36 90,91 9,09
  Angli�tina 20 20 20 0 0 20 20 20 0 0 89,37 100,00 0,00
  Celkem 31 31 30 1 0 31 31 30 1 0   96,77 3,23
2015 GYMN�ZIUM 8LET�
  �esk� jazyk 22 22 22 0 0 22 22 22 0 0 83,55 100,00 0,00
  Matematika 13 13 13 0 0 13 13 13 0 0 86,62 100,00 0,00
  Angli�tina 9 9 9 0 0 9 9 9 0 0 89,07 100,00 0,00
  Celkem 22 22 22 0 0 22 22 22 0 0   100,00 0,00
2015 SO� TECHNICK�
  �esk� jazyk 60 56 55 1 4 60 56 56 0 4 67,43 93,33 0,00
  Matematika 28 25 20 5 3 28 25 23 2 3 49,60 82,14 8,00
  Angli�tina 32 31 31 0 1 32 31 31 0 1 81,72 96,88 0,00
  Celkem 60 56 50 6 4 60 56 54 2 4   90,00 3,57
Zobrazit v�e
Zobrazit m�n�

Zdroj dat Centrum pro zji��ov�n� v�sledk� vzd�l�v�n�

stredniskoly.com doporu�uj� pro p��pravuNahoru

U�ebnice:

Studijn� programy/oboryNahoru
N�zev:
Typ:
Jazyk:
Forma:
Zam��en�:
Elektrotechnika (2641M01) Maturitn� �e�tina Denn�
 
Gymn�zium (7941K81) Maturitn� �e�tina Denn�
 
Gymn�zium (7941K41) Maturitn� �e�tina Denn�
 
Informa�n� technologie (1820M01) Maturitn� �e�tina Denn�
 
Elektrik�� (2651H01) V�u�n� list �e�tina Denn�
 
Zobrazit v�e

 

Zam��en�:

  • 4 let� gymn�zia
  • 8 let� gymn�zia
  • Informatika
  • Elektro, elektrotechnika, telekomunikace
Kontakty

K�i��kova 1258, 74401  Fren�t�t pod Radho�t�m (Mapa)
Z�izovatel: Krajsk�
I�: 00601659

Telefon: 595 537 500
Web: http://www.frengp.cz/
E-mail: frengp@frengp.cz

Zobrazen� detailu: 8�652, vyhled�no: 1�753�007

Zobrazen� detailu tento m�s�c: 0,
vyhled�no: 0

Doporu�en� �l�nky:

�l�nek st�tn� maturita kampomaturite.shop

St�tn� maturita 2026

I v roce 2026 mohou studenti u spole�n� ��sti volit mezi matematikou a ciz�m jazykem a z�st�v� povinn� zkou�ka z �esk�ho jazyka a literatury. St�hn�te si zdarma e-book s podrobn�mi informacemi.

 

Cel� �l�nek

�l�nky - status studenta

Status studenta 2026 - do kdy jste studenty po maturit�?

Status studenta nen� samostatn� pr�vn� pojem. V praxi znamen� souhrn v�hod spojen�ch se studiem, hlavn� zdravotn� poji�t�n� hrazen� st�tem, studentsk� slevy na dopravu a dal��. 

Cel� �l�nek

�l�nky jak vybrat s� p�ij�ma�ky na s�

P�ij�mac� zkou�ky na st�edn� �kolu 2026: term�ny, jak vybrat S�, co pot�ebujete v�d�t k p�ij�mac�m zkou�k�m

V tomto roce z�st�vaj� 2 mo�nosti pod�n� p�ihl�ek: elektronicky p�es syst�m DIPSY a klasicky tiskopisem. Z�st�vaj� sjednocen� term�ny do obor� s talentovou zkou�kou a obor� bez talentov� zkou�ky. St�le je mo�n� podat a� 3 p�ihl�ky pro maturitn� obory bez talentov� zkou�ky a 2 p�ihl�ky pro obory s talentovou zkou�kou v 1. a 2. kole. V syst�mu DIPSY jsou k dispozici informace o po�tech uchaze�� a p�ihl�ek v minul�m roce, tyto informace naleznete nov� tak� na www.StredniSkoly.com u jednotliv�ch �kol spolu s �ancemi u maturitn� zkou�ky. P�ihl�ku pod�vaj� i z�jemci o studium v nematuritn�m oboru.

Cel� �l�nek