UPRAVIT �KOLU / FAKULTU

Dotaz na studijn� odd�len� - Gymn�zium a St�edn� odborn� �kola pedagogick�, Liberec, Jeron�mova 425/27, p��sp�vkov� organizace

V� dotaz
:
:
:
:
**Vlo�te k�d:
Informace o zpracov�n� �daj� naleznete v z�sad�ch zpracov�n� osobn�ch �daj�.
V�echny polo�ky jsou povinn�

Dopororu�it kamar�dovi - Gymn�zium a St�edn� odborn� �kola pedagogick�, Liberec, Jeron�mova 425/27, p��sp�vkov� organizace

Doporu�it zn�m�mu
:
:
:
:
:
**Vlo�te k�d:
V�echny polo�ky jsou povinn�
BUDOVA_VS_145532

Gymn�zium a St�edn� odborn� �kola pedagogick�, Liberec, Jeron�mova 425/27, p��sp�vkov� organizace (G a SO� pedag.,p��sp�vkov� organizace)

Jeron�mova 425/27, 46007  Liberec
St�edn� �kola>Gymn�zium a St�edn� odborn� �kola pedagogick�, Liberec, Jeron�mova 425/27, p��sp�vkov� organizace

Gymn�zium a St�edn� odborn� �kola pedagogick�, Liberec, Jeron�mova 425/27, p��sp�vkov� organizace

Jeron�mova 425/27, 46007  Liberec (Mapa)
Z�izovatel: Krajsk�
I�: 46748075

Telefon: 482 771 326, 601 555 149
Web: www.jergym.cz
E-mail: info@jergym.cz

Typ studia: Maturitn�

�editel: Mgr. Jaroslav ��astn�

zobrazit v�ce
P�ij�mac� ��zen�Nahoru
P�esn� data p�ihl�ek, p�ij�ma�ek a dn� otev�en�ch dve�� a obsah p�ij�mac�ch zkou�ek najdete u p��slu�n�ch program�/obor�.
�sp�nost u p�ij�ma�ekNahoru
 Nep�ijat�
Rok p�ihl�en�OborFormaKapacitaP�ihl�en�chP�ijat�chMinim�ln� sk�rePr�m�rn� sk�reP�ijati jinamNed. kap.Nes. pod.Vzdal
2026 Gymn�zium (7941K41) Denn� 60
stejn�
203
+7
60 64 b. 82,48 b. 78 60 5 0
2025     60 196 60 58 b. 79,38 b. 63 67 6 0
2024     60 235 59 72 b. 89,02 b. 92 78 5 1
2026 Gymn�zium (7941K81) Denn� 30
stejn�
184
-28
30 62 b. 70,03 b. 35 66 53 0
2025     30 212 30 58 b. 69,97 b. 53 129 0 0
2024     30 186 29 60 b. 70,03 b. 59 97 0 1
2026 P�ed�koln� a mimo�koln� pedagogika (7531M01) Denn� 30
stejn�
104
+6
30 52 b. 65,3 b. 23 20 31 0
2025     30 98 30 40 b. 57,43 b. 28 9 31 0
2024     30 96 29 47 b. 68,31 b. 21 10 35 1
2025 Pedagogick� lyceum (7842M03) Denn� 30
128
30 59 b. 69,5 b. 55 37 6 0
2024     30 179 29 69 b. 79,34 b. 87 57 5 1
Zobrazit v�e

Zdroj dat Centrum pro zji��ov�n� v�sledk� vzd�l�v�n�

�sp�nost u st�tn� maturityNahoru
RokP�edm�tJaroCelkem (jaro i podzim)
P�ihl�en�chKonaliUsp�liNeusp�liNekonaliP�ihl�en�chKonaliUsp�liNeusp�liNekonaliPr�m�rn� sk�re (%)Pod�l �sp�n�ch (%)�ist� ne�sp�nost (%)
2026 GYMN�ZIUM 4LET�
  �esk� jazyk 60 60 60 0 0 83,30 100,00 0,00
  Matematika 37 37 33 4 0 59,41 89,19 10,81
  Angli�tina 21 21 21 0 0 90,19 100,00 0,00
  Celkem 60 60 56 4 0   93,33 6,67
2026 GYMN�ZIUM 8LET�
  �esk� jazyk 28 28 28 0 0 88,14 100,00 0,00
  Matematika 17 17 17 0 0 75,18 100,00 0,00
  Angli�tina 11 11 11 0 0 96,00 100,00 0,00
  Celkem 28 28 28 0 0   100,00 0,00
2026 SO� PEDAGOGICK� A HUMANITN�
  �esk� jazyk 30 30 30 0 0 73,93 100,00 0,00
  Angli�tina 27 27 27 0 0 76,96 100,00 0,00
  Celkem 30 30 30 0 0   100,00 0,00
2025 GYMN�ZIUM 4LET�
  �esk� jazyk 58 58 58 0 0 58 58 58 0 0 84,10 100,00 0,00
  Matematika 35 35 34 1 0 35 35 35 0 0 68,57 100,00 0,00
  Angli�tina 22 22 22 0 0 22 22 22 0 0 95,68 100,00 0,00
  Celkem 58 58 57 1 0 58 58 58 0 0   100,00 0,00
2025 GYMN�ZIUM 8LET�
  �esk� jazyk 28 28 28 0 0 28 28 28 0 0 85,71 100,00 0,00
  Matematika 10 10 10 0 0 10 10 10 0 0 67,80 100,00 0,00
  Angli�tina 17 17 17 0 0 17 17 17 0 0 95,94 100,00 0,00
  Celkem 28 28 28 0 0 28 28 28 0 0   100,00 0,00
2025 LYCEUM
  �esk� jazyk 29 29 29 0 0 29 29 29 0 0 76,34 100,00 0,00
  Angli�tina 27 27 27 0 0 27 27 27 0 0 84,59 100,00 0,00
  Celkem 29 29 29 0 0 29 29 29 0 0   100,00 0,00
2025 SO� PEDAGOGICK� A HUMANITN�
  �esk� jazyk 27 27 27 0 0 27 27 27 0 0 66,44 100,00 0,00
  Angli�tina 21 21 21 0 0 21 21 21 0 0 80,57 100,00 0,00
  N�m�ina 5 5 2 3 0 5 5 3 2 0 51,20 60,00 40,00
  Celkem 27 27 23 4 0 27 27 24 3 0   88,89 11,11
2024 GYMN�ZIUM 4LET�
  �esk� jazyk 59 59 59 0 0 59 59 59 0 0 87,59 100,00 0,00
  Matematika 25 25 25 0 0 25 25 25 0 0 84,80 100,00 0,00
  Angli�tina 34 34 34 0 0 34 34 34 0 0 93,44 100,00 0,00
  Celkem 59 59 59 0 0 59 59 59 0 0   100,00 0,00
2024 GYMN�ZIUM 8LET�
  �esk� jazyk 25 25 25 0 0 25 25 25 0 0 85,92 100,00 0,00
  Matematika 15 15 14 1 0 15 15 15 0 0 77,33 100,00 0,00
  Angli�tina 9 9 9 0 0 9 9 9 0 0 95,33 100,00 0,00
  Celkem 25 25 24 1 0 25 25 25 0 0   100,00 0,00
2024 LYCEUM
  �esk� jazyk 27 27 27 0 0 27 27 27 0 0 80,74 100,00 0,00
  Angli�tina 23 23 23 0 0 23 23 23 0 0 86,04 100,00 0,00
  Celkem 27 27 27 0 0 27 27 27 0 0   100,00 0,00
2024 SO� PEDAGOGICK� A HUMANITN�
  �esk� jazyk 31 31 31 0 0 31 31 31 0 0 77,23 100,00 0,00
  Angli�tina 19 19 19 0 0 19 19 19 0 0 87,16 100,00 0,00
  N�m�ina 8 8 6 2 0 8 8 7 1 0 56,50 87,50 12,50
  Celkem 31 31 29 2 0 31 31 30 1 0   96,77 3,23
2023 GYMN�ZIUM 4LET�
  �esk� jazyk 62 62 62 0 0 62 62 62 0 0 83,35 100,00 0,00
  Matematika 23 23 22 1 0 23 23 23 0 0 67,57 100,00 0,00
  Angli�tina 39 39 39 0 0 39 39 39 0 0 94,04 100,00 0,00
  Celkem 62 62 61 1 0 62 62 62 0 0   100,00 0,00
2023 GYMN�ZIUM 8LET�
  �esk� jazyk 30 29 29 0 1 30 30 30 0 0 85,40 100,00 0,00
  Matematika 15 15 15 0 0 15 15 15 0 0 78,93 100,00 0,00
  Angli�tina 15 14 14 0 1 15 15 15 0 0 94,39 100,00 0,00
  Celkem 30 29 29 0 1 30 30 30 0 0   100,00 0,00
2023 SO� PEDAGOGICK� A HUMANITN�
  �esk� jazyk 31 28 27 1 3 31 31 31 0 0 73,16 100,00 0,00
  Matematika 9 8 5 3 1 9 9 6 3 0 41,78 66,67 33,33
  Angli�tina 14 13 13 0 1 14 14 14 0 0 87,45 100,00 0,00
  N�m�ina 8 7 5 2 1 8 8 7 1 0 50,00 87,50 12,50
  Celkem 31 28 23 5 3 31 31 27 4 0   87,10 12,90
2022 GYMN�ZIUM 4LET�
  �esk� jazyk 57 57 57 0 0 57 57 57 0 0 85,05 100,00 0,00
  Matematika 20 20 20 0 0 20 20 20 0 0 72,10 100,00 0,00
  Angli�tina 37 37 37 0 0 37 37 37 0 0 92,69 100,00 0,00
  Celkem 57 57 57 0 0 57 57 57 0 0   100,00 0,00
2022 GYMN�ZIUM 8LET�
  �esk� jazyk 24 24 23 1 0 24 24 24 0 0 78,17 100,00 0,00
  Matematika 12 12 12 0 0 12 12 12 0 0 60,33 100,00 0,00
  Angli�tina 12 12 12 0 0 12 12 12 0 0 94,13 100,00 0,00
  Celkem 24 24 23 1 0 24 24 24 0 0   100,00 0,00
2022 SO� PEDAGOGICK� A HUMANITN�
  �esk� jazyk 30 30 30 0 0 30 30 30 0 0 66,20 100,00 0,00
  Matematika 6 6 1 5 0 6 6 2 4 0 29,33 33,33 66,67
  Angli�tina 16 16 16 0 0 16 16 16 0 0 79,22 100,00 0,00
  N�m�ina 8 8 7 1 0 8 8 8 0 0 59,35 100,00 0,00
  Celkem 30 30 24 6 0 30 30 26 4 0   86,67 13,33
2021 GYMN�ZIUM 4LET�
  �esk� jazyk 60 60 60 0 0 60 60 60 0 0 85,17 100,00 0,00
  Matematika 26 26 24 2 0 26 26 26 0 0 51,23 100,00 0,00
  Angli�tina 34 34 34 0 0 34 34 34 0 0 92,70 100,00 0,00
  Celkem 60 60 58 2 0 60 60 60 0 0   100,00 0,00
2021 GYMN�ZIUM 8LET�
  �esk� jazyk 30 30 30 0 0 30 30 30 0 0 83,00 100,00 0,00
  Matematika 12 12 10 2 0 12 12 12 0 0 55,50 100,00 0,00
  Angli�tina 18 18 18 0 0 18 18 18 0 0 96,91 100,00 0,00
  Celkem 30 30 28 2 0 30 30 30 0 0   100,00 0,00
2021 LYCEUM
  �esk� jazyk 28 28 28 0 0 28 28 28 0 0 75,50 100,00 0,00
  Angli�tina 25 25 25 0 0 25 25 25 0 0 81,52 100,00 0,00
  Celkem 28 28 28 0 0 28 28 28 0 0   100,00 0,00
2021 SO� PEDAGOGICK� A HUMANITN�
  �esk� jazyk 29 29 29 0 0 29 29 29 0 0 74,00 100,00 0,00
  Angli�tina 29 29 27 2 0 29 29 29 0 0 73,72 100,00 0,00
  Celkem 29 29 27 2 0 29 29 29 0 0   100,00 0,00
2020 GYMN�ZIUM 4LET�
  �esk� jazyk 63 63 63 0 0 63 63 63 0 0 78,73 100,00 0,00
  Matematika 17 17 17 0 0 17 17 17 0 0 66,71 100,00 0,00
  Angli�tina 46 46 46 0 0 46 46 46 0 0 90,19 100,00 0,00
  Celkem 63 63 61 2 0 63 63 63 0 0   100,00 0,00
2020 GYMN�ZIUM 8LET�
  �esk� jazyk 29 29 29 0 0 29 29 29 0 0 84,34 100,00 0,00
  Matematika 12 12 12 0 0 12 12 12 0 0 75,67 100,00 0,00
  Angli�tina 16 16 16 0 0 16 16 16 0 0 95,66 100,00 0,00
  Celkem 29 29 29 0 0 29 29 29 0 0   100,00 0,00
2020 LYCEUM
  �esk� jazyk 24 24 22 2 0 24 24 24 0 0 66,42 100,00 0,00
  Angli�tina 23 23 23 0 0 23 23 23 0 0 84,03 100,00 0,00
  Celkem 24 24 20 4 0 24 24 22 2 0   91,67 8,33
2020 SO� PEDAGOGICK� A HUMANITN�
  �esk� jazyk 30 30 30 0 0 30 30 30 0 0 65,67 100,00 0,00
  Angli�tina 17 17 17 0 0 17 17 17 0 0 83,53 100,00 0,00
  N�m�ina 13 13 6 7 0 13 13 11 2 0 52,31 84,62 15,38
  Celkem 30 30 23 7 0 30 30 27 3 0   90,00 10,00
2019 GYMN�ZIUM 4LET�
  �esk� jazyk 59 59 59 0 0 59 59 59 0 0 75,46 100,00 0,00
  Matematika 16 16 14 2 0 16 16 14 2 0 66,00 87,50 12,50
  Angli�tina 42 42 42 0 0 42 42 42 0 0 94,31 100,00 0,00
  Celkem 59 59 56 3 0 59 59 57 2 0   96,61 3,39
2019 GYMN�ZIUM 8LET�
  �esk� jazyk 30 29 29 0 1 30 30 30 0 0 81,20 100,00 0,00
  Matematika 9 9 8 1 0 9 9 9 0 0 69,11 100,00 0,00
  Angli�tina 21 20 20 0 1 21 21 21 0 0 96,14 100,00 0,00
  Celkem 30 29 28 1 1 30 30 30 0 0   100,00 0,00
2019 SO� PEDAGOGICK� A HUMANITN�
  �esk� jazyk 29 29 29 0 0 29 29 29 0 0 68,00 100,00 0,00
  Angli�tina 14 14 14 0 0 14 14 14 0 0 80,83 100,00 0,00
  N�m�ina 12 12 9 3 0 12 12 10 2 0 59,04 83,33 16,67
  Celkem 29 28 23 5 1 29 29 26 3 0   89,66 10,34
2018 GYMN�ZIUM 4LET�
  �esk� jazyk 59 58 58 0 1 59 59 59 0 0 78,98 100,00 0,00
  Matematika 25 25 23 2 0 25 25 25 0 0 71,76 100,00 0,00
  Angli�tina 34 33 33 0 1 34 34 34 0 0 87,00 100,00 0,00
  Celkem 59 57 54 3 2 59 59 58 1 0   98,31 1,69
2018 GYMN�ZIUM 8LET�
  �esk� jazyk 30 30 30 0 0 30 30 30 0 0 84,87 100,00 0,00
  Matematika 11 11 11 0 0 11 11 11 0 0 66,55 100,00 0,00
  Angli�tina 19 19 19 0 0 19 19 19 0 0 90,48 100,00 0,00
  Celkem 30 29 28 1 1 30 30 30 0 0   100,00 0,00
2018 SO� PEDAGOGICK� A HUMANITN�
  �esk� jazyk 27 27 27 0 0 27 27 27 0 0 72,52 100,00 0,00
  Angli�tina 14 14 14 0 0 14 14 14 0 0 83,54 100,00 0,00
  N�m�ina 11 11 6 5 0 11 11 11 0 0 57,80 100,00 0,00
  Celkem 27 27 21 6 0 27 27 27 0 0   100,00 0,00
2017 GYMN�ZIUM 4LET�
  �esk� jazyk 61 61 61 0 0 61 61 61 0 0 85,15 100,00 0,00
  Matematika 34 34 34 0 0 34 34 34 0 0 68,18 100,00 0,00
  Angli�tina 23 23 23 0 0 23 23 23 0 0 93,28 100,00 0,00
  Celkem 61 61 61 0 0 61 61 61 0 0   100,00 0,00
2017 GYMN�ZIUM 8LET�
  �esk� jazyk 25 25 25 0 0 25 25 25 0 0 89,04 100,00 0,00
  Matematika 13 13 13 0 0 13 13 13 0 0 80,77 100,00 0,00
  Angli�tina 10 10 10 0 0 10 10 10 0 0 95,79 100,00 0,00
  Celkem 25 25 25 0 0 25 25 25 0 0   100,00 0,00
2017 LYCEUM
  �esk� jazyk 30 29 29 0 1 31 31 31 0 0 71,61 100,00 0,00
  Angli�tina 27 26 26 0 1 28 28 28 0 0 77,03 100,00 0,00
  Celkem 30 29 23 6 1 31 31 31 0 0   100,00 0,00
2017 SO� PEDAGOGICK� A HUMANITN�
  �esk� jazyk 28 28 28 0 0 28 28 28 0 0 74,93 100,00 0,00
  Angli�tina 15 15 15 0 0 15 15 15 0 0 71,37 100,00 0,00
  N�m�ina 10 10 10 0 0 10 10 10 0 0 74,64 100,00 0,00
  Celkem 28 27 20 7 1 28 28 25 3 0   89,29 10,71
2016 GYMN�ZIUM 4LET�
  �esk� jazyk 58 58 58 0 0 58 58 58 0 0 81,10 100,00 0,00
  Matematika 24 24 22 2 0 24 24 24 0 0 64,42 100,00 0,00
  Angli�tina 29 29 29 0 0 29 29 29 0 0 91,55 100,00 0,00
  N�m�ina 5 5 5 0 0 5 5 5 0 0 83,58 100,00 0,00
  Celkem 58 58 55 3 0 58 58 58 0 0   100,00 0,00
2016 GYMN�ZIUM 8LET�
  �esk� jazyk 25 25 25 0 0 25 25 25 0 0 82,16 100,00 0,00
  Matematika 8 8 8 0 0 8 8 8 0 0 76,25 100,00 0,00
  Angli�tina 15 15 15 0 0 15 15 15 0 0 93,76 100,00 0,00
  Celkem 25 25 24 1 0 25 25 25 0 0   100,00 0,00
2016 LYCEUM
  �esk� jazyk 28 26 26 0 2 28 27 27 0 1 71,11 96,43 0,00
  Matematika 5 4 4 0 1 5 5 4 1 0 42,40 80,00 20,00
  Angli�tina 23 22 22 0 1 23 22 22 0 1 80,82 95,65 0,00
  Celkem 28 26 26 0 2 28 27 26 1 1   92,86 3,70
2016 SO� PEDAGOGICK� A HUMANITN�
  �esk� jazyk 31 30 30 0 1 31 31 31 0 0 69,55 100,00 0,00
  Angli�tina 18 18 18 0 0 18 18 18 0 0 73,57 100,00 0,00
  N�m�ina 9 8 8 0 1 9 9 8 1 0 68,42 88,89 11,11
  Celkem 31 30 27 3 1 31 31 29 2 0   93,55 6,45
2015 GYMN�ZIUM 4LET�
  �esk� jazyk 55 52 52 0 3 55 54 54 0 1 83,15 98,18 0,00
  Matematika 39 37 37 0 2 39 38 38 0 1 69,32 97,44 0,00
  Angli�tina 11 11 11 0 0 11 11 11 0 0 93,95 100,00 0,00
  Celkem 55 52 51 1 3 55 54 53 1 1   96,36 1,85
2015 GYMN�ZIUM 8LET�
  �esk� jazyk 31 29 29 0 2 31 30 30 0 1 83,27 96,77 0,00
  Matematika 20 19 19 0 1 20 19 19 0 1 71,26 95,00 0,00
  Angli�tina 8 8 8 0 0 8 8 8 0 0 94,25 100,00 0,00
  Celkem 31 29 29 0 2 31 30 30 0 1   96,77 0,00
2015 SO� PEDAGOGICK� A HUMANITN�
  �esk� jazyk 28 27 26 1 1 28 27 27 0 1 70,74 96,43 0,00
  Angli�tina 20 19 18 1 1 20 19 19 0 1 76,28 95,00 0,00
  N�m�ina 8 8 8 0 0 8 8 8 0 0 59,93 100,00 0,00
  Celkem 28 27 25 2 1 28 27 27 0 1   96,43 0,00
Zobrazit v�e
Zobrazit m�n�

Zdroj dat Centrum pro zji��ov�n� v�sledk� vzd�l�v�n�

Studijn� programy/oboryNahoru
N�zev:
Typ:
Jazyk:
Forma:
Zam��en�:
Gymn�zium (7941K81) Maturitn� �e�tina Denn�
 
Gymn�zium (7941K41) Maturitn� �e�tina Denn�
 
Pedagogick� lyceum (7842M03) Maturitn� �e�tina Denn�
 
P�ed�koln� a mimo�koln� pedagogika (7531M01) Maturitn� �e�tina Denn�
 
Zobrazit v�e

 

Zam��en�:

  • 4 let� gymn�zia
  • 8 let� gymn�zia
  • Lycea
  • Pedagogika a soci�ln� p��e
Kontakty

Jeron�mova 425/27, 46007  Liberec (Mapa)
Z�izovatel: Krajsk�
I�: 46748075

Telefon: 482 771 326, 601 555 149
Web: www.jergym.cz
E-mail: info@jergym.cz

Zobrazen� detailu: 12�532, vyhled�no: 1�671�085

Zobrazen� detailu tento m�s�c: 0,
vyhled�no: 0

Doporu�en� �l�nky:

�l�nek st�tn� maturita kampomaturite.shop

St�tn� maturita 2026

I v roce 2026 mohou studenti u spole�n� ��sti volit mezi matematikou a ciz�m jazykem a z�st�v� povinn� zkou�ka z �esk�ho jazyka a literatury. St�hn�te si zdarma e-book s podrobn�mi informacemi.

 

Cel� �l�nek

�l�nek �koln� l�ta krok za krokem

�koln� l�ta krok za krokem: Na co nezapomenout od 1. t��dy a� po maturitu

Od prvn� t��dy z�kladn� �koly a� po maturitn� ro�n�k: ka�d� �koln� rok je d�le�it�, ale n�kter� jsou zlomov�. V na�em p�ehledu se do�tete, na co nezapomenout a na co (a jak) se p�ipravit.

Cel� �l�nek

�l�nky - status studenta

Status studenta 2026 - do kdy jste studenty po maturit�?

Status studenta nen� samostatn� pr�vn� pojem. V praxi znamen� souhrn v�hod spojen�ch se studiem, hlavn� zdravotn� poji�t�n� hrazen� st�tem, studentsk� slevy na dopravu a dal��. 

Cel� �l�nek