
Gymn�zium a St�edn� odborn� �kola dr. V�clava �mejkala, �st� nad Labem, p��sp�vkov� organizace (Gym a SO� �mejkala)

Gymn�zium a St�edn� odborn� �kola dr. V�clava �mejkala, �st� nad Labem, p��sp�vkov� organizace
Stavba�� 2857/5, 40011 �st� nad Labem (Mapa)
Z�izovatel: Krajsk�
I�: 44555512
Telefon: 472 772 022
Web: www.gym-ul.cz
E-mail: skola@gym-ul.cz
Typ studia: Maturitn�
�editel: Ing. Mgr. Michal �id�k, MBA
Studijn� poradce:
| P�esn� data p�ihl�ek, p�ij�ma�ek a dn� otev�en�ch dve�� a obsah p�ij�mac�ch zkou�ek najdete u p��slu�n�ch program�/obor�. |
| Nep�ijat� | |||||||||||
| Rok p�ihl�en� | Obor | Forma | Kapacita | P�ihl�en�ch | P�ijat�ch | Minim�ln� sk�re | Pr�m�rn� sk�re | P�ijati jinam | Ned. kap. | Nes. pod. | Vzdal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Aplikovan� chemie (2844M01) | Denn� | 30 | 65 | 23 | 12 b. | 48,57 b. | 42 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Gymn�zium (7941K41) | Denn� | 90 | 217 | 90 | 57 b. | 71,69 b. | 98 | 29 | 0 | 0 |
| 2026 | Gymn�zium (7941K81) | Denn� | 30 | 148 | 30 | 37 b. | 60,9 b. | 36 | 80 | 2 | 0 |
| 2025 | Aplikovan� chemie aplikovan� chemie (2844M01) | Denn� | 30 | 59 | 20 | 16 b. | 43,11 b. | 39 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Gymn�zium v�eobecn� (7941K41) | Denn� | 60 | 234 | 60 | 55 b. | 71,91 b. | 107 | 67 | 0 | 0 |
| 2025 | Gymn�zium v�eobecn� (7941K81) | Denn� | 30 |
126
|
30 | 34 b. | 51 b. | 32 | 64 | 0 | 1 |
| 2024 | Aplikovan� chemie odborn� chemie (2844M01) | Denn� | 30 | 65 | 28 | 21 b. | 58,36 b. | 36 | 0 | 0 | 1 |
| 2024 | Gymn�zium v�eobecn�-�ty�let� (7941K41) | Denn� | 60 | 251 | 60 | 61 b. | 75,93 b. | 146 | 45 | 0 | 0 |
| Rok | P�edm�t | Jaro | Celkem (jaro i podzim) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P�ihl�en�ch | Konali | Usp�li | Neusp�li | Nekonali | P�ihl�en�ch | Konali | Usp�li | Neusp�li | Nekonali | Pr�m�rn� sk�re (%) | Pod�l �sp�n�ch (%) | �ist� ne�sp�nost (%) | ||||
| 2026 | GYMN�ZIUM 4LET� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 66 | 64 | 64 | 0 | 2 | 75,97 | 96,97 | 0,00 | ||||||||
| Matematika | 14 | 12 | 12 | 0 | 2 | 60,83 | 85,71 | 0,00 | ||||||||
| Angli�tina | 48 | 48 | 48 | 0 | 0 | 90,35 | 100,00 | 0,00 | ||||||||
| Celkem | 66 | 64 | 64 | 0 | 2 | 96,97 | 0,00 | |||||||||
| 2026 | GYMN�ZIUM 8LET� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | 80,14 | 100,00 | 0,00 | ||||||||
| Matematika | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 67,14 | 100,00 | 0,00 | ||||||||
| Angli�tina | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 97,00 | 100,00 | 0,00 | ||||||||
| Celkem | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | |||||||||
| 2026 | SO� PEDAGOGICK� A HUMANITN� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 39 | 39 | 35 | 4 | 0 | 60,31 | 89,74 | 10,26 | ||||||||
| Angli�tina | 38 | 38 | 36 | 2 | 0 | 79,42 | 94,74 | 5,26 | ||||||||
| Celkem | 39 | 39 | 33 | 6 | 0 | 84,62 | 15,38 | |||||||||
| 2026 | SO� TECHNICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 18 | 18 | 17 | 1 | 0 | 67,00 | 94,44 | 5,56 | ||||||||
| Angli�tina | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 85,41 | 100,00 | 0,00 | ||||||||
| Celkem | 18 | 18 | 17 | 1 | 0 | 94,44 | 5,56 | |||||||||
| 2025 | GYMN�ZIUM 4LET� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 61 | 61 | 60 | 1 | 0 | 61 | 61 | 61 | 0 | 0 | 76,89 | 100,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 59,60 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 88,80 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 61 | 61 | 60 | 1 | 0 | 61 | 61 | 61 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2025 | GYMN�ZIUM 8LET� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 85,73 | 100,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 65,20 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 97,31 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 22 | 22 | 21 | 1 | 0 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2025 | SO� PEDAGOGICK� A HUMANITN� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 26 | 26 | 21 | 5 | 0 | 26 | 26 | 25 | 1 | 0 | 55,69 | 96,15 | 3,85 | |||
| Angli�tina | 26 | 26 | 25 | 1 | 0 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 73,88 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 26 | 26 | 20 | 6 | 0 | 26 | 26 | 25 | 1 | 0 | 96,15 | 3,85 | ||||
| 2025 | SO� TECHNICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 15 | 15 | 13 | 2 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 63,60 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 85,67 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 15 | 15 | 13 | 2 | 0 | 15 | 15 | 14 | 1 | 0 | 93,33 | 6,67 | ||||
| 2024 | GYMN�ZIUM 4LET� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 49 | 48 | 48 | 0 | 1 | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 84,98 | 100,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 12 | 11 | 11 | 0 | 1 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 71,17 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 31 | 31 | 31 | 0 | 0 | 31 | 31 | 31 | 0 | 0 | 91,71 | 100,00 | 0,00 | |||
| N�m�ina | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 83,67 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 49 | 48 | 48 | 0 | 1 | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2024 | GYMN�ZIUM 8LET� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | 87,64 | 100,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 78,22 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 96,41 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2024 | SO� PEDAGOGICK� A HUMANITN� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 19 | 17 | 17 | 0 | 2 | 19 | 17 | 17 | 0 | 2 | 63,53 | 89,47 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 16 | 14 | 13 | 1 | 2 | 16 | 14 | 13 | 1 | 2 | 72,14 | 81,25 | 7,14 | |||
| Celkem | 19 | 17 | 14 | 3 | 2 | 19 | 17 | 14 | 3 | 2 | 73,68 | 17,65 | ||||
| 2024 | SO� TECHNICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 22 | 21 | 19 | 2 | 1 | 22 | 22 | 20 | 2 | 0 | 68,36 | 90,91 | 9,09 | |||
| Angli�tina | 21 | 20 | 20 | 0 | 1 | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | 82,62 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 22 | 21 | 19 | 2 | 1 | 22 | 22 | 20 | 2 | 0 | 90,91 | 9,09 | ||||
| 2023 | GYMN�ZIUM 4LET� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 50 | 48 | 47 | 1 | 2 | 50 | 48 | 48 | 0 | 2 | 79,13 | 96,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 9 | 9 | 8 | 1 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 63,56 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 30 | 28 | 28 | 0 | 2 | 30 | 28 | 28 | 0 | 2 | 93,35 | 93,33 | 0,00 | |||
| N�m�ina | 11 | 11 | 8 | 3 | 0 | 11 | 11 | 10 | 1 | 0 | 64,60 | 90,91 | 9,09 | |||
| Celkem | 50 | 48 | 44 | 4 | 2 | 50 | 48 | 47 | 1 | 2 | 94,00 | 2,08 | ||||
| 2023 | GYMN�ZIUM 8LET� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 85,58 | 100,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 80,86 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 96,35 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2023 | SO� PEDAGOGICK� A HUMANITN� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 23 | 18 | 17 | 1 | 5 | 24 | 20 | 19 | 1 | 4 | 61,50 | 79,17 | 5,00 | |||
| Angli�tina | 21 | 17 | 16 | 1 | 4 | 22 | 19 | 18 | 1 | 3 | 72,14 | 81,82 | 5,26 | |||
| Celkem | 23 | 18 | 16 | 2 | 5 | 24 | 20 | 18 | 2 | 4 | 75,00 | 10,00 | ||||
| 2023 | SO� TECHNICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 19 | 18 | 17 | 1 | 1 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 66,74 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 16 | 15 | 14 | 1 | 1 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 82,64 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 19 | 18 | 17 | 1 | 1 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2022 | GYMN�ZIUM 4LET� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 51 | 50 | 49 | 1 | 1 | 51 | 50 | 50 | 0 | 1 | 76,00 | 98,04 | 0,00 | |||
| Matematika | 9 | 8 | 8 | 0 | 1 | 9 | 8 | 8 | 0 | 1 | 67,50 | 88,89 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 41 | 41 | 41 | 0 | 0 | 41 | 41 | 41 | 0 | 0 | 90,24 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 51 | 50 | 49 | 1 | 1 | 51 | 50 | 50 | 0 | 1 | 98,04 | 0,00 | ||||
| 2022 | GYMN�ZIUM 8LET� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 84,62 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 96,53 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2022 | SO� PEDAGOGICK� A HUMANITN� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 27 | 25 | 19 | 6 | 2 | 27 | 27 | 24 | 3 | 0 | 57,93 | 88,89 | 11,11 | |||
| Angli�tina | 27 | 25 | 22 | 3 | 2 | 27 | 27 | 25 | 2 | 0 | 67,84 | 92,59 | 7,41 | |||
| Celkem | 27 | 25 | 19 | 6 | 2 | 27 | 27 | 23 | 4 | 0 | 85,19 | 14,81 | ||||
| 2022 | SO� TECHNICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 21 | 19 | 18 | 1 | 2 | 21 | 19 | 19 | 0 | 2 | 72,42 | 90,48 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 18 | 17 | 17 | 0 | 1 | 18 | 17 | 17 | 0 | 1 | 84,34 | 94,44 | 0,00 | |||
| Celkem | 21 | 19 | 17 | 2 | 2 | 21 | 19 | 19 | 0 | 2 | 90,48 | 0,00 | ||||
| 2021 | GYMN�ZIUM 4LET� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 92 | 91 | 89 | 2 | 1 | 92 | 92 | 91 | 1 | 0 | 74,46 | 98,91 | 1,09 | |||
| Matematika | 16 | 15 | 12 | 3 | 1 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 38,93 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 72 | 72 | 72 | 0 | 0 | 72 | 72 | 72 | 0 | 0 | 89,90 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 92 | 91 | 86 | 5 | 1 | 92 | 92 | 91 | 1 | 0 | 98,91 | 1,09 | ||||
| 2021 | GYMN�ZIUM 8LET� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 27 | 27 | 26 | 1 | 0 | 27 | 27 | 26 | 1 | 0 | 82,77 | 96,30 | 3,70 | |||
| Angli�tina | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 96,42 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 27 | 27 | 26 | 1 | 0 | 27 | 27 | 26 | 1 | 0 | 96,30 | 3,70 | ||||
| 2021 | SO� PEDAGOGICK� A HUMANITN� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 20 | 17 | 16 | 1 | 3 | 20 | 17 | 17 | 0 | 3 | 57,65 | 85,00 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 17 | 14 | 14 | 0 | 3 | 17 | 14 | 14 | 0 | 3 | 80,38 | 82,35 | 0,00 | |||
| Celkem | 20 | 17 | 13 | 4 | 3 | 20 | 17 | 15 | 2 | 3 | 75,00 | 11,76 | ||||
| 2021 | SO� TECHNICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 24 | 24 | 22 | 2 | 0 | 24 | 24 | 22 | 2 | 0 | 61,92 | 91,67 | 8,33 | |||
| Angli�tina | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 84,16 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 24 | 24 | 20 | 4 | 0 | 24 | 24 | 21 | 3 | 0 | 87,50 | 12,50 | ||||
| 2020 | GYMN�ZIUM 4LET� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 51 | 51 | 48 | 3 | 0 | 51 | 50 | 49 | 1 | 1 | 72,04 | 96,08 | 2,00 | |||
| Matematika | 10 | 10 | 7 | 3 | 0 | 10 | 9 | 8 | 1 | 1 | 56,89 | 80,00 | 11,11 | |||
| Angli�tina | 35 | 35 | 35 | 0 | 0 | 35 | 35 | 35 | 0 | 0 | 88,21 | 100,00 | 0,00 | |||
| N�m�ina | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 79,13 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 51 | 51 | 47 | 4 | 0 | 51 | 51 | 49 | 2 | 0 | 96,08 | 3,92 | ||||
| 2020 | GYMN�ZIUM 8LET� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 29 | 29 | 28 | 1 | 0 | 29 | 29 | 29 | 0 | 0 | 87,31 | 100,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 79,82 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 14 | 14 | 13 | 1 | 0 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 95,41 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 29 | 29 | 28 | 1 | 0 | 29 | 29 | 29 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2020 | SO� PEDAGOGICK� A HUMANITN� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 40 | 40 | 27 | 13 | 0 | 40 | 40 | 35 | 5 | 0 | 52,85 | 87,50 | 12,50 | |||
| Angli�tina | 36 | 36 | 33 | 3 | 0 | 36 | 36 | 35 | 1 | 0 | 72,43 | 97,22 | 2,78 | |||
| Celkem | 40 | 40 | 22 | 18 | 0 | 40 | 40 | 29 | 11 | 0 | 72,50 | 27,50 | ||||
| 2020 | SO� TECHNICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 16 | 16 | 12 | 4 | 0 | 16 | 16 | 14 | 2 | 0 | 60,13 | 87,50 | 12,50 | |||
| Angli�tina | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 75,69 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 16 | 16 | 12 | 4 | 0 | 16 | 16 | 13 | 3 | 0 | 81,25 | 18,75 | ||||
| 2019 | GYMN�ZIUM 4LET� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 48 | 47 | 47 | 0 | 1 | 48 | 47 | 47 | 0 | 1 | 72,17 | 97,92 | 0,00 | |||
| Matematika | 11 | 11 | 10 | 1 | 0 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 62,91 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 35 | 34 | 34 | 0 | 1 | 35 | 34 | 34 | 0 | 1 | 90,34 | 97,14 | 0,00 | |||
| Celkem | 48 | 46 | 45 | 1 | 2 | 48 | 47 | 47 | 0 | 1 | 97,92 | 0,00 | ||||
| 2019 | GYMN�ZIUM 8LET� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 84,15 | 100,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 60,00 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 98,54 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2019 | SO� PEDAGOGICK� A HUMANITN� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 53 | 46 | 40 | 6 | 7 | 53 | 50 | 43 | 7 | 3 | 57,72 | 81,13 | 14,00 | |||
| Angli�tina | 44 | 38 | 35 | 3 | 6 | 44 | 41 | 37 | 4 | 3 | 71,30 | 84,09 | 9,76 | |||
| N�m�ina | 9 | 8 | 4 | 4 | 1 | 9 | 9 | 5 | 4 | 0 | 49,94 | 55,56 | 44,44 | |||
| Celkem | 53 | 46 | 35 | 11 | 7 | 53 | 50 | 41 | 9 | 3 | 77,36 | 18,00 | ||||
| 2019 | SO� TECHNICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 21 | 18 | 17 | 1 | 3 | 21 | 18 | 17 | 1 | 3 | 64,11 | 80,95 | 5,56 | |||
| Matematika | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 58,00 | 60,00 | 25,00 | |||
| Angli�tina | 15 | 13 | 13 | 0 | 2 | 15 | 13 | 13 | 0 | 2 | 93,12 | 86,67 | 0,00 | |||
| Celkem | 21 | 18 | 16 | 2 | 3 | 21 | 18 | 16 | 2 | 3 | 76,19 | 11,11 | ||||
| 2018 | GYMN�ZIUM 4LET� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 83 | 81 | 81 | 0 | 2 | 83 | 82 | 82 | 0 | 1 | 70,05 | 98,80 | 0,00 | |||
| Matematika | 34 | 33 | 28 | 5 | 1 | 34 | 33 | 33 | 0 | 1 | 60,36 | 97,06 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 42 | 41 | 41 | 0 | 1 | 42 | 42 | 42 | 0 | 0 | 80,18 | 100,00 | 0,00 | |||
| N�m�ina | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 82,86 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 83 | 81 | 75 | 6 | 2 | 83 | 82 | 82 | 0 | 1 | 98,80 | 0,00 | ||||
| 2018 | GYMN�ZIUM 8LET� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 28 | 26 | 26 | 0 | 2 | 28 | 27 | 27 | 0 | 1 | 81,33 | 96,43 | 0,00 | |||
| Matematika | 8 | 7 | 7 | 0 | 1 | 8 | 7 | 7 | 0 | 1 | 75,71 | 87,50 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 90,74 | 100,00 | 0,00 | |||
| N�m�ina | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 92,64 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 28 | 26 | 25 | 1 | 2 | 28 | 27 | 27 | 0 | 1 | 96,43 | 0,00 | ||||
| 2018 | SO� PEDAGOGICK� A HUMANITN� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 53 | 41 | 31 | 10 | 12 | 53 | 51 | 45 | 6 | 2 | 54,51 | 84,91 | 11,76 | |||
| Angli�tina | 49 | 37 | 32 | 5 | 12 | 49 | 47 | 45 | 2 | 2 | 65,54 | 91,84 | 4,26 | |||
| Celkem | 53 | 41 | 25 | 16 | 12 | 53 | 50 | 40 | 10 | 3 | 75,47 | 20,00 | ||||
| 2018 | SO� TECHNICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 22 | 18 | 17 | 1 | 4 | 22 | 18 | 18 | 0 | 4 | 62,00 | 81,82 | 0,00 | |||
| Matematika | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 49,33 | 60,00 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 16 | 14 | 14 | 0 | 2 | 16 | 14 | 14 | 0 | 2 | 73,01 | 87,50 | 0,00 | |||
| Celkem | 22 | 18 | 16 | 2 | 4 | 22 | 18 | 17 | 1 | 4 | 77,27 | 5,56 | ||||
| 2017 | GYMN�ZIUM 4LET� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 65 | 65 | 64 | 1 | 0 | 65 | 65 | 65 | 0 | 0 | 72,77 | 100,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 16 | 16 | 15 | 1 | 0 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 57,25 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 44 | 44 | 44 | 0 | 0 | 44 | 44 | 44 | 0 | 0 | 87,11 | 100,00 | 0,00 | |||
| N�m�ina | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 78,74 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 65 | 65 | 61 | 4 | 0 | 65 | 65 | 65 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2017 | GYMN�ZIUM 8LET� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 52 | 52 | 52 | 0 | 0 | 52 | 52 | 52 | 0 | 0 | 80,08 | 100,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 16 | 16 | 15 | 1 | 0 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 65,75 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 91,58 | 100,00 | 0,00 | |||
| N�m�ina | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 86,50 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 52 | 52 | 51 | 1 | 0 | 52 | 52 | 52 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2017 | LYCEUM | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 73,50 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 84,97 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 8 | 8 | 7 | 1 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2017 | SO� PEDAGOGICK� A HUMANITN� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 47 | 41 | 34 | 7 | 6 | 47 | 46 | 42 | 4 | 1 | 54,96 | 89,36 | 8,70 | |||
| Angli�tina | 38 | 33 | 29 | 4 | 5 | 38 | 37 | 32 | 5 | 1 | 66,67 | 84,21 | 13,51 | |||
| N�m�ina | 9 | 8 | 3 | 5 | 1 | 9 | 9 | 5 | 4 | 0 | 47,48 | 55,56 | 44,44 | |||
| Celkem | 47 | 41 | 30 | 11 | 6 | 47 | 46 | 34 | 12 | 1 | 72,34 | 26,09 | ||||
| 2017 | SO� TECHNICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 22 | 21 | 19 | 2 | 1 | 22 | 22 | 20 | 2 | 0 | 61,55 | 90,91 | 9,09 | |||
| Matematika | 12 | 11 | 7 | 4 | 1 | 12 | 12 | 9 | 3 | 0 | 36,50 | 75,00 | 25,00 | |||
| Angli�tina | 10 | 10 | 9 | 1 | 0 | 10 | 10 | 9 | 1 | 0 | 76,42 | 90,00 | 10,00 | |||
| Celkem | 22 | 21 | 15 | 6 | 1 | 22 | 22 | 18 | 4 | 0 | 81,82 | 18,18 | ||||
| 2016 | GYMN�ZIUM 4LET� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 50 | 50 | 48 | 2 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 70,20 | 100,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 7 | 7 | 6 | 1 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 74,29 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 36 | 36 | 36 | 0 | 0 | 36 | 36 | 36 | 0 | 0 | 87,93 | 100,00 | 0,00 | |||
| N�m�ina | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 73,99 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 50 | 49 | 43 | 6 | 1 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2016 | GYMN�ZIUM 8LET� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 52 | 52 | 52 | 0 | 0 | 52 | 52 | 52 | 0 | 0 | 81,04 | 100,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 72,83 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 36 | 36 | 36 | 0 | 0 | 36 | 36 | 36 | 0 | 0 | 95,38 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 52 | 52 | 52 | 0 | 0 | 52 | 52 | 52 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2016 | SO� PEDAGOGICK� A HUMANITN� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 57 | 48 | 42 | 6 | 9 | 57 | 52 | 49 | 3 | 5 | 56,00 | 85,96 | 5,77 | |||
| Matematika | 7 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 3 | 1 | 2 | 4 | 28,67 | 14,29 | 66,67 | |||
| Angli�tina | 41 | 38 | 29 | 9 | 3 | 41 | 40 | 36 | 4 | 1 | 62,03 | 87,80 | 10,00 | |||
| N�m�ina | 9 | 7 | 5 | 2 | 2 | 9 | 9 | 5 | 4 | 0 | 49,59 | 55,56 | 44,44 | |||
| Celkem | 57 | 48 | 30 | 18 | 9 | 57 | 52 | 42 | 10 | 5 | 73,68 | 19,23 | ||||
| 2016 | SO� TECHNICK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 15 | 7 | 5 | 2 | 8 | 15 | 10 | 8 | 2 | 5 | 54,40 | 53,33 | 20,00 | |||
