Ahoj, jsem Jakub.
|


Z�b�lsk� 853/46, 31200 Plze� (Mapa)
Z�izovatel: Priv�tn�
I�: 25200879
Telefon: 734 732 382
Web: www.dsse.cz
E-mail: info@dsse.cz
D�lkov� st�edn� �kola ekonomick�, s. r. o., je soukromou st�edn� �kolou, kter� byla zalo�ena v roce 1991 ve Star�m Plzenci, p�vodn� jako st�edn� odborn� u�ili�t�, kter� se zam��ovalo pouze na v�uku u��ovsk�ho �actva v oborech Krej��, Truhl��, Automechanik a �aloun�k. Od roku 1994 bylo zah�jeno n�stavbov� studium v oborech N�bytk��sk� v�roba a Od�vnictv�.
V sou�asn� dob� jsou nab�zeny obory st�edn�ho vzd�l�v�n� s maturitn� zkou�kou ve form� d�lkov�ho n�stavbov�ho studia pro absolventy t��let�ch obor� vzd�l�v�n� s v�u�n�m listem (3 roky) a d�lkov�ho st�edo�kolsk�ho studia pro absolventy z�kladn� �koly � bez v�u�n�ho listu (4 roky).
Typ studia: Maturitn�
�editel: Mgr. Ond�ej Janda
Studijn� poradce:
| P�esn� data p�ihl�ek, p�ij�ma�ek a dn� otev�en�ch dve�� a obsah p�ij�mac�ch zkou�ek najdete u p��slu�n�ch program�/obor�. |
| Rok | P�edm�t | Jaro | Celkem (jaro i podzim) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P�ihl�en�ch | Konali | Usp�li | Neusp�li | Nekonali | P�ihl�en�ch | Konali | Usp�li | Neusp�li | Nekonali | Pr�m�rn� sk�re (%) | Pod�l �sp�n�ch (%) | �ist� ne�sp�nost (%) | ||||
| 2026 | N�STAVBOV� STUDIUM OSTATN� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 20 | 18 | 17 | 1 | 2 | 56,44 | 85,00 | 5,56 | ||||||||
| Matematika | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 38,00 | 50,00 | 50,00 | ||||||||
| Angli�tina | 11 | 9 | 4 | 5 | 2 | 45,22 | 36,36 | 55,56 | ||||||||
| Celkem | 20 | 18 | 9 | 9 | 2 | 45,00 | 50,00 | |||||||||
| 2026 | SO� HOTELOV� A PODNIKATELSK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 29 | 23 | 20 | 3 | 6 | 55,74 | 68,97 | 13,04 | ||||||||
| Matematika | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 61,00 | 80,00 | 0,00 | ||||||||
| Angli�tina | 20 | 15 | 12 | 3 | 5 | 67,20 | 60,00 | 20,00 | ||||||||
| Celkem | 29 | 23 | 17 | 6 | 6 | 58,62 | 26,09 | |||||||||
| 2025 | N�STAVBOV� STUDIUM OSTATN� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 19 | 18 | 15 | 3 | 1 | 19 | 18 | 16 | 2 | 1 | 61,11 | 84,21 | 11,11 | |||
| Matematika | 7 | 7 | 3 | 4 | 0 | 7 | 7 | 6 | 1 | 0 | 43,43 | 85,71 | 14,29 | |||
| Angli�tina | 7 | 6 | 3 | 3 | 1 | 7 | 6 | 5 | 1 | 1 | 61,17 | 71,43 | 16,67 | |||
| N�m�ina | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 55,40 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 19 | 18 | 10 | 8 | 1 | 19 | 18 | 15 | 3 | 1 | 78,95 | 16,67 | ||||
| 2025 | SO� HOTELOV� A PODNIKATELSK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 23 | 20 | 13 | 7 | 3 | 23 | 20 | 16 | 4 | 3 | 51,50 | 69,57 | 20,00 | |||
| Angli�tina | 21 | 18 | 12 | 6 | 3 | 21 | 18 | 12 | 6 | 3 | 54,28 | 57,14 | 33,33 | |||
| Celkem | 23 | 20 | 8 | 12 | 3 | 23 | 20 | 11 | 9 | 3 | 47,83 | 45,00 | ||||
| 2024 | N�STAVBOV� STUDIUM OSTATN� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 24 | 23 | 19 | 4 | 1 | 24 | 24 | 20 | 4 | 0 | 56,67 | 83,33 | 16,67 | |||
| Matematika | 7 | 7 | 3 | 4 | 0 | 7 | 7 | 4 | 3 | 0 | 41,14 | 57,14 | 42,86 | |||
| Angli�tina | 17 | 16 | 14 | 2 | 1 | 17 | 17 | 14 | 3 | 0 | 63,06 | 82,35 | 17,65 | |||
| Celkem | 24 | 23 | 15 | 8 | 1 | 24 | 24 | 15 | 9 | 0 | 62,50 | 37,50 | ||||
| 2024 | SO� HOTELOV� A PODNIKATELSK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 26 | 24 | 24 | 0 | 2 | 26 | 24 | 24 | 0 | 2 | 62,33 | 92,31 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 21 | 19 | 19 | 0 | 2 | 21 | 19 | 19 | 0 | 2 | 73,05 | 90,48 | 0,00 | |||
| Celkem | 26 | 24 | 19 | 5 | 2 | 26 | 24 | 20 | 4 | 2 | 76,92 | 16,67 | ||||
| 2023 | N�STAVBOV� STUDIUM OSTATN� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 17 | 16 | 15 | 1 | 1 | 17 | 16 | 15 | 1 | 1 | 60,75 | 88,24 | 6,25 | |||
| Angli�tina | 9 | 8 | 6 | 2 | 1 | 9 | 8 | 8 | 0 | 1 | 64,08 | 88,89 | 0,00 | |||
| N�m�ina | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 71,88 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 17 | 16 | 13 | 3 | 1 | 17 | 16 | 15 | 1 | 1 | 88,24 | 6,25 | ||||
| 2023 | SO� HOTELOV� A PODNIKATELSK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 21 | 21 | 17 | 4 | 0 | 21 | 21 | 18 | 3 | 0 | 55,24 | 85,71 | 14,29 | |||
| Matematika | 8 | 7 | 5 | 2 | 1 | 8 | 7 | 5 | 2 | 1 | 33,71 | 62,50 | 28,57 | |||
| Angli�tina | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 84,74 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 21 | 20 | 14 | 6 | 1 | 21 | 20 | 15 | 5 | 1 | 71,43 | 25,00 | ||||
| 2022 | N�STAVBOV� STUDIUM OSTATN� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 13 | 9 | 4 | 5 | 4 | 13 | 11 | 8 | 3 | 2 | 47,82 | 61,54 | 27,27 | |||
| Angli�tina | 7 | 5 | 5 | 0 | 2 | 7 | 6 | 5 | 1 | 1 | 69,13 | 71,43 | 16,67 | |||
| Celkem | 13 | 8 | 4 | 4 | 5 | 13 | 11 | 7 | 4 | 2 | 53,85 | 36,36 | ||||
| 2022 | SO� HOTELOV� A PODNIKATELSK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 18 | 13 | 8 | 5 | 5 | 19 | 15 | 14 | 1 | 4 | 60,27 | 73,68 | 6,67 | |||
| Matematika | 8 | 7 | 6 | 1 | 1 | 8 | 7 | 6 | 1 | 1 | 42,86 | 75,00 | 14,29 | |||
| Angli�tina | 7 | 4 | 3 | 1 | 3 | 8 | 6 | 6 | 0 | 2 | 59,83 | 75,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 18 | 13 | 7 | 6 | 5 | 19 | 15 | 13 | 2 | 4 | 68,42 | 13,33 | ||||
| 2021 | N�STAVBOV� STUDIUM OSTATN� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | 69,14 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 16 | 16 | 14 | 2 | 0 | 16 | 16 | 14 | 2 | 0 | 57,90 | 87,50 | 12,50 | |||
| Celkem | 21 | 21 | 19 | 2 | 0 | 21 | 21 | 19 | 2 | 0 | 90,48 | 9,52 | ||||
| 2021 | SO� HOTELOV� A PODNIKATELSK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 29 | 26 | 21 | 5 | 3 | 29 | 26 | 24 | 2 | 3 | 56,30 | 82,76 | 7,69 | |||
| Angli�tina | 21 | 18 | 4 | 14 | 3 | 21 | 18 | 8 | 10 | 3 | 40,17 | 38,10 | 55,56 | |||
| N�m�ina | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 71,37 | 80,00 | 20,00 | |||
| Celkem | 29 | 25 | 10 | 15 | 4 | 29 | 25 | 14 | 11 | 4 | 48,28 | 44,00 | ||||
| 2020 | N�STAVBOV� STUDIUM OSTATN� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 17 | 17 | 13 | 4 | 0 | 17 | 17 | 15 | 2 | 0 | 50,71 | 88,24 | 11,76 | |||
| Matematika | 9 | 9 | 8 | 1 | 0 | 9 | 9 | 8 | 1 | 0 | 47,33 | 88,89 | 11,11 | |||
| Angli�tina | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 60,00 | 80,00 | 20,00 | |||
| Celkem | 17 | 17 | 11 | 6 | 0 | 17 | 17 | 13 | 4 | 0 | 76,47 | 23,53 | ||||
| 2020 | SO� HOTELOV� A PODNIKATELSK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 28 | 26 | 17 | 9 | 2 | 28 | 27 | 21 | 6 | 1 | 56,00 | 75,00 | 22,22 | |||
| Matematika | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 39,00 | 50,00 | 50,00 | |||
| Angli�tina | 22 | 20 | 12 | 8 | 2 | 22 | 21 | 15 | 6 | 1 | 64,38 | 68,18 | 28,57 | |||
| Celkem | 28 | 26 | 11 | 15 | 2 | 28 | 26 | 16 | 10 | 2 | 57,14 | 38,46 | ||||
| 2019 | N�STAVBOV� STUDIUM OSTATN� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 18 | 14 | 10 | 4 | 4 | 18 | 15 | 12 | 3 | 3 | 56,40 | 66,67 | 20,00 | |||
| Angli�tina | 13 | 10 | 10 | 0 | 3 | 13 | 11 | 11 | 0 | 2 | 55,60 | 84,62 | 0,00 | |||
| Celkem | 18 | 14 | 5 | 9 | 4 | 18 | 15 | 8 | 7 | 3 | 44,44 | 46,67 | ||||
| 2019 | SO� HOTELOV� A PODNIKATELSK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 19 | 14 | 13 | 1 | 5 | 19 | 15 | 14 | 1 | 4 | 58,53 | 73,68 | 6,67 | |||
| Angli�tina | 14 | 9 | 9 | 0 | 5 | 14 | 11 | 11 | 0 | 3 | 82,30 | 78,57 | 0,00 | |||
| Celkem | 19 | 12 | 7 | 5 | 7 | 19 | 14 | 11 | 3 | 5 | 57,89 | 21,43 | ||||
| 2018 | N�STAVBOV� STUDIUM OSTATN� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 14 | 11 | 8 | 3 | 3 | 15 | 12 | 10 | 2 | 3 | 48,17 | 66,67 | 16,67 | |||
| Angli�tina | 7 | 4 | 1 | 3 | 3 | 8 | 5 | 1 | 4 | 3 | 37,89 | 12,50 | 80,00 | |||
| Celkem | 14 | 11 | 1 | 10 | 3 | 15 | 12 | 3 | 9 | 3 | 20,00 | 75,00 | ||||
| 2018 | SO� HOTELOV� A PODNIKATELSK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 30 | 11 | 7 | 4 | 19 | 31 | 16 | 15 | 1 | 15 | 58,13 | 48,39 | 6,25 | |||
| Matematika | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 34,00 | 20,00 | 50,00 | |||
| Angli�tina | 21 | 7 | 5 | 2 | 14 | 22 | 10 | 7 | 3 | 12 | 48,21 | 31,82 | 30,00 | |||
| Celkem | 30 | 11 | 5 | 6 | 19 | 31 | 14 | 8 | 6 | 17 | 25,81 | 42,86 | ||||
| 2017 | N�STAVBOV� STUDIUM OSTATN� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 21 | 13 | 13 | 0 | 8 | 21 | 19 | 15 | 4 | 2 | 53,26 | 71,43 | 21,05 | |||
| Angli�tina | 9 | 5 | 3 | 2 | 4 | 9 | 8 | 7 | 1 | 1 | 57,77 | 77,78 | 12,50 | |||
| N�m�ina | 8 | 6 | 6 | 0 | 2 | 8 | 7 | 6 | 1 | 1 | 51,13 | 75,00 | 14,29 | |||
| Celkem | 21 | 12 | 7 | 5 | 9 | 21 | 17 | 11 | 6 | 4 | 52,38 | 35,29 | ||||
| 2017 | SO� HOTELOV� A PODNIKATELSK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 15 | 7 | 5 | 2 | 8 | 15 | 10 | 6 | 4 | 5 | 51,40 | 40,00 | 40,00 | |||
| Angli�tina | 9 | 3 | 1 | 2 | 6 | 9 | 5 | 2 | 3 | 4 | 49,26 | 22,22 | 60,00 | |||
| Celkem | 15 | 6 | 3 | 3 | 9 | 15 | 10 | 4 | 6 | 5 | 26,67 | 60,00 | ||||
| 2016 | N�STAVBOV� STUDIUM OSTATN� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 30 | 22 | 15 | 7 | 8 | 30 | 25 | 17 | 8 | 5 | 49,44 | 56,67 | 32,00 | |||
| Matematika | 6 | 5 | 5 | 0 | 1 | 6 | 5 | 5 | 0 | 1 | 48,00 | 83,33 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 12 | 10 | 6 | 4 | 2 | 12 | 11 | 6 | 5 | 1 | 49,95 | 50,00 | 45,45 | |||
| N�m�ina | 12 | 6 | 2 | 4 | 6 | 12 | 8 | 2 | 6 | 4 | 37,50 | 16,67 | 75,00 | |||
| Celkem | 30 | 21 | 7 | 14 | 9 | 30 | 25 | 10 | 15 | 5 | 33,33 | 60,00 | ||||
| 2016 | SO� HOTELOV� A PODNIKATELSK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 34 | 24 | 15 | 9 | 10 | 34 | 29 | 23 | 6 | 5 | 53,79 | 67,65 | 20,69 | |||
| Matematika | 7 | 5 | 2 | 3 | 2 | 7 | 5 | 3 | 2 | 2 | 30,00 | 42,86 | 40,00 | |||
| Angli�tina | 19 | 12 | 5 | 7 | 7 | 19 | 16 | 11 | 5 | 3 | 59,21 | 57,89 | 31,25 | |||
| N�m�ina | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 55,16 | 80,00 | 20,00 | |||
| Celkem | 34 | 24 | 9 | 15 | 10 | 34 | 29 | 15 | 14 | 5 | 44,12 | 48,28 | ||||
| 2015 | N�STAVBOV� STUDIUM OSTATN� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 24 | 16 | 12 | 4 | 8 | 24 | 19 | 17 | 2 | 5 | 62,74 | 70,83 | 10,53 | |||
| Matematika | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 46,00 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angli�tina | 9 | 6 | 5 | 1 | 3 | 9 | 8 | 8 | 0 | 1 | 75,40 | 88,89 | 0,00 | |||
| N�m�ina | 7 | 4 | 4 | 0 | 3 | 7 | 5 | 4 | 1 | 2 | 48,26 | 57,14 | 20,00 | |||
| Celkem | 24 | 13 | 5 | 8 | 11 | 24 | 19 | 13 | 6 | 5 | 54,17 | 31,58 | ||||
| 2015 | SO� HOTELOV� A PODNIKATELSK� | |||||||||||||||
| �esk� jazyk | 29 | 16 | 13 | 3 | 13 | 29 | 22 | 20 | 2 | 7 | 55,45 | 68,97 | 9,09 | |||
| Matematika | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 24,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| Angli�tina | 19 | 9 | 7 | 2 | 10 | 19 | 17 | 13 | 4 | 2 | 54,44 | 68,42 | 23,53 | |||
| Celkem | 29 | 9 | 4 | 5 | 20 | 29 | 18 | 10 | 8 | 11 | 34,48 | 44,44 | ||||
Pozn�mka ke �koln�mu/poplatk�m za studium: 19 800,� K� ro�n� https://www.dsse.cz/prijimaci-rizeni/
| N�zev: |
Typ: |
Jazyk: |
Forma: |
Zam��en�: |
||
| Ekonomika a podnik�n� (6341M01) | Maturitn� | �e�tina | D�lkov� | |||
| Podnik�n� (6441L51) | Maturitn� | �e�tina | D�lkov� |
Zam��en�:
Z�b�lsk� 853/46, 31200 Plze� (Mapa)
Z�izovatel: Priv�tn�
I�: 25200879
Telefon: 734 732 382
Web: www.dsse.cz
E-mail: info@dsse.cz
Zobrazen� detailu: 7�254, vyhled�no: 1�436�394
Zobrazen� detailu tento m�s�c: 0,
vyhled�no: 0
I v roce 2026 mohou studenti u spole�n� ��sti volit mezi matematikou a ciz�m jazykem a z�st�v� povinn� zkou�ka z �esk�ho jazyka a literatury. St�hn�te si zdarma e-book s podrobn�mi informacemi.
Informace o term�nech kon�n� jednotn� p�ij�mac� zkou�ky v roce 2026. Podm�nky pro pod�v�n� p�ihl�ek v jednotliv�ch kolech najdete v p��slu�n�m �l�nku a tak� v e-booku.
Status studenta nen� samostatn� pr�vn� pojem. V praxi znamen� souhrn v�hod spojen�ch se studiem, hlavn� zdravotn� poji�t�n� hrazen� st�tem, studentsk� slevy na dopravu a dal��.
Jsme tam, kde jste vy